Résultats antérieurs
Mississauga-Est--Cooksville (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Grace Adamu | Parti conservateur du Canada | 14 722 | 32,3 |
Gord Elliott | Indépendant(e) | 329 | 0,7 |
Peter Fonseca | Parti libéral du Canada | 22 806 | 50,0 |
Dagmar Sullivan | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 107 | 0,2 |
Tom Takacs | Nouveau Parti démocratique | 4 678 | 10,3 |
Joseph Westover | Parti populaire du Canada | 2 933 | 6,4 |
Total | 45 575 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 575
- Bulletins rejetés : 383
- Total des bulletins déposés : 45 958
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Anna Di Carlo | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 178 | 0,3 |
Peter Fonseca | Parti libéral du Canada | 27 923 | 53,1 |
Wladyslaw Lizon | Parti conservateur du Canada | 17 664 | 33,6 |
Maha Rasheed | Le Parti Vert du Canada | 1 578 | 3,0 |
Syed Rizvi | Parti populaire du Canada | 637 | 1,2 |
Tom Takacs | Nouveau Parti démocratique | 4 643 | 8,8 |
Total | 52 623 | 100,00 |
- Bulletins valides : 52 623
- Bulletins rejetés : 483
- Total des bulletins déposés : 53 106
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Jaymini Bhikha | Le Parti Vert du Canada | 766 | 1,5 |
Peter Fonseca | Parti libéral du Canada | 28 154 | 54,2 |
Wladyslaw Lizon | Parti conservateur du Canada | 18 353 | 35,4 |
Ali Naqvi | Nouveau Parti démocratique | 4 481 | 8,6 |
Tim Sullivan | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 163 | 0,3 |
Total | 51 917 | 100,00 |
- Bulletins valides : 51 917
- Bulletins rejetés : 287
- Total des bulletins déposés : 52 204