
Résultats antérieurs
Mississauga--Lakeshore (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection partielle du 12 décembre 2022
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Khaled Al-Sudani | Parti populaire du Canada | 293 | 1,2 |
Mélodie Anderson | Indépendant(e) | 29 | 0,1 |
Myriam Beaulieu | Indépendant(e) | 16 | 0,1 |
Line Bélanger | Indépendant(e) | 8 | 0,0 |
Mylène Bonneau | Indépendant(e) | 9 | 0,0 |
Jean-Denis Parent Boudreault | Indépendant(e) | 7 | 0,0 |
Jevin David Carroll | Indépendant(e) | 12 | 0,0 |
Sean Carson | Indépendant(e) | 48 | 0,2 |
Ron Chhinzer | Parti conservateur du Canada | 9 215 | 37,1 |
Sébastien CoRhino | Parti Rhinocéros Party | 24 | 0,1 |
Charles Currie | Indépendant(e) | 44 | 0,2 |
Stephen Davis | Indépendant(e) | 21 | 0,1 |
Mark Dejewski | Indépendant(e) | 11 | 0,0 |
Ysack Dupont | Indépendant(e) | 2 | 0,0 |
Donovan Eckstrom | Indépendant(e) | 5 | 0,0 |
Alexandra Engering | Indépendant(e) | 8 | 0,0 |
Daniel Gagnon | Indépendant(e) | 7 | 0,0 |
Donald Gagnon | Indépendant(e) | 5 | 0,0 |
Kerri Hildebrandt | Indépendant(e) | 9 | 0,0 |
Peter House | Indépendant(e) | 31 | 0,1 |
Martin Acetaria Caesar Jubinville | Indépendant(e) | 3 | 0,0 |
Samuel Jubinville | Indépendant(e) | 8 | 0,0 |
Mary Kidnew | Le Parti Vert du Canada | 792 | 3,2 |
Julia Kole | Nouveau Parti démocratique | 1 231 | 5,0 |
Alain Lamontagne | Indépendant(e) | 1 | 0,0 |
Marie-Hélène LeBel | Indépendant(e) | 17 | 0,1 |
Conrad Lukawski | Indépendant(e) | 23 | 0,1 |
Spencer Rocchi | Indépendant(e) | 12 | 0,0 |
Eliana Rosenblum | Indépendant(e) | 17 | 0,1 |
Julian Selody | Indépendant(e) | 10 | 0,0 |
Roger Sherwood | Indépendant(e) | 14 | 0,1 |
Adam Smith | Indépendant(e) | 23 | 0,1 |
Charles Sousa | Parti libéral du Canada | 12 766 | 51,4 |
Julie St-Amand | Indépendant(e) | 11 | 0,0 |
Pascal St-Amand | Indépendant(e) | 2 | 0,0 |
Patrick Strzalkowski | Indépendant(e) | 38 | 0,2 |
Tomas Szuchewycz | Indépendant(e) | 12 | 0,0 |
Ben Teichman | Indépendant(e) | 10 | 0,0 |
John The Engineer Turmel | Indépendant(e) | 14 | 0,1 |
Darcy Justin Vanderwater | Indépendant(e) | 6 | 0,0 |
Total | 24 814 | 100,00 |
- Bulletins valides : 24 814
- Bulletins rejetés : 135
- Total des bulletins déposés : 24 949
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Michael Ras | Parti conservateur du Canada | 21 761 | 38,7 |
Elizabeth Robertson | Le Parti Vert du Canada | 1 265 | 2,2 |
Vahid Seyfaie | Parti populaire du Canada | 2 367 | 4,2 |
Sven Spengemann | Parti libéral du Canada | 25 284 | 44,9 |
Kayleigh Tahk | Parti Rhinocéros Party | 94 | 0,2 |
Sarah Walji | Nouveau Parti démocratique | 5 488 | 9,8 |
Total | 56 259 | 100,00 |
- Bulletins valides : 56 259
- Bulletins rejetés : 524
- Total des bulletins déposés : 56 783
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Stella Ambler | Parti conservateur du Canada | 22 740 | 37,3 |
Carlton Darby | Parti Uni du Canada | 99 | 0,2 |
Adam Laughton | Nouveau Parti démocratique | 5 103 | 8,4 |
Sven Spengemann | Parti libéral du Canada | 29 526 | 48,4 |
Cynthia Trentelman | Le Parti Vert du Canada | 2 814 | 4,6 |
Eugen Vizitiu | Parti populaire du Canada | 717 | 1,2 |
Total | 60 999 | 100,00 |
- Bulletins valides : 60 999
- Bulletins rejetés : 407
- Total des bulletins déposés : 61 406
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Stella Ambler | Parti conservateur du Canada | 24 435 | 41,2 |
Ariana Burgener | Le Parti Vert du Canada | 1 397 | 2,4 |
Eric Guerbilsky | Nouveau Parti démocratique | 4 735 | 8,0 |
Sven Spengemann | Parti libéral du Canada | 28 279 | 47,7 |
Dagmar Sullivan | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 111 | 0,2 |
Paul Woodworth | Parti Libertarien du Canada | 316 | 0,5 |
Total | 59 273 | 100,00 |
- Bulletins valides : 59 273
- Bulletins rejetés : 271
- Total des bulletins déposés : 59 544