
Résultats des élections depuis 2015
Northumberland--Peterborough-Sud (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Philip Lawrence | Parti conservateur du Canada | 27 385 | 39,7 |
Mallory MacDonald | Nouveau Parti démocratique | 9 615 | 13,9 |
Kim Rudd | Parti libéral du Canada | 24 977 | 36,2 |
Frank Vaughan | Parti populaire du Canada | 1 460 | 2,1 |
Jeff Wheeldon | Le Parti Vert du Canada | 5 524 | 8,0 |
Total | 68 961 | 100,00 |
- Bulletins valides : 68 961
- Bulletins rejetés : 484
- Total des bulletins déposés : 69 445
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Russ Christianson | Nouveau Parti démocratique | 9 411 | 14,8 |
Adam Moulton | Parti conservateur du Canada | 25 165 | 39,6 |
Kim Rudd | Parti libéral du Canada | 27 043 | 42,5 |
Patricia Sinnott | Le Parti Vert du Canada | 1 990 | 3,1 |
Total | 63 609 | 100,00 |
- Bulletins valides : 63 609
- Bulletins rejetés : 267
- Total des bulletins déposés : 63 876