
Résultats antérieurs
Oakville (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Jerome Adamo | Nouveau Parti démocratique | 5 373 | 8,8 |
Anita Anand | Parti libéral du Canada | 28 137 | 46,1 |
Kerry Colborne | Parti conservateur du Canada | 24 430 | 40,0 |
Oriana Knox | Le Parti Vert du Canada | 1 090 | 1,8 |
JD Meaney | Parti populaire du Canada | 1 970 | 3,2 |
Total | 61 000 | 100,00 |
- Bulletins valides : 61 000
- Bulletins rejetés : 330
- Total des bulletins déposés : 61 330
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Jerome Adamo | Nouveau Parti démocratique | 4 928 | 7,5 |
Anita Anand | Parti libéral du Canada | 30 265 | 46,3 |
James Elwick | Le Parti Vert du Canada | 3 704 | 5,7 |
JD Meaney | Parti populaire du Canada | 798 | 1,2 |
Sushila Pereira | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 145 | 0,2 |
Terence Young | Parti conservateur du Canada | 25 561 | 39,1 |
Total | 65 401 | 100,00 |
- Bulletins valides : 65 401
- Bulletins rejetés : 487
- Total des bulletins déposés : 65 888
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
David Doel | Le Parti Vert du Canada | 1 420 | 2,2 |
Che Marville | Nouveau Parti démocratique | 3 830 | 5,9 |
John Oliver | Parti libéral du Canada | 31 956 | 49,4 |
Terence Young | Parti conservateur du Canada | 27 497 | 42,5 |
Total | 64 703 | 100,00 |
- Bulletins valides : 64 703
- Bulletins rejetés : 245
- Total des bulletins déposés : 64 948