
Résultats des élections depuis 2015
Oshawa (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Colin Carrie | Parti conservateur du Canada | 24 087 | 38,9 |
Afroza Hossain | Parti libéral du Canada | 15 750 | 25,4 |
Eric Mackenzie | Parti populaire du Canada | 1 215 | 2,0 |
Shailene Panylo | Nouveau Parti démocratique | 17 668 | 28,5 |
Jovannah Ramsden | Le Parti Vert du Canada | 3 151 | 5,1 |
Jeff Tomlinson | Parti communiste du Canada | 112 | 0,2 |
Total | 61 983 | 100,00 |
- Bulletins valides : 61 983
- Bulletins rejetés : 414
- Total des bulletins déposés : 62 397
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Colin Carrie | Parti conservateur du Canada | 23 162 | 38,2 |
Michael Dempsey | Le Parti Vert du Canada | 1 522 | 2,5 |
Mary Fowler | Nouveau Parti démocratique | 19 339 | 31,9 |
David Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 75 | 0,1 |
Tito-Dante Marimpietri | Parti libéral du Canada | 16 588 | 27,3 |
Total | 60 686 | 100,00 |
- Bulletins valides : 60 686
- Bulletins rejetés : 228
- Total des bulletins déposés : 60 914