
Résultats antérieurs
Parkdale--High Park (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Wilfried Richard Alexander Danzinger | Parti populaire du Canada | 1 642 | 3,1 |
Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 90 | 0,2 |
Diem Marchand-Lafortune | Le Parti Vert du Canada | 957 | 1,8 |
Terry Parker | Parti Marijuana | 130 | 0,2 |
Nestor Sanajko | Parti conservateur du Canada | 6 815 | 13,0 |
Paul Taylor | Nouveau Parti démocratique | 20 602 | 39,2 |
Arif Virani | Parti libéral du Canada | 22 307 | 42,5 |
Total | 52 543 | 100,00 |
- Bulletins valides : 52 543
- Bulletins rejetés : 297
- Total des bulletins déposés : 52 840
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Nick Capra | Le Parti Vert du Canada | 3 916 | 6,4 |
Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 43 | 0,1 |
Alykhan Pabani | Parti communiste du Canada | 119 | 0,2 |
Terry Parker | Parti Marijuana | 119 | 0,2 |
Adam Pham | Parti conservateur du Canada | 8 015 | 13,2 |
Paul Taylor | Nouveau Parti démocratique | 19 180 | 31,5 |
Arif Virani | Parti libéral du Canada | 28 852 | 47,4 |
Greg Wycliffe | Parti populaire du Canada | 643 | 1,1 |
Total | 60 887 | 100,00 |
- Bulletins valides : 60 887
- Bulletins rejetés : 382
- Total des bulletins déposés : 61 269
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Ian Allen | Parti conservateur du Canada | 7 641 | 13,0 |
Lorne Gershuny | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 100 | 0,2 |
Mark Jeftovic | Parti Libertarien du Canada | 610 | 1,0 |
Peggy Nash | Nouveau Parti démocratique | 23 566 | 40,2 |
Terry Parker | Parti Marijuana | 191 | 0,3 |
Adam Phipps | Le Parti Vert du Canada | 1 743 | 3,0 |
Carol Royer | Indépendant | 93 | 0,2 |
Arif Virani | Parti libéral du Canada | 24 623 | 42,0 |
Total | 58 567 | 100,00 |
- Bulletins valides : 58 567
- Bulletins rejetés : 269
- Total des bulletins déposés : 58 836