
Résultats antérieurs
Peterborough--Kawartha (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Robert M. Bowers | Indépendant(e) | 218 | 0,3 |
Michelle Ferreri | Parti conservateur du Canada | 27 402 | 39,0 |
Joy Lachica | Nouveau Parti démocratique | 13 302 | 18,9 |
Paul Lawton | Parti populaire du Canada | 3 073 | 4,4 |
Maryam Monsef | Parti libéral du Canada | 24 664 | 35,1 |
Chanté White | Le Parti Vert du Canada | 1 553 | 2,2 |
Total | 70 212 | 100,00 |
- Bulletins valides : 70 212
- Bulletins rejetés : 395
- Total des bulletins déposés : 70 607
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Robert M Bowers | Indépendant(e) | 180 | 0,3 |
Andrew MacGregor | Le Parti Vert du Canada | 4 930 | 7,1 |
Maryam Monsef | Parti libéral du Canada | 27 400 | 39,3 |
Alexander Murphy | Parti populaire du Canada | 890 | 1,3 |
Ken Ranney | Arrêtons le changement climatique | 172 | 0,2 |
Candace Shaw | Nouveau Parti démocratique | 11 872 | 17,0 |
Michael Skinner | Parti conservateur du Canada | 24 357 | 34,9 |
Total | 69 801 | 100,00 |
- Bulletins valides : 69 801
- Bulletins rejetés : 448
- Total des bulletins déposés : 70 249
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Toban Leckie | Forces et Démocratie | 131 | 0,2 |
Doug Mason | Le Parti Vert du Canada | 1 480 | 2,2 |
Maryam Monsef | Parti libéral du Canada | 29 159 | 43,8 |
Dave Nickle | Nouveau Parti démocratique | 12 437 | 18,7 |
Michael Skinner | Parti conservateur du Canada | 23 335 | 35,1 |
Total | 66 542 | 100,00 |
- Bulletins valides : 66 542
- Bulletins rejetés : 190
- Total des bulletins déposés : 66 732