
Résultats antérieurs
Scarborough--Rouge Park (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Gary Anandasangaree | Parti libéral du Canada | 28 702 | 62,8 |
Zia Choudhary | Parti conservateur du Canada | 9 628 | 21,1 |
Kingsley Kwok | Nouveau Parti démocratique | 6 068 | 13,3 |
Asad Rehman | Parti populaire du Canada | 1 322 | 2,9 |
Total | 45 720 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 720
- Bulletins rejetés : 350
- Total des bulletins déposés : 46 070
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Gary Anandasangaree | Parti libéral du Canada | 31 360 | 62,2 |
Jessica Hamilton | Le Parti Vert du Canada | 2 330 | 4,6 |
Kingsley Kwok | Nouveau Parti démocratique | 5 801 | 11,5 |
Dilano Sally | Parti populaire du Canada | 467 | 0,9 |
Bobby Singh | Parti conservateur du Canada | 10 115 | 20,1 |
Mark Theodoru | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 353 | 0,7 |
Total | 50 426 | 100,00 |
- Bulletins valides : 50 426
- Bulletins rejetés : 322
- Total des bulletins déposés : 50 748
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Gary Anandasangaree | Parti libéral du Canada | 29 913 | 60,2 |
Leslyn Lewis | Parti conservateur du Canada | 13 587 | 27,4 |
KM Shanthikumar | Nouveau Parti démocratique | 5 145 | 10,4 |
Calvin Winter | Le Parti Vert du Canada | 1 010 | 2,0 |
Total | 49 655 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 655
- Bulletins rejetés : 235
- Total des bulletins déposés : 49 890