
Résultats antérieurs
Whitby (Ontario)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Brian Dias | Nouveau Parti démocratique | 9 760 | 14,1 |
Todd McCarthy | Parti conservateur du Canada | 24 564 | 35,5 |
Mirko Pejic | Parti populaire du Canada | 860 | 1,2 |
Paul Slavchenko | Le Parti Vert du Canada | 3 735 | 5,4 |
Ryan Turnbull | Parti libéral du Canada | 30 182 | 43,7 |
Total | 69 101 | 100,00 |
- Bulletins valides : 69 101
- Bulletins rejetés : 415
- Total des bulletins déposés : 69 516
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Celina Caesar-Chavannes | Parti libéral du Canada | 29 003 | 45,0 |
Craig Cameron | Le Parti Vert du Canada | 1 403 | 2,2 |
Ryan Kelly | Nouveau Parti démocratique | 6 677 | 10,3 |
Jon O'Connor | Indépendant | 279 | 0,4 |
Pat Perkins | Parti conservateur du Canada | 27 154 | 42,1 |
Total | 64 516 | 100,00 |
- Bulletins valides : 64 516
- Bulletins rejetés : 235
- Total des bulletins déposés : 64 751