
Résultats antérieurs
Saint-Boniface--Saint-Vital (Manitoba)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Shola Agboola | Parti conservateur du Canada | 12 749 | 28,0 |
Scott A A Anderson | Indépendant(e) | 58 | 0,1 |
Denis Berthiaume | Indépendant(e) | 16 | 0,0 |
Jean-Denis Boudreault | Indépendant(e) | 24 | 0,1 |
Sébastien CoRhino | Parti Rhinocéros Party | 80 | 0,2 |
Matthew Correia | Parti de la coalition des anciens combattants du Canada | 17 | 0,0 |
Naomi Crisostomo | Indépendant(e) | 31 | 0,1 |
Charles Currie | Indépendant(e) | 25 | 0,1 |
Manon Lili Desbiens | Indépendant(e) | 11 | 0,0 |
Alexandra Engering | Indépendant(e) | 14 | 0,0 |
Scott Falkingham | Indépendant(e) | 14 | 0,0 |
Kerri Hildebrandt | Indépendant(e) | 31 | 0,1 |
Ryan Huard | Indépendant(e) | 14 | 0,0 |
Conrad Lukawski | Indépendant(e) | 7 | 0,0 |
Jane MacDiarmid | Parti populaire du Canada | 1 978 | 4,4 |
Laurent Poliquin | Le Parti Vert du Canada | 676 | 1,5 |
Eliana Rosenblum | Indépendant(e) | 13 | 0,0 |
Patrick Strzalkowski | Indépendant(e) | 21 | 0,0 |
Tomas Szuchewycz | Indépendant(e) | 15 | 0,0 |
Dan Vandal | Parti libéral du Canada | 19 908 | 43,8 |
Meghan Waters | Nouveau Parti démocratique | 9 767 | 21,5 |
Total | 45 469 | 100,00 |
- Bulletins valides : 45 469
- Bulletins rejetés : 379
- Total des bulletins déposés : 45 848
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Sharma Baljeet | Indépendant(e) | 303 | 0,6 |
Rejeanne Caron | Parti conservateur du Canada | 15 436 | 32,6 |
Billie Cross | Nouveau Parti démocratique | 8 037 | 17,0 |
Ben Linnick | Le Parti Vert du Canada | 2 671 | 5,6 |
Adam McAllister | Parti populaire du Canada | 591 | 1,2 |
Dan Vandal | Parti libéral du Canada | 20 300 | 42,9 |
Total | 47 338 | 100,00 |
- Bulletins valides : 47 338
- Bulletins rejetés : 269
- Total des bulletins déposés : 47 607
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
François Catellier | Parti conservateur du Canada | 14 005 | 28,7 |
Erin Selby | Nouveau Parti démocratique | 5 169 | 10,6 |
Dan Vandal | Parti libéral du Canada | 28 530 | 58,4 |
Glenn Zaretski | Le Parti Vert du Canada | 1 119 | 2,3 |
Total | 48 823 | 100,00 |
- Bulletins valides : 48 823
- Bulletins rejetés : 152
- Total des bulletins déposés : 48 975