
Résultats antérieurs
Calgary Confederation (Alberta)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Gulshan Akter | Nouveau Parti démocratique | 10 561 | 17,1 |
Edward Gao | Parti populaire du Canada | 2 670 | 4,3 |
Kevan Hunter | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 178 | 0,3 |
Natalie Odd | Le Parti Vert du Canada | 2 295 | 3,7 |
Murray Sigler | Parti libéral du Canada | 17 560 | 28,5 |
Len Webber | Parti conservateur du Canada | 28 367 | 46,0 |
Total | 61 631 | 100,00 |
- Bulletins valides : 61 631
- Bulletins rejetés : 369
- Total des bulletins déposés : 62 000
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Kevan Hunter | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 117 | 0,2 |
Colin Korol | Parti populaire du Canada | 1 136 | 1,7 |
Tim Moen | Parti Libertarien du Canada | 407 | 0,6 |
Natalie Odd | Le Parti Vert du Canada | 5 700 | 8,7 |
Gurcharan Singh Sidhu | Nouveau Parti démocratique | 7 312 | 11,1 |
Jordan Stein | Parti libéral du Canada | 14 908 | 22,6 |
Len Webber | Parti conservateur du Canada | 36 312 | 55,1 |
Total | 65 892 | 100,00 |
- Bulletins valides : 65 892
- Bulletins rejetés : 410
- Total des bulletins déposés : 66 302
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Matt Grant | Parti libéral du Canada | 29 083 | 43,5 |
Kirk Heuser | Nouveau Parti démocratique | 4 770 | 7,1 |
Kevan Hunter | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 140 | 0,2 |
Natalie Odd | Le Parti Vert du Canada | 2 146 | 3,2 |
Len Webber | Parti conservateur du Canada | 30 669 | 45,9 |
Total | 66 808 | 100,00 |
- Bulletins valides : 66 808
- Bulletins rejetés : 216
- Total des bulletins déposés : 67 024