
Résultats antérieurs
Vancouver Granville (Colombie-Britannique)
Résultats des élections antérieures dans cette circonscription :
Résultats officiels - Élection générale du 20 septembre 2021
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Anjali Appadurai | Nouveau Parti démocratique | 16 619 | 33,5 |
Kailin Che | Parti conservateur du Canada | 13 280 | 26,8 |
Damian Jewett | Parti populaire du Canada | 1 177 | 2,4 |
Taleeb Noormohamed | Parti libéral du Canada | 17 050 | 34,4 |
Imtiaz Popat | Le Parti Vert du Canada | 1 434 | 2,9 |
Total | 49 560 | 100,00 |
- Bulletins valides : 49 560
- Bulletins rejetés : 331
- Total des bulletins déposés : 49 891
Résultats officiels - Élection générale du 21 octobre 2019
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Louise Boutin | Le Parti Vert du Canada | 2 683 | 5,1 |
Naomi Chocyk | Parti populaire du Canada | 431 | 0,8 |
Yvonne Hanson | Nouveau Parti démocratique | 6 960 | 13,1 |
Taleeb Noormohamed | Parti libéral du Canada | 14 088 | 26,6 |
Zach Segal | Parti conservateur du Canada | 11 605 | 21,9 |
Jody Wilson-Raybould | Indépendant(e) | 17 265 | 32,6 |
Total | 53 032 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 032
- Bulletins rejetés : 264
- Total des bulletins déposés : 53 296
Résultats officiels - Élection générale du 19 octobre 2015
Candidat | Parti | Votes | % |
---|---|---|---|
Michael Barkusky | Le Parti Vert du Canada | 1 691 | 3,1 |
Erinn Broshko | Parti conservateur du Canada | 14 028 | 26,1 |
Mira Oreck | Nouveau Parti démocratique | 14 462 | 26,9 |
Jody Wilson-Raybould | Parti libéral du Canada | 23 643 | 43,9 |
Total | 53 824 | 100,00 |
- Bulletins valides : 53 824
- Bulletins rejetés : 186
- Total des bulletins déposés : 54 010