Total des dépenses d'élection payées et remboursements, par parti politique enregistré – élection générale 2015
Parti politique enregistré | Nombre de candidats | Plafond des dépenses électorales ($) | Plafond autorisé des dépenses d'élection ($) |
Remboursement ($) |
---|---|---|---|---|
Alliance du Nord | 1 | 187 385 | ||
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada | 8 | 73 602 | 1 395 379 | |
Bloc Québécois | 79 | 2 670 624 | 13 701 143 | 1 335 312 |
Forces et Démocratie | 17 | 16 893 | 2 974 588 | |
Le Parti Vert du Canada | 337 | 3 908 024 | 54 893 641 | 1 954 012 |
Nouveau Parti démocratique | 340 | 29 741 200 | 54 936 320 | 14 870 600 |
Parti action canadienne | 3 | 6 959 | 519 189 | |
Parti Canada | 1 | 119 543 | ||
Parti communiste du Canada | 26 | 24 896 | 4 329 275 | |
Parti conservateur du Canada | 340 | 41 871 574 | 54 936 320 | 20 935 787 |
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | 30 | 81 274 | 4 898 239 | |
Parti des aînés du Canada | 1 | 173 730 | ||
Parti libéral du Canada | 340 | 43 118 967 | 54 936 320 | 21 559 484 |
Parti Libertarien du Canada | 72 | 16 743 | 12 124 700 | |
Parti Marijuana | 8 | 1 373 116 | ||
Parti Marxiste-Léniniste du Canada | 70 | 8 730 | 11 912 050 | |
Parti Pirate du Canada | 5 | 2 174 | 857 647 | |
Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence | 1 | 159 274 | ||
Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada | 4 | 653 870 | ||
Parti pour nouer des liens entre Canadiens | 1 | 157 184 | ||
Parti Progressiste Canadien | 8 | 2 421 | 1 348 602 | |
Parti Rhinocéros | 27 | 4 491 400 | ||
Parti Uni du Canada | 1 | 181 305 | ||
Total | 1 720 | 121 544 082 | 281 260 222 | 60 655 195 |
Données révisées le 26 mars 2012