Le fardeau de voter aux élections fédérales canadiennes de 2019
Annexe D
Vote déclaré | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
De 18 à 24 ans | 0,034** | 0,032** | 0,031** |
(0,012) | (0,012) | (0,012) | |
De 25 à 34 ans | 0,014 | 0,013 | 0,014 |
(0,008) | (0,008) | (0,008) | |
De 35 à 44 ans | 0,011 | 0,011 | 0,012 |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
De 55 à 64 ans | 0,019** | 0,019** | 0,020** |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
65 ans ou plus | 0,024** | 0,024** | 0,026** |
(0,009) | (0,009) | (0,009) | |
Femme | 0,014** | 0,015*** | 0,014** |
(0,005) | (0,004) | (0,004) | |
Minorité raciale | -0,018** | -0,018** | -0,018** |
(0,006) | (0,006) | (0,006) | |
Autre langue | 0,038** | 0,038** | 0,041** |
(0,013) | (0,013) | (0,013) | |
Né à l'étranger | -0,008 | -0,008 | -0,009 |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Prairies | 0,010 | 0,009 | 0,008 |
(0,006) | (0,006) | (0,006) | |
Colombie-Britannique | 0,006 | 0,006 | 0,005 |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Atlantique | 0,011 | 0,010 | 0,009 |
(0,009) | (0,009) | (0,009) | |
Territoires | 0,007 | 0,005 | 0,008 |
(0,027) | (0,027) | (0,027) | |
Québec | 0,004 | 0,004 | 0,002 |
(0,006) | (0,006) | (0,006) | |
Faible niveau de scolarité | -0,029*** | -0,028*** | -0,028*** |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Niveau élevé de scolarité | 0,024*** | 0,024*** | 0,024*** |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Faible revenu | -0,025*** | -0,024** | -0,024** |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Revenu élevé | 0,012* | 0,013* | 0,013* |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Au chômage | -0,021 | -0,021 | -0,021 |
(0,013) | (0,013) | (0,013) | |
Étudiant | 0,033* | 0,032* | 0,033* |
(0,015) | (0,015) | (0,015) | |
Retraité | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Aidant naturel | -0,030* | -0,028* | -0,029* |
(0,013) | (0,013) | (0,013) | |
Autre | -0,012 | -0,010 | -0,010 |
(0,013) | (0,013) | (0,013) | |
Non marié | -0,012* | -0,011* | -0,012* |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Déménagé | -0,024*** | -0,024*** | -0,024*** |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Inscription | -0,092*** | -0,104*** | -0,117*** |
(0,008) | (0,017) | (0,012) | |
Décision | -0,011*** | -0,051*** | -0,038*** |
(0,003) | (0,006) | (0,005) | |
Bureau de vote | -0,024*** | -0,035** | -0,036*** |
(0,005) | (0,012) | (0,008) | |
Voter | -0,024*** | -0,077*** | -0,055*** |
(0,005) | (0,012) | (0,009) | |
Intérêt pour la politique | 0,115*** | 0,016 | 0,111*** |
(0,009) | (0,013) | (0,009) | |
Devoir | 0,107*** | 0,105*** | 0,043*** |
(0,005) | (0,005) | (0,008) | |
Identification à un parti | 0,015** | 0,018*** | 0,015** |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Inscription × Intérêt pour la politique | - | 0,028 | - |
- | (0,026) | - | |
Décision × Intérêt pour la politique | - | 0,060*** | - |
- | (0,009) | - | |
Bureau de vote × Intérêt pour la politique | - | 0,017 | - |
- | (0,016) | - | |
Vote × Intérêt pour la politique | - | 0,085*** | - |
- | (0,017) | - | |
Devoir × Inscription | - | - | 0,054*** |
- | - | (0,016) | |
Devoir × Décision | - | - | 0,037*** |
- | - | (0,006) | |
Devoir × Bureau de vote | - | - | 0,021* |
- | - | (0,010) | |
Devoir × Vote | - | - | 0,047*** |
- | - | (0,010) | |
Constant | 0,749*** | 0,822*** | 0,801*** |
(0,011) | (0,013) | (0,012) | |
Observations | 14 695 | 14 695 | 14 695 |
R2 | 0,117 | 0,125 | 0,125 |
Erreurs normalisées entre parenthèses
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
Certain de voter | (1) | (2) | (3) |
---|---|---|---|
De 18 à 24 ans | -0,048*** | -0,048*** | -0,049*** |
(0,008) | (0,008) | (0,008) | |
De 25 à 34 ans | -0,018** | -0,018** | -0,019*** |
(0,006) | (0,006) | (0,006) | |
De 35 à 44 ans | -0,017*** | -0,018*** | -0,017** |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
De 55 à 64 ans | 0,010 | 0,012* | 0,011* |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
65 ans ou plus | 0,014* | 0,017* | 0,016* |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Femme | 0,015*** | 0,016*** | 0,015*** |
(0,003) | (0,003) | (0,003) | |
Minorité raciale | -0,042*** | -0,043*** | -0,043*** |
(0,004) | (0,004) | (0,004) | |
Autre langue | 0,019 | 0,018 | 0,020* |
(0,010) | (0,010) | (0,010) | |
Né à l'étranger | -0,028*** | -0,028*** | -0,029*** |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Prairies | 0,024*** | 0,024*** | 0,023*** |
(0,005) | (0,004) | (0,004) | |
Colombie-Britannique | 0,010 | 0,009 | 0,008 |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Atlantique | -0,001 | -0,002 | -0,002 |
(0,007) | (0,007) | (0,007) | |
Territoires | -0,053** | -0,055** | -0,051* |
(0,020) | (0,020) | (0,020) | |
Québec | 0,017*** | 0,017*** | 0,013** |
(0,004) | (0,004) | (0,004) | |
Faible niveau de scolarité | -0,039*** | -0,038*** | -0,038*** |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Niveau élevé de scolarité | 0,005 | 0,005 | 0,004 |
(0,004) | (0,004) | (0,004) | |
Faible revenu | -0,017** | -0,016** | -0,017** |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Revenu élevé | 0,012** | 0,013*** | 0,013*** |
(0,004) | (0,004) | (0,004) | |
Au chômage | -0,028** | -0,028** | -0,025** |
(0,009) | (0,009) | (0,009) | |
Étudiant | 0,017 | 0,016 | 0,017 |
(0,010) | (0,010) | (0,010) | |
Retraité | 0,005 | 0,004 | 0,005 |
(0,006) | (0,006) | (0,006) | |
Aidant naturel | -0,037*** | -0,036*** | -0,035*** |
(0,010) | (0,010) | (0,010) | |
Autre | -0,012 | -0,012 | -0,011 |
(0,009) | (0,009) | (0,009) | |
Non marié | -0,018*** | -0,018*** | -0,019*** |
(0,004) | (0,004) | (0,004) | |
Déménagé | -0,011* | -0,011* | -0,011* |
(0,005) | (0,005) | (0,005) | |
Inscription | -0,125*** | -0,105*** | -0,112*** |
(0,006) | (0,012) | (0,008) | |
Décision | -0,040*** | -0,083*** | -0,102*** |
(0,002) | (0,005) | (0,004) | |
Bureau de vote | -0,084*** | -0,148*** | -0,109*** |
(0,003) | (0,008) | (0,006) | |
Voter | -0,049*** | -0,100*** | -0,068*** |
(0,004) | (0,009) | (0,006) | |
Intérêt pour la politique | 0,267*** | 0,136*** | 0,260*** |
(0,007) | (0,010) | (0,007) | |
Devoir | 0,219*** | 0,215*** | 0,109*** |
(0,004) | (0,004) | (0,006) | |
Identification à un parti | 0,038*** | 0,042*** | 0,041*** |
(0,004) | (0,004) | (0,004) | |
Inscription × Intérêt pour la politique | - | -0,019 | - |
- | (0,017) | - | |
Décision × Intérêt pour la politique | - | 0,061*** | - |
- | (0,006) | - | |
Bureau de vote × Intérêt pour la politique | - | 0,097*** | - |
- | (0,011) | - | |
Vote × Intérêt pour la politique | - | 0,081*** | - |
- | (0,012) | - | |
Devoir × Inscription | - | - | -0,002 |
- | - | (0,011) | |
Devoir × Décision | - | - | 0,084*** |
- | - | (0,004) | |
Devoir × Bureau de vote | - | - | 0,041*** |
- | - | (0,007) | |
Devoir × Vote | - | - | 0,030*** |
- | - | (0,007) | |
Constante | 0,553*** | 0,650*** | 0,641*** |
(0,008) | (0,010) | (0,009) | |
Remarques | 39 285 | 39 285 | 39 285 |
R2 | 0,297 | 0,305 | 0,309 |
Erreurs normalisées entre parenthèses
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001