Retour

ontario

Don Valley-Ouest

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom John Carmichael

Conservateur
Sharon Cromwell

Indépendant
Elizabeth Hill

Communiste
Natalie Hunt

Parti Vert
John Kittredge

Libertarien
Rob Oliphant

Libéral
Syeda Riaz

NPD-Nouveau Parti démocratique
1 North York 91 0 1 3 3 121 22 3 244 475
2 North York 108 1 1 7 1 137 11 0 266 484
3 North York 111 0 1 4 0 100 10 0 226 463
4 North York 104 0 0 3 0 74 3 0 184 348
5 North York 104 0 1 5 1 70 6 1 188 357
6 North York 81 0 0 3 3 153 20 1 261 607
7 North York 53 2 1 0 2 103 25 2 188 420
8 North York 79 0 0 5 0 55 4 0 143 370
9 North York 75 0 0 0 2 61 2 0 140 343
10 North York 48 0 1 3 5 80 13 0 150 318
11 North York 105 0 0 3 0 96 11 0 215 472
12 North York 131 0 0 4 0 107 3 1 246 500
13 North York 136 0 0 3 5 112 3 0 259 506
14 North York 35 0 1 6 1 125 8 1 177 454
15 North York 127 1 0 3 1 88 4 0 224 436
16 North York 130 0 0 3 1 93 6 2 235 433
17 North York 105 0 0 1 1 63 5 0 175 352
18 North York 141 0 0 2 0 69 1 2 215 440
19 North York 97 0 0 1 0 47 3 0 148 395
20 North York 72 0 0 0 1 48 4 1 126 368
21 North York 87 0 0 4 1 59 2 0 153 389
22 North York 103 1 0 0 2 52 3 1 162 357
23 North York 95 0 0 3 2 59 6 0 165 328
24 North York 85 0 0 2 0 67 7 0 161 325
25 North York 71 0 0 2 2 56 1 0 132 293
26 North York 68 0 1 2 1 82 10 0 164 440
27 North York 60 0 2 3 4 105 13 3 190 383
28 North York 131 0 0 5 1 80 7 1 225 463
29 North York 82 1 0 0 1 35 2 1 122 261
30 North York 74 3 0 3 5 130 8 2 225 528
31 North York 104 0 2 6 2 159 21 1 295 568
32 North York 84 0 0 0 0 59 5 1 149 319
33 North York 107 0 0 3 1 82 3 0 196 337
34 North York 126 0 0 1 0 71 3 1 202 357
35 North York 122 0 0 4 1 58 3 0 188 388
36 North York 94 0 1 1 0 75 1 1 173 344
37 North York 130 0 0 1 0 63 5 1 200 406
38 North York 101 0 0 1 3 50 5 0 160 465
39 North York 109 0 0 0 0 43 1 1 154 385
40 North York 104 1 4 6 8 62 5 1 191 457
41 North York 85 0 0 0 0 39 3 0 127 413
42 North York 64 0 0 0 0 49 3 0 116 289
43 North York 100 0 0 3 1 77 6 1 188 418
44 North York 91 0 0 2 2 66 5 0 166 365
45 North York 126 0 1 4 1 69 4 1 206 441
46 North York 52 0 1 2 1 72 9 0 137 298
47 North York 116 0 1 8 1 129 15 0 270 492
48 North York 81 0 0 1 2 107 9 0 200 391
49 Toronto 118 0 0 0 0 73 6 0 197 366
50 Toronto 99 1 0 5 1 82 2 0 190 357
51 Toronto 57 1 0 4 1 103 6 0 172 325
52 Toronto 102 0 0 3 1 105 4 0 215 378
53 Toronto 86 0 0 5 0 138 6 5 240 461
54 Toronto 102 0 0 3 0 116 10 1 232 476
55 Toronto 65 1 0 7 1 118 9 1 202 352
56 Toronto 78 0 0 2 0 153 12 0 245 459
57 North York 133 0 0 2 1 80 6 1 223 394
58 Toronto 110 1 0 3 0 106 4 0 224 414
59 North York 128 0 0 1 0 59 5 0 193 403
60A North York 135 0 0 1 0 38 1 1 176 337
60B North York 7 0 1 4 2 65 28 0 107 129
61 North York 94 0 1 3 1 95 3 0 197 417
62 North York 98 0 0 6 1 62 6 2 175 456
63 North York 76 0 0 3 1 64 2 0 146 434
64 East York 110 0 0 5 2 111 4 1 233 438
65 East York 85 1 0 8 0 115 18 0 227 411
66 East York 97 0 0 5 2 137 11 0 252 471
67 East York 116 0 1 8 0 120 5 0 250 438
68 East York 29 0 0 0 1 61 6 0 97 172
69 East York 37 1 0 6 3 148 24 2 221 392
70 North York 152 1 0 3 0 112 7 1 276 455
71 North York 80 0 0 1 0 111 2 0 194 349
72 East York 93 0 0 2 0 119 9 2 225 420
73 East York 66 1 0 3 4 144 18 0 236 398
74 East York 99 0 0 8 0 167 5 0 279 451
75 East York 87 1 1 3 2 107 12 0 213 409
76 East York 60 0 0 4 2 137 12 2 217 417
77 East York 92 1 2 4 3 133 12 1 248 420
78 East York 105 3 0 8 0 136 6 1 259 431
79 East York 108 0 0 3 1 156 11 0 279 490
80 East York 96 1 0 1 0 120 9 3 230 375
81 East York 84 0 0 3 0 119 4 0 210 352
82 East York 78 1 0 4 2 137 5 0 227 380
83 East York 76 1 0 6 1 100 8 2 194 387
84 East York 85 0 0 1 1 123 3 0 213 385
85 East York 81 0 2 10 1 147 8 0 249 441
86 East York 92 0 0 4 1 130 9 1 237 383
87 East York 90 0 0 4 0 99 10 1 204 392
88 East York 64 0 0 6 3 135 10 2 220 391
89 East York 79 0 1 5 2 205 25 9 326 695
90 East York 57 3 0 7 4 165 30 4 270 469
91A East York 27 0 0 2 0 74 26 0 129 367
91B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500
55
92 East York 51 2 0 4 1 126 30 2 216 540
93 East York 58 1 0 5 0 179 47 0 290 623
94 East York 48 0 0 5 2 120 28 1 204 481
95 East York 54 0 1 3 0 94 14 0 166 317
96 East York 60 0 0 0 2 85 8 0 155 302
97 East York 67 1 0 1 2 101 13 1 186 374
98 East York 120 0 0 6 2 89 7 2 226 387
99 East York 86 1 0 2 1 110 5 1 206 330
100 East York 75 0 0 1 1 100 7 0 184 431
101 East York 107 0 0 4 1 125 2 0 239 460
102 East York 85 1 0 4 2 120 10 2 224 451
103 Toronto 70 0 0 4 0 150 14 0 238 394
104 Toronto 65 1 1 8 3 163 14 1 256 477
105 Toronto 78 0 1 10 1 149 17 0 256 449
106 Toronto 53 0 1 4 0 170 12 2 242 397
107 Toronto 62 0 0 5 2 130 17 0 216 385
108 Toronto 64 0 0 5 3 135 15 0 222 427
109 Toronto 70 0 0 7 2 109 17 2 207 399
110 Toronto 75 0 0 5 2 107 17 0 206 395
111 Toronto 98 0 0 5 1 164 15 0 283 472
112 Toronto 70 0 0 3 0 200 12 0 285 440
113 Toronto 89 1 0 3 2 138 11 0 244 387
114 North York 120 1 0 4 0 116 15 1 257 542
115 Toronto 34 0 0 1 0 102 23 0 160 297
116 Toronto 33 0 4 11 3 130 13 3 197 350
117A Toronto 41 0 1 5 1 167 24 3 242 418
117B Toronto 37 0 2 8 3 156 24 1 231 396
118 Toronto 56 1 0 8 2 145 21 0 233 435
119 Toronto 5 0 0 1 1 38 10 1 56 105
120 Toronto 86 0 1 3 0 103 1 0 194 419
121 Toronto 107 0 0 1 1 82 5 0 196 387
122 Toronto 77 1 0 0 1 97 2 0 178 381
123 Toronto 121 0 0 5 0 113 1 1 241 410
124 North York 151 0 0 8 2 114 2 1 278 603
125 North York 130 0 0 5 3 92 6 0 236 441
126 Toronto 54 0 2 3 3 102 8 1 173 348
127 Toronto 55 1 0 5 0 117 14 1 193 358
128 Toronto 98 0 0 7 0 143 15 0 263 474
129 Toronto 80 1 0 1 0 122 9 1 214 388
130 Toronto 75 0 0 6 1 103 8 0 193 393
131 Toronto 65 0 0 5 1 111 6 0 188 413
132 Toronto 64 0 0 5 1 111 12 1 194 453
133 Toronto 82 0 0 6 1 97 14 0 200 458
134 Toronto 54 1 0 5 2 117 7 0 186 333
135 Toronto 46 0 0 3 4 133 9 0 195 321
136 Toronto 60 0 4 8 5 193 25 1 296 585
137 Toronto 56 1 0 7 0 178 16 2 260 519
138 Toronto 27 0 1 4 2 112 16 1 163 301
139 Toronto 70 0 1 3 1 148 14 3 240 415
140 Toronto 80 0 0 9 4 170 33 0 296 520
141 Toronto 57 0 1 5 3 157 16 0 239 464
142 Toronto 73 1 2 9 3 235 29 8 360 601
143 Toronto 57 0 0 7 0 133 26 1 224 454
144 Toronto 68 0 0 6 4 138 18 2 236 443
145 Toronto 31 1 0 2 3 95 22 1 155 354
146 Toronto 53 0 0 3 3 127 8 1 195 404
147 Toronto 69 0 0 10 1 116 5 0 201 374
148 Toronto 75 0 0 8 1 158 11 1 254 475
400 East York 23 1 1 3 5 123 10 4 170 260
401A East York 38 0 1 7 3 158 23 1 231 373
401B East York 37 0 0 1 5 104 13 1 161 298
402A East York 37 0 0 1 1 124 25 0 188 334
402B East York 53 0 0 3 2 129 22 1 210 336
403 East York 35 0 3 4 5 149 75 4 275 642
404A East York 17 0 0 0 1 70 43 2 133 342
404B East York 28 0 1 2 3 107 32 2 175 414
405 East York 22 0 0 0 0 178 35 4 239 526
406 East York 30 0 0 1 2 163 65 0 261 603
407 East York 20 0 0 1 3 154 47 0 225 507
408 East York 32 2 2 1 1 161 66 0 265 568
409 East York 34 0 0 1 3 158 47 5 248 488
410 East York 45 1 1 8 2 152 91 3 303 618
411 North York 34 0 0 2 0 37 2 2 77 183
412 Toronto 38 0 0 2 0 80 8 2 130 232
413 North York 87 4 4 2 2 73 10 0 182 518
414 Toronto 77 0 0 2 3 157 11 0 250 337
415 Toronto 25 0 0 1 2 102 10 0 140 181
416 Toronto 45 0 0 5 1 153 14 4 222 441
417 Toronto 26 0 0 4 2 97 14 0 143 227
418 East York 53 0 1 2 2 127 11 1 197 317
419 East York 68 2 0 2 1 176 24 1 274 388
500 Bureau itinérant 35 1 2 2 1 64 2 4 111 194
Sous-total 13 389 57 68 640 254 19 313 2 268 165 36 154 70 910
Bureaux de vote par anticipation
600 North York 726 3 0 20 7 582 45 5 1 388 ...
601 North York 733 0 2 19 10 461 30 1 1 256 ...
602 Toronto 618 3 3 17 6 907 56 3 1 613 ...
603 North York 893 3 0 21 6 580 28 2 1 533 ...
604 North York 450 0 0 12 6 469 32 2 971 ...
605 Toronto 308 2 1 22 4 776 81 5 1 199 ...
606 East York 476 1 3 21 5 806 46 6 1 364 ...
607 East York 390 3 2 29 4 962 69 1 1 460 ...
608 East York 500 0 1 14 4 870 47 4 1 440 ...
609 East York 217 1 0 7 5 644 183 0 1 057 ...
Sous-total 5 311 16 12 182 57 7 057 617 29 13 281 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 19 0 0 4 1 68 8 4 104 127
Groupe 2** 487 2 4 22 13 1 034 183 19 1 764 ...
Sous-total 506 2 4 26 14 1 102 191 23 1 868 127
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 19 206 75 84 848 325 27 472 3 076 217 51 303 71 037
Pourcentage des bulletins valides 37,6 0,1 0,2 1,7 0,6 53,8 6,0 ... ... ...
Population (2011): 99 820
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 184
Candidat Élu: Rob Oliphant (Libéral)