Retour

ontario

Dufferin—Caledon

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Ed Crewson

Libéral
David Allan Tilson

Conservateur
Nancy Urekar

Parti Vert
Rehya Yazbek

NPD-Nouveau Parti démocratique
1 Mulmur 78 95 26 14 0 213 405
2 Honeywood (Mulmur) 79 78 19 19 0 195 423
3 Mulmur 68 64 19 7 0 158 301
4 Mulmur - Mansfield 56 63 22 12 0 153 287
5A Mulmur - Violet Hill 64 99 20 13 1 197 364
5B Mulmur - Violet Hill 83 114 11 19 1 228 434
6 Melancthon 79 66 26 11 0 182 345
7 Horning's Mills 84 110 16 22 3 235 393
8A Mulmur 44 57 15 5 1 122 247
8B Mulmur 66 41 22 3 0 132 257
9 Melancthon 71 84 12 13 1 181 433
10 Melancthon 44 73 7 13 0 137 244
11 Melancthon 42 54 6 14 0 116 267
12 Melancthon Southeast 91 99 13 13 2 218 379
13A Shelburne 98 74 7 18 1 198 404
13B Shelburne 69 60 9 13 1 152 325
14 Shelburne 85 66 11 15 1 178 412
15 Shelburne 110 77 16 17 2 222 430
16A Shelburne 84 82 12 12 0 190 430
16B Shelburne 86 70 4 13 0 173 394
17 Shelburne 76 95 19 19 1 210 413
18 Shelburne 79 96 14 19 1 209 461
19 Shelburne 104 81 16 28 0 229 477
20 Shelburne 67 101 24 20 0 212 381
21 Shelburne 81 79 17 13 1 191 396
22 Amaranth 77 90 21 16 0 204 393
23 Amaranth 93 119 14 11 0 237 478
24 Amaranth 73 90 10 5 2 180 385
25 Mono 100 145 38 16 0 299 511
26A Mono 73 42 26 9 0 150 256
26B Mono 61 53 32 8 3 157 285
27 Mono 89 103 26 15 3 236 483
28 Mono 64 124 16 21 0 225 484
29 Mono 69 72 30 11 2 184 383
30A Mono 43 71 32 3 0 149 263
30B Mono 51 53 14 4 0 122 242
31A Mono 41 73 13 12 2 141 279
31B Mono 51 84 12 11 1 159 284
32 Mono 57 108 9 4 1 179 347
33 Mono 49 107 5 17 0 178 328
34A Mono 75 75 20 5 0 175 306
34B Mono 57 67 16 11 0 151 254
35A Mono 45 81 7 3 0 136 318
35B Mono 48 80 8 14 0 150 300
36A Mono 40 59 13 9 0 121 251
36B Mono 42 46 5 7 0 100 255
37A Mono 52 43 12 3 0 110 259
37B Mono 43 83 18 3 0 147 248
38 Caledon 75 84 22 11 1 193 387
39 Caledon 77 110 27 17 0 231 369
40 Caledon 85 90 22 18 0 215 409
41 Caledon 70 116 17 20 1 224 424
42 Caledon 55 105 23 10 0 193 408
43A Caledon 36 79 7 8 0 130 275
43B Caledon 42 78 5 7 0 132 267
44 Caledon 53 108 15 13 1 190 364
45 Caledon 79 136 11 11 2 239 484
46 Caledon 86 100 11 7 0 204 427
47 Caledon 82 80 11 8 0 181 388
48 Caledon 76 66 19 10 0 171 369
49 Caledon 70 109 12 8 0 199 422
50 Caledon 77 103 16 11 2 209 363
51 Caledon 70 70 12 8 1 161 349
52 Caledon 86 96 7 10 0 199 427
53 Caledon 84 81 12 20 3 200 394
54 Caledon 77 112 14 14 1 218 420
55 Caledon 81 93 7 13 3 197 401
56 Caledon 90 80 4 10 0 184 352
57 Caledon 107 111 8 17 0 243 492
58 Caledon 86 101 18 23 0 228 474
59 Caledon 89 130 13 17 2 251 484
60 Caledon 90 119 7 11 1 228 467
61 Caledon 67 105 15 18 0 205 397
62 Caledon 59 91 6 12 0 168 349
63 Caledon 100 95 22 13 2 232 440
64 Caledon 77 97 7 22 0 203 426
65 Caledon 61 88 8 6 0 163 298
66 Caledon 58 82 12 5 0 157 265
67 Caledon 75 127 8 16 1 227 473
68 Caledon 103 80 7 16 0 206 454
69 Caledon 89 81 14 17 1 202 412
70 Caledon 79 75 10 7 1 172 298
71 Caledon 101 124 10 7 1 243 476
72 Caledon 89 107 9 4 0 209 441
73 Caledon 98 125 9 14 0 246 405
74 Caledon 94 70 8 5 0 177 340
75 Caledon 89 119 10 13 1 232 418
76 Caledon 75 102 9 9 1 196 407
77 Caledon 108 100 11 13 0 232 423
78 Caledon 47 91 1 4 0 143 307
79 Caledon 76 83 4 13 0 176 325
80 Caledon 69 79 9 18 0 175 391
81 Caledon 75 62 12 5 0 154 373
82 Caledon 66 66 11 12 0 155 385
83 Caledon 86 58 5 9 0 158 308
84 Caledon 103 120 6 15 0 244 479
85A Caledon 61 63 2 9 0 135 270
85B Caledon 49 69 5 4 1 128 238
86A Caledon 58 68 2 4 0 132 269
86B Caledon 48 64 5 17 0 134 252
87 Caledon 100 91 4 16 0 211 410
88 Caledon 105 111 3 19 1 239 422
89 Caledon 91 97 18 12 1 219 409
90 Caledon 94 109 8 30 2 243 468
91 Caledon 108 89 5 26 3 231 418
92 Caledon 74 93 9 17 0 193 360
93 Caledon 105 46 7 10 2 170 402
94 Caledon 98 60 7 7 0 172 326
95A Caledon 44 74 11 8 0 137 271
95B Caledon 31 61 8 11 0 111 234
96 Caledon 71 111 19 6 0 207 412
97A Caledon 72 84 3 5 1 165 317
97B Caledon 74 100 7 10 1 192 346
97C Caledon 55 89 2 14 0 160 364
98A Caledon 61 68 8 8 0 145 272
98B Caledon 41 80 5 7 0 133 241
99A Caledon 45 56 5 2 0 108 278
99B Caledon 55 57 6 5 1 124 255
100 Caledon 88 145 11 15 1 260 484
101 Caledon 90 102 18 6 0 216 413
102 Caledon 66 129 15 18 2 230 441
103 Caledon 67 97 21 19 0 204 393
104 Caledon 63 114 12 4 1 194 386
105 Caledon 66 86 14 15 0 181 405
106 Caledon 81 112 9 16 1 219 435
107 Caledon 77 112 15 14 0 218 448
108 Caledon 76 124 17 13 0 230 454
109 Caledon 93 94 19 23 1 230 438
110 Orangeville 65 115 16 14 0 210 390
111A Orangeville 54 72 4 17 0 147 284
111B Orangeville 57 82 6 8 1 154 289
112 Orangeville 59 56 11 21 0 147 340
113 Caledon 71 71 12 20 0 174 427
114 Orangeville 71 70 23 16 1 181 431
115 Orangeville 60 81 16 21 1 179 447
116 Orangeville 57 68 22 15 1 163 371
117 Orangeville 100 68 25 24 1 218 448
118A Orangeville
Fusionné avec le n° 120
126
118B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 152B
74
118C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 152B
46
119 Orangeville 117 67 24 30 0 238 427
120 Orangeville 88 124 22 32 1 267 431
121 Orangeville 71 99 11 14 0 195 366
122 Orangeville 74 80 10 13 0 177 364
123 Orangeville 76 99 14 18 2 209 367
124A Orangeville 77 109 17 21 1 225 395
124B Orangeville 81 90 6 16 0 193 400
125 Amaranth 79 89 8 12 0 188 334
126 Amaranth 61 115 13 7 1 197 328
127 Amaranth 70 82 17 11 0 180 403
128 Amaranth 44 99 11 11 1 166 313
129 Amaranth 62 96 28 16 2 204 375
130 East Luther Grand Valley 75 118 17 18 0 228 452
131 East Luther Grand Valley 70 95 18 8 0 191 378
132 East Luther Grand Valley 64 112 29 15 1 221 418
133 East Luther Grand Valley 81 92 25 12 0 210 405
134 East Luther Grand Valley 64 123 28 30 1 246 532
135 Amaranth—Waldemar 61 109 15 19 0 204 417
136 East Garafraxa 56 133 14 13 0 216 426
137 East Garafraxa 78 107 16 15 0 216 398
138 East Garafraxa 66 97 8 9 1 181 321
139 East Garafraxa 47 93 17 16 2 175 314
140 Orangeville 48 73 25 24 2 172 363
141 Orangeville 59 80 10 23 0 172 300
142 Orangeville 65 66 8 22 0 161 377
143 Orangeville 70 86 20 14 1 191 340
144 East Garafraxa—Garafraxa Woods 97 126 15 24 0 262 493
145 East Garafraxa—Garafraxa Woods 79 120 13 16 0 228 455
146 East Garafraxa—Garafraxa Woods 50 69 12 4 0 135 267
147 East Garafraxa—Garafraxa Woods 39 72 14 7 0 132 253
148 Orangeville 136 176 27 41 2 382 736
149 Orangeville 82 77 28 13 1 201 373
150 Orangeville 52 93 25 14 0 184 353
151 Orangeville 69 83 13 18 2 185 378
152A Orangeville 37 46 11 7 0 101 212
152B Bureau itinérant 64 97 9 14 1 185 153
153 Orangeville 61 74 42 12 1 190 400
154A Orangeville 39 57 25 11 2 134 272
154B Orangeville 38 42 17 9 0 106 259
155 Orangeville 90 84 41 12 1 228 448
156 Orangeville 62 99 20 16 2 199 409
157 Orangeville 63 81 30 18 0 192 434
158 Orangeville 81 85 24 25 0 215 468
159 Orangeville 64 79 22 17 0 182 410
160 Orangeville 89 94 24 23 5 235 499
161 Orangeville 84 106 27 16 2 235 474
162 Orangeville 92 93 15 19 2 221 383
163 Orangeville 67 67 22 19 0 175 379
164 Orangeville 73 81 9 23 1 187 357
165A Orangeville 55 66 12 18 0 151 293
165B Orangeville 59 59 10 15 0 143 262
166 Orangeville 109 136 12 27 1 285 495
167 Caledon 67 101 54 15 0 237 473
168 Caledon 83 115 19 22 1 240 382
169 Caledon 61 99 22 25 0 207 352
170 Caledon 75 88 30 18 0 211 366
171 Caledon 83 114 24 16 0 237 405
172 Caledon 107 157 18 22 1 305 466
173 Caledon 69 87 12 12 1 181 385
174 Caledon 80 143 16 20 4 263 481
175 Caledon 42 68 8 6 0 124 224
176 Caledon 92 69 10 11 1 183 372
177A Caledon 60 57 21 9 0 147 272
177B Caledon 56 75 12 9 0 152 297
178 Caledon 51 67 11 7 0 136 300
179 Caledon 62 106 11 9 0 188 376
180 Caledon 87 79 4 16 1 187 378
181A Caledon 50 77 3 12 1 143 248
181B Caledon 53 72 8 19 0 152 257
182A Caledon 88 38 4 20 1 151 337
182B Caledon 83 69 5 12 0 169 343
182C Caledon 64 50 1 15 0 130 275
182D Caledon 65 44 7 16 2 134 312
183A Caledon 100 87 5 22 2 216 417
183B Caledon 116 73 5 26 0 220 428
184 Caledon 92 102 4 23 0 221 452
185A Caledon 86 58 3 18 0 165 362
185B Caledon 72 55 3 20 1 151 303
186A Caledon 85 60 0 13 3 161 386
186B Caledon 63 55 2 14 0 134 348
187 Caledon 132 121 3 23 1 280 388
188 Caledon 104 115 10 18 0 247 438
189 Caledon 107 100 10 15 1 233 414
190 Caledon 83 87 8 17 0 195 357
191 Caledon 76 103 7 14 0 200 306
192 Caledon 113 119 14 21 1 268 477
193 Caledon 84 98 11 10 1 204 393
194 Caledon 59 122 12 13 1 207 374
195 Caledon 61 100 7 13 0 181 348
196 Caledon 110 120 19 15 1 265 439
197 Orangeville 50 92 13 14 0 169 313
198 Orangeville 49 83 20 13 0 165 359
199A Orangeville 53 77 23 9 0 162 270
199B Orangeville 55 72 18 11 0 156 271
200 Orangeville 92 86 17 22 0 217 401
201 Orangeville 60 82 23 26 0 191 369
202 Orangeville 54 85 24 28 1 192 384
203 Orangeville 82 105 16 14 0 217 421
204 Orangeville 68 79 21 22 0 190 369
205 Orangeville 94 92 12 15 0 213 379
206 Caledon 115 109 6 16 2 248 428
207 Caledon 118 127 6 13 2 266 454
208 Caledon 87 95 9 19 1 211 398
209 Caledon 79 91 6 23 1 200 376
210 Caledon 91 90 4 20 4 209 463
211 Caledon 103 102 0 21 3 229 387
212 Caledon 65 82 1 11 1 160 322
213 Caledon 56 76 5 12 2 151 335
500 Bureau itinérant 53 41 3 10 4 111 216
501 Bureau itinérant 36 41 1 4 1 83 228
502 Bureau itinérant 82 83 8 17 5 195 274
503 Bureau itinérant 48 42 5 4 3 102 179
504 Bureau itinérant 36 44 7 8 3 98 149
Sous-total 18 231 21 989 3 379 3 539 178 47 316 92 539
Bureaux de vote par anticipation
600 Mulmur 159 135 53 20 1 368 ...
601 Shelburne 438 423 65 66 1 993 ...
602 Amaranth—East Luther Grand Valley 149 283 40 22 4 498 ...
603 Amaranth 97 204 30 20 0 351 ...
604 Mono 281 379 75 40 1 776 ...
605 Orangeville 482 554 118 57 6 1 217 ...
606 Orangeville 349 396 57 65 4 871 ...
607 Orangeville 291 336 77 64 3 771 ...
608 Caledon 276 383 98 41 0 798 ...
609 Caledon 402 490 86 59 5 1 042 ...
610 Caledon 351 470 61 37 3 922 ...
611 Caledon 336 340 43 49 2 770 ...
612 Caledon 217 203 23 28 1 472 ...
613 Caledon 277 293 32 50 2 654 ...
614 Caledon 473 304 17 66 1 861 ...
615 Caledon 252 338 38 51 1 680 ...
Sous-total 4 830 5 531 913 735 35 12 044 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 50 32 6 8 2 98 59
Groupe 2** 532 425 135 116 17 1 225 ...
Sous-total 582 457 141 124 19 1 323 59
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 23 643 27 977 4 433 4 398 232 60 683 92 598
Pourcentage des bulletins valides 39,1 46,3 7,3 7,3 ... ... ...
Population (2011): 116 341
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 266
Candidat Élu: David Allan Tilson (Conservateur)