alberta
Lakeland
Bureau de scrutin | Nombre de bulletins pour | Bulletins rejetés | Total des votes | Électeurs figurant sur les listes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Nom | Robert George McFadzean Libertarien |
Danielle Montgomery Parti Vert |
Garry Parenteau Libéral |
Shannon Stubbs Conservateur |
Duane Zaraska NPD-Nouveau Parti démocratique |
|||
1 | Breynat | 1 | 4 | 14 | 144 | 9 | 2 | 174 | 277 |
2 | Grassland | 3 | 5 | 37 | 233 | 20 | 0 | 298 | 511 |
3 | Amber Valley | 2 | 6 | 18 | 97 | 10 | 0 | 133 | 473 |
4 | Athabasca | 3 | 13 | 21 | 154 | 22 | 1 | 214 | 443 |
5 | Grosmont | 5 | 10 | 28 | 255 | 27 | 0 | 325 | 516 |
6 | Baptiste Lake | 3 | 4 | 18 | 136 | 10 | 0 | 171 | 345 |
7 | Baptiste Lake | 2 | 9 | 11 | 146 | 11 | 1 | 180 | 414 |
8 | Athabasca | 0 | 1 | 17 | 66 | 17 | 0 | 101 | 242 |
9 | Athabasca | 3 | 8 | 21 | 79 | 18 | 1 | 130 | 309 |
10 | Athabasca | 3 | 6 | 31 | 82 | 27 | 0 | 149 | 377 |
11 | Athabasca | 1 | 10 | 28 | 124 | 31 | 0 | 194 | 388 |
12 | Athabasca | 0 | 11 | 26 | 117 | 13 | 0 | 167 | 399 |
13 | Athabasca | 5 | 4 | 28 | 106 | 14 | 2 | 159 | 340 |
14 | Athabasca | 5 | 11 | 58 | 145 | 24 | 0 | 243 | 521 |
15 | Athabasca | 2 | 7 | 15 | 113 | 21 | 0 | 158 | 345 |
16 | Athabasca | 2 | 6 | 15 | 87 | 7 | 0 | 117 | 251 |
17 | Athabasca | 1 | 3 | 8 | 77 | 15 | 0 | 104 | 238 |
18 | Colinton | 1 | 6 | 24 | 133 | 14 | 0 | 178 | 352 |
19 | Colinton | 2 | 14 | 24 | 115 | 34 | 0 | 189 | 308 |
20 | Mewatha Beach | 1 | 6 | 39 | 292 | 18 | 0 | 356 | 601 |
21 | Boyle | 3 | 3 | 31 | 114 | 7 | 1 | 159 | 314 |
22 | Boyle | 2 | 7 | 29 | 118 | 14 | 1 | 171 | 342 |
23 | Ellscott | 2 | 3 | 16 | 165 | 24 | 0 | 210 | 423 |
24 | Perryvale | 0 | 7 | 28 | 164 | 18 | 1 | 218 | 376 |
25 | Rochester | 2 | 10 | 56 | 158 | 24 | 0 | 250 | 404 |
26 | Thorhild | 0 | 5 | 12 | 126 | 21 | 0 | 164 | 326 |
27 | Thorhild | 2 | 12 | 28 | 263 | 24 | 0 | 329 | 543 |
28 | Thorhild | 2 | 6 | 29 | 184 | 30 | 1 | 252 | 497 |
29 | Alpen Siding | 4 | 5 | 31 | 183 | 23 | 0 | 246 | 357 |
30 | Buffalo Lake Metis Settlement | 1 | 6 | 150 | 45 | 41 | 0 | 243 | 483 |
31 | Hollow Lake | 0 | 8 | 24 | 159 | 32 | 0 | 223 | 401 |
32 | Warspite | 1 | 5 | 9 | 95 | 18 | 0 | 128 | 270 |
33 | Waskatenau | 3 | 8 | 28 | 98 | 13 | 0 | 150 | 289 |
34 | Edwand | 1 | 6 | 18 | 165 | 17 | 1 | 208 | 323 |
35 | Smoky Lake | 2 | 6 | 38 | 82 | 20 | 0 | 148 | 244 |
36 | Smoky Lake | 0 | 2 | 12 | 90 | 12 | 0 | 116 | 240 |
37 | Smoky Lake | 2 | 5 | 24 | 76 | 20 | 1 | 128 | 259 |
38 | Victoria Settlement | 0 | 6 | 16 | 115 | 14 | 1 | 152 | 315 |
39 | Kikino | 2 | 6 | 89 | 54 | 56 | 4 | 211 | 510 |
40 | Bellis | 0 | 5 | 21 | 113 | 11 | 0 | 150 | 224 |
41 | Vilna | 2 | 2 | 21 | 100 | 17 | 1 | 143 | 287 |
42 | Vilna | 2 | 5 | 34 | 69 | 14 | 0 | 124 | 292 |
43 | White Fish Lake 128 | 1 | 4 | 58 | 12 | 284 | 0 | 359 | 689 |
44 | St. Lina | 6 | 6 | 39 | 249 | 18 | 1 | 319 | 460 |
45 | Glendon | 0 | 11 | 39 | 302 | 12 | 1 | 365 | 506 |
46 | Mallaig | 2 | 2 | 39 | 229 | 11 | 0 | 283 | 380 |
47 | Spedden | 1 | 2 | 20 | 165 | 17 | 0 | 205 | 308 |
48 | Ashmont | 2 | 2 | 46 | 195 | 22 | 0 | 267 | 517 |
49 | Saddle Lake 125 | 5 | 7 | 92 | 6 | 509 | 5 | 624 | 1 225 |
50 | Stry | 1 | 0 | 9 | 92 | 14 | 0 | 116 | 210 |
51 | Willingdon | 4 | 3 | 25 | 190 | 36 | 0 | 258 | 455 |
52 | Andrew | 1 | 1 | 30 | 127 | 23 | 0 | 182 | 255 |
53 | Andrew | 3 | 8 | 20 | 102 | 22 | 0 | 155 | 259 |
54 | Andrew | 1 | 1 | 16 | 49 | 18 | 0 | 85 | 141 |
55 | Wostok | 1 | 5 | 12 | 103 | 9 | 0 | 130 | 216 |
56 | Skaro | 1 | 2 | 10 | 123 | 12 | 3 | 151 | 278 |
57 | St. Michael | 1 | 2 | 15 | 94 | 10 | 0 | 122 | 210 |
58 | Radway | 1 | 8 | 37 | 157 | 18 | 0 | 221 | 436 |
59 | Egremont | 0 | 5 | 14 | 97 | 14 | 1 | 131 | 381 |
60 | Bruderheim | 3 | 5 | 49 | 189 | 33 | 0 | 279 | 437 |
61 | Bruderheim | 7 | 14 | 60 | 198 | 27 | 0 | 306 | 594 |
62 | Beaverhill | 3 | 7 | 14 | 129 | 11 | 0 | 164 | 278 |
63 | Lamont | 4 | 1 | 42 | 190 | 35 | 0 | 272 | 435 |
64 | Lamont | 1 | 6 | 40 | 139 | 15 | 1 | 202 | 405 |
65 | Lamont | 4 | 7 | 31 | 155 | 32 | 1 | 230 | 455 |
66 | Lamont | 2 | 5 | 25 | 116 | 12 | 0 | 160 | 198 |
67 | Chipman | 2 | 10 | 57 | 151 | 31 | 1 | 252 | 453 |
68 | Hilliard | 2 | 7 | 31 | 151 | 32 | 0 | 223 | 347 |
69 | Mundare | 2 | 5 | 31 | 191 | 21 | 1 | 251 | 397 |
70 | Mundare | 3 | 6 | 54 | 221 | 20 | 2 | 306 | 443 |
71 | Mundare | 8 | 13 | 43 | 169 | 41 | 1 | 275 | 393 |
72 | Warwick | 1 | 5 | 39 | 183 | 36 | 0 | 264 | 526 |
73 | Inland | 1 | 5 | 46 | 184 | 18 | 0 | 254 | 452 |
74 | Vegreville | 4 | 3 | 35 | 142 | 29 | 0 | 213 | 444 |
75 | Warwick | 1 | 3 | 33 | 182 | 22 | 2 | 243 | 456 |
76 | Inland | 4 | 11 | 25 | 132 | 30 | 1 | 203 | 430 |
77 | Inland | 2 | 7 | 35 | 192 | 32 | 0 | 268 | 487 |
78 | Hairy Hill | 2 | 6 | 25 | 99 | 18 | 0 | 150 | 376 |
79 | Two Hills | 0 | 3 | 10 | 55 | 2 | 0 | 70 | 337 |
80 | Two Hills | 0 | 0 | 20 | 100 | 9 | 0 | 129 | 370 |
81 | Two Hills | 1 | 4 | 10 | 104 | 5 | 0 | 124 | 379 |
82 | Two Hills | 2 | 6 | 15 | 114 | 17 | 1 | 155 | 354 |
83 | Brosseau | 0 | 6 | 20 | 73 | 4 | 0 | 103 | 200 |
84 | Owlseye | 2 | 7 | 39 | 150 | 21 | 0 | 219 | 428 |
85 | Owlseye | 0 | 3 | 38 | 217 | 24 | 0 | 282 | 464 |
86 | Owlseye | 1 | 4 | 32 | 183 | 22 | 0 | 242 | 421 |
87 | Saint-Paul | 3 | 5 | 33 | 115 | 18 | 0 | 174 | 384 |
88 | Owlseye | 1 | 4 | 34 | 102 | 23 | 0 | 164 | 398 |
89 | Saint-Paul | 3 | 2 | 33 | 138 | 7 | 0 | 183 | 389 |
90 | Saint-Paul | 7 | 6 | 57 | 153 | 18 | 0 | 241 | 407 |
91 | Saint-Paul | 1 | 5 | 45 | 118 | 22 | 0 | 191 | 372 |
92 | Saint-Paul | 3 | 5 | 39 | 104 | 23 | 1 | 175 | 356 |
93 | Saint-Paul | 2 | 5 | 41 | 155 | 15 | 0 | 218 | 413 |
94 | St. Edouard | 2 | 2 | 35 | 195 | 19 | 0 | 253 | 405 |
95 | Saint-Paul | 3 | 9 | 28 | 169 | 17 | 1 | 227 | 419 |
96 | Lafond | 2 | 2 | 21 | 111 | 7 | 2 | 145 | 403 |
97 | St. Vincent | 2 | 1 | 53 | 149 | 14 | 0 | 219 | 346 |
98 | Beacon Corner | 0 | 3 | 13 | 159 | 9 | 1 | 185 | 316 |
99 | Hoselaw | 1 | 2 | 21 | 170 | 6 | 0 | 200 | 250 |
100 | Bonnyville | 0 | 0 | 14 | 108 | 4 | 0 | 126 | 197 |
101 | Bonnyville Beach | 3 | 3 | 30 | 332 | 14 | 1 | 383 | 591 |
102 | Bonnyville | 4 | 6 | 50 | 173 | 8 | 1 | 242 | 599 |
103 | Bonnyville | 6 | 8 | 45 | 189 | 19 | 1 | 268 | 458 |
104 | Bonnyville | 4 | 5 | 37 | 117 | 9 | 0 | 172 | 360 |
105 | Bonnyville | 3 | 7 | 44 | 125 | 10 | 2 | 191 | 477 |
106 | Bonnyville | 1 | 4 | 43 | 146 | 16 | 0 | 210 | 448 |
107 | Bonnyville | 5 | 7 | 30 | 243 | 12 | 0 | 297 | 524 |
108 | Bonnyville | 3 | 5 | 23 | 113 | 13 | 0 | 157 | 411 |
109 | Muriel Lake | 2 | 4 | 28 | 172 | 10 | 0 | 216 | 442 |
110 | Muriel Lake | 0 | 1 | 15 | 233 | 4 | 0 | 253 | 475 |
111 | Bonnyville | 1 | 3 | 41 | 200 | 7 | 1 | 253 | 430 |
112 | Bonnyville | 2 | 3 | 26 | 211 | 4 | 0 | 246 | 457 |
113 | Bonnyville Beach | 1 | 2 | 7 | 135 | 7 | 1 | 153 | 256 |
114 | Muriel Lake | 3 | 2 | 36 | 229 | 10 | 0 | 280 | 536 |
115 | Kehiwin 123 | 4 | 3 | 73 | 21 | 217 | 1 | 319 | 588 |
116 | Elk Point | 6 | 7 | 18 | 203 | 29 | 1 | 264 | 423 |
117 | Lindbergh | 3 | 5 | 7 | 97 | 15 | 5 | 132 | 232 |
118 | Elk Point | 1 | 7 | 33 | 262 | 24 | 4 | 331 | 623 |
119 | Elk Point East | 1 | 6 | 34 | 175 | 20 | 1 | 237 | 474 |
120 | Beaverdam | 0 | 5 | 78 | 91 | 36 | 1 | 211 | 328 |
121 | Fishing Lake Metis Settlement | 3 | 2 | 155 | 11 | 36 | 3 | 210 | 291 |
122 | Frog Lake | 2 | 0 | 50 | 6 | 178 | 2 | 238 | 607 |
123 | Heinsburg | 0 | 2 | 9 | 90 | 17 | 0 | 118 | 252 |
124 | Clandonald | 3 | 1 | 4 | 187 | 9 | 0 | 204 | 404 |
125 | Clandonald | 1 | 3 | 8 | 128 | 8 | 0 | 148 | 235 |
126 | Myrnam | 1 | 6 | 11 | 110 | 16 | 1 | 145 | 231 |
127 | Beauvallon | 2 | 3 | 27 | 194 | 12 | 0 | 238 | 450 |
128 | Lake Eliza | 2 | 10 | 27 | 166 | 25 | 0 | 230 | 332 |
129 | Derwent | 5 | 4 | 14 | 159 | 17 | 0 | 199 | 271 |
130 | Vermilion | 5 | 5 | 27 | 203 | 9 | 0 | 249 | 361 |
131 | Borradaile | 3 | 8 | 20 | 234 | 10 | 0 | 275 | 403 |
132 | Vermilion | 6 | 8 | 26 | 151 | 11 | 0 | 202 | 353 |
133 | Vermilion | 0 | 6 | 32 | 181 | 23 | 0 | 242 | 376 |
134 | Vermilion | 7 | 3 | 18 | 215 | 11 | 0 | 254 | 437 |
135 | Vermilion | 4 | 7 | 25 | 132 | 20 | 1 | 189 | 359 |
136 | Vermilion | 5 | 6 | 22 | 188 | 12 | 0 | 233 | 388 |
137 | Vermilion | 6 | 6 | 22 | 146 | 15 | 0 | 195 | 342 |
138 | Vermilion | 4 | 5 | 27 | 156 | 18 | 1 | 211 | 412 |
139 | Vermilion | 1 | 2 | 10 | 56 | 5 | 0 | 74 | 127 |
140 | Vermilion | 2 | 2 | 17 | 203 | 19 | 0 | 243 | 399 |
141 | Vermilion | 5 | 2 | 25 | 224 | 9 | 0 | 265 | 367 |
142 | Mannville | 0 | 5 | 12 | 196 | 9 | 0 | 222 | 381 |
143 | Mannville | 4 | 13 | 21 | 141 | 10 | 2 | 191 | 344 |
144 | Mannville | 5 | 3 | 12 | 148 | 3 | 0 | 171 | 334 |
145 | Minburn | 4 | 4 | 14 | 98 | 13 | 0 | 133 | 279 |
146 | Innisfree | 1 | 5 | 14 | 94 | 11 | 0 | 125 | 194 |
147 | Innisfree | 0 | 10 | 21 | 152 | 10 | 0 | 193 | 290 |
148 | Ranfurly | 3 | 5 | 20 | 105 | 5 | 0 | 138 | 169 |
149 | Lavoy | 1 | 4 | 20 | 158 | 13 | 1 | 197 | 370 |
150 | Islay | 2 | 4 | 33 | 202 | 17 | 0 | 258 | 367 |
151 | Lea Park | 0 | 2 | 5 | 132 | 10 | 0 | 149 | 276 |
152 | Dewberry | 3 | 4 | 16 | 149 | 8 | 0 | 180 | 319 |
153 | Tulliby Lake | 4 | 1 | 15 | 108 | 9 | 0 | 137 | 198 |
154 | Streamstown | 5 | 8 | 19 | 256 | 5 | 0 | 293 | 442 |
155 | Marwayne | 2 | 10 | 24 | 270 | 18 | 1 | 325 | 475 |
156 | Marwayne | 4 | 1 | 17 | 178 | 2 | 0 | 202 | 270 |
157 | Kitscoty | 4 | 6 | 44 | 282 | 17 | 0 | 353 | 610 |
158 | Kitscoty | 2 | 3 | 15 | 245 | 4 | 0 | 269 | 432 |
159 | Blackfoot | 2 | 6 | 21 | 306 | 9 | 0 | 344 | 607 |
160 | Kitscoty | 3 | 8 | 20 | 240 | 6 | 0 | 277 | 423 |
161 | Lloydminster (Part) | 0 | 3 | 18 | 74 | 9 | 0 | 104 | 308 |
162 | Lloydminster (Part) | 2 | 2 | 23 | 147 | 5 | 0 | 179 | 356 |
163 | Lloydminster (Part) | 3 | 3 | 28 | 141 | 13 | 0 | 188 | 361 |
164 | Lloydminster (Part) | 3 | 2 | 28 | 86 | 11 | 0 | 130 | 396 |
165 | Lloydminster (Part) | 1 | 7 | 16 | 132 | 16 | 0 | 172 | 384 |
166 | Lloydminster (Part) | 2 | 6 | 21 | 124 | 15 | 0 | 168 | 363 |
167 | Lloydminster (Part) | 2 | 6 | 29 | 130 | 12 | 0 | 179 | 374 |
168 | Lloydminster (Part) | 3 | 1 | 30 | 97 | 4 | 0 | 135 | 323 |
169 | Lloydminster (Part) | 3 | 1 | 23 | 121 | 7 | 0 | 155 | 341 |
170 | Lloydminster (Part) | 2 | 6 | 31 | 134 | 11 | 1 | 185 | 356 |
171 | Lloydminster (Part) | 3 | 0 | 24 | 70 | 10 | 0 | 107 | 335 |
172 | Lloydminster (Part) | 2 | 5 | 30 | 153 | 16 | 1 | 207 | 377 |
173 | Lloydminster (Part) | 1 | 0 | 26 | 82 | 13 | 0 | 122 | 350 |
174 | Lloydminster (Part) | 1 | 5 | 25 | 150 | 15 | 0 | 196 | 384 |
175 | Lloydminster (Part) | 3 | 1 | 15 | 163 | 14 | 0 | 196 | 347 |
176 | Lloydminster (Part) | 2 | 4 | 35 | 175 | 8 | 0 | 224 | 385 |
177 | Lloydminster (Part) | 2 | 8 | 26 | 145 | 9 | 0 | 190 | 413 |
178 | Lloydminster (Part) | 4 | 3 | 47 | 277 | 16 | 0 | 347 | 618 |
179 | Lloydminster (Part) | 2 | 2 | 27 | 188 | 13 | 0 | 232 | 429 |
180 | Lloydminster (Part) | 1 | 0 | 16 | 198 | 7 | 0 | 222 | 440 |
181 | Lloydminster (Part) | 3 | 0 | 35 | 197 | 6 | 0 | 241 | 387 |
182 | Lloydminster (Part) | 3 | 0 | 20 | 202 | 9 | 0 | 234 | 375 |
183 | Lloydminster (Part) | 2 | 3 | 40 | 323 | 11 | 0 | 379 | 553 |
184 | Lloydminster (Part) | 1 | 2 | 32 | 113 | 19 | 0 | 167 | 389 |
185 | Lloydminster (Part) | 4 | 2 | 36 | 152 | 14 | 0 | 208 | 382 |
186 | Lloydminster (Part) | 4 | 2 | 26 | 203 | 9 | 0 | 244 | 388 |
187 | Lloydminster (Part) | 0 | 3 | 38 | 301 | 18 | 1 | 361 | 514 |
188 | Lloydminster (Part) | 1 | 3 | 27 | 194 | 6 | 0 | 231 | 392 |
189 | Lloydminster (Part) | 4 | 3 | 35 | 381 | 12 | 0 | 435 | 677 |
190 | Lloydminster (Part) | 2 | 5 | 44 | 347 | 9 | 0 | 407 | 659 |
191 | Lloydminster (Part) | 2 | 6 | 38 | 365 | 9 | 0 | 420 | 644 |
192 | Blackfoot | 1 | 3 | 4 | 197 | 2 | 0 | 207 | 507 |
193 | Paradise Valley | 2 | 6 | 19 | 242 | 14 | 0 | 283 | 408 |
194 | McLaughlin | 1 | 0 | 5 | 177 | 6 | 0 | 189 | 253 |
195 | Vegreville | 6 | 7 | 34 | 96 | 28 | 0 | 171 | 395 |
196 | Vegreville | 6 | 11 | 39 | 131 | 36 | 1 | 224 | 549 |
197 | Vegreville | 3 | 8 | 31 | 144 | 15 | 1 | 202 | 411 |
198 | Vegreville | 6 | 4 | 44 | 161 | 23 | 1 | 239 | 453 |
199 | Vegreville | 3 | 5 | 45 | 124 | 21 | 1 | 199 | 380 |
500* | Bureau itinérant | 3 | 0 | 19 | 55 | 12 | 0 | 89 | 87 |
501 | Bureau itinérant | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 0 | 30 | 42 |
502 | Bureau itinérant | 2 | 2 | 4 | 26 | 3 | 1 | 38 | 62 |
503 | Bureau itinérant | 3 | 4 | 22 | 73 | 10 | 0 | 112 | 146 |
504 | Bureau itinérant | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 1 | 28 | 38 |
505 | Bureau itinérant | 8 | 10 | 50 | 78 | 18 | 1 | 165 | 187 |
506 | Bureau itinérant | 1 | 7 | 24 | 67 | 12 | 0 | 111 | 119 |
507A | Bureau itinérant | 0 | 3 | 11 | 31 | 9 | 0 | 54 | 70 |
507B | Myrnam | Fusionné avec le n° 126 |
18 | ||||||
508 | Bureau itinérant | 3 | 3 | 7 | 72 | 7 | 1 | 93 | 98 |
509 | Bureau itinérant | 2 | 3 | 13 | 108 | 13 | 0 | 139 | 221 |
510 | Bureau itinérant | 1 | 2 | 11 | 121 | 19 | 1 | 155 | 175 |
511 | Bureau itinérant | 2 | 2 | 14 | 40 | 7 | 0 | 65 | 65 |
512 | Bureau itinérant | 1 | 0 | 14 | 36 | 3 | 1 | 55 | 55 |
513* | Bureau itinérant | 0 | 6 | 11 | 49 | 9 | 1 | 76 | 68 |
514 | Bureau itinérant | 3 | 4 | 11 | 45 | 16 | 1 | 80 | 97 |
515 | Bureau itinérant | 1 | 2 | 11 | 46 | 11 | 0 | 71 | 83 |
Sous-total | 499 | 1 024 | 6 096 | 31 565 | 4 473 | 93 | 43 750 | 79 605 | |
Bureaux de vote par anticipation | |||||||||
600 | Boyle | 3 | 10 | 44 | 311 | 49 | 1 | 418 | ... |
601 | Athabasca | 10 | 34 | 156 | 900 | 139 | 2 | 1 241 | ... |
602 | Thorhild | 6 | 11 | 45 | 248 | 47 | 0 | 357 | ... |
603 | Smoky Lake | 3 | 12 | 36 | 227 | 45 | 1 | 324 | ... |
604 | Vilna | 1 | 3 | 29 | 181 | 55 | 0 | 269 | ... |
605 | Saint-Paul | 3 | 20 | 84 | 441 | 48 | 3 | 599 | ... |
606 | Saint-Paul | 4 | 10 | 89 | 318 | 55 | 2 | 478 | ... |
607 | Bonnyville | 5 | 13 | 67 | 523 | 33 | 2 | 643 | ... |
608 | Bonnyville | 1 | 6 | 62 | 251 | 22 | 1 | 343 | ... |
609 | Elk Point | 5 | 3 | 52 | 205 | 31 | 1 | 297 | ... |
610 | Lamont County | 4 | 17 | 67 | 400 | 78 | 2 | 568 | ... |
611 | Two Hills County | 3 | 16 | 60 | 303 | 44 | 0 | 426 | ... |
612 | Minburn County—Vegreville | 7 | 10 | 49 | 336 | 53 | 0 | 455 | ... |
613 | Vegreville | 2 | 15 | 69 | 365 | 80 | 4 | 535 | ... |
614 | Vermilion County — Vermilion | 8 | 10 | 62 | 575 | 51 | 1 | 707 | ... |
615 | Vermilion County — Kitscoty | 6 | 16 | 46 | 646 | 20 | 1 | 735 | ... |
616 | Lloydminster | 16 | 16 | 132 | 724 | 50 | 1 | 939 | ... |
617 | Lloydminster | 6 | 11 | 77 | 835 | 26 | 1 | 956 | ... |
Sous-total | 93 | 233 | 1 226 | 7 789 | 926 | 23 | 10 290 | ... | |
Votes en vertu des Règles électorales spéciales | |||||||||
Groupe 1** | 1 | 5 | 69 | 54 | 30 | 12 | 171 | 116 | |
Groupe 2*** | 8 | 21 | 109 | 474 | 84 | 27 | 723 | ... | |
Sous-total | 9 | 26 | 178 | 528 | 114 | 39 | 894 | 116 | |
* Le scrutateur au bureau de scrutin n’a pas rempli de certificats d’inscription pour les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur la liste électorale du jour du scrutin. | |||||||||
** Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs. | |||||||||
*** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci. | |||||||||
Totaux | 601 | 1 283 | 7 500 | 39 882 | 5 513 | 155 | 54 934 | 79 721 | |
Pourcentage des bulletins valides | 1,1 | 2,3 | 13,7 | 72,8 | 10,1 | ... | ... | ... | |
Population (2011): 104 616 | |||||||||
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 233 | |||||||||
Candidat Élu: Shannon Stubbs (Conservateur) |