Retour

colombie-britannique

Kamloops—Thompson—Cariboo

quarante-deuxième élection générale 2015 — Inscriptions le jour scrutin
Nom Ajouts Corrections Radiations Électeurs figurant sur les listes
1 Lac la Hache 20 4 12 361
2 Lac la Hache 5 0 3 315
3 Lac la Hache 6 0 14 287
4 Forest Grove 9 0 13 319
5 Forest Grove 3 2 7 252
6 108 Mile Ranch 12 3 4 288
7 108 Mile Ranch 13 2 17 362
8 108 Mile Ranch 14 6 10 275
9 108 Mile Ranch 10 7 9 343
10 108 Mile Ranch 15 1 6 356
11 108 Mile Ranch 8 3 4 250
12 93 Mile 21 1 13 337
13 93 Mile 10 1 10 322
14 93 Mile 9 10 7 272
15 93 Mile 18 2 13 451
16 93 Mile 10 0 12 320
17 93 Mile 19 0 5 392
18 93 Mile 25 2 10 326
19A 93 Mile 13 0 10 280
19B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500
20 93 Mile 10 2 5 326
21 Horse Lake 9 2 15 314
22 Horse Lake 7 3 12 454
23 Horse Lake 10 1 9 333
24 Horse Lake 17 3 8 293
25 Canim Lake 1 0 7 451
26 Clearwater 14 2 11 368
27 Clearwater 9 0 8 265
28 Clearwater 14 2 9 266
29 Clearwater 3 2 13 242
30 Clearwater 11 4 8 407
31 Clearwater 11 0 10 331
32A Clearwater 13 0 12 291
32B Little Fort
Fusionné avec le n° 239D
33 Blue River 21 1 4 162
34A Avola 27 6 10 345
34B Avola 9 2 5 51
34C Little Fort
Fusionné avec le n° 239D
35 Birch Island 30 5 26 327
36 Barrière 11 1 7 234
37 Barrière 23 0 9 312
38A Barrière 12 0 7 315
38B Black Pines
Fusionné avec le n° 55
39 Barrière 15 1 5 297
40 Barrière 14 0 5 256
41 Barrière 18 2 15 386
42 Barrière 15 15 13 428
43 Lone Butte 8 0 5 353
44 Interlakes 18 11 13 343
45 Interlakes 15 9 16 363
46 Lone Butte 11 2 9 340
47 Lone Butte 6 4 12 310
48 70 Mile House 16 0 16 288
49 70 Mile House 10 1 3 179
50 Clinton 16 3 8 392
51 Clinton 19 4 9 518
52 Loon Lake 2 0 0 167
53A Thompson-Nicola J (Copper Desert Country) 29 4 11 216
53B Kamloops
Fusionné avec le n° 92
54 Thompson-Nicola J (Copper Desert Country) 15 5 10 476
55 Black Pines 11 0 4 189
56 McLure 9 3 7 370
57 Kamloops 12 0 4 388
58A Kamloops 5 6 5 6 430
58B Pritchard
Fusionné avec le n° 202
59 Kamloops 14 3 10 501
60 Kamloops 16 0 5 533
61 Kamloops 12 5 3 412
62 Kamloops 13 2 4 394
63 Kamloops 8 4 7 380
64 Kamloops 19 1 10 458
65 Kamloops 12 1 12 405
66 Kamloops 13 4 9 390
67 Kamloops 5 5 3 329
68 Kamloops 7 1 0 405
69 Kamloops 13 4 7 437
70 Kamloops 1 47 4 15 519
71 Kamloops 1 14 0 7 446
72 Kamloops 1 14 0 13 540
73 Kamloops 1 13 5 9 358
74 Kamloops 1 26 2 13 540
75 Kamloops 1 17 0 10 399
76 Kamloops 34 2 12 563
77 Kamloops 9 2 10 497
78 Kamloops 12 1 0 306
79 Kamloops 11 10 9 305
80 Kamloops 17 2 7 530
81 Kamloops 9 1 11 383
82 Kamloops 11 2 7 394
83 Kamloops 21 3 8 364
84A Kamloops 9 0 4 347
84B Kamloops 16 2 3 323
85 Kamloops 13 4 11 443
86 Kamloops 6 2 17 462
87 Kamloops 13 3 15 508
88 Kamloops 13 4 17 443
89 Kamloops 18 1 5 481
90 Kamloops 13 1 3 311
91 Kamloops 15 0 4 488
92 Kamloops 19 1 15 482
93 Kamloops 14 3 10 396
94 Kamloops 15 0 4 408
95 Kamloops 19 1 7 542
96 Kamloops 21 0 7 441
97 Kamloops 20 3 5 442
98 Kamloops 4 3 13 451
99 Kamloops 15 2 8 399
100 Kamloops 12 1 10 458
101 Kamloops 11 5 10 352
102 Kamloops 9 1 3 454
103 Kamloops 13 3 9 412
104 Kamloops 5 3 3 453
105 Kamloops 23 0 12 424
106 Kamloops 36 4 20 557
107 Kamloops 17 2 13 430
108 Kamloops 18 2 8 359
109 Kamloops 21 1 10 367
110 Kamloops 17 0 6 515
111 Kamloops 13 0 8 453
112 Kamloops 23 3 11 418
113 Kamloops 14 3 12 351
114 Kamloops 21 8 17 430
115 Kamloops 24 5 17 530
116 Kamloops 21 1 18 355
117 Kamloops 17 3 15 387
118 Kamloops 9 2 12 412
119 Kamloops 21 6 8 459
120 Kamloops 16 0 9 413
121 Kamloops 22 3 9 400
122 Kamloops 27 1 13 452
123 Kamloops 62 2 14 519
124 Cherry Creek 14 3 12 508
125 Kamloops 13 0 10 353
126 Kamloops 19 5 11 440
127 Kamloops 15 3 8 449
128 Kamloops 16 1 10 459
129 Kamloops 12 1 13 493
130 Kamloops 17 1 19 397
131 Kamloops 12 1 7 387
132 Kamloops 16 0 8 360
133 Kamloops 14 0 11 361
134 Kamloops 13 1 12 435
135 Kamloops 6 0 11 333
136 Kamloops 10 1 4 343
137A Kamloops 21 0 9 334
137B Kamloops 19 0 6 341
138 Kamloops 9 2 9 266
139 Kamloops 11 5 9 431
140 Kamloops 8 3 10 413
141 Kamloops 19 2 5 435
142 Kamloops 16 1 15 517
143 Kamloops 6 1 11 422
144 Kamloops 14 3 11 280
145 Kamloops 10 1 7 354
146A Kamloops 18 4 16 478
146B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502
147 Kamloops 149 0 8 206
148 Kamloops 50 2 18 357
149 Kamloops 37 0 12 321
150 Kamloops 41 1 13 414
151 Kamloops 1 0 11 416
152 Kamloops 2 0 8 482
153 Kamloops 16 0 10 406
154 Kamloops 23 2 17 442
155 Kamloops 6 0 7 372
156 Kamloops 20 1 12 441
157 Kamloops 16 5 11 453
158 Kamloops 2 0 11 452
159 Kamloops 2 0 17 493
160 Kamloops 1 0 12 447
161 Kamloops 18 4 17 424
162 Kamloops 22 0 8 386
163 Kamloops 3 4 4 295
164 Kamloops 34 2 18 450
165 Kamloops 24 3 14 400
166 Kamloops 23 6 11 445
167 Kamloops 14 4 11 376
168 Kamloops 20 1 14 334
169 Kamloops 7 2 11 407
170 Kamloops 9 1 14 413
171 Kamloops 17 3 11 357
172 Kamloops 21 0 13 544
173 Kamloops 18 1 4 457
174 Kamloops 4 6 10 402
175 Kamloops 22 3 9 500
176 Kamloops 15 1 21 502
177 Kamloops 24 2 16 432
178 Kamloops 14 1 9 368
179 Kamloops 14 14 8 355
180 Kamloops 11 6 13 383
181 Kamloops 19 6 13 504
182A Kamloops 9 0 6 244
182B Kamloops
Fusionné avec le n° 181
183 Kamloops 15 4 14 457
184 Kamloops 12 1 5 429
185 Kamloops 5 6 9 336
186 Kamloops 14 10 7 532
187 Kamloops 0 0 6 350
188 Kamloops 11 4 4 328
189 Kamloops 1 0 11 428
190 Kamloops 11 0 8 337
191 Kamloops 18 1 8 463
192 Kamloops 14 2 11 459
193 Kamloops 9 2 8 388
194 Kamloops 10 2 9 435
195 Kamloops 4 2 7 306
196 Kamloops 13 0 9 466
197 Kamloops 15 2 10 523
198 Campbell Creek 0 0 7 176
199 Thompson-Nicola L 8 0 13 268
200 Pinantan Lake 6 0 2 268
201 Pinantan Lake 4 3 5 225
202 Pritchard 53 4 20 496
203 Pritchard 29 0 11 364
204 Pritchard 16 1 8 402
205 Pritchard 21 2 6 266
206 Kamloops 4 0 13 456
207 Kamloops 0 0 1 262
208 Kamloops 14 3 11 504
209 Kamloops 15 3 14 457
210 Kamloops 1 0 3 424
211 Kamloops 5 1 18 343
212 Kamloops 4 2 7 277
213A Thompson-Nicola L 10 2 6 431
213B Kamloops
Fusionné avec le n° 211
214 Lac Le Jeune 23 4 10 382
215 Lac Le Jeune 6 0 4 385
216 Monte Lake 19 0 11 453
217 Kamloops 17 1 12 389
218 Kamloops 12 3 6 455
219 Kamloops 8 1 7 402
220 Kamloops 16 0 11 410
221 Kamloops 0 0 10 357
222 Kamloops 1 0 17 431
223 Kamloops 10 3 8 370
224 Kamloops 26 0 15 508
225 Kamloops 16 2 9 431
226 Kamloops 14 1 11 428
227 Kamloops 17 4 16 440
228 Kamloops 19 4 14 414
229 Kamloops 30 4 21 451
230 Kamloops 7 3 6 312
231 Kamloops 12 1 19 326
232 Kamloops 17 3 13 423
233 Kamloops 18 5 8 425
234 Kamloops 20 2 9 386
235 Kamloops 20 0 10 465
236 Kamloops 1 0 10 349
237 Kamloops 0 0 6 381
238 Kamloops 11 4 11 395
239A Little Fort 13 3 4 156
239B Little Fort 16 1 12 266
400 Kamloops 11 0 0 64
401 Kamloops
Supprimé
402 Kamloops 13 0 1 132
403 Kamloops 13 0 4 135
404 Kamloops 5 0 1 79
405 Kamloops
Supprimé
406 Kamloops 22 1 3 96
500 Bureau itinérant 2 0 0 124
501 Bureau itinérant 9 0 0 24
502 Bureau itinérant 22 0 4 198
503 Bureau itinérant 4 1 11 135
504 Bureau itinérant 12 1 1 134
Totaux 3 749 531 2 413 95 235

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou adresse – par exemple, leur nom était mal épelé.

Radiations :

La colonne des radiations contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la Liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de radiations et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la Liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité qui pourrait avoir mené à la radiation de doublons, ou des délais dans la saisie des données.