Retour

québec

Compton—Stanstead

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Marie-Claude Bibeau

Libéral
France Bonsant

Bloc Québécois
Kévin Côté

Rhinocéros
Gustavo Labrador

Conservateur
Korie Marshall

Parti Vert
Jean Rousseau

NPD-Nouveau Parti démocratique
1 Saint-Gérard 30 34 2 30 5 21 2 124 238
2 Saint-Gérard 32 34 1 25 2 26 2 122 241
3 Weedon 43 36 0 19 3 36 1 138 338
4 Weedon 31 32 1 21 2 27 1 115 299
5 Weedon 55 27 1 21 1 34 0 139 367
6 Weedon 37 34 0 17 0 28 0 116 313
7 Weedon 43 48 1 18 2 44 0 156 358
8 Lingwick 57 29 2 31 7 82 4 212 332
9 Hampden 41 32 0 18 1 34 1 127 264
10 Hampden 63 48 1 16 0 26 2 156 296
11 Bury 72 19 1 17 3 41 1 154 305
12 Bury 48 36 1 29 6 45 0 165 366
13 Bury 57 27 0 22 2 28 0 136 266
14 Dudswell 26 34 2 15 7 35 3 122 212
15 Dudswell 79 75 1 34 3 59 3 254 461
16 Dudswell 64 38 1 30 4 48 4 189 302
17 Dudswell 89 69 1 28 8 70 2 267 396
18 Stoke 68 61 1 15 5 68 7 225 403
19 Stoke 59 55 3 16 2 72 2 209 409
20 Stoke 73 89 3 29 1 68 4 267 440
21 Stoke 51 57 3 16 8 53 7 195 363
22 Stoke 57 37 0 21 6 31 0 152 294
23 Stoke 64 52 0 15 6 54 1 192 346
24 Westbury 61 51 1 10 5 51 3 182 414
25 East Angus 81 46 0 19 3 53 4 206 447
26 East Angus 46 45 1 25 5 21 5 148 370
27 East Angus 28 35 1 10 3 33 5 115 355
28 East Angus 37 33 4 13 3 20 6 116 299
29 East Angus 50 35 0 9 2 19 1 116 354
30 East Angus 27 17 1 4 2 16 2 69 267
31 Westbury 53 27 3 6 1 31 4 125 297
32 East Angus 38 28 0 14 2 26 1 109 294
33 East Angus 58 53 0 14 1 49 7 182 371
34 Westbury 44 45 0 27 1 41 4 162 315
35 Newport 75 22 2 35 6 50 3 193 323
36 Newport 48 19 1 33 3 29 0 133 255
37 Ditton 52 34 1 7 4 36 4 138 295
38 Ditton 43 44 1 22 6 33 2 151 332
39 Chartierville 44 34 1 35 1 39 3 157 257
40 Saint-Isidore-d'Auckland 63 22 1 32 5 32 3 158 286
41 East Clifton 70 22 0 38 1 36 0 167 283
42 Cookshire-Eaton 82 22 1 39 8 32 0 184 336
43 Cookshire-Eaton 90 22 0 31 4 48 0 195 344
44 Sawyerville 91 13 0 40 5 40 1 190 316
45 Cookshire-Eaton 61 56 3 17 2 50 4 193 450
46 Cookshire-Eaton 77 44 1 20 1 54 3 200 476
47 Cookshire 83 29 3 13 5 36 2 171 482
48 Cookshire-Eaton 56 44 1 22 1 48 2 174 414
49 Ascot Corner 58 68 2 25 2 47 7 209 380
50 Ascot Corner 89 69 2 33 10 68 3 274 451
51 Ascot Corner 59 82 1 39 4 58 7 250 453
52 Ascot Corner 66 59 0 34 8 89 6 262 443
53 Ascot Corner 59 39 1 28 4 77 7 215 349
54 Ascot Corner 38 48 4 20 3 27 2 142 316
55 Cookshire-Eaton 98 52 4 36 10 97 2 299 455
56 Cookshire-Eaton 101 45 1 44 3 70 2 266 438
57 Cookshire-Eaton 86 58 1 30 1 70 6 252 480
58 Martinville 75 74 3 26 8 64 3 253 419
59 Sherbrooke 151 23 2 61 9 91 0 337 580
60 Sherbrooke 202 17 3 41 16 129 2 410 660
61 Sherbrooke 145 17 2 25 5 67 0 261 498
62 Sherbrooke 53 6 1 7 3 16 1 87 217
63 Sherbrooke 66 15 1 22 4 40 2 150 360
64 Sherbrooke 118 19 1 12 12 58 1 221 426
65 Sherbrooke 91 15 0 11 3 61 0 181 366
66 Sherbrooke 93 24 1 29 8 67 2 224 378
67 Sherbrooke 114 13 1 19 7 73 2 229 382
68 Sherbrooke 87 21 0 32 6 58 2 206 320
69 Waterville 101 18 1 15 2 38 0 175 302
70 Waterville 63 27 3 20 1 41 2 157 311
71 Waterville 52 35 1 15 5 56 3 167 314
72 Waterville 52 35 3 1 3 46 4 144 307
73 Waterville 51 48 1 10 5 63 1 179 299
74 Hatley 68 23 1 23 10 56 2 183 362
75 Hatley 52 29 0 24 6 29 0 140 276
76 Hatley 71 39 1 19 9 84 6 229 426
77 Hatley 77 22 0 11 4 58 2 174 345
78 Hatley 80 10 1 21 2 33 0 147 291
79 Sherbrooke 58 48 3 15 3 48 2 177 466
80 Sherbrooke 71 62 2 29 7 74 0 245 503
81 Sherbrooke 75 38 0 18 2 55 6 194 396
82 Sherbrooke 73 44 2 28 1 63 2 213 448
83 Sherbrooke 58 37 1 13 6 57 3 175 365
84 Sherbrooke 61 65 1 21 5 62 3 218 446
85 Sherbrooke 59 39 1 24 3 43 7 176 407
86 Sherbrooke 57 56 2 37 6 53 7 218 426
87 Sherbrooke 98 74 0 45 2 60 4 283 464
88 Sherbrooke 85 65 1 27 6 65 7 256 436
89 Sherbrooke 92 69 4 23 8 78 7 281 470
90 Sherbrooke 113 65 1 27 7 66 0 279 442
91 Sherbrooke 109 54 4 39 4 99 4 313 527
92 Sherbrooke 75 50 1 19 5 52 1 203 419
93 Sherbrooke 105 45 1 35 5 103 4 298 530
94 Sherbrooke 133 47 0 33 6 92 4 315 515
95 Sherbrooke 100 67 2 18 3 53 3 246 466
96 Sherbrooke 77 55 1 34 2 67 2 238 390
97 Sherbrooke 57 66 0 24 1 71 4 223 357
98 Sherbrooke 69 55 5 12 4 67 0 212 368
99 Sherbrooke 84 48 0 25 4 75 4 240 461
100 Sherbrooke 96 58 1 24 3 58 2 242 416
101 Sherbrooke 76 34 0 24 4 68 2 208 367
102 Sherbrooke 100 38 1 27 7 83 3 259 470
103 Sherbrooke 54 37 1 13 6 59 4 174 432
104 Sherbrooke 73 51 3 27 3 57 3 217 403
105 Sherbrooke 88 46 1 15 8 68 5 231 424
106 Sherbrooke 80 61 1 26 3 76 4 251 477
107 Sherbrooke 57 37 2 11 1 32 2 142 424
108 Sherbrooke 73 40 2 17 1 61 2 196 412
109 Sherbrooke 131 52 1 40 6 95 3 328 596
110 Sherbrooke 103 60 2 26 8 91 2 292 463
111 Sherbrooke 73 47 3 21 6 62 2 214 405
112 Sherbrooke 58 48 0 19 6 39 3 173 382
113 Sherbrooke 73 54 2 39 6 54 0 228 485
114 Sherbrooke 95 61 0 21 8 77 5 267 519
115 Sherbrooke 100 58 2 22 4 65 5 256 458
116 Sherbrooke 65 43 0 17 2 55 3 185 366
117 Sherbrooke 80 45 1 28 4 53 2 213 431
118 Sherbrooke 84 55 4 26 5 51 7 232 457
119 Sherbrooke 87 52 2 24 2 66 6 239 483
120 Sherbrooke 62 55 1 20 2 49 1 190 384
121 Saint-Élie-d'Orford 23 26 0 20 2 29 3 103 225
122 Sherbrooke 80 73 1 32 9 60 6 261 541
123 Sherbrooke 81 28 1 22 4 66 3 205 357
124 Sherbrooke 35 27 0 25 1 39 4 131 241
125 Sherbrooke 83 55 0 34 6 73 4 255 507
126 Sherbrooke 94 58 1 29 3 103 6 294 504
127 Sherbrooke 73 59 0 25 6 75 4 242 439
128 Sherbrooke 66 65 0 48 4 52 1 236 433
129 Sherbrooke 83 85 3 30 5 66 8 280 552
130 Sherbrooke 119 60 0 28 3 72 6 288 536
131 Sherbrooke 85 67 2 29 6 67 5 261 507
132 Sherbrooke 47 40 2 15 1 60 3 168 372
133 Sherbrooke 47 55 2 10 4 57 8 183 467
134 Sherbrooke 53 40 2 22 5 57 1 180 404
135 Sherbrooke 73 58 1 27 7 91 5 262 433
136 Sherbrooke 78 58 0 19 1 68 1 225 406
137 Sherbrooke 65 49 0 23 1 37 5 180 364
138A Sherbrooke 77 54 1 19 2 59 5 217 408
138B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504B
10
139A Sherbrooke 73 57 2 12 8 61 5 218 377
139B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501
19
140 Sherbrooke 77 49 3 17 3 92 4 245 417
141 Sherbrooke 70 38 1 31 9 53 2 204 388
142 Sherbrooke 82 31 0 28 4 73 4 222 428
143 Sherbrooke 51 38 1 16 4 38 1 149 354
144 Sherbrooke 45 29 0 17 2 26 2 121 274
145 Sherbrooke 62 40 0 17 3 50 2 174 356
146 Sherbrooke 84 44 2 27 5 75 0 237 448
147 Sherbrooke 44 33 0 9 2 42 2 132 301
148 Sherbrooke 39 44 4 13 2 46 2 150 312
149 Sherbrooke 62 75 0 23 4 61 2 227 493
150 Sherbrooke 64 53 0 25 1 66 5 214 404
151 Sherbrooke 72 32 1 25 3 45 2 180 410
152 Sherbrooke 41 30 0 17 1 29 2 120 241
153A Sherbrooke 48 39 0 17 3 49 1 157 325
153B Sherbrooke 52 42 0 23 4 37 1 159 326
154 Sherbrooke 88 55 1 39 3 71 2 259 509
155 Sherbrooke 74 60 0 19 2 45 2 202 383
156 Sainte-Catherine-de-Hatley 82 47 2 15 2 72 1 221 338
157 Sainte-Catherine-de-Hatley 70 45 0 20 5 49 1 190 289
158 Sainte-Catherine-de-Hatley 48 43 1 19 5 39 4 159 283
159 Sainte-Catherine-de-Hatley 80 63 1 33 2 69 7 255 412
160 Sainte-Catherine-de-Hatley 71 34 0 21 7 58 1 192 365
161 Sainte-Catherine-de-Hatley 66 53 1 24 6 50 5 205 385
162 North Hatley 63 9 1 14 5 43 0 135 288
163 North Hatley 67 10 3 6 6 36 0 128 263
164 Hatley 86 20 1 30 2 42 1 182 285
165 Hatley 78 19 1 22 6 30 1 157 342
166 Compton 52 42 0 25 5 65 5 194 308
167 Compton 71 38 0 26 4 46 3 188 324
168 Compton 86 51 0 30 6 81 7 261 405
169 Compton 85 44 2 18 4 38 0 191 381
170 Compton 75 54 1 19 0 56 4 209 380
171 Compton 57 35 2 15 5 34 0 148 265
172 Compton 76 48 0 20 3 54 0 201 350
173 Sainte-Edwidge-de-Clifton 83 46 2 24 2 64 5 226 379
174 Saint-Malo 84 56 2 25 4 56 1 228 364
175 East Hereford 67 21 1 29 3 25 3 149 283
176 Saint-Herménégilde 49 23 1 18 2 25 1 119 228
177 Saint-Herménégilde 50 32 1 28 1 33 1 146 281
178 Coaticook 83 30 1 18 3 30 2 167 368
179 Coaticook 55 45 0 29 3 46 3 181 400
180 Coaticook 74 45 1 19 3 60 2 204 411
181 Coaticook 79 39 4 31 6 45 2 206 437
182 Coaticook 80 28 1 19 1 32 3 164 389
183 Coaticook 55 22 3 12 0 24 3 119 425
184 Coaticook 75 35 0 15 5 17 1 148 405
185 Coaticook 82 19 2 29 3 32 5 172 369
186 Coaticook 89 50 0 25 0 50 2 216 412
187 Coaticook 78 26 1 28 0 41 0 174 370
188 Coaticook 75 39 3 12 1 25 3 158 443
189 Coaticook 81 39 1 11 2 42 5 181 400
190 Coaticook 101 34 0 18 0 29 1 183 332
191 Coaticook 75 32 4 15 4 35 3 168 292
192 Coaticook 106 45 0 39 0 55 3 248 412
193 Dixville 62 23 0 25 4 36 2 152 253
194 Dixville 55 30 1 16 5 26 5 138 230
195 Coaticook 84 27 1 25 6 47 0 190 396
196 Coaticook 70 47 0 25 2 64 5 213 397
197 Barnston-Ouest 87 35 0 31 5 66 2 226 386
198 Coaticook 65 23 0 17 3 59 2 169 365
199 Stanstead-Est 87 15 0 21 2 31 1 157 348
200 Stanstead-Est 76 22 0 20 5 34 4 161 355
201 Stanstead 74 24 1 14 4 32 0 149 348
202 Stanstead 66 8 0 15 4 27 1 121 320
203 Stanstead 74 10 0 15 1 25 1 126 355
204 Stanstead 52 7 0 11 1 26 2 99 365
205 Stanstead 96 9 1 25 4 25 0 160 407
206 Stanstead 62 7 2 6 6 21 0 104 295
207 Ayer's Cliff 99 25 0 33 1 26 2 186 338
208 Ayer's Cliff 88 4 1 20 2 32 0 147 278
209 Ayer's Cliff 62 10 0 12 4 25 4 117 279
210 Stanstead 67 30 2 25 5 37 0 166 271
211 Stanstead 68 23 0 23 7 40 3 164 307
212 Stanstead 75 14 2 23 3 22 2 141 277
213 Ogden 48 13 1 16 4 27 1 110 263
214 Ogden 107 12 0 25 3 38 0 185 358
500 Bureau itinérant 25 7 2 4 1 11 0 50 91
501 Bureau itinérant 30 12 0 7 2 5 4 60 113
502 Bureau itinérant 41 9 0 11 4 17 3 85 121
503 Bureau itinérant 92 11 2 22 0 15 3 145 184
504A Bureau itinérant 18 1 2 1 0 4 0 26 42
504B Bureau itinérant 69 21 0 7 0 19 4 120 152
505A Bureau itinérant 30 13 1 7 0 8 0 59 147
505B Bureau itinérant 85 12 0 14 2 15 0 128 109
505C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505B
27
506 Bureau itinérant 19 4 2 2 1 6 1 35 58
Sous-total 15 787 8 691 254 4 955 862 11 090 593 42 232 82 170
Bureaux de vote par anticipation
600 Weedon 125 109 1 78 4 104 6 427 ...
601 Scotstown—Chartierville 54 37 0 32 3 49 1 176 ...
602 Bishopton-Bury 76 57 0 29 4 85 2 253 ...
603 Cookshire-Eaton 226 129 2 106 7 157 4 631 ...
604 Ascot Corner 258 223 5 169 11 261 16 943 ...
605 Stoke 88 95 1 39 9 114 4 350 ...
606 Sherbrooke 262 232 4 122 13 343 11 987 ...
607 Sherbrooke 251 232 6 144 19 355 14 1 021 ...
608 Sherbrooke 231 203 9 145 18 229 10 845 ...
609 Sherbrooke 394 226 2 158 11 374 10 1 175 ...
610 Sherbrooke 294 177 1 137 13 319 14 955 ...
611 Sherbrooke 330 229 4 122 22 345 9 1 061 ...
612 Sainte-Catherine-de-Hatley 216 82 3 60 11 136 2 510 ...
613 Hatley 209 100 2 63 8 176 2 560 ...
614 Sherbrooke-Lennoxville 405 67 4 136 11 220 7 850 ...
615 Waterville 217 111 0 50 10 114 4 506 ...
616 Saint-Herménégilde 44 37 1 19 1 39 1 142 ...
617 Dixville 238 129 4 74 9 149 6 609 ...
618 Coaticook 254 111 1 119 7 146 11 649 ...
619 Stanstead 385 100 5 99 12 179 2 782 ...
Sous-total 4 557 2 686 55 1 901 203 3 894 136 13 432 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 44 8 0 37 4 30 6 129 67
Groupe 2** 194 166 6 85 16 286 13 766 ...
Sous-total 238 174 6 122 20 316 19 895 67
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 20 582 11 551 315 6 978 1 085 15 300 748 56 559 82 237
Pourcentage des bulletins valides 36,9 20,7 0,6 12,5 1,9 27,4 ... ... ...
Population (2011): 101 946
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 244
Candidat Élu: Marie-Claude Bibeau (Libéral)