Retour

québec

Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Max Boudreau

Rhinocéros
Diane Lebouthillier

Libéral
Jim Morrison

Parti Vert
Jean-Pierre Pigeon

Conservateur
Nicolas Roussy

Bloc Québécois
Philip Toone

NPD-Nouveau Parti démocratique
1 Cloridorme 3 79 2 15 28 33 1 161 332
2 Cloridorme 0 44 0 5 15 27 0 91 272
3 Gaspé 4 29 1 12 45 45 2 138 403
4 Gaspé 0 28 0 3 39 44 0 114 358
5 Gaspé 1 49 5 12 37 45 0 149 449
6 Gaspé 1 47 1 4 39 56 0 148 479
7 Gaspé 0 48 1 12 38 35 0 134 499
8 Gaspé 0 30 0 6 36 40 1 113 505
9 Gaspé 1 35 1 3 48 44 0 132 472
10 Gaspé 2 15 0 3 16 23 1 60 217
11 Gaspé 2 53 0 9 47 77 3 191 450
12 Gaspé 2 39 2 4 38 52 0 137 294
13 Gaspé 0 24 3 1 43 60 1 132 255
14 Gaspé 2 74 3 11 43 82 2 217 502
15 Gaspé 2 97 3 12 60 103 6 283 544
16 Gaspé 3 51 0 9 15 53 0 131 326
17 Cloridorme 0 31 1 4 29 16 0 81 156
18 Grande-Vallée 0 37 1 16 31 22 3 110 271
19 Grande-Vallée 0 45 1 7 34 32 0 119 288
20 Grande-Vallée 0 60 2 12 56 33 5 168 386
21 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 1 54 1 11 28 30 0 125 292
22 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 2 65 0 3 14 5 2 91 347
23 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 1 38 0 5 37 16 1 98 345
24 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 1 52 4 2 27 18 1 105 310
25 Mont-Saint-Pierre 0 47 1 5 22 9 3 87 162
26 Rivière-à-Claude 0 29 1 4 13 12 1 60 114
27 Marsoui 2 63 0 3 51 13 0 132 238
28 Murdochville 1 38 0 8 38 27 2 114 288
29 Murdochville 1 45 0 9 35 36 4 130 258
30 York 0 44 0 7 17 25 1 94 337
31 Gaspé 0 43 0 7 16 51 0 117 405
32 York 4 67 5 16 13 44 1 150 378
33 Gaspé 1 23 6 10 19 40 4 103 417
34 Gaspé 4 65 5 8 46 59 1 188 490
35 Gaspé 1 34 4 11 51 53 2 156 408
36 Gaspé 2 34 3 4 29 44 0 116 333
37 Gaspé 2 47 1 2 21 45 2 120 290
38 Gaspé 1 54 1 7 29 42 3 137 382
39 Gaspé 1 49 2 6 26 43 1 128 397
40 Gaspé 2 63 2 9 21 95 3 195 422
41 Gaspé 0 50 0 7 29 73 1 160 382
42 Gaspé 0 70 2 17 22 79 1 191 318
43 Gaspé 1 65 5 11 32 110 1 225 446
44 Saint-Georges-de-Malbaie 4 140 4 25 22 51 1 247 432
45 Bougainville 1 107 2 9 5 37 1 162 311
46 Bridgeville 0 55 2 7 12 23 1 100 218
47 Percé 1 41 4 7 25 31 0 109 333
48 Percé 0 55 1 4 22 42 2 126 357
49 Val-d'Espoir 1 62 1 7 38 68 0 177 463
50 Grande-Rivière 0 48 2 2 20 35 1 108 296
51 Grande-Rivière 2 40 1 1 20 27 2 93 367
52 Grande-Rivière 0 36 0 6 29 25 1 97 334
53 Grande-Rivière 1 42 1 4 17 27 0 92 247
54 Grande-Rivière 1 61 0 2 34 25 1 124 410
55 Grande-Rivière 1 47 0 0 18 36 1 103 374
56 Grande-Rivière 1 61 0 3 40 34 0 139 375
57 Grande-Rivière 1 74 0 5 36 47 1 164 495
58 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 1 69 4 1 32 29 1 137 294
59 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 1 65 1 7 28 44 0 146 314
60 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 2 82 0 3 31 38 0 156 322
61 Cap-d'Espoir 0 78 5 2 34 62 3 184 318
62 Cap-d'Espoir 2 63 3 2 27 44 2 143 334
63 Saint-François-de-Pabos 1 69 4 11 33 37 1 156 400
64 Saint-François-de-Pabos 2 61 2 4 44 39 4 156 412
65 Pabos 0 85 0 11 67 54 0 217 459
66 Grand-Pabos 0 70 0 11 40 30 3 154 371
67A Newport 0 115 1 9 60 46 3 234 517
67B Newport 0 124 0 9 45 40 0 218 528
68 Chandler 2 54 2 7 37 27 1 130 386
69 Chandler 1 39 0 3 20 20 0 83 320
70 Chandler 2 54 1 6 37 23 3 126 354
71 Chandler 3 43 0 8 41 29 3 127 361
72 Chandler 0 49 0 4 30 18 4 105 381
73 Chandler 1 57 0 4 24 24 1 111 386
74 Chandler 1 55 1 4 18 31 0 110 356
75 Grand-Pabos-Ouest 0 73 0 0 57 30 0 160 440
76 Pabos Mills 0 79 1 4 45 22 2 153 398
77 Pabos Mills 0 80 0 6 37 27 3 153 423
78 Saint-Elzéar 2 67 1 9 34 63 0 176 396
79 Sainte-Anne-des-Monts 1 60 1 15 36 15 0 128 417
80 Sainte-Anne-des-Monts 2 76 1 11 54 18 3 165 398
81 Sainte-Anne-des-Monts 0 61 1 9 44 16 0 131 389
82 Cap-au-Renard 2 22 5 5 19 31 1 85 207
83 Sainte-Anne-des-Monts 0 50 1 7 20 26 1 105 391
84 Sainte-Anne-des-Monts 2 36 3 8 14 21 0 84 371
85 Sainte-Anne-des-Monts 1 40 0 6 24 23 0 94 375
86 Sainte-Anne-des-Monts 2 42 1 4 18 18 0 85 325
87 Sainte-Anne-des-Monts 2 43 0 20 24 28 1 118 388
88 Sainte-Anne-des-Monts 2 55 2 9 35 25 1 129 403
89 Sainte-Anne-des-Monts 1 58 2 8 26 24 1 120 396
90 Sainte-Anne-des-Monts 1 55 2 10 35 35 0 138 476
91 Sainte-Anne-des-Monts 1 46 5 14 30 18 0 114 342
92 Sainte-Anne-des-Monts 0 44 0 7 28 31 2 112 424
93 Sainte-Anne-des-Monts 1 46 4 12 29 25 2 119 411
94 Cap-Seize 2 28 1 3 16 5 0 55 96
95 Cap-Chat 2 27 2 4 23 14 1 73 273
96 Cap-Chat 3 24 1 6 24 22 2 82 264
97 Cap-Chat 0 42 2 3 20 27 0 94 339
98 Cap-Chat 1 39 0 4 13 22 1 80 287
99 Cap-Chat 1 40 0 3 33 22 0 99 312
100 Cap-Chat 1 41 1 5 33 37 1 119 428
101 Cap-Chat 2 27 0 5 36 16 0 86 255
102 Saint-Edgar 0 37 3 6 13 59 2 120 290
103 Saint-Edgar 0 37 3 7 17 35 4 103 273
104 New Richmond 0 29 0 7 21 62 0 119 303
105 New Richmond 1 52 1 12 19 63 5 153 364
106 New Richmond 4 34 0 4 25 84 3 154 386
107 New Richmond Centre 1 61 2 11 23 64 0 162 381
108 New Richmond 1 61 3 7 15 49 2 138 407
109 New Richmond 4 50 7 16 30 76 1 184 391
110 New Richmond 1 63 1 13 15 65 1 159 358
111 Cascapédia—Saint-Jules 1 79 7 23 7 78 0 195 328
112 Cascapédia—Saint-Jules 2 57 4 18 10 72 2 165 295
113 Saint-Alphonse 2 72 1 4 21 69 2 171 301
114 Saint-Alphonse 1 59 4 2 24 79 7 176 281
115 Saint-Siméon-Ouest 0 61 4 7 27 86 1 186 388
116 Saint-Siméon 0 69 0 14 18 53 2 156 285
117 Saint-Siméon 4 78 2 11 24 71 5 195 323
118 Bonaventure 2 79 1 5 31 77 3 198 401
119 Bonaventure 1 49 4 3 31 80 1 169 340
120 Bonaventure 0 44 0 3 19 61 3 130 293
121 Bonaventure 0 43 1 7 25 38 0 114 298
122 Bonaventure 1 39 2 8 39 73 0 162 347
123 Bonaventure 1 46 2 9 16 69 2 145 303
124 Bonaventure-Est 3 67 1 5 19 59 3 157 313
125 New Carlisle 1 112 2 16 10 39 1 181 405
126 New Carlisle East 4 94 1 24 21 53 0 197 378
127 New Carlisle 0 106 0 15 13 37 1 172 377
128 Paspébiac 2 49 0 12 36 22 0 121 408
129 Paspébiac-Ouest 1 43 0 6 31 20 0 101 314
130 Paspébiac 1 29 0 3 45 12 0 90 354
131 Paspébiac 0 43 0 6 28 19 1 97 270
132 Saint-Jogues 0 10 0 3 6 6 0 25 78
133 Shigawake 2 83 1 23 14 22 1 146 336
134 Port-Daniel-Est 0 51 1 5 35 18 1 111 349
135 Port-Daniel 0 60 1 9 23 20 1 114 292
136 Port-Daniel-Est 0 52 0 2 30 20 0 104 312
137 Port-Daniel-Ouest 0 46 2 8 19 14 0 89 324
138 Gascons-Ouest 0 41 0 8 61 20 0 130 299
139 Gascons-Est 1 37 0 1 54 14 1 108 236
140 Gascons-Ouest 0 40 2 5 63 12 0 122 273
141 Saint-Godefroi 2 73 1 6 41 51 0 174 315
142 Hope Town 1 84 2 15 16 31 1 150 286
143 Hope 1 43 0 11 24 30 1 110 230
144 Hope 0 33 1 4 31 25 0 94 224
145 Paspébiac 1 50 2 4 34 23 1 115 318
146 Paspébiac 0 38 2 4 28 19 1 92 355
147 Paspébiac 2 75 1 4 49 18 2 151 455
148 Paspébiac 2 47 1 7 35 25 2 119 338
149 Caplan 0 58 3 12 29 93 3 198 345
150 Caplan 3 42 7 17 22 48 2 141 342
151 Caplan 4 68 4 2 34 65 2 179 332
152 Caplan 0 89 4 16 30 88 2 229 366
153 Caplan 4 73 3 10 24 104 3 221 395
154 Gaspé 1 80 3 2 19 49 1 155 339
155 York 1 59 1 3 18 44 1 127 289
156 Gaspé 0 58 2 6 29 51 0 146 333
157 Old-Harry 0 26 2 11 0 12 0 51 87
158 Grosse-Île 0 142 4 20 1 13 0 180 296
159 Grande-Entrée 0 45 0 2 14 27 1 89 160
160 Grande-Entrée 1 71 1 5 31 60 0 169 290
161A Havre-aux-Maisons 1 99 3 8 57 103 2 273 480
161B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503
36
162 Havre-aux-Maisons 0 98 4 2 55 87 1 247 376
163 Havre-aux-Maisons 0 73 1 6 47 56 0 183 314
164 Havre-aux-Maisons 2 72 0 5 49 84 2 214 411
165 Pointe-aux-Loups 0 42 2 3 8 30 1 86 125
166 Fatima 3 118 2 6 49 78 1 257 422
167 Fatima 0 78 2 7 38 103 2 230 406
168 Fatima 3 98 0 4 40 56 5 206 355
169 Fatima 1 110 0 3 55 87 7 263 487
170 Fatima 0 82 1 8 30 73 7 201 350
171 Fatima 2 86 2 5 34 63 1 193 308
172 Cap-aux-Meules 1 98 0 5 33 49 2 188 372
173 Cap-aux-Meules 2 93 1 4 27 57 4 188 342
174 Cap-aux-Meules 1 110 2 7 26 73 2 221 387
175 Cap-aux-Meules 0 89 1 7 27 54 3 181 332
176 L'Étang-du-Nord 5 116 1 11 37 123 4 297 520
177 L'Étang-du-Nord 0 79 2 5 41 80 3 210 345
178 L'Étang-du-Nord 1 58 2 3 32 78 0 174 286
179 L'Étang-du-Nord 4 74 2 5 41 73 0 199 338
180 L'Étang-du-Nord 0 61 1 1 32 55 4 154 272
181 L'Étang-du-Nord 3 41 0 0 19 67 3 133 271
182 L'Étang-du-Nord 2 89 0 6 42 68 5 212 413
183 L'Étang-du-Nord 1 52 1 6 22 47 2 131 256
184 Havre-Aubert 0 81 1 2 26 45 0 155 243
185 Havre-Aubert 1 42 1 1 15 41 0 101 175
186 Havre-Aubert 1 70 3 4 40 59 0 177 302
187 L'Île-d'Entrée 0 33 1 9 1 14 0 58 91
188 Bassin 0 57 0 5 22 52 3 139 255
189 Bassin 1 79 1 1 26 66 1 175 301
190 Bassin 4 62 3 1 45 63 3 181 303
500 Bureau itinérant 0 23 3 4 6 6 2 44 107
501 Bureau itinérant 0 20 1 4 6 1 2 34 98
502 Bureau itinérant 2 38 0 10 8 6 0 64 144
503 Bureau itinérant 5 19 2 5 7 8 0 46 68
Sous-total 227 11 312 302 1 389 5 696 8 446 274 27 646 65 706
Bureaux de vote par anticipation
600 Cap-Chat 5 176 5 57 134 122 7 506 ...
601 Marsoui 11 389 14 128 238 284 12 1 076 ...
602 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 0 84 0 18 71 66 0 239 ...
603 Murdochville 0 91 1 37 55 60 3 247 ...
604 Gaspé 7 133 7 49 185 336 7 724 ...
605 Gaspé 2 195 8 53 124 289 2 673 ...
606 Gaspé 0 119 0 30 67 190 0 406 ...
607 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 4 175 6 28 98 180 3 494 ...
608 Saint-François-de-Pabos 4 277 9 32 184 333 11 850 ...
609 Newport 4 329 4 79 205 215 8 844 ...
610 Port-Daniel-Ouest 2 170 1 35 155 138 1 502 ...
611 New Carlisle 7 246 5 74 207 200 9 748 ...
612 Saint-Elzéar 5 204 4 41 72 297 2 625 ...
613 Cascapédia—Saint-Jules 3 299 9 117 94 478 11 1 011 ...
614 Les Îles-de-la-Madeleine 3 142 0 31 75 126 3 380 ...
615 Les Îles-de-la-Madeleine 0 125 3 12 62 104 2 308 ...
616 Les Îles-de-la-Madeleine 0 62 3 4 40 90 3 202 ...
Sous-total 57 3 216 79 825 2 066 3 508 84 9 835 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 1 57 1 23 18 21 4 125 77
Groupe 2** 15 760 18 161 509 910 33 2 406 ...
Sous-total 16 817 19 184 527 931 37 2 531 77
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 300 15 345 400 2 398 8 289 12 885 395 40 012 65 783
Pourcentage des bulletins valides 0,8 38,7 1,0 6,1 20,9 32,5 ... ... ...
Population (2011): 78 833
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 212
Candidat Élu: Diane Lebouthillier (Libéral)