Retour

québec

Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Chantal Breton

Parti Vert
Bien Gras Gagné

Rhinocéros
Louis Gagnon

Bloc Québécois
Bernard Généreux

Conservateur
François Lapointe

NPD-Nouveau Parti démocratique
Marie-Josée Normand

Libéral
1 L'Isle-Verte 5 3 27 43 42 76 1 197 322
2 L'Isle-Verte 4 0 29 41 57 51 0 182 363
3 L'Isle-Verte 8 1 43 49 60 66 10 237 395
4 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 0 0 4 1 8 8 0 21 38
5 Cacouna 4 0 35 37 46 44 2 168 304
6 Cacouna 1 2 30 30 39 33 3 138 272
7 Cacouna 2 1 40 34 31 36 1 145 306
8 Cacouna 4 0 34 34 49 34 1 156 337
9 Cacouna 5 1 33 33 33 19 5 129 295
10 Saint-Arsène 3 1 36 36 46 58 1 181 337
11 Saint-Arsène 1 1 42 41 41 51 2 179 283
12 Saint-Arsène 1 0 29 36 33 38 5 142 295
13 Saint-Épiphane 4 0 44 33 40 52 4 177 358
14 Saint-Épiphane 2 2 22 26 33 47 2 134 291
15 Saint-Paul-de-la-Croix 1 0 26 25 39 64 0 155 269
16 Saint-François-Xavier-de-Viger 6 0 18 18 12 23 2 79 176
17 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2 1 37 33 40 82 4 199 365
18 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 4 2 35 46 31 48 7 173 298
19 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2 0 33 36 42 65 2 180 316
20 Saint-Cyprien 3 3 32 28 39 54 5 164 287
21 Saint-Cyprien 2 0 43 15 38 62 6 166 267
22 Saint-Cyprien 5 0 49 25 36 40 7 162 274
23 Saint-Modeste 3 2 43 10 33 40 4 135 245
24 Saint-Modeste 5 1 31 35 56 54 2 184 292
25 Saint-Modeste 2 2 51 23 28 52 3 161 308
26 Rivière-du-Loup 8 0 60 48 39 60 5 220 427
27 Rivière-du-Loup 4 1 47 62 43 48 5 210 450
28 Rivière-du-Loup 5 3 44 47 48 57 7 211 410
29 Rivière-du-Loup 7 1 56 41 54 60 5 224 443
30 Rivière-du-Loup 1 1 56 25 23 41 2 149 304
31 Rivière-du-Loup 1 0 34 28 25 24 0 112 263
32 Rivière-du-Loup 2 2 39 13 25 38 4 123 273
33A Rivière-du-Loup 5 1 29 21 27 35 1 119 318
33B Rivière-du-Loup 2 1 40 26 27 41 3 140 357
34 Rivière-du-Loup 4 1 49 34 39 38 4 169 370
35 Rivière-du-Loup 2 4 33 37 62 46 6 190 436
36 Rivière-du-Loup 7 1 59 57 55 70 2 251 457
37 Rivière-du-Loup 2 3 48 51 55 73 2 234 433
38 Rivière-du-Loup 2 3 43 37 65 62 6 218 387
39 Rivière-du-Loup 2 0 43 34 40 30 1 150 391
40 Rivière-du-Loup 3 1 25 16 48 54 0 147 345
41A Rivière-du-Loup 2 2 20 19 24 27 3 97 229
41B Rivière-du-Loup 3 1 25 20 34 42 4 129 301
42 Rivière-du-Loup 3 4 46 24 42 46 5 170 352
43 Rivière-du-Loup 3 1 60 19 39 52 2 176 364
44 Rivière-du-Loup 5 1 31 30 47 48 0 162 429
45 Rivière-du-Loup 1 0 34 46 42 58 1 182 429
46 Rivière-du-Loup 1 1 36 33 29 37 4 141 309
47 Rivière-du-Loup 3 3 50 17 34 35 3 145 326
48 Rivière-du-Loup 3 4 29 9 21 24 3 93 247
49 Rivière-du-Loup 1 0 41 34 37 63 3 179 420
50A Rivière-du-Loup 0 0 15 29 16 49 3 112 236
50B Rivière-du-Loup 1 0 19 39 19 42 2 122 275
51 Rivière-du-Loup 3 0 35 52 41 50 2 183 381
52 Rivière-du-Loup 2 1 40 48 33 73 5 202 460
53 Rivière-du-Loup 0 1 50 38 49 53 2 193 372
54 Rivière-du-Loup 2 0 33 32 23 40 3 133 339
55 Rivière-du-Loup 5 1 66 32 44 43 3 194 416
56 Rivière-du-Loup 0 0 37 26 24 31 3 121 268
57 Rivière-du-Loup 2 1 28 24 29 64 2 150 344
58 Rivière-du-Loup 2 0 53 36 64 61 3 219 440
59 Rivière-du-Loup 1 1 43 69 54 71 4 243 414
60 Notre-Dame-du-Portage 1 0 35 42 40 51 4 173 330
61 Notre-Dame-du-Portage 5 1 58 22 65 44 1 196 336
62 Notre-Dame-du-Portage 4 1 40 44 48 46 4 187 300
63 Saint-Antonin 1 3 27 39 44 41 3 158 380
64 Saint-Antonin 2 2 30 30 30 51 2 147 366
65 Saint-Antonin 2 1 39 42 33 51 3 171 359
66 Saint-Antonin 5 1 43 34 33 49 5 170 380
67 Saint-Antonin 5 2 47 34 26 46 1 161 324
68 Saint-Antonin 3 1 39 46 37 41 2 169 368
69 Saint-Antonin 1 1 28 43 35 60 4 172 300
70 Saint-Antonin 0 4 27 25 33 33 1 123 262
71 Saint-Antonin 5 2 28 33 37 42 3 150 329
72 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 1 2 32 32 58 64 4 193 405
73 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 1 0 23 34 40 43 0 141 354
74 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 2 0 44 51 47 61 3 208 441
75 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 5 3 29 26 49 61 2 175 346
76 Saint-André 2 3 29 36 57 31 3 161 302
77 Saint-André 3 0 24 25 49 46 2 149 224
78 Saint-Germain 7 1 31 17 64 33 0 153 237
79 Sainte-Hélène 4 1 29 57 43 44 4 182 328
80 Sainte-Hélène 0 1 42 40 67 70 1 221 434
81 Saint-Joseph-de-Kamouraska 5 0 31 29 51 48 4 168 295
82 Saint-Bruno-de-Kamouraska 2 0 43 37 62 46 4 194 443
83 Saint-Pascal 3 1 23 28 42 42 1 140 298
84 Saint-Pascal 5 0 28 18 45 32 1 129 307
85 Saint-Pascal 3 1 34 42 34 47 5 166 361
86A Saint-Pascal 3 1 6 15 25 36 1 87 216
86B Saint-Pascal 2 0 12 17 22 47 0 100 301
87 Saint-Pascal 0 2 24 25 30 52 0 133 344
88 Saint-Pascal 1 0 33 44 49 43 2 172 361
89 Saint-Pascal 2 0 31 24 26 42 5 130 300
90 Saint-Pascal 3 0 21 48 41 53 6 172 340
91 Kamouraska 4 2 24 30 33 37 0 130 237
92 Kamouraska 0 0 13 33 48 33 2 129 240
93 Saint-Denis 0 0 49 63 68 48 3 231 415
94 Saint-Philippe-de-Néri 2 4 31 54 66 46 5 208 379
95 Saint-Philippe-de-Néri 3 0 30 46 56 43 5 183 323
96 Rivière-Ouelle 3 3 42 45 50 53 5 201 402
97 Rivière-Ouelle 3 0 28 56 56 57 4 204 347
98 Saint-Pacôme 3 2 18 20 38 29 2 112 266
99 Saint-Pacôme 1 0 34 52 43 53 1 184 382
100 Saint-Pacôme 8 1 27 45 44 42 3 170 324
101 Saint-Pacôme 4 2 22 40 46 31 4 149 344
102 Saint-Gabriel-Lalemant 2 4 32 32 47 43 3 163 357
103 Saint-Gabriel-Lalemant 3 1 38 16 28 40 4 130 277
104 La Pocatière 3 2 32 57 61 46 3 204 446
105 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 3 1 25 37 53 51 3 173 380
106 La Pocatière 0 0 14 49 46 49 4 162 331
107 La Pocatière 3 1 24 45 42 52 6 173 390
108 La Pocatière 3 0 29 29 48 47 2 158 401
109 La Pocatière 3 2 35 51 48 38 5 182 365
110 La Pocatière 2 1 21 34 48 36 4 146 294
111 La Pocatière 2 1 28 42 34 40 1 148 357
112 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 4 1 25 69 43 53 5 200 376
113 La Pocatière 3 0 18 73 60 57 4 215 421
114 La Pocatière 2 1 9 33 29 41 0 115 287
115 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 2 1 24 44 46 35 3 155 297
116 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 1 1 17 37 43 41 0 140 309
117 Saint-Onésime-d'Ixworth 0 0 19 33 35 13 2 102 212
118 Saint-Onésime-d'Ixworth 0 1 8 40 32 21 1 103 237
119 Mont-Carmel 4 0 34 31 39 32 0 140 262
120 Mont-Carmel 2 0 17 31 39 28 1 118 233
121 Mont-Carmel 2 1 28 59 76 58 2 226 431
122 Saint-Omer 3 0 21 49 21 37 1 132 245
123 Sainte-Perpétue 2 0 13 21 26 35 3 100 322
124 Sainte-Perpétue 0 0 13 35 10 21 2 81 365
125 Sainte-Perpétue 2 3 21 62 27 38 1 154 398
126 Sainte-Perpétue 1 0 13 45 11 49 2 121 305
127 Tourville 3 0 14 31 27 23 3 101 261
128 Tourville 4 2 19 26 27 37 2 117 236
129 Saint-Damase-de-L'Islet 5 1 14 103 60 70 1 254 478
130 Sainte-Louise 5 1 30 57 72 60 0 225 427
131 Sainte-Louise 3 0 17 11 21 13 0 65 124
132 Saint-Roch-des-Aulnaies 7 0 50 58 76 66 3 260 406
133 Saint-Roch-des-Aulnaies 7 0 40 62 71 26 4 210 355
134 Saint-Jean-Port-Joli 2 2 23 50 63 39 2 181 392
135 Saint-Jean-Port-Joli 2 0 28 36 79 51 2 198 413
136 Saint-Jean-Port-Joli 0 0 24 33 38 32 3 130 301
137 Saint-Jean-Port-Joli 2 1 21 74 50 33 0 181 380
138 Saint-Jean-Port-Joli 1 0 13 43 51 36 0 144 305
139 Saint-Jean-Port-Joli 1 1 22 33 66 22 1 146 304
140 Saint-Jean-Port-Joli 3 2 21 57 60 50 2 195 390
141 Saint-Jean-Port-Joli 1 1 30 38 44 42 2 158 311
142 Saint-Aubert 2 0 11 78 31 55 0 177 351
143 Saint-Aubert 5 0 17 71 53 59 4 209 396
144 Saint-Aubert 3 3 29 69 62 43 4 213 423
145 L'Islet 4 0 18 47 42 60 0 171 347
146 L'Islet 1 2 10 63 36 50 5 167 376
147 L'Islet 3 2 32 47 32 35 3 154 298
148 L'Islet 5 2 14 37 22 46 5 131 302
149 L'Islet 1 0 21 56 22 51 4 155 377
150 L'Islet 4 0 23 55 38 45 2 167 310
151 L'Islet 3 1 18 46 34 43 2 147 351
152 L'Islet 0 2 15 78 33 66 2 196 359
153 L'Islet 5 0 22 66 57 74 2 226 389
154 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 2 0 14 31 12 29 0 88 119
155 Cap-Saint-Ignace 1 2 11 50 25 54 0 143 286
156 Cap-Saint-Ignace 0 2 29 67 43 69 1 211 415
157 Cap-Saint-Ignace 3 1 9 45 35 28 1 122 278
158 Cap-Saint-Ignace 3 0 20 63 25 44 0 155 299
159 Cap-Saint-Ignace 1 0 14 55 35 43 1 149 285
160 Cap-Saint-Ignace 1 1 14 62 27 53 0 158 305
161 Cap-Saint-Ignace 0 1 14 47 24 47 4 137 284
162 Cap-Saint-Ignace 5 0 14 43 32 50 0 144 305
163 Saint-Cyrille-de-Lessard 9 2 24 57 24 37 6 159 297
164 Saint-Cyrille-de-Lessard 5 0 20 56 22 40 1 144 295
165 Saint-Marcel 2 1 9 83 60 69 1 225 364
166 Sainte-Félicité 4 0 25 58 26 43 1 157 316
167 Saint-Pamphile 3 1 10 46 40 46 2 148 358
168 Saint-Pamphile 4 0 25 59 46 33 5 172 401
169 Saint-Pamphile 1 6 20 63 35 45 3 173 395
170 Saint-Pamphile 0 0 17 36 22 43 2 120 284
171 Saint-Pamphile 0 0 12 41 27 36 2 118 290
172 Saint-Pamphile 2 1 10 40 20 40 1 114 274
173 Saint-Adalbert 3 0 16 35 9 36 1 100 215
174 Saint-Adalbert 3 0 13 66 7 42 0 131 232
175 Sainte-Apolline-de-Patton 3 1 12 42 26 19 1 104 224
176 Sainte-Apolline-de-Patton 1 2 12 37 26 20 2 100 223
177 Notre-Dame-du-Rosaire 2 2 14 88 25 63 2 196 325
178 Montmagny 5 1 19 96 39 64 3 227 459
179 Montmagny 6 0 21 66 39 85 3 220 418
180 Montmagny 3 0 15 81 31 70 2 202 420
181 Montmagny 3 0 23 104 35 89 1 255 478
182 Montmagny 4 0 16 64 43 65 2 194 425
183 Montmagny 5 0 27 52 40 85 4 213 458
184 Montmagny 1 0 13 65 43 65 3 190 406
185 Montmagny 2 0 16 77 32 69 2 198 416
186 Montmagny 3 5 12 86 41 40 2 189 423
187 Montmagny 4 0 10 42 23 43 1 123 411
188 Montmagny 2 0 17 59 36 66 3 183 405
189 Montmagny 3 0 12 55 27 50 1 148 354
190 Montmagny 2 0 11 48 15 73 2 151 355
191 Montmagny 0 1 15 72 28 66 1 183 373
192 Montmagny 3 2 26 36 29 33 1 130 324
193 Montmagny 2 1 20 29 27 62 1 142 390
194 Montmagny 2 1 20 53 33 71 1 181 438
195 Montmagny 4 0 28 64 30 52 4 182 414
196 Montmagny 1 1 16 60 34 59 4 175 426
197 Montmagny 4 0 17 69 29 65 2 186 415
198 Montmagny 0 0 14 64 32 54 1 165 287
199 Montmagny 5 0 16 55 30 54 1 161 295
200 Montmagny 0 2 12 81 42 69 3 209 401
201 Berthier-sur-Mer 3 3 17 71 30 51 0 175 273
202 Berthier-sur-Mer 3 3 21 85 32 63 4 211 367
203 Berthier-sur-Mer 4 0 29 71 29 44 2 179 320
204 Berthier-sur-Mer 1 0 18 95 37 53 2 206 314
205 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 1 1 14 71 35 55 5 182 334
206 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 5 1 20 81 37 44 6 194 340
207 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 5 4 16 66 12 28 4 135 242
208 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 3 2 19 81 27 76 8 216 379
209 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 3 1 24 81 33 48 3 193 338
210 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 6 0 21 56 27 27 1 138 242
211 Sainte-Euphémie 1 0 20 55 35 44 0 155 273
212 Saint-Paul-de-Montminy 1 0 19 56 22 45 1 144 314
213 Saint-Paul-de-Montminy 6 3 14 53 33 64 1 174 351
214 Saint-Fabien-de-Panet 2 2 20 73 26 38 4 165 359
215 Saint-Fabien-de-Panet 2 4 31 65 34 62 2 200 397
216 Sainte-Lucie 2 0 13 50 14 44 1 124 247
217 Lac-Frontière 2 0 20 30 10 27 2 91 151
218 Saint-Just-de-Bretenières 4 1 32 47 25 41 3 153 285
219 Saint-Just-de-Bretenières 2 2 17 57 18 53 5 154 289
220 Rivière-du-Loup 4 1 53 43 58 60 3 222 453
221 Rivière-du-Loup 4 0 31 30 35 43 5 148 306
222 Rivière-du-Loup 6 0 41 23 32 36 3 141 292
223 Rivière-du-Loup 5 5 44 43 39 66 4 206 505
224 Rivière-du-Loup 2 2 51 42 47 53 3 200 372
400 Montmagny 2 0 6 18 16 71 2 115 187
500 Bureau itinérant
Supprimé
501 Bureau itinérant 0 1 8 6 2 11 0 28 82
502 Bureau itinérant 7 1 9 29 11 53 5 115 143
503 Bureau itinérant 3 0 4 12 7 45 1 72 199
504 Bureau itinérant 5 0 12 18 14 42 3 94 151
505 Bureau itinérant 2 1 18 53 25 79 2 180 232
506 Bureau itinérant 0 0 4 12 7 23 0 46 118
507 Bureau itinérant 0 0 0 3 0 6 1 10 49
508 Bureau itinérant 2 0 7 24 13 46 1 93 172
509 Bureau itinérant 1 1 5 11 8 24 2 52 90
510 Bureau itinérant 1 1 2 13 6 28 1 52 121
511 Bureau itinérant 0 0 2 4 3 7 1 17 38
512 Bureau itinérant 1 0 9 20 9 25 0 64 160
513 Bureau itinérant 1 1 3 16 15 23 0 59 107
514 Bureau itinérant 0 0 2 3 7 6 1 19 47
Sous-total 656 240 6 294 10 478 8 842 11 311 604 38 425 78 597
Bureaux de vote par anticipation
600 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2 1 62 118 123 66 5 377 ...
601 Saint-Épiphane 2 0 19 42 39 24 4 130 ...
602 Saint-Modeste 5 2 20 60 57 42 2 188 ...
603 Rivière-du-Loup 8 2 119 229 214 169 10 751 ...
604 Rivière-du-Loup 9 6 172 217 156 145 15 720 ...
605 Rivière-du-Loup 10 3 112 160 155 166 7 613 ...
606 Rivière-du-Loup 8 5 118 248 167 215 10 771 ...
607 Saint-Antonin 6 3 109 146 133 106 10 513 ...
608 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 6 2 47 113 118 89 5 380 ...
609 Saint-Pascal 5 0 82 152 159 129 6 533 ...
610 Mont-Carmel 0 2 34 68 67 43 3 217 ...
611 Riviere-de-Loup 2 3 45 99 123 50 3 325 ...
612 La Pocatière 6 0 71 209 218 164 5 673 ...
613 Sainte-Anne-de-la-Pocatière 8 3 61 125 135 69 7 408 ...
614 Riviere-des-Loup 11 1 84 232 199 125 2 654 ...
615 L'Islet 9 2 69 158 123 119 9 489 ...
616 Sainte-Perpétue 3 1 33 105 61 36 9 248 ...
617 Saint-Omer 3 4 26 128 54 51 2 268 ...
618 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 7 1 84 326 167 203 6 794 ...
619 Cap-Saint-Ignace 5 2 34 107 84 92 7 331 ...
620 Montmagny 10 2 60 287 147 218 18 742 ...
621 Berthier-sur-Mer 5 0 33 133 65 74 3 313 ...
622 Notre-Dame-du-Rosaire 5 0 36 97 36 45 8 227 ...
Sous-total 135 45 1 530 3 559 2 800 2 440 156 10 665 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 8 0 6 40 21 53 5 133 75
Groupe 2** 24 2 109 197 255 198 12 797 ...
Sous-total 32 2 115 237 276 251 17 930 75
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 823 287 7 939 14 274 11 918 14 002 777 50 020 78 672
Pourcentage des bulletins valides 1,7 0,6 16,1 29,0 24,2 28,4 ... ... ...
Population (2011): 97 261
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 266
Candidat Élu: Bernard Généreux (Conservateur)