Retour

québec

Rivière-des-Mille-Îles

quarante-deuxième élection générale 2015 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Érick Gauthier

Conservateur
Linda Lapointe

Libéral
Laurin Liu

NPD-Nouveau Parti démocratique
Félix Pinel

Bloc Québécois
Luis Quinteros

Indépendant
Alec Ware

Parti Vert
1 Rosemère 44 111 46 15 0 2 0 218 390
2 Rosemère 52 83 58 35 0 2 1 231 396
3 Rosemère 43 156 30 29 0 9 4 271 466
4 Rosemère 27 113 79 47 0 6 1 273 481
5 Rosemère 20 100 54 50 0 1 1 226 382
6 Rosemère 16 64 33 58 0 7 1 179 389
7 Rosemère 24 106 83 60 2 8 1 284 467
8 Rosemère 26 101 49 51 0 6 6 239 420
9 Rosemère 25 116 52 49 0 1 1 244 445
10 Rosemère 19 74 74 52 0 12 4 235 418
11 Rosemère 31 134 72 54 0 7 2 300 471
12 Rosemère 35 105 40 38 0 4 1 223 442
13 Rosemère 19 70 19 28 0 2 1 139 263
14 Rosemère 35 104 44 46 0 3 0 232 409
15 Rosemère 27 87 79 66 0 6 3 268 446
16 Rosemère 17 131 77 35 0 7 3 270 440
17 Rosemère 20 79 59 74 1 9 0 242 442
18 Rosemère 29 76 53 79 0 4 4 245 444
19 Rosemère 30 84 47 42 0 5 7 215 403
20 Rosemère 23 118 71 34 2 5 2 255 463
21 Rosemère 19 55 36 42 1 10 2 165 325
22 Rosemère 9 61 49 41 0 4 2 166 301
23 Rosemère 19 76 41 48 1 5 0 190 445
24 Rosemère 27 95 60 48 0 8 5 243 454
25A Rosemère 19 88 30 28 0 2 2 169 346
25B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
51
25C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
34
26 Rosemère 25 53 39 31 0 2 0 150 300
27 Rosemère 50 110 55 54 1 4 1 275 508
28 Boisbriand 19 69 66 65 0 1 5 225 434
29 Boisbriand 14 38 18 29 0 3 2 104 295
30 Boisbriand 10 38 37 47 2 6 2 142 402
31 Boisbriand 28 92 44 71 0 5 2 242 418
32 Boisbriand 12 37 32 51 1 3 3 139 352
33 Boisbriand 25 49 61 48 0 4 3 190 406
34 Boisbriand 11 22 39 41 1 8 2 124 387
35 Boisbriand 24 47 36 63 2 5 8 185 380
36 Boisbriand 14 45 31 38 0 1 1 130 298
37 Boisbriand 6 20 20 19 0 6 4 75 264
38 Boisbriand 24 108 85 75 3 5 4 304 502
39 Boisbriand 31 131 75 76 0 5 5 323 456
40 Boisbriand 16 71 70 83 1 9 5 255 413
41 Boisbriand 26 93 70 50 1 6 4 250 418
42 Boisbriand 38 71 60 68 1 9 3 250 440
43 Boisbriand 19 89 73 67 1 5 3 257 406
44 Boisbriand 20 79 95 54 1 7 3 259 449
45 Boisbriand 18 80 78 73 2 8 3 262 491
46 Boisbriand 28 94 33 51 1 1 0 208 443
47 Boisbriand 16 73 43 42 0 3 3 180 379
48 Boisbriand 13 63 53 57 0 5 2 193 328
49 Boisbriand 12 59 73 49 1 10 1 205 404
50 Boisbriand 22 68 81 70 0 9 2 252 395
51 Boisbriand 14 53 80 57 0 5 3 212 355
52 Boisbriand 18 64 44 80 0 3 1 210 421
53 Boisbriand 28 95 90 67 0 5 4 289 451
54 Boisbriand 18 97 84 61 2 6 3 271 387
55 Boisbriand 14 90 101 65 1 7 4 282 479
56 Boisbriand 20 77 63 56 2 7 4 229 402
57 Boisbriand 24 107 87 69 1 5 4 297 506
58 Boisbriand 14 53 48 72 1 4 6 198 399
59 Boisbriand 27 109 2 3 2 0 1 144 571
60 Boisbriand 22 86 0 0 0 0 0 108 510
61 Boisbriand 23 67 51 61 1 5 5 213 464
62 Boisbriand 25 121 74 77 0 8 4 309 507
63 Boisbriand 24 77 43 54 1 4 3 206 320
64 Boisbriand 41 101 72 63 2 5 2 286 447
65 Boisbriand 33 148 108 75 0 13 5 382 601
66 Boisbriand 13 107 72 56 0 12 7 267 454
67 Boisbriand 36 105 106 48 1 6 3 305 455
68A Boisbriand 21 115 52 65 0 6 3 262 444
68B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
45
69 Boisbriand 27 92 67 60 2 8 5 261 442
70 Boisbriand 20 55 75 53 0 4 2 209 383
71 Boisbriand 21 82 51 54 1 2 0 211 389
72 Boisbriand 32 95 56 77 1 4 3 268 428
73 Boisbriand 28 82 57 58 1 3 0 229 387
74 Boisbriand 37 100 96 68 0 5 8 314 437
75 Boisbriand 25 92 59 64 0 3 7 250 395
76 Boisbriand 18 78 50 84 1 3 4 238 430
77 St. Eustache 25 49 57 104 1 7 3 246 446
78 St. Eustache 19 76 66 101 1 5 9 277 445
79 St. Eustache 19 65 75 83 1 4 4 251 429
80 St. Eustache 27 72 72 57 1 5 2 236 433
81 St. Eustache 24 81 82 78 0 7 5 277 408
82 St. Eustache 16 47 62 55 0 6 3 189 380
83 St. Eustache 18 64 54 82 2 6 10 236 415
84 St. Eustache 23 64 46 69 0 7 3 212 401
85 St. Eustache 20 61 47 78 1 3 12 222 416
86 St. Eustache 20 60 77 57 0 5 6 225 412
87 St. Eustache 15 52 64 62 2 5 3 203 393
88 St. Eustache 14 87 61 58 0 3 4 227 379
89 St. Eustache 14 76 59 81 1 6 1 238 382
90 St. Eustache 19 66 78 60 0 0 6 229 403
91 St. Eustache 21 65 72 91 1 7 3 260 419
92 St. Eustache 21 77 64 69 0 4 2 237 477
93 St. Eustache 25 52 81 77 0 1 4 240 413
94 St. Eustache 24 87 82 75 0 5 6 279 445
95 St. Eustache 31 88 86 80 0 6 3 294 434
96 St. Eustache 23 51 76 79 1 4 5 239 407
97 St. Eustache 17 63 60 76 0 3 5 224 401
98 St. Eustache 32 63 72 61 2 2 2 234 417
99 St. Eustache 19 60 79 59 0 0 2 219 368
100 St. Eustache 29 60 61 59 0 5 5 219 428
101 St. Eustache 15 48 35 62 2 9 6 177 355
102 St. Eustache 41 56 57 54 0 3 3 214 378
103 St. Eustache 11 58 70 84 0 5 0 228 390
104 St. Eustache 8 38 35 51 0 1 5 138 329
105 St. Eustache 11 39 33 38 1 5 7 134 396
106 St. Eustache 19 77 58 75 0 3 9 241 339
107 St. Eustache 16 62 55 69 0 7 1 210 378
108 St. Eustache 26 57 66 61 1 7 4 222 371
109 St. Eustache 21 52 56 58 0 8 4 199 382
110 St. Eustache 31 70 69 54 0 1 15 240 441
111 St. Eustache 43 66 61 56 2 6 4 238 452
112 St. Eustache 24 81 78 82 0 3 1 269 442
113 St. Eustache 37 89 90 61 4 5 7 293 541
114 St. Eustache 29 60 67 56 0 5 1 218 425
115 St. Eustache 29 101 73 58 2 4 2 269 481
116 St. Eustache 27 71 66 55 2 3 4 228 367
117 St. Eustache 27 70 55 75 2 6 0 235 536
118 St. Eustache 23 63 63 49 0 3 3 204 432
119A St. Eustache 18 91 42 32 1 0 1 185 498
119B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501B
46
120 St. Eustache 25 68 64 65 0 0 1 223 408
121 St. Eustache 21 63 68 67 1 2 1 223 382
122 St. Eustache 18 72 77 56 0 4 5 232 419
123 St. Eustache 23 73 99 73 0 2 4 274 378
124 St. Eustache 25 62 86 42 1 8 4 228 360
125 St. Eustache 33 72 97 92 2 4 5 305 439
126 St. Eustache 19 61 63 89 1 1 1 235 346
127 St. Eustache 31 62 64 68 1 4 6 236 387
128 St. Eustache 24 57 72 70 0 6 2 231 374
129 St. Eustache 22 80 66 69 0 10 4 251 397
130 St. Eustache 54 103 89 46 2 4 4 302 440
131 St. Eustache 30 70 99 83 0 1 7 290 430
132 St. Eustache 27 51 96 90 0 2 1 267 405
133 St. Eustache 19 60 92 74 0 6 9 260 445
134 St. Eustache 23 73 54 70 0 2 4 226 327
135 St. Eustache 21 76 88 69 1 5 3 263 451
136 St. Eustache 24 66 86 48 0 2 4 230 415
137 St. Eustache 15 72 77 96 0 2 5 267 415
138 St. Eustache 18 64 75 79 0 5 6 247 389
139 St. Eustache 25 70 83 76 0 7 2 263 412
140 St. Eustache 14 49 19 17 0 1 0 100 186
141 St. Eustache 30 76 59 45 1 5 0 216 448
142 St. Eustache 16 70 40 45 0 4 5 180 371
143 St. Eustache 22 60 42 44 1 1 4 174 350
144 St. Eustache 15 69 89 60 0 3 2 238 428
145 St. Eustache 24 77 69 67 1 2 6 246 404
146 St. Eustache 24 72 69 43 0 1 1 210 447
147 St. Eustache 20 78 55 70 0 5 4 232 410
148 St. Eustache 15 48 46 52 0 5 2 168 373
149 St. Eustache 17 43 56 78 0 3 4 201 343
150 St. Eustache 18 39 49 40 0 2 4 152 351
151 St. Eustache 9 55 69 72 0 5 6 216 459
152 St. Eustache 17 39 53 57 0 4 9 179 358
153 St. Eustache 25 51 55 62 0 3 7 203 443
154 St. Eustache 20 59 50 70 1 6 11 217 426
155 St. Eustache 18 56 53 57 0 8 4 196 432
156 St. Eustache 13 52 43 73 0 3 7 191 432
157 St. Eustache 9 26 32 57 1 4 2 131 364
158A St. Eustache 6 21 21 35 0 0 2 85 153
158B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
286
159 St. Eustache 12 57 80 52 0 4 4 209 398
160 St. Eustache 20 51 58 76 0 2 3 210 472
161 St. Eustache 13 57 47 64 1 7 0 189 403
162A St. Eustache 13 23 33 46 0 0 3 118 197
162B St. Eustache 2 29 12 20 0 0 2 65 87
162C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
83
163 St. Eustache 10 37 39 50 1 3 3 143 374
164 Deux-Montagnes 17 82 85 53 3 3 7 250 458
165 Deux-Montagnes 16 65 53 68 1 9 6 218 449
166 Deux-Montagnes 13 77 98 50 0 8 7 253 452
167 Deux-Montagnes 8 50 82 34 1 6 4 185 354
168 Deux-Montagnes 23 76 103 51 1 1 2 257 409
169 Deux-Montagnes 17 63 59 65 0 6 2 212 395
170 Deux-Montagnes 13 62 57 52 0 4 0 188 378
171 Deux-Montagnes 22 81 73 33 1 1 2 213 384
172 Deux-Montagnes 34 73 60 37 1 4 0 209 403
173 Deux-Montagnes 22 83 62 49 1 6 2 225 416
174A Deux-Montagnes 21 67 39 38 1 4 4 174 311
174B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
75
174C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
68
175 Deux-Montagnes 14 69 63 43 1 5 5 200 403
176 Deux-Montagnes 15 67 71 54 0 8 7 222 391
177 Deux-Montagnes 8 65 75 60 0 9 6 223 422
178 Deux-Montagnes 7 84 67 51 0 6 5 220 418
179 Deux-Montagnes 12 86 86 36 1 4 1 226 436
180 Deux-Montagnes 16 80 58 57 0 8 0 219 423
181 Deux-Montagnes 27 67 71 52 2 4 4 227 425
182 Deux-Montagnes 19 73 80 69 0 5 4 250 435
183 Deux-Montagnes 14 80 70 63 0 9 8 244 438
184 Deux-Montagnes 30 73 90 59 2 7 4 265 463
185 Deux-Montagnes 20 65 48 62 0 3 7 205 396
186 Deux-Montagnes 24 71 96 63 0 3 1 258 485
187 Deux-Montagnes 20 62 90 69 0 4 8 253 429
188 Deux-Montagnes 33 66 95 51 0 8 5 258 448
189 Deux-Montagnes 9 47 65 52 0 6 3 182 376
190 Deux-Montagnes 8 72 54 53 1 5 4 197 364
191 Deux-Montagnes 14 63 56 58 0 6 2 199 351
192 Deux-Montagnes 28 75 73 62 0 3 2 243 448
193 Deux-Montagnes 14 104 55 77 2 9 4 265 520
194 Deux-Montagnes 14 58 60 48 1 9 5 195 358
195 Deux-Montagnes 24 108 74 47 0 5 1 259 423
196 Deux-Montagnes 18 59 51 53 1 10 1 193 357
500A Bureau itinérant 15 84 25 31 1 2 3 161 46
500B Bureau itinérant 11 34 10 14 0 1 2 72 71
501A Bureau itinérant 14 88 26 24 0 3 4 159 58
501B Bureau itinérant 8 48 12 13 1 1 5 88 196
Sous-total 4 311 14 565 12 377 11 574 116 941 711 44 595 81 469
Bureaux de vote par anticipation
600 Rosemère 210 469 302 190 2 9 6 1 188 ...
601 Rosemère 176 534 342 264 2 17 12 1 347 ...
602 Boisbriand 95 317 282 190 1 11 12 908 ...
603 Boisbriand 114 300 356 251 3 11 16 1 051 ...
604 Boisbriand 123 325 299 225 5 9 18 1 004 ...
605 St. Eustache 134 256 273 208 5 10 17 903 ...
606 St. Eustache 94 160 288 242 2 11 15 812 ...
607 St. Eustache 119 215 279 228 3 17 15 876 ...
608 St. Eustache 114 221 347 280 2 22 18 1 004 ...
609 St. Eustache 99 210 273 250 1 9 16 858 ...
610 St. Eustache 118 303 356 236 3 9 17 1 042 ...
611 Deux-Montagnes 116 282 359 189 3 20 9 978 ...
612 Deux-Montagnes 124 314 416 208 5 16 20 1 103 ...
Sous-total 1 636 3 906 4 172 2 961 37 171 191 13 074 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 22 36 16 7 0 2 2 85 59
Groupe 2** 130 280 546 213 5 22 23 1 219 ...
Sous-total 152 316 562 220 5 24 25 1 304 59
* Comprend les citoyens canadiens résidant temporairement à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadienne qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs sur la liste » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 6 099 18 787 17 111 14 755 158 1 136 927 58 973 81 528
Pourcentage des bulletins valides 10,5 32,4 29,5 25,4 0,3 2,0 ... ... ...
Population (2011): 102 816
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutn supprimés, fusionnés et jumelés): 214
Candidat Élu: Linda Lapointe (Libéral)