Retour

nouvelle-écosse

Nova-Ouest

quarante-troisième élection générale 2019 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Canada Creek 9 0 3 328
2 Harbourville 4 4 4 340
3 Grafton 6 0 5 305
4 Somerset 2 1 3 302
5 Berwick 11 0 5 420
6 Somerset 5 5 5 372
7 South Berwick 4 4 10 405
8 Waterville 1 2 15 325
9 Waterville 1 3 4 340
10 Waterville 6 0 4 344
11 Waterville 2 0 7 286
12 Berwick 9 0 0 120
13 Morden 14 4 12 450
14 Aylesford 11 4 5 282
15 Aylesford 16 2 7 460
16 Aylesford 5 4 5 320
17 Berwick 4 0 5 303
18 Berwick 11 3 7 506
19 Berwick 17 1 16 349
20 Berwick 11 1 8 345
21 Berwick West 7 1 1 315
22 Morristown 10 3 2 236
23 North Kingston 5 6 3 329
24 North Kingston 4 0 7 297
25 Kingston 16 1 12 413
26 Greenwood 10 3 6 603
27 Kingston 4 0 10 464
28 Kings Subd. A 6 2 7 356
29 Kingston 5 3 3 347
30 Auburn 5 1 11 432
31 Auburn 6 3 9 433
32 Greenwood 28 8 22 506
33 Margaretsville 13 3 5 431
34 Kingston 6 2 6 353
35 Kingston 9 0 6 370
36 Greenwood 12 5 15 437
37 Melvern Square 5 1 11 448
38 Melvern Square 4 0 5 336
39 Melvern Square 7 0 12 434
40 Greenwood 7 4 8 313
41 Morristown 17 1 3 277
42 Morristown 1 1 3 348
43 Greenwood 31 13 21 574
44 Greenwood 9 2 7 403
45 Greenwood 7 4 14 483
46 Greenwood 7 7 13 504
47 Port George 10 2 2 343
48 Wilmot 16 3 10 410
49 Wilmot 8 4 11 464
50 Middleton 11 3 4 388
51 Middleton 7 1 6 336
52 Middleton 7 0 8 387
53 Brooklyn 3 7 4 350
54 Middleton 9 1 3 395
55 Torbrook 9 5 9 431
56 Torbrook 6 6 8 394
57 East Dalhousie 4 0 3 177
58 Port Lorne 2 0 3 214
59 Hampton 3 1 3 254
60 Lawrencetown 10 1 10 412
61 South Williamston 5 0 5 309
62 West Lawrencetown 5 3 4 277
63 Clarence East 10 0 10 381
64 Clarence West 4 1 13 288
65 Bridgetown 9 2 7 402
66 Carleton Corner 0 0 2 265
67 Meadowvale 3 2 3 347
68 Nictaux 14 4 11 444
69 Nictaux Falls 6 1 8 472
70 Nictaux West 7 3 6 459
71 Albany 3 1 3 180
72 Bridgetown 5 0 8 372
73 Upper Granville 11 0 4 421
74 Carleton Corner 6 0 4 256
75 Springfield 6 1 7 341
76 Young Cove 3 0 4 262
77 Round Hill 0 5 6 326
78 Mochelle 6 4 3 382
79 Hillsburn 5 0 3 358
80 West Dalhousie 2 1 0 113
81 Granville Ferry 8 2 7 455
82 Belleisle 7 3 6 286
83 Annapolis Royal 17 1 13 580
84 Lequille 25 3 0 286
85 Upper Clements 2 6 8 288
86 Clementsport 3 2 6 251
87 Port Wade 50 45 52 372
88 Annapolis, Subd. A 12 15 8 402
89 Deep Brook 12 33 12 342
90 Bear River East 5 1 5 394
91 South Milford 7 0 6 379
92 Mount Pleasant 5 14 5 409
93 Digby 13 4 8 318
94 Digby 8 2 4 264
95 Culloden 4 4 2 370
96 Maitland Bridge 6 1 2 110
97 Smiths Cove 2 1 1 247
98 Smiths Cove 9 13 5 401
99 Digby 9 1 6 465
100 Digby 6 5 5 414
101 Digby 7 4 8 357
102 Acaciaville 4 1 6 398
103 Rossway 2 2 2 241
104 Bear River East 6 3 11 309
105 Bear River 4 3 9 338
106 Morganville 9 4 2 240
107 Brighton 4 5 5 292
108 North Range 3 3 2 268
109 Plympton 7 2 6 428
110 Ashmore 12 2 5 401
111 Sandy Cove 1 0 3 220
112 East Ferry 2 3 4 242
113 Weymouth 18 3 9 349
114 Weymouth North 7 4 4 320
115 New Edinburgh 4 0 2 348
116 Weymouth 6 1 1 330
117 Belliveaus Cove 0 2 6 342
118 Danvers 2 3 2 241
119 Grosses Coques 8 15 10 363
120 Church Point 14 6 6 275
121 Tiverton 3 1 1 180
122 Concession 7 9 8 322
123 Little Brook 4 8 5 336
124 Havelock 4 4 2 259
125 Corberrie 0 1 5 197
126 Comeauville 1 1 7 297
127 Kemptville 5 2 4 226
128 Freeport 1 1 2 233
129 Saulnierville 7 0 1 270
130 Saulnierville 1 0 4 221
131 Saulnierville Station 12 3 7 429
132 Saulnierville 16 1 9 412
133 Saulnierville 1 7 4 191
134 Meteghan Centre 3 4 2 312
135 Meteghan 7 4 2 270
136 St. Martin 2 0 8 359
137 Meteghan 2 0 4 342
138 Westport 3 2 3 175
139 Carleton 10 0 10 388
140 St. Alphonse 0 0 1 306
141 Cape St. Marys 6 0 4 240
142 Hectanooga 6 1 4 293
143 Salmon River 8 7 6 331
144 Quinan 6 0 2 290
145 Brazil Lake 4 4 2 297
146 Pleasant Valley 8 0 3 345
147 Brenton 6 3 4 302
148 Raynardton 0 0 6 464
149 Port Maitland 10 8 8 375
150 Brenton 6 0 4 300
151 South Ohio 6 3 3 364
152 Sandford 7 0 7 365
153 Belleville 7 0 5 384
154 Ste. Anne du Ruisseau 8 1 7 313
155 Wellington 1 0 3 389
156 Greenville 7 2 3 383
157 Central Argyle 9 1 7 414
158 Hebron 6 0 6 499
159 North Chegoggin 11 5 9 446
160 Tusket 7 0 0 365
161 Hubbards Point 2 0 0 239
162 Amiraults Hill 8 1 5 371
163 Dayton 14 3 6 406
164 Pembroke 2 0 2 325
165 South Chegoggin 9 4 12 381
166 Yarmouth 10 4 6 348
167 Yarmouth 4 6 12 437
168 Yarmouth 8 1 5 376
169 Yarmouth 16 1 9 559
170 Brooklyn 11 4 4 418
171 Arcadia 9 7 6 314
172 Yarmouth 5 3 7 436
173 Yarmouth 7 4 11 493
174 Yarmouth 12 1 12 392
175 Yarmouth 11 2 8 423
176 Yarmouth 3 1 5 341
177 Yarmouth 7 3 9 451
178 Yarmouth 8 2 8 540
179 Yarmouth 3 0 12 370
180 Pubnico 3 2 8 285
181 East Pubnico 10 6 7 447
182 Sand Beach 6 0 3 396
183 Overton 5 0 4 301
184 Surettes Island 12 3 15 332
185 Yarmouth 11 0 7 329
186 Kelleys Cove 9 2 5 404
187 Upper West Pubnico 8 2 1 369
188 Middle West Pubnico 5 2 3 358
189 Middle West Pubnico 9 5 7 427
190 Lower West Pubnico 7 6 9 364
191 Arcadia 4 3 5 311
192 Pinkneys Point 3 1 2 273
193 Plymouth 3 5 7 381
194 Upper Wedgeport 5 3 3 302
195 Comeaus Hill 0 2 4 232
196 Wedgeport 5 4 2 342
197 Lower Wedgeport 6 4 5 409
400 Bureau itinérant 1 0 1 177
500A Bureau itinérant 0 0 0 45
500B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 400
22
501 Bureau itinérant 26 0 9 215
502 Bureau itinérant 7 1 1 102
503 Bureau itinérant 0 0 0 190
504 Bureau itinérant 3 0 2 105
505 Bureau itinérant 4 0 4 130
Totaux 1 454 577 1 246 70 041

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.