Retour

québec

Argenteuil—La Petite-Nation

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Charlotte Boucher Smoley

NPD-Nouveau Parti démocratique
Yves Destroismaisons

Bloc Québécois
Sherwin Edwards

Parti populaire
Stéphane Lauzon

Libéral
Marie Louis-Seize

Conservateur
Marjorie Valiquette

Parti Vert
1 Saint-Adolphe-d'Howard 7 82 0 34 6 13 3 145 418
2 Saint-Adolphe-d'Howard 8 46 0 59 6 5 0 124 282
3 Saint-Adolphe-d'Howard 4 61 3 26 9 3 2 108 285
4 Saint-Adolphe-d'Howard 14 55 3 28 6 6 2 114 290
5 Saint-Adolphe-d'Howard 4 74 1 36 12 12 1 140 377
6 Saint-Adolphe-d'Howard 10 60 1 62 3 8 0 144 369
7A Saint-Adolphe-d'Howard 9 42 2 30 10 3 1 97 291
7B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502A
28
8 Saint-Adolphe-d'Howard 10 49 1 41 13 11 0 125 378
9 Saint-Adolphe-d'Howard 10 48 2 36 11 5 0 112 305
10 Morin-Heights 8 53 2 59 11 14 0 147 397
11 Morin-Heights 16 80 2 70 7 15 1 191 483
12 Morin-Heights 12 40 1 58 10 16 1 138 387
13 Morin-Heights 11 40 1 43 10 11 2 118 311
14 Morin-Heights 17 52 3 61 17 13 0 163 418
15 Morin-Heights 7 49 0 35 3 8 2 104 265
16 Morin-Heights 20 26 2 80 11 10 1 150 364
17 Morin-Heights 15 66 2 73 12 19 2 189 445
18 Lac-des-Plages 6 101 3 51 31 8 4 204 434
19 Duhamel 5 87 0 62 26 2 4 186 373
20 Morin-Heights 16 58 1 70 14 5 1 165 385
21 Morin-Heights 20 46 1 82 8 13 3 173 328
22 Lac-des-Seize-Îles 5 31 4 28 6 2 2 78 215
23 Mille-Isles 16 52 1 61 16 10 4 160 274
24 Mille-Isles 9 30 2 59 9 7 4 120 239
25 Mille-Isles 16 113 3 53 11 13 5 214 430
26 Mille-Isles 16 79 5 47 29 8 6 190 387
27 Saint-Émile-de-Suffolk 7 32 0 22 6 4 4 75 194
28A Saint-Émile-de-Suffolk 5 40 1 25 9 1 2 83 212
28B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500
17
29 Boileau 7 44 2 52 9 5 0 119 267
30 Montfort 7 53 4 50 11 6 1 132 347
31 Lac-des-Seize-Îles 5 69 0 40 9 17 6 146 429
32 Saint-Michel-de-Wentworth 6 67 2 45 8 0 1 129 356
33 Harrington—Lost River 6 24 1 96 16 7 2 152 286
34 Harrington—Lost River 8 51 2 66 16 5 2 150 258
35 Louisa 8 62 3 55 19 8 3 158 248
36 Louisa 17 18 3 70 21 12 0 141 237
37 Montpellier 3 65 2 34 15 6 2 127 238
38 Montpellier 4 93 2 57 19 9 6 190 310
39 Montpellier 11 80 1 57 33 10 3 195 373
40 Lac-Simon 4 80 2 59 18 2 2 167 436
41 Chénéville 8 72 2 47 14 6 3 152 354
42 Lac-Simon 3 87 3 50 8 5 1 157 372
43 Chénéville 3 49 1 41 11 2 3 110 339
44 Namur 8 34 2 31 24 9 2 110 263
45 Namur 8 33 0 23 18 1 2 85 227
46 Lakefield—Gore 18 72 2 47 28 7 2 176 407
47 Lakefield—Gore 9 62 6 53 14 9 6 159 391
48 Lakefield—Gore 19 77 4 60 17 9 6 192 445
49 Lakefield—Gore 10 66 1 46 12 7 4 146 395
50 Lachute 11 51 1 43 14 4 3 127 342
51 Harrington 9 22 1 62 27 12 1 134 229
52 Grenville-sur-la-Rouge 8 18 0 52 36 18 3 135 328
53 Brownsburg-Chatham 18 54 3 47 11 9 0 142 465
54 Brownsburg-Chatham 9 88 1 53 27 2 4 184 457
55 Brownsburg-Chatham 11 57 4 46 30 10 3 161 420
56 Brownsburg-Chatham 20 80 0 35 27 5 2 169 430
57 Brownsburg-Chatham 8 47 0 58 24 5 2 144 361
58 Brownsburg-Chatham 15 56 1 39 16 14 1 142 415
59 Brownsburg-Chatham 15 47 3 37 17 5 5 129 391
60 Brownsburg-Chatham 22 45 0 30 28 4 1 130 402
61 Brownsburg-Chatham 21 63 0 31 31 6 4 156 449
62 Notre-Dame-de-la-Paix 10 89 4 47 24 6 5 185 308
63 Notre-Dame-de-la-Paix 8 53 0 50 7 12 1 131 219
64 Bowman 7 12 0 39 12 2 1 73 238
65 Val-des-Bois 0 50 0 34 20 3 1 108 289
66 Val-des-Bois 10 63 5 79 30 7 4 198 439
67 Lachute 17 61 3 61 24 14 0 180 364
68 Lachute 10 44 5 38 7 4 0 108 352
69 Lachute 16 58 0 38 9 6 0 127 371
70 Lachute 8 63 7 38 11 5 2 134 405
71 Lachute 19 71 2 77 16 14 6 205 548
72 Lachute 7 63 2 45 23 5 2 147 343
73 Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord 9 43 1 43 10 5 5 116 238
74 Montebello 13 44 2 56 12 2 2 131 275
75 Montebello 5 46 1 39 7 8 5 111 277
76 Montebello 6 43 0 39 9 10 5 112 235
77 Bowman 4 43 3 57 26 4 3 140 297
78A Lachute 12 30 0 39 5 7 1 94 266
78B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502C
70
79 Lachute 15 67 3 49 13 8 3 158 445
80 Lachute 6 65 0 32 15 6 7 131 413
81 Lachute 11 66 3 46 13 2 2 143 449
82 Lachute 16 56 2 44 19 7 3 147 399
83 Lachute 11 100 1 79 27 7 5 230 496
84 Lachute 15 59 2 33 13 6 1 129 390
85 Lachute 11 58 2 30 7 8 2 118 345
86 Lachute 14 102 1 68 24 6 3 218 579
87 Lachute 15 98 0 62 16 10 2 203 459
88 Lachute 7 52 3 53 15 9 3 142 334
89 Lachute 9 63 0 60 10 7 2 151 437
90 Lachute 8 58 2 33 11 7 3 122 348
91 Lachute 7 84 1 33 12 5 3 145 418
92 Lachute 9 50 1 34 9 4 3 110 425
93 Lachute 8 31 0 29 16 5 6 95 403
94 Lachute 11 84 3 38 19 3 6 164 437
95 Lachute 18 92 4 45 24 12 4 199 548
96 Lachute 14 89 3 56 27 7 3 199 579
97 Ripon 6 64 2 49 14 10 0 145 310
98 Ripon 11 72 5 49 14 4 2 157 360
99 Ripon 13 86 4 68 20 12 8 211 375
100 Ripon 20 118 4 83 22 14 1 262 450
101 Avoca 6 34 4 32 8 3 3 90 227
102 Grenville-sur-la-Rouge 7 25 2 32 12 5 1 84 223
103 Grenville-sur-la-Rouge—Pointe-au-Chêne 6 47 0 21 15 5 0 94 265
104 Grenville-sur-la-Rouge 6 32 5 51 20 7 1 122 351
105 Kilmar 6 34 8 43 11 8 1 111 246
106 Kilmar 11 44 3 57 28 11 6 160 380
107 Grenville 11 33 8 42 24 2 3 123 295
108 Grenville 15 28 2 52 25 3 4 129 325
109 Grenville 8 36 0 39 24 10 0 117 382
110 Kilmar 8 46 1 37 15 6 0 113 279
111 Brownsburg-Chatham 2 78 5 39 22 5 2 153 351
112 Brownsburg-Chatham 15 84 10 68 70 9 5 261 507
113 Brownsburg-Chatham 9 69 4 44 15 12 5 158 399
114 Brownsburg-Chatham 14 87 4 65 41 5 9 225 415
115 Brownsburg-Chatham 3 50 6 54 30 3 2 148 370
116 Grenville-sur-la-Rouge 9 32 2 47 33 10 0 133 295
117 Grenville-sur-la-Rouge 7 23 2 29 13 4 0 78 203
118 Saint-André-Avellin 9 48 4 49 11 7 3 131 331
119 Saint-André-Avellin 9 66 1 30 6 8 1 121 227
120 Saint-André-Avellin 10 68 0 66 23 5 3 175 387
121 Saint-André-Avellin 3 54 0 42 17 3 3 122 328
122 Saint-André-Avellin 17 73 0 55 11 8 1 165 364
123 Saint-André-Avellin 5 31 0 46 4 4 1 91 284
124 Saint-André-Avellin 7 75 0 59 13 7 1 162 335
125 Saint-André-Avellin 3 54 0 25 12 3 1 98 246
126 Saint-André-Avellin 14 43 1 39 5 2 1 105 256
127 Saint-André-d'Argenteuil 5 63 0 42 16 2 3 131 297
128 Saint-André-d'Argenteuil 4 62 0 37 14 5 0 122 305
129 Saint-André-d'Argenteuil 6 67 1 29 28 10 4 145 302
130 Saint-André-d'Argenteuil 12 65 2 39 19 7 4 148 330
131A Saint-André-d'Argenteuil 13 46 2 32 21 3 2 119 291
131B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502A
6
132 Saint-André-d'Argenteuil 12 67 2 40 10 6 4 141 325
133 Saint-André-d'Argenteuil 5 97 0 46 10 4 3 165 362
134 Saint-André-d'Argenteuil 6 60 1 31 5 5 1 109 318
135 Mayo 17 16 4 76 32 4 0 149 321
136 Mayo 18 48 4 71 34 11 2 188 354
137 Mulgrave-et-Derry 16 33 2 49 25 8 2 135 205
138 Fassett 15 110 2 81 36 11 8 263 411
139 Notre-Dame-de-la-Salette 14 68 1 68 27 11 1 190 376
140 Notre-Dame-de-la-Salette 7 55 3 37 29 4 1 136 274
141 Saint-Sixte 18 77 8 100 25 18 7 253 405
142 Notre-Dame-de-Bon-Secours-Partie-Nord 14 77 0 38 15 7 3 154 338
143 Sainte-Angélique 14 95 2 90 28 3 5 237 453
144 Papineauville 4 61 2 78 19 6 2 172 328
145 Papineauville 17 65 0 75 27 8 2 194 402
146 Papineauville 3 66 0 43 13 8 2 135 292
147A Plaisance 13 99 0 97 36 15 15 275 435
147B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503
11
148 Plaisance 19 100 3 79 26 9 2 238 456
149 L'Ange-Gardien 10 31 4 34 14 3 5 101 211
150 L'Ange-Gardien 32 59 5 78 39 11 0 224 436
151 L'Ange-Gardien 17 64 4 61 19 10 3 178 392
152 L'Ange-Gardien 17 44 0 48 21 7 3 140 296
153 L'Ange-Gardien 18 44 1 103 23 14 1 204 374
154 L'Ange-Gardien 20 72 2 80 27 12 2 215 388
155 L'Ange-Gardien 7 54 3 71 28 5 3 171 373
156 Lochaber 13 74 1 32 22 8 1 151 300
157 Lochaber 9 56 1 42 23 11 0 142 354
158 Lochaber 12 28 0 49 7 6 4 106 249
159 Lochaber 14 69 0 52 23 10 4 172 428
160 Lochaber 11 64 0 51 26 2 3 157 429
161 Thurso 5 35 4 48 5 9 0 106 329
162 Thurso 19 58 3 58 17 6 0 161 341
163 Thurso 4 31 3 29 14 4 3 88 298
164 Thurso 5 52 2 44 20 3 6 132 360
165 Lochaber 7 31 2 28 13 6 1 88 229
166 L'Ange-Gardien 29 39 6 84 32 13 2 205 386
167 L'Ange-Gardien 18 30 1 57 21 5 2 134 240
168 Gatineau 25 51 0 58 27 8 3 172 387
169 Gatineau 13 41 3 55 15 2 4 133 363
170 Gatineau 12 31 5 38 15 5 5 111 392
171 Gatineau 7 36 3 32 21 10 4 113 375
172 Gatineau 13 30 2 76 18 12 1 152 379
173 Gatineau 10 51 1 54 19 9 2 146 411
174 Gatineau 13 45 1 44 22 7 3 135 333
175 Gatineau 4 31 2 41 16 3 3 100 350
176 Gatineau 4 38 1 60 24 5 2 134 387
177 Gatineau 10 24 0 35 16 12 1 98 412
178 Gatineau 25 50 0 103 23 10 1 212 604
179 Gatineau 28 66 3 112 17 9 3 238 490
180 Gatineau 13 52 0 46 19 4 1 135 343
181 Gatineau 19 39 3 75 18 11 3 168 465
182 Gatineau 10 54 6 79 18 10 7 184 424
183A Gatineau 13 58 4 86 30 12 4 207 428
183B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504
146
184 Gatineau 14 57 1 77 25 15 4 193 427
185 Gatineau 22 52 3 77 20 5 0 179 414
186 Gatineau 19 79 3 83 18 11 2 215 423
187 Gatineau 21 42 1 62 14 9 1 150 372
188 Gatineau 15 60 3 85 26 2 1 192 428
189 Gatineau 19 36 3 50 18 4 3 133 336
190 Gatineau 32 41 2 62 14 9 2 162 385
191 Gatineau 31 84 4 94 27 11 4 255 534
192 L'Ange-Gardien 26 56 2 115 42 16 2 259 474
193 L'Ange-Gardien 5 47 2 78 21 2 4 159 310
194 L'Ange-Gardien 5 36 4 71 20 9 2 147 283
195 L'Ange-Gardien 15 64 1 117 16 11 0 224 414
196 Gatineau 14 61 0 52 22 11 2 162 338
197 Gatineau 17 44 2 85 14 13 3 178 421
198 Gatineau 17 44 6 90 21 7 2 187 406
199 Gatineau 33 61 4 88 19 4 1 210 506
200 Gatineau 17 59 1 68 20 9 1 175 414
201 Gatineau 23 44 4 80 23 9 4 187 399
202 Gatineau 23 46 6 66 20 4 5 170 395
203 Gatineau 8 28 3 37 12 4 1 93 338
204 Gatineau 20 56 3 114 19 10 2 224 564
205 Gatineau 10 41 4 63 22 12 0 152 370
206 Gatineau 3 51 5 49 10 5 2 125 336
207 Gatineau 19 45 0 85 21 11 3 184 367
208 Gatineau 24 46 2 83 18 10 0 183 370
209 Gatineau 29 50 5 128 26 10 5 253 467
210 Gatineau 26 55 2 112 25 5 2 227 432
211 Gatineau 28 57 6 116 23 13 3 246 436
212 Gatineau 28 70 2 94 21 15 4 234 443
213 Gatineau 12 56 0 76 16 13 4 177 409
214 Gatineau 15 57 7 94 13 10 1 197 425
215 Gatineau 13 42 4 76 23 9 2 169 481
216 Gatineau 8 26 1 73 17 11 4 140 340
217 Gatineau 30 89 3 136 17 13 6 294 584
218 Gatineau 22 79 2 96 24 6 2 231 540
500 Bureau itinérant 3 10 1 28 6 0 4 52 96
501 Bureau itinérant 0 10 1 29 8 2 1 51 90
502A Bureau itinérant 3 13 1 21 2 1 2 43 51
502B Lachute
Fusionné avec le n° 78A
46
502C Bureau itinérant 2 14 0 61 9 1 17 104 77
503 Bureau itinérant 2 17 1 50 10 0 6 86 111
504 Bureau itinérant 1 11 0 89 11 1 6 119 59
505 Bureau itinérant 2 20 2 40 8 1 3 76 101
Sous-total 2 692 12 347 481 12 629 4 038 1 672 601 34 460 80 363
Bureaux de vote par anticipation
600 Saint-Adolphe-d'Howard 38 401 9 278 40 38 13 817 ...
601 Morin-Heights 54 341 14 409 83 73 5 979 ...
602 Wentworth-Nord 23 142 7 153 54 26 4 409 ...
603 Morin-Heights 40 269 12 228 62 47 7 665 ...
604 Lachute 62 443 8 326 106 25 24 994 ...
605 Saint-André-d'Argenteuil 57 395 19 432 132 36 15 1 086 ...
606 Saint-André-d'Argenteuil 23 296 13 166 79 30 11 618 ...
607 Brownsburg-Chatham 66 409 30 320 154 39 7 1 025 ...
608 Grenville sur la Rouge 43 186 18 254 128 13 12 654 ...
609 Saint-Michel-de-Wentworth 24 99 5 152 52 14 0 346 ...
610 Chénéville 16 116 3 89 30 12 3 269 ...
611 Saint-André-Avellin 40 325 7 257 85 26 9 749 ...
612 Val-des-Bois 9 103 4 131 58 9 4 318 ...
613 Mulgrave-et-Derry 11 45 2 83 32 11 2 186 ...
614 Notre-Dame-de-la-Paix 36 247 4 201 72 20 5 585 ...
615 Montebello 26 198 1 162 50 31 9 477 ...
616 Thurso 35 271 10 288 88 20 19 731 ...
617 L'Ange-Gardien 62 157 5 242 88 29 3 586 ...
618 Buckingham 67 263 7 398 121 31 8 895 ...
619 Buckingham 68 255 7 424 107 39 14 914 ...
620 Gatineau 69 247 13 337 135 23 10 834 ...
621 Gatineau 92 265 22 392 99 40 17 927 ...
Sous-total 961 5 473 220 5 722 1 855 632 201 15 064 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 7 8 3 35 14 3 1 71 65
Groupe 2** 98 339 17 510 137 104 25 1 230 ...
Sous-total 105 347 20 545 151 107 26 1 301 65
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 3 758 18 167 721 18 896 6 044 2 411 828 50 825 80 428
Pourcentage des bulletins valides 7,5 36,3 1,4 37,8 12,1 4,8 ... ... ...
Population (2016) : 95 781
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 247
Candidat élu : Stéphane Lauzon (Libéral)