Retour

québec

La Pointe-de-l'Île

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Mario Beaulieu

Bloc Québécois
Robert Coutu

Conservateur
Franco Fiori

Parti Vert
Jacinthe Lafrenaye

Pour l'Indépendance du Québec
Randy Manseau

Parti populaire
Ève Péclet

NPD-Nouveau Parti démocratique
Jonathan Plamondon

Libéral
Geneviève Royer

ML
1 Montréal 135 24 7 0 2 19 30 1 0 218 409
2 Montréal 138 24 10 1 1 19 62 0 0 255 436
3 Montréal 112 7 7 1 0 23 48 0 0 198 341
4 Montréal 133 15 6 3 0 22 59 0 5 243 406
5 Montréal 98 14 6 1 0 22 55 0 5 201 346
6 Montréal 126 10 3 2 2 23 35 1 2 204 408
7 Montréal 140 8 3 0 0 27 54 0 4 236 424
8 Montréal 107 22 5 0 3 13 57 0 1 208 452
9 Montréal 83 9 6 0 3 18 30 0 0 149 333
10 Montréal 68 16 11 0 4 20 68 0 4 191 379
11 Montréal 95 21 4 1 0 27 69 0 6 223 465
12 Montréal 102 14 3 0 0 11 46 0 3 179 363
13 Montréal 124 16 8 1 1 22 64 1 5 242 520
14 Montréal 107 21 4 0 0 32 81 0 1 246 499
15 Montréal 100 14 5 1 3 20 84 0 1 228 423
16 Montréal 93 26 10 0 3 20 90 0 4 246 463
17 Montréal 99 14 7 0 1 23 42 1 2 189 353
18 Montréal 100 27 8 0 0 37 69 0 3 244 454
19 Montréal 84 11 2 0 2 19 51 0 3 172 343
20 Montréal 84 17 8 0 3 27 53 0 3 195 361
21A Montréal 65 10 9 0 1 15 34 0 2 136 274
21B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501
28
22 Montréal 69 6 2 0 1 25 82 0 3 188 337
23 Montréal 89 23 7 2 1 28 39 0 11 200 412
24 Montréal 66 3 7 1 0 7 34 0 1 119 347
25 Montréal 108 14 7 1 5 36 84 0 7 262 436
26 Montréal 74 10 3 1 1 24 49 1 4 167 498
27 Montréal 87 12 5 0 2 21 32 0 2 161 399
28 Montréal 100 10 4 0 3 22 50 0 2 191 412
29 Montréal 76 14 10 0 2 19 24 0 3 148 358
30 Montréal 51 10 4 0 0 18 23 1 1 108 352
31 Montréal 77 9 1 1 0 9 13 0 2 112 348
32 Montréal 61 11 12 0 2 13 38 0 0 137 377
33 Montréal 63 17 3 1 0 15 59 0 4 162 366
34 Montréal 95 8 7 1 0 11 65 0 5 192 369
35 Montréal 89 18 4 0 2 10 47 0 6 176 430
36 Montréal 61 9 3 1 2 14 95 0 4 189 462
37 Montréal 93 12 8 1 0 17 59 0 4 194 419
38 Montréal 98 12 2 0 1 20 46 0 5 184 430
39 Montréal 74 9 1 0 1 19 40 0 2 146 407
40 Montréal 83 10 5 1 3 23 59 0 8 192 365
41 Montréal 85 10 4 0 0 12 70 1 2 184 376
42 Montréal 78 13 9 1 0 36 57 0 4 198 337
43 Montréal 63 11 3 0 0 24 73 1 3 178 389
44 Montréal 88 11 9 1 4 41 88 1 7 250 411
45A Montréal 67 13 2 0 2 1 39 0 1 125 306
45B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500
10
46 Montréal 84 12 7 0 0 21 57 1 8 190 419
47 Montréal 78 5 2 0 3 15 71 0 3 177 346
48 Montréal 86 11 6 0 1 11 49 0 4 168 361
49 Montréal 82 19 12 2 1 30 92 0 4 242 386
50 Montréal 98 13 4 1 1 20 37 1 3 178 366
51 Montréal 80 6 5 1 0 15 36 0 1 144 329
52 Montréal 86 18 7 1 0 21 53 0 4 190 340
53 Montréal 99 10 10 0 1 38 61 0 2 221 407
54 Montréal 111 11 5 0 1 30 62 0 0 220 390
55 Montréal 102 23 3 0 2 17 68 0 7 222 408
56 Montréal 65 6 6 4 0 19 50 0 5 155 436
57 Montréal 54 9 0 2 0 11 42 0 4 122 380
58 Montréal 76 4 5 1 2 19 48 1 5 161 406
59 Montréal 82 9 4 1 4 25 31 1 4 161 470
60 Montréal 77 16 6 1 3 19 45 0 3 170 408
61 Montréal 114 17 6 1 4 24 64 2 2 234 427
62 Montréal 90 12 7 0 2 13 56 0 2 182 380
63 Montréal 108 17 8 1 0 23 59 0 5 221 448
64 Montréal 117 16 2 0 4 16 53 0 4 212 410
65 Montréal 107 10 3 1 0 16 43 1 5 186 432
66 Montréal 91 3 4 2 2 22 37 0 6 167 402
67 Montréal 73 19 6 0 3 21 50 0 2 174 335
68 Montréal 99 14 4 0 0 27 63 0 1 208 411
69 Montréal 79 11 2 1 2 14 62 1 2 174 361
70 Montréal 85 14 4 1 1 17 47 1 3 173 357
71 Montréal 83 19 4 0 1 17 67 1 5 197 375
72 Montréal 97 11 5 1 1 16 38 1 8 178 407
73 Montréal 120 11 5 0 1 28 53 0 2 220 423
74 Montréal 92 11 5 1 2 18 53 0 6 188 368
75 Montréal 88 6 5 2 3 20 64 0 4 192 345
76 Montréal 70 14 3 1 0 19 34 0 8 149 333
77 Montréal 96 11 3 0 1 10 47 0 3 171 322
78 Montréal 88 7 1 0 0 14 41 1 4 156 333
79 Montréal 91 13 6 0 1 21 43 0 3 178 388
80 Montréal 79 7 3 0 0 18 54 0 8 169 375
81 Montréal 52 10 6 1 0 16 40 0 3 128 334
82 Montréal 96 8 10 1 1 18 48 0 3 185 415
83 Montréal 108 12 10 1 3 19 40 0 8 201 477
84 Montréal 99 25 5 2 0 17 40 1 5 194 334
85 Montréal 87 10 8 1 0 15 57 1 7 186 345
86 Montréal 103 17 4 0 2 14 43 1 4 188 338
87 Montréal 77 5 8 1 0 18 58 0 5 172 369
88 Montréal 80 7 5 0 1 14 38 0 4 149 378
89 Montréal 87 16 5 0 0 19 36 0 3 166 395
90 Montréal 108 9 1 0 1 13 53 1 6 192 397
91 Montréal 108 13 5 1 0 20 41 1 6 195 448
92 Montréal 77 12 6 0 0 22 50 0 3 170 415
93 Montréal 117 13 10 0 3 36 48 1 6 234 428
94 Montréal 120 20 8 0 1 28 59 1 0 237 492
95 Montréal 100 26 1 1 0 18 51 0 6 203 389
96 Montréal 116 23 5 1 4 24 63 3 0 239 455
97 Montréal 85 18 4 3 2 21 50 1 5 189 414
98 Montréal 69 7 6 0 1 21 22 1 4 131 360
99 Montréal 99 15 2 1 0 7 64 0 8 196 424
100 Montréal-Est 64 15 5 1 2 22 41 0 0 150 368
101 Montréal-Est 85 25 4 2 2 17 45 0 0 180 474
102 Montréal-Est 79 21 8 2 3 15 42 0 2 172 415
103A Montréal-Est 55 29 6 1 0 12 42 0 1 146 352
103B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504
51
104 Montréal-Est 99 14 3 0 0 21 24 0 1 162 381
105 Montréal-Est 60 14 3 0 0 14 18 1 2 112 340
106 Montréal-Est 60 24 6 0 2 23 39 0 3 157 407
107 Montréal-Est 48 9 5 0 0 8 37 0 7 114 326
108 Montréal 46 7 7 0 3 22 30 0 2 117 338
109 Montréal 53 6 4 1 1 18 33 0 3 119 365
110 Montréal 63 15 5 1 3 29 39 0 0 155 356
111 Montréal 69 5 7 1 2 12 26 1 4 127 361
112 Montréal 58 17 4 0 0 22 52 0 1 154 359
113 Montréal 112 15 9 2 2 32 29 0 4 205 381
114 Montréal 90 17 8 1 2 29 112 0 2 261 458
115 Montréal 78 16 4 2 1 20 57 1 1 180 355
116 Montréal 89 18 4 2 1 21 65 0 3 203 388
117 Montréal 74 12 9 1 4 29 36 0 4 169 369
118 Montréal 56 4 2 0 1 21 27 0 1 112 322
119 Montréal 79 9 6 0 1 15 51 0 6 167 344
120 Montréal 82 18 4 0 1 20 66 0 7 198 363
121 Montréal 52 2 5 0 0 11 28 0 1 99 351
122 Montréal 63 20 10 0 1 34 100 0 2 230 468
123A Montréal 29 15 8 0 1 23 71 0 2 149 385
123B Montréal 28 24 4 1 2 35 115 0 1 210 417
124 Montréal 54 15 4 0 0 18 96 0 1 188 407
125 Montréal 52 13 12 0 1 30 139 0 6 253 554
126 Montréal 70 17 3 0 3 29 60 0 3 185 372
127 Montréal 99 11 7 0 1 29 82 0 3 232 472
128 Montréal 68 20 4 1 4 21 66 0 4 188 396
129 Montréal 77 9 3 2 0 22 92 0 2 207 418
130 Montréal 63 12 6 1 0 28 105 1 2 218 403
131 Montréal 78 8 5 0 0 19 63 0 4 177 392
132 Montréal 78 10 6 1 1 15 68 0 3 182 366
133 Montréal 95 18 8 0 0 31 110 0 5 267 500
134 Montréal 62 8 5 0 1 25 75 0 5 181 391
135 Montréal 54 17 6 0 0 33 91 1 6 208 368
136 Montréal 68 3 2 0 2 29 75 0 4 183 466
137 Montréal 85 10 6 0 0 25 72 1 5 204 364
138 Montréal 93 14 2 0 3 27 56 0 5 200 461
139 Montréal 77 8 3 0 0 20 24 1 3 136 356
140 Montréal 49 19 9 0 0 15 71 0 3 166 354
141 Montréal 90 19 13 0 2 34 63 0 6 227 465
142 Montréal 106 13 5 1 1 31 73 0 3 233 428
143 Montréal 67 10 9 1 1 27 53 0 2 170 385
144 Montréal 63 16 3 1 0 26 79 0 7 195 391
145 Montréal 62 4 9 0 1 24 45 1 5 151 394
146 Montréal 73 7 8 0 0 27 76 0 3 194 420
147 Montréal 67 12 8 1 0 14 81 0 11 194 395
148 Montréal 43 4 7 1 1 12 35 0 1 104 325
149 Montréal 73 5 12 0 3 25 40 0 2 160 397
150 Montréal 90 10 4 0 2 20 50 0 5 181 378
151 Montréal 86 7 8 0 1 25 57 0 2 186 415
152 Montréal 58 3 11 0 0 17 44 0 7 140 367
153 Montréal 116 9 7 3 2 23 35 0 7 202 434
154 Montréal 65 6 11 0 0 16 62 0 3 163 334
155 Montréal 103 8 11 0 5 24 69 0 7 227 395
156 Montréal 81 5 9 2 2 29 45 0 1 174 409
157A Montréal 95 11 5 2 2 22 37 0 4 178 348
157B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505
60
158 Montréal 90 3 9 0 4 30 77 1 1 215 339
159 Montréal 54 3 11 0 1 24 17 1 2 113 330
160 Montréal 82 6 7 0 2 31 37 0 1 166 369
161 Montréal 85 7 12 0 2 24 57 1 1 189 398
162 Montréal 68 14 7 1 1 27 48 0 3 169 417
163 Montréal 81 4 7 0 1 29 66 0 2 190 316
164 Montréal 57 11 16 0 0 19 105 0 2 210 442
165 Montréal 57 10 8 0 1 32 67 1 2 178 373
166 Montréal 102 11 8 1 3 28 60 0 2 215 440
167 Montréal 57 8 8 1 2 20 84 0 3 183 421
168 Montréal 58 25 9 0 0 19 70 0 0 181 339
169 Montréal 88 18 8 1 2 16 62 0 2 197 436
170 Montréal 57 20 7 1 0 22 60 0 0 167 327
171 Montréal 86 12 13 0 0 30 65 0 3 209 422
172 Montréal 93 4 8 0 0 25 33 0 2 165 401
173 Montréal 43 8 10 3 2 15 36 2 4 123 333
174 Montréal 84 11 12 2 1 10 64 0 2 186 421
175 Montréal 65 16 4 0 1 18 69 0 3 176 449
176 Montréal 118 14 9 0 0 26 73 0 2 242 407
177 Montréal 84 16 7 0 2 17 69 0 2 197 407
178 Montréal 76 11 5 1 1 14 50 0 2 160 331
179 Montréal 85 11 10 0 0 27 65 3 9 210 389
180 Montréal 96 17 7 0 1 20 77 0 4 222 421
181 Montréal 93 12 6 0 2 21 47 1 0 182 398
182 Montréal 78 3 9 0 4 19 26 0 1 140 350
183 Montréal 93 8 5 0 5 30 61 0 3 205 346
184 Montréal 82 6 15 0 0 20 47 1 1 172 320
185 Montréal 49 8 6 0 0 19 37 0 3 122 361
186 Montréal 95 12 9 0 0 22 64 0 1 203 371
187 Montréal 71 5 8 0 1 41 67 1 3 197 353
188 Montréal 65 13 5 2 3 27 58 0 2 175 350
189 Montréal 74 5 7 0 4 21 40 0 2 153 323
190 Montréal 67 6 3 0 4 13 73 0 0 166 376
191 Montréal 128 6 11 2 0 35 70 1 2 255 400
192 Montréal 101 17 10 0 0 34 50 1 5 218 433
193 Montréal 86 14 5 1 1 29 62 0 0 198 379
194 Montréal 49 10 8 0 3 25 51 0 3 149 399
195 Montréal 55 5 7 0 0 15 29 0 0 111 343
196 Montréal 40 3 2 0 1 3 22 0 0 71 476
197 Montréal 26 8 6 1 3 11 42 0 0 97 232
198 Montréal 45 9 0 1 0 14 65 0 5 139 457
199 Montréal 25 16 8 0 3 18 54 0 1 125 308
200 Montréal 53 17 10 1 1 25 74 0 2 183 386
201 Montréal 80 15 12 0 1 36 93 0 3 240 441
202 Montréal 77 7 8 0 2 28 58 0 4 184 388
203 Montréal 63 11 8 3 2 24 107 1 8 227 454
204 Montréal 75 5 5 1 1 26 63 0 4 180 369
205 Montréal 84 15 15 1 1 26 60 1 1 204 414
206 Montréal 64 9 8 0 2 29 79 0 3 194 375
207 Montréal 73 12 12 0 1 46 85 1 4 234 412
208 Montréal 80 21 12 0 0 33 92 0 7 245 443
209 Montréal 48 17 16 2 3 34 101 1 3 225 406
210 Montréal 76 11 8 0 1 33 52 1 9 191 388
211 Montréal 63 12 7 2 3 22 65 0 2 176 370
400A Montréal 54 12 1 0 0 1 56 0 15 139 197
400B Montréal 69 17 3 1 0 0 47 0 9 146 222
401 Montréal 76 10 0 3 2 1 55 2 12 161 227
402 Montréal 33 4 0 2 2 1 32 1 2 77 455
500 Bureau itinérant 16 9 1 1 2 2 26 1 12 70 97
501 Bureau itinérant 13 6 3 2 2 2 23 0 7 58 74
502 Bureau itinérant 7 1 0 0 1 2 14 1 3 29 121
503 Bureau itinérant 28 4 3 2 0 3 30 1 4 75 192
504 Bureau itinérant 36 23 5 1 4 4 57 0 22 152 205
505 Bureau itinérant 21 3 3 1 2 3 33 0 9 75 82
506 Bureau itinérant 29 9 1 2 0 1 28 0 5 75 163
507 Bureau itinérant 34 11 1 1 0 1 54 2 6 110 237
508 Bureau itinérant 19 8 2 2 0 0 32 3 5 71 494
Sous-total 17 593 2 723 1 378 145 295 4 629 12 483 71 818 40 135 85 713
Bureaux de vote par anticipation
600 Montréal 540 58 30 3 4 87 217 0 16 955 ...
601 Montréal 482 86 26 3 3 81 223 1 15 920 ...
602 Montréal 440 44 11 2 4 64 213 0 10 788 ...
603 Montréal 592 112 16 1 7 61 268 1 20 1 078 ...
604 Montréal 507 90 22 1 5 57 235 1 11 929 ...
605 Montréal 632 84 25 2 5 82 207 2 17 1 056 ...
606 Montréal 580 85 31 4 5 70 206 0 13 994 ...
607 Montréal/ Montréal-Est 458 131 25 3 4 61 160 1 16 859 ...
608 Montréal 504 82 41 3 4 117 571 0 39 1 361 ...
609 Montréal 453 47 24 2 8 63 239 0 20 856 ...
610 Montréal 476 37 38 4 9 99 192 2 15 872 ...
611 Montréal 535 67 26 6 3 86 269 2 17 1 011 ...
612 Montréal 443 67 41 4 7 84 252 1 10 909 ...
613 Montréal 547 62 28 4 3 94 229 1 14 982 ...
614 Montréal 366 48 29 0 7 99 198 1 10 758 ...
615 Montréal 433 71 46 7 3 88 390 3 28 1 069 ...
Sous-total 7 988 1 171 459 49 81 1 293 4 069 16 271 15 397 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 22 11 14 1 2 15 62 0 19 146 130
Groupe 2** 407 79 59 4 10 120 284 1 33 997 ...
Sous-total 429 90 73 5 12 135 346 1 52 1 143 130
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 26 010 3 984 1 910 199 388 6 057 16 898 88 1 141 56 675 85 843
Pourcentage des bulletins valides 46,8 7,2 3,4 0,4 0,7 10,9 30,4 0,2 ... ... ...
Population (2016) : 106 336
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 241
Candidat élu : Mario Beaulieu (Bloc Québécois)