Retour

québec

Québec

quarante-troisième élection générale 2019 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Québec 9 2 3 559
2 Québec 0 0 0 454
3 Québec 8 1 6 394
4 Québec 6 0 5 352
5 Québec 12 2 9 378
6 Québec 12 0 9 375
7 Québec 10 0 12 433
8 Québec 5 1 4 308
9 Québec 5 0 7 370
10 Québec 1 0 4 385
11 Québec 8 0 2 526
12 Québec 7 0 6 341
13 Québec 1 0 5 294
14 Québec 8 0 2 467
15 Québec 2 3 4 331
16 Québec 2 0 6 509
17 Québec 0 2 3 361
18 Québec 0 1 0 308
19 Québec 6 0 2 357
20 Québec 4 0 1 349
21 Québec 2 0 0 373
22 Québec 1 0 0 442
23 Québec 0 0 1 314
24 Québec 0 0 3 394
25 Québec 7 0 8 369
26 Québec 13 0 7 339
27 Québec 10 0 7 320
28 Québec 7 1 3 322
29 Québec 10 0 7 474
30 Québec 6 0 4 386
31 Québec 1 0 12 329
32 Québec 7 0 8 355
33 Québec 5 1 5 454
34 Québec 4 1 7 454
35 Québec 7 1 11 548
36 Québec 3 0 2 398
37 Québec 10 0 5 371
38 Québec 4 0 5 326
39 Québec 2 6 5 497
40 Québec 0 0 2 352
41 Québec 1 0 1 409
42 Québec 2 0 6 444
43 Québec 2 1 2 371
44 Québec 1 0 3 401
45 Québec 0 0 2 365
46 Québec 8 0 5 368
47 Québec 10 0 9 387
48 Québec 8 0 9 448
49 Québec 6 0 16 383
50 Québec 4 0 5 378
51 Québec 11 0 7 391
52 Québec 14 1 12 346
53 Québec 2 2 8 368
54 Québec 3 1 6 405
55 Québec 15 0 6 362
56 Québec 4 0 6 262
57 Québec 6 5 3 353
58 Notre-Dame-des-Anges 4 0 9 325
59 Québec 3 1 3 369
60 Québec 8 1 3 331
61 Québec 5 1 3 411
62 Québec 5 0 2 407
63 Québec 13 0 9 458
64 Québec 7 1 4 424
65 Québec 9 1 5 417
66 Québec 11 8 6 387
67 Québec 9 0 6 411
68 Québec 7 0 4 386
69 Québec 6 3 10 454
70 Québec 5 0 4 416
71 Québec 10 1 4 447
72 Québec 7 0 7 402
73 Québec 12 0 6 388
74 Québec 7 0 2 293
75 Québec 6 1 3 384
76 Québec 5 1 8 402
77 Québec 4 1 4 326
78 Québec 4 0 2 385
79 Québec 7 0 3 370
80 Québec 6 1 9 408
81 Québec 6 0 5 513
82 Québec 1 1 4 461
83 Québec 5 3 2 434
84 Québec 3 1 1 343
85 Québec 1 0 2 441
86 Québec 1 0 5 477
87 Québec 11 0 7 432
88 Québec 17 1 14 476
89 Québec 6 1 6 416
90 Québec 6 0 5 383
91 Québec 11 3 5 473
92 Québec 9 1 7 458
93A Québec 6 1 4 390
93B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 513
19
94 Québec 6 0 2 435
95 Québec 2 1 1 404
96 Québec 12 0 6 404
97 Québec 4 0 8 369
98 Québec 3 1 7 408
99 Québec 3 0 4 384
100 Québec 0 0 4 393
101 Québec 1 3 6 522
102 Québec 1 0 2 378
103 Québec 4 2 7 399
104 Québec 6 1 4 365
105 Québec 3 1 6 314
106 Québec 4 0 1 425
107 Québec 6 0 8 490
108 Québec 4 0 1 467
109 Québec 4 0 0 454
110 Québec 6 0 7 490
111 Québec 2 0 3 499
112 Québec 5 3 0 352
113 Québec 3 1 3 431
114 Québec 9 3 7 433
115 Québec 7 1 11 448
116 Québec 3 0 3 376
117 Québec 5 0 3 401
118 Québec 4 1 5 419
119 Québec 2 1 4 442
120 Québec 3 0 3 375
121 Québec 8 0 4 371
122 Québec 3 0 4 650
123 Québec 4 1 0 419
124 Québec 1 2 3 456
125 Québec 2 1 2 400
126 Québec 1 0 4 429
127 Québec 5 0 0 446
128 Québec 2 2 0 334
129 Québec 8 2 1 569
130 Québec 1 0 0 373
131 Québec 2 0 2 411
132 Québec 2 0 2 309
133 Québec 4 0 2 311
134 Québec 3 0 1 413
135 Québec 7 0 3 334
136 Québec 6 3 3 423
137 Québec 8 0 10 433
138 Québec 5 0 2 383
139 Québec 13 0 12 359
140 Québec 13 1 12 599
141 Québec 5 0 7 382
142 Québec 9 0 7 382
143 Québec 9 0 7 383
144 Québec 1 0 3 372
145 Québec 4 0 4 374
146 Québec 1 1 2 369
147 Québec 5 2 4 364
148 Québec 2 0 2 311
149 Québec 2 0 1 416
150 Québec 1 0 3 381
151 Québec 0 0 4 524
152 Québec 2 0 4 356
153 Québec 3 0 7 456
154 Québec 6 0 6 491
155 Québec 9 0 1 445
156 Québec 8 3 7 424
157 Québec 6 3 8 503
158 Québec 2 1 7 570
159 Québec 2 0 6 543
160 Québec 8 3 4 387
161 Québec 0 0 0 441
162 Québec 0 0 11 411
163 Québec 13 0 6 395
164 Québec 5 1 4 481
165 Québec 5 1 7 430
166 Québec 8 0 13 462
167 Québec 7 0 9 445
168 Québec 8 3 6 429
169 Québec 4 0 2 357
170 Québec 18 1 5 479
171 Québec 1 0 1 405
172 Québec 0 0 1 434
173 Québec 3 0 5 419
174 Québec 0 0 0 407
175 Québec 4 0 7 411
176 Québec 1 1 2 335
177 Québec 0 0 4 347
178 Québec 3 3 2 382
179 Québec 0 0 1 333
180 Québec 0 0 0 433
181 Québec 0 0 1 334
182 Québec 1 2 3 359
183 Québec 0 0 0 409
184 Québec 3 0 1 350
185 Québec 4 1 4 435
186 Québec 5 0 0 445
400 Québec 3 1 1 214
401 Québec 4 0 0 122
402 Québec 5 0 2 162
403 Québec 1 0 0 176
404 Québec 1 2 1 206
405 Québec 4 0 1 173
406 Québec 4 0 2 229
407 Québec 2 0 2 327
500 Bureau itinérant 1 0 0 112
501A Bureau itinérant 0 0 0 31
501B Notre-Dame-des-Anges
Fusionné avec le n° 58
112
502 Bureau itinérant 4 0 2 232
503 Bureau itinérant 3 0 0 117
504 Bureau itinérant 0 0 1 110
505 Bureau itinérant 3 0 0 64
506 Bureau itinérant 1 3 1 119
507 Bureau itinérant 4 1 0 139
508 Bureau itinérant 19 0 3 132
509 Bureau itinérant 1 0 0 74
510 Bureau itinérant 6 0 1 224
511 Bureau itinérant 4 0 0 116
512 Québec 0 0 0 128
513 Bureau itinérant 5 0 0 108
514 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
37
Totaux 1 008 129 870 78 990

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.