Retour

québec

Rivière-du-Nord

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Rhéal Fortin

Bloc Québécois
Sylvie Fréchette

Conservateur
Florence Gagnon

Libéral
Joey Leckman

Parti Vert
Normand Michaud

Parti populaire
Myriam Ouellette

NPD-Nouveau Parti démocratique
Nicolas Riqueur-Lainé

Pour l'Indépendance du Québec
Lucie St-Gelais

Indépendant(e)
1 Saint-Hippolyte 109 13 15 8 1 14 0 0 4 164 374
2 Saint-Hippolyte 89 8 47 7 2 15 0 1 1 170 472
3 Saint-Hippolyte 62 5 26 9 0 5 0 0 1 108 279
4 Saint-Hippolyte 46 7 36 8 2 8 1 0 1 109 325
5 Saint-Hippolyte 71 20 24 21 0 7 1 0 3 147 326
6 Saint-Hippolyte 82 8 29 15 0 13 0 0 2 149 391
7 Saint-Hippolyte 102 15 34 10 2 10 0 0 0 173 471
8 Saint-Hippolyte 91 14 39 15 0 7 0 0 8 174 433
9 Saint-Hippolyte 83 24 38 12 2 21 0 1 2 183 440
10 Saint-Hippolyte 88 18 33 14 0 17 0 0 3 173 426
11 Saint-Hippolyte 69 11 32 7 2 10 0 2 0 133 286
12 Saint-Hippolyte 56 16 30 10 0 13 0 0 0 125 341
13 Saint-Hippolyte 69 18 32 16 1 8 0 0 7 151 339
14 Saint-Hippolyte 99 23 52 10 0 23 0 0 0 207 467
15 Saint-Hippolyte 80 13 27 14 1 18 1 1 5 160 365
16A Saint-Hippolyte 114 27 25 7 5 19 1 0 5 203 428
16B Saint-Hippolyte 96 20 28 7 1 12 0 0 3 167 416
17 Saint-Hippolyte 66 15 21 13 0 13 1 0 2 131 394
18 Saint-Hippolyte 76 10 34 14 0 9 1 1 5 150 371
19 Saint-Hippolyte 89 18 20 8 2 10 0 0 3 150 342
20 Saint-Hippolyte 110 21 43 16 1 9 4 1 3 208 429
21 Prévost 105 15 48 18 1 21 0 0 1 209 442
22 Saint-Hippolyte 86 12 38 13 0 8 0 0 1 158 370
23 Prévost 105 15 39 31 1 15 0 0 1 207 381
24 Prévost 75 22 56 18 1 19 0 0 3 194 391
25 Prévost 96 15 52 12 2 11 1 0 2 191 414
26 Prévost 137 25 70 28 0 27 0 2 0 289 541
27 Sainte-Sophie 79 22 14 9 0 12 3 0 4 143 347
28 Sainte-Sophie 80 21 28 16 0 14 1 0 6 166 445
29 Sainte-Sophie 113 18 24 16 1 17 3 0 9 201 439
30 Sainte-Sophie 96 25 48 15 1 13 0 0 0 198 446
31 Sainte-Sophie 100 18 29 10 0 18 0 0 4 179 394
32 Sainte-Sophie 140 27 30 11 0 19 0 2 5 234 447
33 Prévost 88 10 35 16 3 8 0 0 1 161 357
34A Prévost 101 10 50 20 3 10 2 1 1 198 450
34B Bureau itinérant 3 6 18 1 1 0 1 1 2 33 44
35 Prévost 74 13 41 10 1 12 0 0 2 153 350
36 Prévost 68 13 64 12 3 13 0 0 3 176 397
37 Prévost 75 25 39 16 0 18 1 0 0 174 428
38 Prévost 116 25 49 18 1 19 0 0 3 231 446
39 Sainte-Sophie 137 28 50 15 1 16 0 1 8 256 451
40 Sainte-Sophie 115 29 46 14 2 14 2 1 8 231 530
41 Sainte-Sophie 72 15 36 10 2 11 1 0 3 150 415
42 Sainte-Sophie 120 17 35 13 2 16 0 1 2 206 443
43 Sainte-Sophie 75 29 24 6 4 10 0 0 3 151 352
44 Sainte-Sophie 88 16 17 4 0 12 1 1 8 147 341
45 Sainte-Sophie 101 37 36 10 0 14 1 0 6 205 400
46A Sainte-Sophie 44 27 30 14 2 10 3 1 4 135 307
46B Sainte-Sophie 71 15 43 8 2 13 0 0 6 158 326
47 Sainte-Sophie 125 26 41 9 5 24 0 0 5 235 508
48 Sainte-Sophie 87 30 52 8 4 9 4 0 4 198 449
49 Sainte-Sophie 66 11 25 2 1 9 0 0 0 114 257
50 Sainte-Sophie 79 19 31 7 2 6 1 0 7 152 387
51 Prévost 87 15 59 13 3 10 0 0 0 187 390
52 Prévost 84 24 39 16 0 11 0 0 6 180 404
53 Prévost 84 13 33 20 3 11 2 1 5 172 399
54 Prévost 138 19 75 19 1 15 0 1 1 269 496
55 Prévost 113 32 76 13 1 13 1 1 1 251 503
56A Prévost 89 10 37 12 1 9 0 1 1 160 320
56B Prévost 94 25 76 9 0 5 0 0 1 210 382
57 Sainte-Sophie 110 18 28 9 1 12 0 0 0 178 405
58 Sainte-Sophie 120 23 27 10 4 12 0 2 3 201 475
59 Sainte-Sophie 67 19 23 5 2 7 1 0 4 128 269
60 Sainte-Sophie 82 22 26 6 0 13 1 0 1 151 359
61 Sainte-Sophie 57 12 8 6 0 10 1 0 2 96 250
62 Sainte-Sophie 116 30 25 11 0 19 2 0 7 210 449
63 Sainte-Sophie 84 19 18 6 0 7 1 0 3 138 305
64 Sainte-Sophie 61 12 16 7 0 9 1 0 1 107 250
65 Sainte-Sophie 103 23 23 15 1 16 0 0 1 182 393
66 Sainte-Sophie 63 11 20 11 3 7 1 0 0 116 296
67 Sainte-Sophie 74 14 24 10 2 8 1 0 2 135 302
68 Sainte-Sophie 74 15 25 6 3 12 1 1 6 143 343
69 Sainte-Sophie 63 15 10 6 3 6 1 0 4 108 312
70 Sainte-Sophie 55 24 18 5 1 11 0 1 1 116 331
71 Sainte-Sophie 94 10 19 5 1 8 1 1 2 141 410
72 Sainte-Sophie 94 17 27 9 0 9 0 1 4 161 399
73 Prévost 133 16 92 34 1 28 0 0 1 305 529
74 Prévost 141 23 51 24 2 22 1 0 4 268 455
75 Prévost 112 25 56 19 1 29 1 0 2 245 439
76 Prévost 113 35 44 33 2 12 0 0 2 241 446
77A Prévost 99 26 51 15 0 20 0 0 5 216 383
77B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 34B
12
78 Prévost 86 22 49 28 2 12 0 0 3 202 412
79 Saint-Jérôme 86 25 46 11 1 15 1 1 5 191 395
80 Saint-Jérôme 96 26 38 7 0 8 2 0 0 177 387
81 Saint-Jérôme 75 15 43 11 2 15 2 2 0 165 367
82 Saint-Jérôme 68 22 30 12 1 17 1 0 1 152 344
83 Saint-Jérôme 61 16 31 7 1 5 1 0 1 123 310
84 Saint-Jérôme 106 16 42 7 4 18 3 1 3 200 504
85 Saint-Jérôme 69 15 27 8 0 9 0 0 2 130 385
86 Saint-Jérôme 81 32 38 13 1 23 1 0 6 195 437
87 Saint-Jérôme 92 11 18 4 0 12 1 0 3 141 325
88 Saint-Jérôme 92 13 23 15 3 21 0 0 3 170 454
89 Saint-Jérôme 72 18 12 9 0 16 2 1 1 131 383
90A Saint-Jérôme 70 11 28 16 0 24 1 1 0 151 408
90B Saint-Jérôme 65 14 28 16 1 24 0 0 5 153 381
91 Saint-Jérôme 83 16 24 7 1 14 0 0 9 154 421
92 Saint-Jérôme 121 49 91 22 0 23 0 0 0 306 582
93 Saint-Jérôme 82 19 35 9 1 10 0 0 3 159 484
94 Saint-Jérôme 127 23 45 12 1 20 0 0 2 230 404
95 Saint-Jérôme 84 22 38 11 4 12 0 0 8 179 372
96 Saint-Jérôme 96 25 58 8 0 13 0 0 9 209 450
97 Saint-Jérôme 119 25 58 21 2 22 0 1 4 252 495
98 Saint-Jérôme 68 23 45 13 1 19 1 0 5 175 465
99 Saint-Jérôme 51 9 34 8 0 12 0 0 4 118 338
100 Saint-Jérôme 122 19 55 17 1 29 1 1 1 246 507
101A Saint-Jérôme 81 21 21 8 1 14 1 0 3 150 307
101B Saint-Jérôme 79 15 31 5 1 10 0 0 1 142 305
102 Saint-Jérôme 46 10 16 2 0 5 1 0 1 81 212
103 Saint-Jérôme 60 17 14 6 1 7 0 0 2 107 352
104 Saint-Jérôme 55 14 26 3 1 6 0 0 3 108 465
105 Saint-Jérôme 23 5 9 2 0 5 1 0 4 49 141
106 Saint-Jérôme 57 17 24 10 1 9 0 1 0 119 394
107 Saint-Jérôme 50 14 15 6 0 11 3 1 2 102 297
108 Saint-Jérôme 93 11 27 8 0 12 0 0 2 153 355
109 Saint-Jérôme 97 16 39 7 1 15 0 0 1 176 444
110 Saint-Jérôme 93 10 23 7 0 11 0 0 6 150 366
111 Saint-Jérôme 70 28 27 6 1 14 1 0 6 153 387
112A Saint-Jérôme 59 13 34 4 0 6 0 0 0 116 341
112B Bureau itinérant 9 14 12 0 0 0 1 0 3 39 21
113 Saint-Jérôme 75 16 34 5 2 3 2 0 7 144 404
114 Saint-Jérôme 71 12 23 8 0 11 0 0 7 132 356
115 Saint-Jérôme 112 29 36 17 4 21 0 0 6 225 514
116 Saint-Jérôme 122 25 57 14 0 22 0 0 4 244 450
117 Saint-Jérôme 81 19 26 11 2 10 1 0 5 155 358
118 Saint-Jérôme 72 29 54 10 0 14 1 0 3 183 378
119A Saint-Jérôme 61 12 36 4 0 12 0 0 0 125 365
119B Saint-Jérôme 84 26 42 5 2 13 1 0 2 175 366
120 Saint-Jérôme 136 23 47 10 1 18 2 2 6 245 580
121A Saint-Jérôme 89 15 40 2 1 11 0 0 2 160 314
121B Saint-Jérôme 53 8 42 8 0 10 0 1 7 129 310
122 Saint-Jérôme 82 23 39 2 3 19 0 0 0 168 390
123 Saint-Jérôme 86 13 28 15 0 16 0 0 2 160 443
124A Saint-Jérôme 56 14 31 6 0 8 2 0 7 124 325
124B Bureau itinérant 84 20 85 1 1 2 1 1 9 204 205
124C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 124B
141
125 Saint-Jérôme 77 9 43 8 0 15 1 0 2 155 371
126 Saint-Jérôme 63 15 37 6 1 10 1 0 3 136 404
127 Saint-Jérôme 101 27 64 9 0 30 0 1 7 239 519
128 Saint-Jérôme 90 24 51 9 0 23 0 0 3 200 408
129 Saint-Jérôme 88 11 38 15 1 14 0 0 2 169 437
130 Saint-Jérôme 57 12 39 7 0 18 2 1 7 143 412
131 Saint-Jérôme 162 45 78 12 3 28 0 0 6 334 595
132A Saint-Jérôme 78 10 21 6 0 5 1 0 6 127 355
132B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 112B
14
133 Saint-Jérôme 72 13 31 6 0 7 1 0 0 130 403
134A Saint-Jérôme 134 39 106 6 2 10 0 1 8 306 453
134B Saint-Jérôme 58 24 45 12 0 28 0 1 0 168 451
135 Saint-Jérôme 58 11 28 9 1 7 0 1 4 119 324
136 Saint-Jérôme 115 23 46 15 1 9 1 0 6 216 549
137 Saint-Jérôme 68 14 37 7 2 8 1 0 1 138 354
138 Saint-Jérôme 66 12 30 6 1 8 0 2 3 128 371
139 Saint-Jérôme 76 19 27 8 2 18 3 2 4 159 562
140 Saint-Jérôme 77 25 45 10 2 10 0 1 1 171 376
141A Saint-Jérôme 40 9 15 4 1 20 0 0 2 91 304
141B Saint-Jérôme 38 8 21 13 0 20 0 0 2 102 309
142 Saint-Jérôme 52 6 26 6 0 9 0 0 0 99 338
143 Saint-Jérôme 63 11 24 5 1 14 0 2 3 123 342
144 Saint-Jérôme 71 6 14 4 1 5 2 0 4 107 348
145 Saint-Jérôme 62 15 26 6 1 15 1 1 3 130 446
146 Saint-Jérôme 43 15 10 13 0 6 0 0 2 89 341
147A Saint-Jérôme 52 16 28 4 0 18 1 1 2 122 408
147B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 192C
25
148 Saint-Jérôme 105 14 29 7 2 9 1 1 6 174 443
149 Saint-Jérôme 82 18 30 10 0 11 2 0 1 154 375
150 Saint-Jérôme 74 24 42 3 2 13 0 1 5 164 463
151 Saint-Jérôme 117 14 40 7 0 11 0 0 2 191 431
152 Saint-Jérôme 65 21 48 6 0 23 0 0 3 166 404
153A Saint-Jérôme 86 28 42 10 0 29 0 1 4 200 354
153B Saint-Jérôme 94 17 46 15 3 21 1 1 0 198 371
154A Saint-Jérôme 93 16 48 11 0 14 1 2 3 188 318
154B Saint-Jérôme 65 20 33 6 0 9 1 0 2 136 313
155 Saint-Jérôme 87 10 57 15 1 23 1 2 9 205 476
156 Saint-Jérôme 83 12 45 12 0 18 0 0 0 170 396
157 Saint-Jérôme 63 17 25 7 0 10 1 1 0 124 428
158 Saint-Jérôme 83 14 36 7 1 21 0 0 4 166 376
159 Saint-Jérôme 34 9 13 2 1 7 0 1 4 71 401
160 Saint-Jérôme 55 16 21 10 1 11 1 0 3 118 333
161 Saint-Jérôme 106 27 31 8 2 10 2 0 2 188 466
162 Saint-Jérôme 49 12 18 6 2 9 0 1 5 102 335
163 Saint-Jérôme 50 10 20 6 1 6 1 0 6 100 318
164 Saint-Jérôme 98 17 34 9 0 5 0 0 5 168 426
165 Saint-Jérôme 72 14 27 11 0 18 2 1 1 146 380
166 Saint-Jérôme 126 21 35 13 1 17 0 0 2 215 432
167 Saint-Jérôme 84 14 39 12 1 12 1 0 4 167 396
168 Saint-Jérôme 99 21 27 9 0 13 0 0 4 173 373
169 Saint-Jérôme 90 20 42 17 2 15 1 0 3 190 373
170 Saint-Jérôme 100 31 29 8 0 21 0 0 1 190 384
171 Saint-Jérôme 99 28 52 13 4 13 4 1 0 214 413
172 Saint-Jérôme 107 26 41 9 0 21 0 1 4 209 434
173 Saint-Jérôme 79 20 32 7 2 13 0 0 1 154 357
174 Saint-Jérôme 74 14 34 4 4 14 1 0 0 145 347
175 Saint-Jérôme 102 24 28 10 5 31 0 1 5 206 455
176 Saint-Jérôme 64 16 23 6 0 11 0 0 3 123 374
177 Saint-Jérôme 110 26 36 14 2 15 0 0 4 207 468
178 Saint-Jérôme 115 24 28 14 2 11 0 0 2 196 466
179 Saint-Jérôme 101 15 35 14 0 13 3 0 5 186 454
180 Saint-Jérôme 66 22 37 14 0 26 0 0 9 174 425
181 Saint-Jérôme 97 10 39 8 1 19 2 0 1 177 406
182 Saint-Jérôme 101 18 29 4 1 11 0 0 0 164 339
183 Saint-Jérôme 89 17 27 5 1 13 1 0 2 155 422
184A Saint-Jérôme 87 21 53 3 1 7 0 0 0 172 405
184B Saint-Jérôme 90 19 50 7 1 11 0 0 1 179 369
185 Saint-Jérôme 105 20 29 15 1 16 0 0 3 189 412
186 Saint-Jérôme 101 28 31 7 1 8 0 0 3 179 391
187 Saint-Jérôme 108 15 25 4 0 7 0 0 3 162 314
188 Saint-Jérôme 137 45 47 18 2 22 2 0 6 279 525
189 Saint-Jérôme 57 14 41 15 2 6 0 0 0 135 449
190 Saint-Jérôme 36 13 22 4 4 11 0 0 1 91 356
191 Saint-Jérôme 40 8 21 7 1 8 0 0 1 86 321
192A Saint-Jérôme 73 23 28 10 2 6 0 0 1 143 454
192B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 112B
17
192C Bureau itinérant 16 4 23 2 1 1 0 0 8 55 42
193 Saint-Jérôme 91 6 34 13 0 9 2 0 2 157 401
194 Saint-Jérôme 85 22 18 10 3 19 0 1 5 163 520
195 Saint-Jérôme 79 22 25 7 0 9 3 3 7 155 350
196 Saint-Jérôme 74 23 36 16 3 15 1 1 2 171 412
197A Saint-Jérôme 95 19 30 2 4 26 1 1 3 181 375
197B Saint-Jérôme 77 14 29 2 0 2 0 0 3 127 369
198 Saint-Jérôme 83 20 52 7 1 17 1 1 5 187 462
199 Saint-Jérôme 84 18 25 7 0 4 0 0 5 143 387
200 Saint-Jérôme 104 18 44 11 3 14 1 0 1 196 399
201 Saint-Jérôme 95 21 57 12 1 17 0 0 1 204 402
202 Saint-Jérôme 105 7 66 12 1 14 0 2 3 210 434
203 Saint-Jérôme 117 17 51 10 1 18 0 1 2 217 443
204A Saint-Jérôme 80 7 37 9 4 8 0 0 1 146 360
204B Saint-Jérôme 69 16 49 8 0 18 1 0 1 162 330
205 Saint-Jérôme 113 36 31 18 1 12 2 0 8 221 542
206A Saint-Jérôme 68 18 23 6 1 13 1 0 0 130 309
206B Saint-Jérôme 55 11 34 9 1 8 1 1 2 122 325
207 Saint-Jérôme 87 28 35 10 3 10 0 2 1 176 413
208 Saint-Jérôme 93 19 47 7 2 16 1 1 2 188 407
209 Saint-Jérôme 141 36 64 20 1 24 1 1 1 289 558
210 Saint-Jérôme 71 13 38 8 3 13 0 0 4 150 334
211 Saint-Jérôme 115 28 30 8 2 18 0 0 1 202 419
212 Saint-Jérôme 141 25 61 17 1 21 0 0 2 268 519
213 Saint-Jérôme 79 23 21 6 0 11 2 0 6 148 337
214 Saint-Jérôme 118 11 23 6 0 17 1 0 5 181 371
215A Saint-Jérôme 65 11 16 9 0 10 1 0 1 113 335
215B Saint-Jérôme 27 14 16 3 0 4 0 0 2 66 336
216 Saint-Jérôme 97 14 33 13 3 15 2 0 2 179 378
217 Saint-Jérôme 41 10 20 4 1 12 1 0 1 90 318
218 Saint-Jérôme 79 17 39 15 0 10 1 1 1 163 426
219 Saint-Jérôme 72 7 22 7 0 8 0 0 3 119 455
220 Saint-Jérôme 77 17 38 1 0 8 0 0 2 143 404
400A Saint-Jérôme 65 33 77 0 2 3 2 1 7 190 315
400B Saint-Jérôme 53 20 73 2 1 0 0 0 13 162 280
401 Saint-Jérôme 166 38 106 1 2 1 1 1 5 321 476
402 Saint-Jérôme 66 13 45 0 1 1 1 0 7 134 171
403 Saint-Jérôme 83 11 70 2 0 2 0 0 4 172 242
500 Bureau itinérant 17 17 33 2 0 2 0 0 9 80 143
501 Bureau itinérant 18 12 36 2 0 3 0 0 8 79 163
502 Bureau itinérant 5 7 12 0 0 2 1 0 1 28 134
503* Bureau itinérant 21 14 24 0 0 2 0 1 3 65 16
Sous-total 20 722 4 541 9 021 2 438 278 3 219 160 90 784 41 253 95 981
Bureaux de vote par anticipation
600 Saint-Hippolyte 360 81 168 36 2 38 4 0 12 701 ...
601 Prévost 699 136 279 78 7 61 2 1 12 1 275 ...
602 Saint-Hippolyte 294 66 110 25 2 30 2 1 2 532 ...
603 Saint-Hippolyte 342 54 99 17 6 29 1 1 9 558 ...
604 Sainte-Sophie 331 62 87 29 3 37 1 0 13 563 ...
605 Sainte-Sophie 269 74 93 26 4 20 1 1 11 499 ...
606 Sainte-Sophie 391 81 104 26 3 37 2 2 8 654 ...
607 Sainte-Sophie 255 78 88 28 4 14 4 0 12 483 ...
608 Saint-Jérôme 454 102 160 28 1 46 4 2 12 809 ...
609 Saint-Jérôme 497 128 188 37 8 58 5 0 11 932 ...
610 Prévost 665 141 284 88 7 61 1 1 20 1 268 ...
611 Saint-Jérôme 620 160 250 43 16 58 0 2 22 1 171 ...
612 Saint-Jérôme 645 159 308 35 9 63 7 1 29 1 256 ...
613 Saint-Jérôme 589 135 233 26 3 24 4 3 20 1 037 ...
614 Saint-Jérôme 465 123 195 51 8 57 4 2 33 938 ...
615 Saint-Jérôme 293 114 202 29 11 38 5 3 29 724 ...
616 Saint-Jérôme 498 90 180 22 7 37 4 5 15 858 ...
617 Saint-Jérôme 527 142 207 37 8 36 3 1 32 993 ...
618 Saint-Jérôme 587 131 238 30 4 44 1 2 26 1 063 ...
619 Saint-Jérôme 519 130 190 42 1 42 4 2 17 947 ...
620 Saint-Jérôme 568 170 264 53 2 49 1 1 26 1 134 ...
Sous-total 9 868 2 357 3 927 786 116 879 60 31 371 18 395 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1** 7 7 44 4 0 3 0 1 6 72 73
Groupe 2*** 684 215 410 117 13 93 5 5 45 1 587 ...
Sous-total 691 222 454 121 13 96 5 6 51 1 659 73
* Certains électeurs étaient inscrits dans le système à leur adresse précédente, à leur adresses postales ou une adresse associée à une section de vote différente, au lieu de l’adresse où ils résident et où ils ont voté le jour du scrutin.
** Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
*** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 31 281 7 120 13 402 3 345 407 4 194 225 127 1 206 61 307 96 054
Pourcentage des bulletins valides 52,0 11,8 22,3 5,6 0,7 7,0 0,4 0,2 ... ... ...
Population (2016) : 112 156
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 270
Candidat élu : Rhéal Fortin (Bloc Québécois)