Retour

québec

Terrebonne

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Jeffrey Barnes

Parti populaire
Frédéric Beauchemin

Libéral
Maxime Beaudoin

NPD-Nouveau Parti démocratique
Michel Boudrias

Bloc Québécois
France Gagnon

Conservateur
Jade Hébert

Indépendant(e)
Réjean Monette

Parti Vert
Paul Vézina

Parti Rhinocéros Party
1 La Plaine 2 50 16 116 25 1 11 3 4 228 479
2 La Plaine 4 48 28 151 26 1 11 4 7 280 537
3 La Plaine 0 33 21 143 24 2 11 2 6 242 529
4 La Plaine 2 34 16 118 25 1 2 1 13 212 503
5 La Plaine 1 59 16 91 18 0 3 0 10 198 473
6 La Plaine 0 58 19 109 21 0 13 4 13 237 505
7 La Plaine 2 67 19 100 17 0 9 2 6 222 500
8 La Plaine 2 39 10 148 16 0 6 2 6 229 511
9 La Plaine 1 39 12 173 28 1 5 2 5 266 500
10 La Plaine 3 40 19 130 26 3 13 2 6 242 450
11 La Plaine 0 40 13 123 29 2 4 0 6 217 458
12 La Plaine 4 62 19 123 19 0 5 0 4 236 453
13 La Plaine 1 33 20 119 23 1 5 4 5 211 409
14 La Plaine 4 50 10 118 16 0 8 0 3 209 402
15 La Plaine 0 94 27 117 18 0 7 2 7 272 521
16 La Plaine 3 69 18 136 22 0 8 1 13 270 557
17 La Plaine 2 74 16 114 14 2 6 1 8 237 550
18 La Plaine 1 51 20 105 21 0 11 1 7 217 518
19 La Plaine 1 42 5 78 10 1 5 2 3 147 454
20 La Plaine 4 66 22 104 21 0 8 0 8 233 533
21 La Plaine 1 57 9 117 25 1 12 4 7 233 530
22 La Plaine 2 34 23 145 21 0 11 1 3 240 548
23 La Plaine 2 111 22 153 18 3 9 0 8 326 565
24 La Plaine 1 117 17 117 20 1 5 0 9 287 570
25 La Plaine 2 61 14 131 23 0 11 0 9 251 497
26 Lachenaie 0 32 5 72 8 0 0 2 2 121 477
27A Lachenaie 2 53 8 64 18 1 6 0 3 155 364
27B Lachenaie 0 38 8 63 10 0 3 1 2 125 418
28 Lachenaie 1 127 35 102 22 0 8 4 1 300 526
29 Lachenaie 1 70 16 108 19 0 7 0 5 226 493
30 Lachenaie 5 114 17 71 20 0 6 1 2 236 469
31 Lachenaie 2 119 15 104 17 0 7 2 1 267 499
32 Lachenaie 1 99 25 100 16 1 5 0 2 249 489
33 Lachenaie 0 147 17 105 18 0 7 1 3 298 544
34 La Plaine 1 99 24 102 21 1 10 1 10 269 539
35 La Plaine 1 56 20 128 18 2 12 6 2 245 530
36 La Plaine 0 68 25 136 23 1 9 0 5 267 564
37 La Plaine 6 63 28 140 16 0 13 1 6 273 559
38 La Plaine 0 63 21 93 20 0 5 1 8 211 543
39 La Plaine 3 50 22 137 18 1 7 3 8 249 551
40 La Plaine 2 52 11 155 29 4 11 4 6 274 550
41 La Plaine 3 57 21 128 16 1 6 1 8 241 551
42 La Plaine 1 38 16 121 29 0 11 3 8 227 498
43 La Plaine 2 62 7 92 14 1 3 2 11 194 529
44 Lachenaie 1 64 27 91 8 0 12 0 3 206 407
45 Lachenaie 2 64 18 117 16 2 7 1 7 234 471
46 Lachenaie 0 82 32 108 13 0 3 0 1 239 382
47 Lachenaie 0 71 27 95 16 2 11 0 3 225 411
48 Lachenaie 2 49 10 133 14 1 6 0 6 221 535
49 Lachenaie 4 74 21 143 17 0 16 0 4 279 459
50 Lachenaie 0 79 20 151 11 0 11 1 4 277 498
51 Lachenaie 3 81 23 114 27 0 11 1 2 262 481
52 Lachenaie 0 62 25 122 22 0 13 3 5 252 480
53 Lachenaie 2 87 18 137 18 2 3 1 7 275 509
54 Lachenaie 1 78 16 109 11 1 6 2 3 227 579
55 Lachenaie 8 144 24 82 19 0 11 0 6 294 543
56 Lachenaie 0 100 29 121 23 0 7 1 5 286 499
57 Lachenaie 4 92 21 129 17 1 6 0 3 273 463
58 Lachenaie 2 83 22 149 20 1 10 0 8 295 512
59 Lachenaie 5 101 21 122 17 0 5 1 5 277 496
60 Lachenaie 0 118 23 124 21 1 6 1 9 303 531
61 Lachenaie 0 77 16 120 12 0 9 0 4 238 468
62 Lachenaie 2 94 29 124 33 1 12 1 3 299 556
63 Lachenaie 2 114 26 112 27 0 6 0 5 292 529
64 Lachenaie 6 80 26 137 27 1 9 2 4 292 545
65 Lachenaie 1 87 16 98 11 2 13 0 5 233 491
66 Lachenaie 1 53 15 86 6 0 5 1 6 173 504
67 Lachenaie 1 128 16 132 20 0 13 1 4 315 520
68 Lachenaie 1 58 32 151 21 1 9 0 3 276 566
69 Lachenaie 0 101 30 155 15 0 10 0 0 311 579
70 Lachenaie 1 115 16 118 9 0 6 0 3 268 457
71 Lachenaie 0 77 16 107 17 1 9 1 3 231 526
72 Lachenaie 0 74 21 115 28 0 5 1 0 244 466
73 Lachenaie 0 135 30 116 26 1 15 0 6 329 561
74 Lachenaie 1 74 10 131 10 0 11 0 4 241 425
75 Lachenaie 5 115 25 117 22 0 11 0 5 300 464
76 Terrebonne 2 69 41 168 17 0 17 3 5 322 534
77 Terrebonne 3 79 23 143 23 0 12 2 5 290 508
78 Terrebonne 1 103 28 141 19 0 15 2 6 315 571
79 Terrebonne 5 50 25 159 17 1 9 0 7 273 510
80 Terrebonne 3 85 12 168 15 1 12 4 3 303 542
81 Terrebonne 1 58 16 119 15 3 16 3 6 237 449
82A Terrebonne 0 40 5 74 13 1 3 0 2 138 377
82B Terrebonne 0 25 6 69 3 0 2 0 2 107 269
83 Terrebonne 3 80 20 108 18 0 15 0 2 246 463
84 Terrebonne 1 54 15 81 16 0 11 0 4 182 401
85 Terrebonne 3 48 16 119 12 0 12 2 7 219 435
86 Terrebonne 1 74 19 110 15 0 10 1 4 234 476
87 Terrebonne 1 47 18 100 10 0 11 1 5 193 393
88 Terrebonne 0 87 17 96 28 0 9 0 2 239 482
89 Terrebonne 1 42 5 86 16 1 12 1 2 166 473
90 Lachenaie 4 54 24 133 17 1 12 1 1 247 572
91 Lachenaie 2 49 21 138 9 1 10 1 5 236 556
92 Lachenaie 0 53 22 116 18 1 14 0 4 228 425
93 Lachenaie 0 62 20 113 15 0 8 2 8 228 442
94 Lachenaie 2 55 24 144 14 1 8 1 6 255 461
95 Lachenaie 0 74 26 114 16 0 9 1 10 250 471
96 Lachenaie 3 63 21 123 13 0 8 0 3 234 458
97 Lachenaie 6 66 16 154 13 1 8 2 8 274 501
98 Lachenaie 0 56 27 129 20 1 12 1 3 249 483
99 Lachenaie 0 47 8 91 8 0 9 0 3 166 418
100 Lachenaie 0 34 13 85 16 1 4 1 5 159 378
101 Lachenaie 4 21 19 104 19 2 5 1 1 176 375
102 Lachenaie 0 37 15 72 12 0 12 4 2 154 402
103 Terrebonne 3 53 31 124 26 0 9 0 11 257 549
104 Terrebonne 1 48 18 100 9 1 4 0 6 187 507
105 Terrebonne 5 52 21 112 12 1 12 1 4 220 504
106 Terrebonne 2 62 24 92 21 1 11 1 6 220 487
107 Terrebonne 1 44 30 124 15 1 5 1 3 224 538
108 Terrebonne 3 47 22 121 7 1 10 0 3 214 511
109 Terrebonne 1 68 14 133 18 0 20 1 0 255 554
110 Terrebonne 2 46 12 102 15 1 5 1 3 187 480
111 Terrebonne 2 42 19 108 13 0 9 0 6 199 531
112 Terrebonne 1 91 28 146 15 0 6 2 10 299 522
113 Terrebonne 4 101 33 164 20 1 10 2 10 345 622
114 Terrebonne 0 67 16 139 26 1 10 1 8 268 531
115 Terrebonne 0 98 30 154 22 0 15 3 10 332 580
116 Terrebonne 0 68 26 131 24 0 4 0 5 258 484
117 Terrebonne 1 67 25 156 23 1 16 2 5 296 554
118 Terrebonne 0 86 16 125 20 0 16 2 7 272 462
119 Terrebonne 2 89 21 128 21 1 6 1 6 275 515
120 Terrebonne 1 97 26 121 8 1 7 0 4 265 505
121 Terrebonne 3 92 27 104 24 1 6 2 2 261 501
122 Terrebonne 5 46 25 127 11 0 9 1 4 228 463
123 Terrebonne 2 82 20 139 18 0 8 0 2 271 553
124 Terrebonne 0 89 22 134 17 2 14 2 8 288 521
125 Terrebonne 1 70 32 147 12 0 11 0 9 282 524
126 Terrebonne 0 63 21 130 9 2 10 1 3 239 455
127 Terrebonne 0 77 19 96 9 0 6 1 5 213 500
128 Terrebonne 0 94 18 124 11 0 8 0 2 257 525
129 Terrebonne 1 111 26 170 14 0 12 0 2 336 556
130 Terrebonne 3 80 20 156 19 0 13 0 6 297 474
131 Terrebonne 0 92 27 160 22 0 13 0 8 322 508
132 Terrebonne 2 61 28 171 25 0 13 1 4 305 521
133 Terrebonne 2 70 18 129 20 3 10 1 4 257 515
134 Terrebonne 1 48 19 115 22 0 7 2 3 217 498
135 Terrebonne 3 58 16 115 13 0 17 1 5 228 518
136 Terrebonne 1 58 13 126 14 0 10 5 4 231 505
137 Terrebonne 0 48 19 157 11 1 11 2 6 255 570
138 Terrebonne 0 56 22 123 12 0 20 0 2 235 534
139 Terrebonne 1 26 15 135 9 3 12 2 6 209 551
140 Terrebonne 1 38 13 144 7 0 17 2 6 228 608
141 Terrebonne 0 82 23 131 17 4 11 1 2 271 540
142 Terrebonne 5 64 17 141 18 0 13 1 10 269 548
143 Terrebonne 0 78 20 155 10 2 11 1 0 277 550
144 Terrebonne 1 80 18 145 26 0 11 0 7 288 548
145 Terrebonne 1 84 21 107 19 0 9 1 5 247 490
146 Terrebonne 3 72 17 85 23 3 7 0 5 215 411
147 Terrebonne 2 64 17 88 17 0 8 1 2 199 404
148 Terrebonne 4 99 17 89 15 0 3 0 1 228 482
149 Terrebonne 3 77 22 111 25 1 8 1 4 252 484
150 Terrebonne 3 57 16 159 16 0 9 2 6 268 532
151 Terrebonne 2 47 19 135 24 1 13 1 5 247 486
152 Terrebonne 4 47 20 124 30 1 17 1 3 247 466
153 Terrebonne 0 52 19 127 25 0 10 2 9 244 542
154 Terrebonne 1 90 22 122 26 0 16 0 8 285 594
155 Terrebonne 1 135 33 123 26 0 5 0 2 325 568
156 Terrebonne 0 123 19 122 27 1 5 2 6 305 539
157 Terrebonne 2 106 18 116 33 0 6 2 9 292 535
158 Terrebonne 2 87 22 161 27 0 18 3 5 325 605
159 Terrebonne 2 110 16 170 17 0 17 1 1 334 551
160 Terrebonne 3 112 15 110 29 1 20 0 2 292 474
161 Terrebonne 2 132 22 67 22 0 11 2 2 260 442
162 Terrebonne 2 112 25 122 15 1 18 0 3 298 476
163 Terrebonne 3 152 26 112 34 0 12 2 4 345 533
164 Terrebonne 2 106 31 120 11 1 8 2 3 284 471
165 Terrebonne 2 74 15 143 17 0 11 1 4 267 476
166 Terrebonne 1 118 17 108 18 0 11 0 7 280 518
167 Terrebonne 1 112 17 115 24 1 9 0 7 286 517
168 Terrebonne 4 117 16 105 27 1 12 0 5 287 536
169 Terrebonne 0 100 12 108 20 0 8 1 7 256 474
170 Terrebonne 1 95 17 117 12 1 9 0 6 258 486
171 Terrebonne 1 72 38 120 13 1 10 3 6 264 490
172 Terrebonne 3 132 24 123 26 0 9 0 4 321 543
173 Terrebonne 0 63 15 83 25 0 8 0 7 201 404
400A Lachenaie 0 102 0 89 20 1 0 0 14 226 302
400B Lachenaie 2 100 3 112 15 0 1 0 10 243 313
401A Terrebonne 0 87 4 87 15 1 1 0 5 200 243
401B Terrebonne 0 86 0 101 15 1 3 0 3 209 250
500 Bureau itinérant 0 27 2 39 7 1 2 0 2 80 125
501 Bureau itinérant 1 30 0 25 4 0 1 1 8 70 101
502 Bureau itinérant 0 30 4 27 8 1 0 0 3 73 86
503 Bureau itinérant 0 8 2 10 2 0 1 0 4 27 43
Sous-total 296 13 364 3 508 21 659 3 293 115 1 671 197 930 45 033 88 997
Bureaux de vote par anticipation
600 La Plaine 6 197 61 464 68 1 35 2 27 861 ...
601 La Plaine 9 225 60 629 109 4 34 9 33 1 112 ...
602 La Plaine 5 240 56 537 93 3 32 2 25 993 ...
603 Terrebonne 11 240 57 422 67 2 35 2 18 854 ...
604 Terrebonne 4 251 56 550 67 3 28 3 14 976 ...
605 Terrebonne 1 240 69 545 50 3 26 2 16 952 ...
606 Lachenaie 4 272 55 504 86 2 25 2 28 978 ...
607 Terrebonne 5 250 63 698 69 3 29 7 29 1 153 ...
608 Lachenaie 3 362 98 770 102 4 46 5 25 1 415 ...
609 Lachenaie 5 272 83 594 96 1 33 6 18 1 108 ...
610 Lachenaie 13 395 66 617 123 3 32 1 23 1 273 ...
611 Lachenaie 6 265 63 438 69 4 34 2 15 896 ...
612 Terrebonne 5 223 57 648 70 3 44 4 24 1 078 ...
613 Terrebonne 5 307 75 617 83 1 37 3 21 1 149 ...
614 Terrebonne 13 275 58 538 82 3 41 3 5 1 018 ...
615 Terrebonne 5 302 52 449 47 2 37 2 11 907 ...
Sous-total 100 4 316 1 029 9 020 1 281 42 548 55 332 16 723 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 0 41 4 12 11 0 6 0 3 77 65
Groupe 2** 3 223 86 338 55 2 52 8 17 784 ...
Sous-total 3 264 90 350 66 2 58 8 20 861 65
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 399 17 944 4 627 31 029 4 640 159 2 277 260 1 282 62 617 89 062
Pourcentage des bulletins valides 0,7 29,3 7,5 50,6 7,6 0,3 3,7 0,4 ... ... ...
Population (2016) : 111 575
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 199
Candidat élu : Michel Boudrias (Bloc Québécois)