Retour

ontario

Ajax

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Intab Ali

Indépendant(e)
Tom Dingwall

Conservateur
Allen Keith Hadley

Indépendant(e)
Mark Holland

Libéral
Maia Knight

Parti Vert
Shokat Malik

NPD-Nouveau Parti démocratique
Susanna Russo

Parti populaire
1 Ajax 0 80 1 127 3 26 2 3 242 561
2 Ajax 0 70 0 162 3 16 3 2 256 595
3 Ajax 0 47 2 183 9 31 3 1 276 570
4 Ajax 0 44 1 145 2 12 1 3 208 479
5 Ajax 1 50 1 171 4 26 0 3 256 586
6 Ajax 0 69 0 130 2 29 3 3 236 504
7 Ajax 0 48 1 171 7 33 5 0 265 615
8 Ajax 1 55 0 199 10 33 1 2 301 605
9 Ajax 0 58 1 146 5 23 0 4 237 459
10 Ajax 0 41 0 97 1 13 0 1 153 373
11 Ajax 0 41 0 139 2 32 3 3 220 418
12 Ajax 0 44 0 152 3 26 3 1 229 472
13 Ajax 0 65 1 161 1 30 0 1 259 544
14 Ajax 0 65 0 196 9 15 3 5 293 523
15 Ajax 0 25 0 136 2 25 0 0 188 434
16A Ajax 0 32 0 138 4 12 0 2 188 381
16B Ajax 0 32 0 152 3 12 0 2 201 386
17 Ajax 0 53 0 154 3 25 0 1 236 539
18 Ajax 0 51 3 136 2 40 5 4 241 602
19 Ajax 0 41 0 171 4 21 1 2 240 556
20 Ajax 0 36 1 179 4 19 0 3 242 554
21 Ajax 0 42 0 127 0 18 0 2 189 462
22 Ajax 0 42 1 165 2 21 0 2 233 494
23 Ajax 0 30 2 117 6 23 0 2 180 417
24 Ajax 0 45 0 181 5 34 4 2 271 577
25 Ajax 0 38 0 164 5 35 2 5 249 521
26 Ajax 0 45 0 181 4 27 0 2 259 549
27 Ajax 0 22 1 211 3 20 2 1 260 571
28 Ajax 1 48 0 162 7 24 3 3 248 474
29 Ajax 0 59 0 165 3 42 0 0 269 569
30 Ajax 0 51 0 163 3 42 1 1 261 508
31 Ajax 0 26 0 150 3 35 3 0 217 547
32 Ajax 0 62 0 162 5 26 1 2 258 588
33 Ajax 0 65 0 156 1 17 0 3 242 492
34 Ajax 0 45 1 155 4 20 1 0 226 434
35 Ajax 0 41 0 138 1 35 0 0 215 472
36 Ajax 0 51 2 124 3 23 3 1 207 506
37 Ajax 1 60 0 174 1 17 1 3 257 527
38 Ajax 0 42 0 206 5 42 1 0 296 581
39 Ajax 1 48 0 130 5 20 0 4 208 475
40 Ajax 0 72 0 179 1 30 1 8 291 552
41 Ajax 0 41 3 162 4 30 0 6 246 476
42 Ajax 2 64 0 175 2 38 0 1 282 601
43 Ajax 0 46 0 144 5 34 7 0 236 550
44 Ajax 0 35 0 109 3 19 0 3 169 392
45 Ajax 0 56 0 181 7 23 2 5 274 519
46 Ajax 0 25 0 103 5 21 2 0 156 373
47 Ajax 0 43 0 127 4 24 0 5 203 534
48 Ajax 0 70 2 145 2 21 1 3 244 537
49 Ajax 0 44 0 106 6 43 4 1 204 496
50 Ajax 2 66 1 144 4 20 4 0 241 519
51 Ajax 0 54 1 152 9 29 3 2 250 585
52A Ajax 0 28 1 86 1 20 0 1 137 311
52B Ajax 1 23 0 125 1 18 0 0 168 359
53A Ajax 0 49 1 146 3 32 0 1 232 478
53B Ajax 0 44 0 198 3 34 1 1 281 536
54 Ajax 0 54 0 151 1 21 1 0 228 532
55 Ajax 1 55 1 166 3 33 0 10 269 614
56 Ajax 1 47 1 119 3 27 2 0 200 420
57 Ajax 0 41 1 132 5 27 4 1 211 477
58 Ajax 2 37 1 103 3 27 0 3 176 417
59 Ajax 1 76 1 127 5 23 2 2 237 433
60 Ajax 4 42 2 121 6 25 5 0 205 406
61 Ajax 1 39 1 126 9 22 3 2 203 396
62 Ajax 2 58 3 152 9 32 5 1 262 579
63 Ajax 3 41 0 103 9 31 0 0 187 415
64 Ajax 1 42 4 121 10 28 2 1 209 441
65 Ajax 2 59 2 114 5 28 2 4 216 431
66 Ajax 0 45 1 91 6 11 0 1 155 376
67 Ajax 0 28 2 128 4 20 3 1 186 428
68 Ajax 0 18 0 96 4 17 1 1 137 360
69 Ajax 0 23 1 97 3 19 0 2 145 401
70 Ajax 0 65 1 200 6 44 2 2 320 598
71 Ajax 1 87 0 147 10 41 2 4 292 504
72 Ajax 2 71 1 171 6 32 4 2 289 527
73 Ajax 0 60 3 140 7 39 3 4 256 476
74 Ajax 0 50 1 105 7 24 0 2 189 455
75 Ajax 1 51 3 121 15 39 2 1 233 515
76 Ajax 0 57 1 124 19 38 3 5 247 505
77 Ajax 0 61 1 140 8 26 3 5 244 512
78 Ajax 0 52 1 136 6 36 2 3 236 450
79 Ajax 1 59 0 133 8 44 3 0 248 539
80 Ajax 0 27 0 128 3 28 1 3 190 423
81 Ajax 0 46 0 92 6 29 5 3 181 450
82 Ajax 0 67 1 152 19 34 2 9 284 533
83 Ajax 0 53 0 108 6 19 0 2 188 395
84 Ajax 1 54 0 134 6 32 0 3 230 490
85 Ajax 0 50 0 132 5 35 4 3 229 533
86 Ajax 0 56 2 145 3 29 4 0 239 481
87 Ajax 0 42 1 121 11 23 1 3 202 478
88 Ajax 1 66 1 120 7 31 3 0 229 520
89 Ajax 0 70 2 136 14 31 3 1 257 488
90 Ajax 0 74 0 121 8 31 0 2 236 575
91 Ajax 1 55 1 119 12 46 1 1 236 547
92 Ajax 0 29 0 136 4 27 1 2 199 459
93 Ajax 0 65 1 142 5 19 3 0 235 466
94 Ajax 1 56 2 143 8 27 2 0 239 459
95 Ajax 0 66 0 151 3 30 3 3 256 509
96 Ajax 1 60 0 140 7 37 2 1 248 529
97 Ajax 0 64 0 132 10 23 0 3 232 521
98 Ajax 1 52 0 165 9 34 1 5 267 581
99 Ajax 0 55 1 130 7 27 1 3 224 469
100 Ajax 2 34 0 135 2 38 3 3 217 436
101 Ajax 0 58 0 114 6 24 1 2 205 428
102 Ajax 0 69 2 106 11 63 2 1 254 524
103 Ajax 2 37 0 104 6 22 4 2 177 412
104 Ajax 1 71 0 156 9 22 1 3 263 471
105 Ajax 0 78 1 143 8 41 5 8 284 553
106 Ajax 3 75 2 141 4 13 0 0 238 482
107 Ajax 1 82 0 139 7 22 1 2 254 499
108 Ajax 0 75 1 165 3 22 2 2 270 516
109 Ajax 1 75 0 121 11 12 2 1 223 529
110 Ajax 0 76 3 146 11 19 0 3 258 508
111 Ajax 0 68 0 176 9 24 9 0 286 532
112 Ajax 0 80 1 125 5 24 0 3 238 476
113 Ajax 0 74 0 114 4 40 6 0 238 519
114 Ajax 0 43 0 110 10 18 2 1 184 351
115 Ajax 0 67 1 76 17 39 9 1 210 440
116 Ajax 0 85 1 80 19 47 5 1 238 473
117 Ajax 0 30 0 117 8 23 3 3 184 442
118 Ajax 0 42 0 105 10 22 4 1 184 403
119 Ajax 0 63 1 159 12 26 2 0 263 594
120 Ajax 2 77 1 137 7 34 4 3 265 581
121 Ajax 0 94 1 129 9 32 0 0 265 500
122 Ajax 0 56 2 145 4 18 3 0 228 512
123 Ajax 0 43 0 161 4 30 1 4 243 516
124 Ajax 0 32 0 121 10 25 0 0 188 499
125 Ajax 1 35 0 141 6 27 0 1 211 556
126 Ajax 0 52 0 143 10 21 5 0 231 453
127 Ajax 0 62 1 111 6 25 3 0 208 487
128 Ajax 0 52 0 148 6 32 1 8 247 489
129 Ajax 0 72 2 94 8 30 0 2 208 349
130 Ajax 1 50 2 144 9 39 7 3 255 469
131 Ajax 1 49 1 115 5 29 0 0 200 424
132 Ajax 0 79 1 102 13 25 1 0 221 537
133 Ajax 0 56 1 135 5 28 2 3 230 424
134 Ajax 3 62 1 134 6 38 2 3 249 484
135 Ajax 1 79 0 77 12 33 3 0 205 365
136 Ajax 0 95 1 103 13 36 8 1 257 479
137 Ajax 2 62 1 92 10 25 3 4 199 385
138 Ajax 0 67 2 103 4 31 4 1 212 397
139 Ajax 0 65 0 109 15 30 1 2 222 427
140 Ajax 0 77 2 106 12 26 0 1 224 416
141 Ajax 1 76 2 140 15 38 8 1 281 533
142 Ajax 2 58 4 107 9 40 3 1 224 493
143 Ajax 2 54 2 108 11 36 6 1 220 487
144 Ajax 1 51 1 123 10 25 2 1 214 511
145 Ajax 0 32 2 150 6 27 2 0 219 463
146 Ajax 0 36 2 116 12 21 2 1 190 430
147 Ajax 0 59 2 83 15 32 5 0 196 506
148 Ajax 0 60 1 130 8 23 1 0 223 418
149 Ajax 0 78 0 74 5 38 3 0 198 412
150 Ajax 1 60 1 102 8 25 6 0 203 383
151 Ajax 0 44 0 110 6 31 1 4 196 529
152 Ajax 0 29 0 93 15 24 1 1 163 405
153 Ajax 1 62 1 107 9 46 2 4 232 525
154 Ajax 2 53 1 118 7 34 2 1 218 503
155 Ajax 0 63 0 86 13 23 5 0 190 396
156 Ajax 1 50 0 120 4 21 4 1 201 463
157 Ajax 0 86 1 92 13 22 2 2 218 437
158 Ajax 0 47 0 89 11 16 0 3 166 399
159 Ajax 0 52 0 78 6 14 2 0 152 364
160 Ajax 0 53 1 95 6 33 1 1 190 389
161 Ajax 0 86 0 96 10 32 3 3 230 494
162 Ajax 0 90 0 113 13 26 1 0 243 497
163 Ajax 0 45 0 97 8 34 4 3 191 396
164 Ajax 0 100 1 143 11 24 4 1 284 523
165 Ajax 4 57 0 131 23 29 2 0 246 455
166 Ajax 0 89 1 97 9 32 4 2 234 426
167 Ajax 0 85 0 123 13 30 3 0 254 446
168 Ajax 1 92 1 118 16 25 2 0 255 489
169 Ajax 1 84 1 106 15 33 2 0 242 432
170 Ajax 0 62 0 114 18 37 3 0 234 445
171 Ajax 0 66 0 102 13 33 2 0 216 394
172 Ajax 0 83 2 106 4 22 4 0 221 394
173 Ajax 0 84 3 119 8 42 3 0 259 440
174 Ajax 0 71 1 106 7 33 6 3 227 393
175 Ajax 1 72 0 129 19 33 1 1 256 416
176 Ajax 1 118 0 125 12 25 2 0 283 500
177 Ajax 1 62 1 120 11 21 1 0 217 453
178 Ajax 0 86 0 131 14 42 3 0 276 483
179 Ajax 0 88 0 139 14 33 3 2 279 495
180 Ajax 2 61 1 140 11 30 3 1 249 506
181 Ajax 1 93 1 148 11 26 3 0 283 452
182 Ajax 0 96 0 87 10 26 0 2 221 347
183 Ajax 0 112 3 143 14 21 4 0 297 498
184 Ajax 2 77 2 110 9 17 2 0 219 455
185 Ajax 1 103 1 85 9 10 1 0 210 351
400 Ajax 2 25 1 43 4 8 0 2 85 111
401 Ajax 3 41 1 73 11 14 1 8 152 227
402 Ajax 1 56 1 76 2 22 0 2 160 200
403 Ajax 1 48 0 126 7 33 3 2 220 345
404 Ajax 0 89 0 100 7 19 1 4 220 313
405 Ajax 0 47 0 98 9 37 1 6 198 348
406 Ajax 0 62 0 116 11 14 1 3 207 303
407 Ajax 0 47 0 95 10 29 1 1 183 346
408 Ajax 1 39 0 72 9 21 1 0 143 236
500 Bureau itinérant 0 21 1 58 6 8 1 0 95 233
501 Bureau itinérant 1 44 2 64 5 9 0 8 133 202
502 Bureau itinérant 1 36 0 31 4 9 1 7 89 181
Sous-total 96 11 412 151 25 652 1 461 5 485 415 376 45 048 93 059
Bureaux de vote par anticipation
600 Ajax 0 223 2 606 15 101 12 5 964 ...
601 Ajax 1 205 1 635 20 101 12 6 981 ...
602 Ajax 1 252 1 560 12 73 4 0 903 ...
603 Ajax 1 202 1 604 23 62 5 9 907 ...
604 Ajax 0 211 4 709 15 88 7 1 1 035 ...
605 Ajax 0 247 3 501 24 87 3 5 870 ...
606 Ajax 1 167 3 467 34 64 4 10 750 ...
607 Ajax 0 300 3 473 39 89 7 3 914 ...
608 Ajax 4 232 4 585 40 115 10 0 990 ...
609 Ajax 0 311 1 632 35 95 16 14 1 104 ...
610 Ajax 2 252 1 351 37 71 6 2 722 ...
611 Ajax 0 172 0 348 27 60 6 8 621 ...
612 Ajax 0 197 1 494 23 62 8 2 787 ...
613 Ajax 0 181 0 253 23 51 15 6 529 ...
614 Ajax 1 289 2 390 51 63 9 4 809 ...
615 Ajax 3 350 1 462 44 88 8 8 964 ...
616 Ajax 1 381 2 659 62 105 19 3 1 232 ...
Sous-total 15 4 172 30 8 729 524 1 375 151 86 15 082 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 0 24 0 73 3 13 6 1 120 156
Groupe 2** 0 256 5 744 52 160 16 24 1 257 ...
Sous-total 0 280 5 817 55 173 22 25 1 377 156
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 111 15 864 186 35 198 2 040 7 033 588 487 61 507 93 215
Pourcentage des bulletins valides 0,2 26,0 0,3 57,7 3,3 11,5 1,0 ... ... ...
Population (2016) : 119 677
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 217
Candidat élu : Mark Holland (Libéral)