Retour

ontario

Baie de Quinte

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Stephanie Bell

NPD-Nouveau Parti démocratique
Paul Bordonaro

Parti populaire
Danny Celovsky

Parti Vert
Tim Durkin

Conservateur
Neil Ellis

Libéral
1 Quinte West 30 6 10 95 71 0 212 474
2 Quinte West 15 0 14 77 54 1 161 352
3 Quinte West 44 0 11 85 67 0 207 468
4 Quinte West 37 7 13 107 34 4 202 441
5 Quinte West 50 5 10 83 59 0 207 417
6 Quinte West 35 6 8 114 104 1 268 557
7 Quinte West 32 6 21 76 83 2 220 488
8 Quinte West 24 5 14 91 86 0 220 471
9 Quinte West 34 5 8 88 84 0 219 483
10 Quinte West 27 1 10 102 56 2 198 433
11 Quinte West 18 5 6 51 53 0 133 279
12 Quinte West 44 5 21 146 95 2 313 604
13 Belleville 35 7 10 110 133 1 296 537
14 Belleville 42 5 15 90 120 4 276 550
15 Belleville 40 6 8 84 67 0 205 519
16 Belleville 45 3 2 69 76 1 196 409
17 Belleville 44 4 11 52 67 2 180 525
18 Belleville 19 2 15 76 87 2 201 457
19 Belleville 22 3 9 51 94 1 180 390
20 Belleville 25 3 12 66 103 2 211 409
21 Belleville 34 2 15 60 105 1 217 397
22 Belleville 41 4 17 94 148 0 304 586
23 Belleville 19 6 8 63 94 2 192 323
24 Belleville 41 6 11 102 128 6 294 579
25 Belleville 30 6 10 70 58 3 177 407
26 Belleville 69 5 11 72 116 0 273 550
27 Belleville 50 9 6 62 85 0 212 456
28 Belleville 48 3 12 70 80 3 216 498
29 Belleville 40 3 12 38 35 0 128 416
30 Belleville 51 0 6 57 79 1 194 479
31 Belleville 33 4 14 40 77 1 169 483
32 Belleville 37 1 14 47 59 0 158 522
33 Belleville 41 1 7 55 87 0 191 480
34 Belleville 34 1 9 35 92 2 173 408
35 Belleville 42 2 7 31 47 0 129 415
36 Belleville 27 4 10 60 81 0 182 381
37 Belleville 38 3 10 51 70 0 172 411
38 Belleville 41 6 11 47 81 0 186 401
39 Belleville 35 5 10 34 81 1 166 343
40 Belleville 42 5 11 28 111 1 198 379
41 Belleville 39 5 16 50 82 0 192 386
42 Belleville 37 3 11 69 97 0 217 414
43 Quinte West 44 5 12 140 58 0 259 458
44 Quinte West 38 9 24 135 69 1 276 489
45 Belleville 31 3 6 84 101 0 225 439
46 Belleville 53 0 13 54 82 1 203 479
47 Belleville 40 4 18 94 110 4 270 534
48 Belleville 36 1 7 44 56 0 144 365
49 Belleville 45 1 10 77 76 2 211 442
50 Belleville 34 2 5 53 101 2 197 447
51 Belleville 45 5 12 78 104 1 245 529
52 Belleville 17 4 10 45 94 1 171 410
53 Belleville 30 3 10 55 74 1 173 547
54 Belleville 33 2 18 56 109 1 219 410
55 Belleville 47 3 17 60 72 1 200 405
56 Belleville 31 2 17 40 74 0 164 377
57 Belleville 32 3 17 30 81 0 163 340
58 Belleville 46 3 14 35 96 0 194 413
59 Belleville 55 8 10 49 79 5 206 503
60 Belleville 39 2 17 43 117 1 219 501
61 Belleville 46 3 18 54 110 2 233 532
62 Belleville 32 2 19 52 107 3 215 355
63 Belleville 52 6 12 49 120 0 239 546
64 Belleville 26 4 10 52 100 0 192 401
65 Belleville 31 5 7 45 72 0 160 386
66 Quinte West 22 8 9 116 39 2 196 420
67 Quinte West 25 3 9 98 57 0 192 414
68 Quinte West 32 3 14 124 77 2 252 432
69 Quinte West 38 6 13 67 51 1 176 390
70 Quinte West 36 5 13 82 65 0 201 461
71 Quinte West 45 6 14 94 65 0 224 489
72 Belleville 47 3 12 54 53 0 169 466
73 Belleville 48 4 12 40 38 0 142 477
74 Belleville 54 6 9 52 62 1 184 468
75 Belleville 51 3 14 53 48 0 169 484
76 Belleville 44 13 17 73 84 0 231 549
77 Belleville 53 7 7 53 62 2 184 492
78 Belleville 56 9 7 59 54 1 186 450
79 Belleville 44 3 21 56 70 2 196 479
80 Belleville 41 4 19 64 59 1 188 466
81 Belleville 50 11 18 64 57 0 200 484
82 Belleville 22 3 9 66 125 0 225 525
83 Belleville 28 3 9 77 106 4 227 515
84 Belleville 23 2 8 65 78 4 180 451
85 Belleville 23 1 11 59 60 3 157 464
86 Belleville 51 4 16 39 77 4 191 461
87 Belleville 42 1 11 88 135 0 277 583
88A Belleville 38 4 12 87 141 4 286 616
88B Belleville 33 5 8 98 113 3 260 579
89 Belleville 61 7 10 77 112 0 267 621
90 Belleville 39 1 10 67 124 1 242 503
91 Belleville 11 0 4 24 37 2 78 166
92 Belleville 14 0 5 17 19 0 55 99
93 Prince Edward County 56 5 27 78 115 1 282 455
94 Prince Edward County 44 7 17 104 92 2 266 457
95 Prince Edward County 48 8 18 74 88 2 238 483
96 Prince Edward County 50 10 13 112 86 1 272 484
97 Prince Edward County 29 2 10 113 103 3 260 458
98 Prince Edward County 33 10 12 88 78 2 223 383
99 Prince Edward County 25 6 9 92 90 3 225 396
100 Prince Edward County 17 5 12 110 104 0 248 408
101 Quinte West 36 2 19 100 93 4 254 509
102 Quinte West 60 10 16 111 117 0 314 514
103 Quinte West 60 2 11 127 133 0 333 689
104 Quinte West 21 1 8 76 42 1 149 387
105 Quinte West 38 8 19 116 87 3 271 425
106 Quinte West 28 8 10 68 62 0 176 349
107 Quinte West 41 9 11 104 73 0 238 476
108 Prince Edward County 26 2 26 52 106 0 212 383
109 Prince Edward County 39 1 22 72 114 0 248 432
110 Quinte West 54 4 10 123 79 2 272 527
111 Quinte West 45 2 6 85 81 2 221 536
112 Quinte West 7 0 5 60 53 2 127 389
113 Quinte West 27 4 10 62 44 1 148 517
114 Quinte West 26 5 11 84 38 4 168 399
115 Quinte West 43 4 20 125 61 1 254 472
116 Quinte West 44 10 18 120 71 1 264 440
117 Quinte West 28 2 12 107 50 3 202 411
118 Quinte West 17 5 11 94 69 0 196 368
119 Quinte West 45 10 8 107 59 2 231 477
120 Quinte West 43 6 10 110 92 2 263 461
121 Quinte West 38 9 10 73 63 5 198 522
122 Quinte West 40 6 21 77 90 2 236 500
123 Quinte West 29 6 8 91 54 3 191 521
124 Quinte West 41 12 19 106 38 0 216 631
125 Quinte West 56 9 25 115 50 7 262 583
126 Quinte West 32 3 9 80 49 5 178 428
127 Quinte West 40 6 11 53 46 2 158 426
128 Quinte West 46 2 9 56 42 0 155 414
129 Quinte West 40 10 10 68 55 0 183 438
130 Quinte West 38 2 5 74 34 0 153 438
131 Quinte West 34 10 11 85 63 2 205 450
132 Quinte West 46 6 15 59 63 2 191 522
133 Quinte West 25 5 11 79 50 1 171 360
134 Quinte West 36 3 11 78 54 6 188 454
135 Quinte West 25 0 10 69 59 1 164 468
136 Quinte West 37 10 13 72 63 0 195 429
137 Quinte West 47 4 10 59 49 1 170 516
138 Quinte West 39 7 10 60 49 4 169 454
139 Quinte West 37 10 27 76 63 1 214 473
140 Quinte West 55 3 11 100 73 5 247 478
141 Prince Edward County 41 2 9 82 74 0 208 476
142 Prince Edward County 29 2 7 22 67 1 128 371
143 Prince Edward County 43 5 15 21 112 0 196 403
144 Prince Edward County 46 0 16 93 117 1 273 531
145 Prince Edward County 26 1 15 51 59 1 153 345
146 Prince Edward County 48 4 7 57 89 6 211 452
147 Prince Edward County 48 4 16 43 79 5 195 434
148 Prince Edward County 32 2 11 32 45 2 124 436
149 Quinte West 64 5 25 192 125 1 412 714
150 Quinte West 42 5 18 189 78 2 334 714
151 Quinte West 31 8 12 97 67 4 219 442
152 Quinte West 34 11 16 57 66 3 187 443
153 Quinte West 36 5 14 108 116 4 283 494
154 Quinte West 38 3 17 144 103 3 308 575
155 Prince Edward County 30 2 13 74 68 0 187 411
156 Prince Edward County 24 3 5 74 41 1 148 314
157 Prince Edward County 38 2 14 97 96 0 247 524
158 Prince Edward County 48 8 13 86 85 0 240 493
159 Quinte West 40 10 20 80 78 3 231 544
160 Quinte West 65 3 14 99 64 0 245 541
161 Quinte West 50 8 18 104 93 0 273 600
162 Quinte West 24 2 13 90 115 1 245 435
163 Quinte West 39 0 8 76 72 0 195 350
164 Quinte West 47 4 17 119 132 2 321 575
165 Quinte West 26 5 15 92 80 2 220 415
166 Prince Edward County 59 2 10 60 113 2 246 534
167 Prince Edward County 52 2 8 43 90 3 198 469
168 Prince Edward County 33 1 11 38 70 2 155 457
169 Prince Edward County 32 3 16 66 78 0 195 447
170 Prince Edward County 43 3 17 58 69 2 192 472
171 Quinte West 36 10 15 137 104 8 310 580
172 Quinte West 18 4 9 70 68 0 169 344
173 Quinte West 46 4 15 121 81 1 268 525
174 Quinte West 38 9 9 124 70 2 252 501
175 Quinte West 40 2 12 104 56 0 214 442
176 Prince Edward County 64 3 17 104 113 2 303 526
177 Prince Edward County 62 7 32 93 122 3 319 552
178 Prince Edward County 42 10 21 121 99 0 293 569
179 Prince Edward County 34 4 21 155 135 1 350 621
180 Quinte West 32 10 20 142 111 1 316 571
181 Prince Edward County 38 7 25 123 91 1 285 538
182 Prince Edward County 35 3 12 102 103 1 256 473
183 Prince Edward County 46 6 14 64 98 0 228 441
184 Prince Edward County 48 5 15 76 136 2 282 577
185 Prince Edward County 36 1 21 100 99 0 257 472
186 Prince Edward County 46 3 20 87 111 0 267 515
187 Prince Edward County 37 4 18 71 110 0 240 437
188 Prince Edward County 29 3 8 95 105 1 241 443
189 Prince Edward County 49 3 18 72 101 0 243 425
190 Prince Edward County 28 5 12 60 81 2 188 429
191 Prince Edward County 24 4 19 56 112 0 215 423
192 Prince Edward County 41 2 16 59 112 1 231 391
193 Prince Edward County 47 10 9 84 104 2 256 481
194 Prince Edward County 19 2 18 68 110 2 219 368
195 Prince Edward County 23 4 18 91 123 2 261 511
196 Prince Edward County 27 4 8 60 99 2 200 409
500 Bureau itinérant 12 1 6 20 45 8 92 148
501 Bureau itinérant 10 1 3 52 99 0 165 265
502 Bureau itinérant 10 3 5 39 71 8 136 195
503 Bureau itinérant 9 2 4 5 9 0 29 74
504 Bureau itinérant 12 3 7 52 43 3 120 179
505 Bureau itinérant 15 2 7 40 55 5 124 215
506 Bureau itinérant 3 1 0 18 31 6 59 205
507 Bureau itinérant 9 5 6 36 52 5 113 286
508 Bureau itinérant 14 3 4 36 34 8 99 202
509 Bureau itinérant 9 1 10 39 73 5 137 233
510 Bureau itinérant 11 3 3 32 30 1 80 174
511 Bureau itinérant 12 4 7 47 38 1 109 181
512 Bureau itinérant 6 2 0 14 44 2 68 177
Sous-total 7 621 919 2 621 15 802 16 822 335 44 120 93 988
Bureaux de vote par anticipation
600 Quinte West 83 18 34 459 332 1 927 ...
601 Quinte West 124 29 74 527 324 12 1 090 ...
602 Prince Edward County 104 17 62 462 329 0 974 ...
603 Quinte West 93 8 44 259 232 5 641 ...
604 Quinte West 144 26 41 354 260 4 829 ...
605 Quinte West 115 22 48 427 293 2 907 ...
606 Belleville 106 18 56 352 521 4 1 057 ...
607 Belleville 120 9 62 409 473 8 1 081 ...
608 Belleville 113 12 35 211 259 7 637 ...
609 Belleville 136 13 54 275 370 3 851 ...
610 Belleville 122 14 78 254 472 2 942 ...
611 Belleville 110 10 57 332 480 2 991 ...
612 Prince Edward County 94 12 64 443 389 6 1 008 ...
613 Prince Edward County 125 7 60 277 518 4 991 ...
614 Prince Edward County 118 8 44 196 357 6 729 ...
615 Prince Edward County 88 4 38 167 233 4 534 ...
616 Prince Edward County 112 8 70 308 468 1 967 ...
Sous-total 1 907 235 921 5 712 6 310 71 15 156 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 88 26 56 368 184 26 748 209
Groupe 2** 235 27 142 768 783 32 1 987 ...
Sous-total 323 53 198 1 136 967 58 2 735 209
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 9 851 1 207 3 740 22 650 24 099 464 62 011 94 197
Pourcentage des bulletins valides 16,0 2,0 6,1 36,8 39,2 ... ... ...
Population (2016) : 109 735
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 227
Candidat élu : Neil Ellis (Libéral)