Retour

ontario

Elgin—Middlesex—London

quarante-troisième élection générale 2019 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Cherry Grove 3 2 6 518
2 Wellburn 8 4 6 548
3 Thorndale 31 10 11 816
4 Thorndale 6 6 3 606
5 Evelyn 9 11 7 543
6 Thames Centre 10 2 4 568
7 Thames Centre 3 0 4 443
8 Dorchester 4 1 3 530
9 Thames Centre 14 1 5 491
10 Thames Centre 3 6 4 417
11 Putnam 8 0 7 404
12 Dorchester 3 0 1 428
13 Dorchester 7 0 9 574
14 Dorchester 7 0 9 601
15 Thames Centre 9 4 19 656
16 Dorchester 5 6 1 414
17 Dorchester 13 3 6 718
18 Nilestown 5 3 5 501
19A Gladstone 7 1 8 546
19B Gladstone 7 4 7 538
20A London 16 1 17 814
20B London 0 0 0 190
21 London 9 0 9 825
22A London 22 3 5 502
22B London 10 4 9 460
23 London 19 1 5 585
24 London 10 6 16 857
25A London 28 0 9 623
25B London 17 0 12 630
26 London 18 1 17 593
27A Belmont 5 2 1 456
27B Belmont 7 1 4 474
28 Belmont 14 1 9 798
29 London 6 1 6 522
30 London 12 6 6 517
31 London 6 1 6 737
32 London 8 0 6 917
33A London 13 5 9 666
33B London 9 1 5 692
34 London 33 3 5 482
35 London 8 0 7 458
36 London 7 0 3 514
37 Malahide 24 3 8 896
38 Malahide 6 8 8 822
39A Bayham 8 1 4 551
39B Bayham 5 5 3 589
40 Central Elgin 11 2 8 575
41 Malahide 15 1 2 495
42 Aylmer 14 2 4 503
43 Malahide 66 1 2 576
44 Aylmer 14 1 9 580
45 St. Thomas 21 10 5 638
46A St. Thomas 11 4 3 630
46B St. Thomas 1 0 0 131
47 Aylmer 9 0 4 569
48 Aylmer 4 2 6 715
49 St. Thomas 11 0 10 865
50 St. Thomas 11 5 15 969
51A Southwold 2 0 2 522
51B Southwold 6 1 2 468
52A Bayham 20 15 4 658
52B Bayham 12 17 5 639
53 Straffordville 21 18 10 736
54 St. Thomas 6 1 4 630
55 St. Thomas 16 6 11 777
56 Yarmouth 20 2 6 710
57 Yarmouth 14 4 6 560
58 St. Thomas 3 6 4 443
59 St. Thomas 11 4 6 499
60 St. Thomas 9 1 9 547
61 St. Thomas 8 5 12 570
62 St. Thomas 6 2 12 688
63 Central Elgin 5 1 12 746
64 Central Elgin 7 1 4 540
65 Central Elgin 10 0 4 415
66 St. Thomas 3 1 11 466
67A St. Thomas 9 1 6 738
67B St. Thomas 8 3 10 725
68 St. Thomas 18 5 9 562
69 St. Thomas 27 6 8 777
70 St. Thomas 11 1 14 557
71 St. Thomas 5 1 6 455
72 St. Thomas 10 0 8 479
73A St. Thomas 16 1 6 673
73B St. Thomas 16 3 10 611
74 St. Thomas 9 5 9 670
75 St. Thomas 15 6 13 787
76 St. Thomas 19 5 8 793
77 St. Thomas 17 0 5 487
78 St. Thomas 16 0 13 569
79 St. Thomas 14 1 9 613
80 St. Thomas 3 0 7 361
81 St. Thomas 6 4 7 729
82 St. Thomas 6 2 9 587
83 St. Thomas 0 0 1 501
84 St. Thomas 10 1 4 490
85 St. Thomas 11 4 7 580
86 St. Thomas 12 1 10 738
87A Central Elgin 9 1 12 634
87B Central Elgin 7 0 5 639
88A St. Thomas 14 1 9 708
88B St. Thomas 11 4 9 768
89 St. Thomas 7 1 8 496
90 St. Thomas 11 2 12 747
91 Yarmouth 25 0 4 728
92 Aylmer 16 1 10 591
93 Aylmer 5 0 5 499
94 Aylmer 15 4 9 578
95 Aylmer 10 1 6 860
96 Malahide 17 1 7 551
97 St. Thomas 8 3 5 376
98 St. Thomas 6 0 6 454
99 St. Thomas 8 0 5 532
100 St. Thomas 5 0 6 564
101 St. Thomas 2 0 7 612
102 St. Thomas 10 1 10 627
103 St. Thomas 11 2 11 847
104 St. Thomas 8 1 6 574
105 St. Thomas 15 1 6 736
106 St. Thomas 8 2 8 882
107 St. Thomas 7 7 3 577
108 Southwold 5 1 4 347
109 Southwold 11 14 9 619
110 Southwold 9 2 3 633
111 Southwold 6 0 4 596
112 Port Burwell 16 4 3 635
113 Aylmer 22 2 9 818
114 Malahide 16 2 11 711
115 Malahide 19 8 11 830
116 Malahide 10 1 7 439
117 St. Thomas 11 1 13 566
118A Central Elgin 7 2 6 590
118B Central Elgin 7 4 5 635
119A Bayham 9 5 10 648
119B Bayham 16 3 9 696
120A Malahide 14 1 4 649
120B Malahide 13 1 9 678
121 Port Stanley 13 2 8 908
122 Southwold 12 7 7 947
123A Port Stanley 12 3 9 598
123B Port Stanley 19 5 6 658
124 Dutton 10 64 10 703
125 Dunwich 6 1 8 573
126 Dunwich 10 3 13 611
127 Dunwich 14 11 7 656
128 Wallacetown 10 3 5 618
129A West Lorne 11 5 9 809
129B West Lorne 23 5 16 779
130 Eagle 9 3 7 624
131A Rodney 12 3 8 970
131B Rodney 13 9 14 969
500 Bureau itinérant 3 0 3 176
501 Bureau itinérant 4 0 0 124
502 Bureau itinérant 17 0 1 78
503 Bureau itinérant 1 0 0 65
Totaux 1 732 489 1 102 93 908

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.