Retour

ontario

Etobicoke-Nord

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Kirsty Duncan

Libéral
Naiima Farah

NPD-Nouveau Parti démocratique
Renata Ford

Parti populaire
Nancy Ghuman

Parti Vert
Sarabjit Kaur

Conservateur
Sudhir Mehta

QFC - Quatrième front du Canada
1 Etobicoke 135 16 6 2 43 0 2 204 532
2 Etobicoke 103 6 3 0 26 0 0 138 325
3 Etobicoke 157 17 8 2 42 0 1 227 607
4 Etobicoke 153 9 3 0 21 1 0 187 427
5 Etobicoke 159 12 1 4 54 0 2 232 482
6 Etobicoke 90 21 5 3 43 0 1 163 379
7 Etobicoke 100 25 2 2 40 0 0 169 399
8 Etobicoke 143 28 6 1 41 1 0 220 524
9 Etobicoke 142 19 4 1 50 1 1 218 408
10 Etobicoke 133 14 5 3 27 0 0 182 389
11 Etobicoke 119 17 2 1 25 0 6 170 349
12 Etobicoke 122 17 16 5 92 3 0 255 632
13 Etobicoke 93 11 11 7 61 3 6 192 332
14 Etobicoke 143 32 5 3 33 1 2 219 495
15 Etobicoke 85 16 4 3 37 3 2 150 459
16 Etobicoke 102 20 5 1 39 0 5 172 393
17 Etobicoke 93 23 8 1 63 1 3 192 454
18 Etobicoke 120 30 3 0 40 0 4 197 415
19 Etobicoke 128 14 3 3 85 1 1 235 555
20 Etobicoke 71 10 2 4 71 2 1 161 444
21 Etobicoke 82 5 1 3 52 0 8 151 440
22 Etobicoke 89 18 6 2 23 0 2 140 335
23 Etobicoke 166 27 3 6 61 0 7 270 596
24 Etobicoke 139 7 2 1 46 1 7 203 468
25 Etobicoke 150 20 4 0 70 0 3 247 534
26 Etobicoke 89 11 3 2 52 2 6 165 404
27 Etobicoke 191 26 4 5 37 1 8 272 564
28 Etobicoke 141 12 2 1 18 0 0 174 377
29 Etobicoke 115 24 8 4 59 1 5 216 431
30 Etobicoke 115 24 3 5 53 0 5 205 426
31 Etobicoke 136 21 2 9 58 0 2 228 415
32 Etobicoke 115 18 2 2 61 0 0 198 379
33 Etobicoke 134 29 4 4 65 0 2 238 527
34 Etobicoke 129 31 9 11 41 1 0 222 392
35 Etobicoke 109 33 3 7 49 0 2 203 422
36 Etobicoke 84 23 1 1 15 0 0 124 344
37 Etobicoke 150 28 4 12 69 0 0 263 461
38 Etobicoke 84 14 3 11 41 0 3 156 399
39 Etobicoke 152 32 7 12 62 0 0 265 500
40 Etobicoke 149 23 5 5 33 0 2 217 424
41 Etobicoke 138 26 2 6 44 0 0 216 402
42 Etobicoke 173 23 4 7 59 1 1 268 573
43 Etobicoke 104 11 2 5 33 0 1 156 435
44 Etobicoke 109 17 5 4 34 1 10 180 449
45 Etobicoke 125 13 9 3 34 0 0 184 379
46 Etobicoke 89 15 16 2 90 1 0 213 529
47 Etobicoke 124 14 7 9 30 0 0 184 497
48 Etobicoke 141 15 4 3 68 4 0 235 575
49 Etobicoke 286 31 2 9 55 4 2 389 1 015
50 Etobicoke 135 24 5 1 60 0 2 227 529
51 Etobicoke 167 24 5 5 52 0 10 263 600
52 Etobicoke 152 28 7 10 72 1 5 275 578
53 Etobicoke 173 21 7 2 26 0 1 230 596
54 Etobicoke 127 27 6 2 36 0 3 201 561
55 Etobicoke 123 30 2 4 16 0 5 180 436
56 Etobicoke 179 40 4 3 31 0 3 260 576
57 Etobicoke 177 29 14 8 45 1 3 277 624
58 Etobicoke 148 19 4 3 19 0 0 193 421
59 Etobicoke 85 14 2 2 19 0 1 123 341
60 Etobicoke 119 24 2 4 13 1 3 166 417
61 Etobicoke 101 17 7 2 20 0 3 150 507
62 Etobicoke 125 21 14 12 44 0 5 221 384
63 Etobicoke 133 31 5 11 82 0 0 262 467
64 Etobicoke 112 23 9 8 78 0 3 233 373
65 Etobicoke 90 30 6 12 68 0 2 208 385
66 Etobicoke 104 34 8 9 92 0 5 252 492
67 Etobicoke 98 22 9 8 58 0 5 200 503
68 Etobicoke 80 19 4 1 35 0 1 140 288
69 Etobicoke 93 17 1 2 26 2 1 142 373
70 Etobicoke 136 25 5 2 44 0 2 214 516
71 Etobicoke 143 30 5 4 47 2 4 235 466
72 Etobicoke 143 9 36 40 5 0 5 238 466
73 Etobicoke 77 18 7 1 39 0 3 145 421
74 Etobicoke 127 21 6 8 51 0 0 213 484
75 Etobicoke 132 24 7 7 56 1 4 231 532
76 Etobicoke 134 20 3 2 20 0 10 189 516
77 Etobicoke 136 37 4 7 43 0 3 230 549
78 Etobicoke 119 29 4 2 80 0 7 241 540
79 Etobicoke 94 12 5 2 43 3 2 161 401
80 Etobicoke 98 25 10 11 81 1 7 233 448
81 Etobicoke 143 29 14 12 79 2 5 284 534
82 Etobicoke 149 29 8 3 63 0 1 253 432
83 Etobicoke 117 43 3 6 61 0 1 231 448
84 Etobicoke 119 30 11 4 62 0 3 229 424
85 Etobicoke 106 30 10 6 79 0 1 232 471
86 Etobicoke 82 30 5 6 52 0 0 175 403
87 Etobicoke 88 22 14 4 34 0 4 166 375
88 Etobicoke 96 25 2 2 24 0 5 154 437
89 Etobicoke 108 33 0 3 22 0 3 169 546
90 Etobicoke 104 22 3 6 20 0 0 155 480
91 Etobicoke 69 18 3 3 25 0 0 118 442
92 Etobicoke 112 7 3 1 24 0 0 147 409
93 Etobicoke 127 10 8 1 21 0 1 168 465
94 Etobicoke 136 36 6 3 40 1 0 222 615
95 Etobicoke 96 37 2 1 31 0 0 167 386
96 Etobicoke 83 19 5 4 17 0 0 128 322
97 Etobicoke 94 30 7 4 46 4 4 189 572
98 Etobicoke 113 16 1 0 26 0 2 158 452
99 Etobicoke 119 30 2 6 49 1 0 207 497
100 Etobicoke 108 31 3 7 54 0 0 203 471
101 Etobicoke 155 30 18 5 98 0 2 308 544
102 Etobicoke 88 30 16 12 62 1 3 212 399
103 Etobicoke 88 28 12 3 51 0 2 184 352
104 Etobicoke 83 18 11 10 41 0 2 165 380
105 Etobicoke 118 30 3 26 62 1 2 242 522
106 Etobicoke 120 24 4 6 50 1 6 211 453
107 Etobicoke 141 37 18 9 53 0 1 259 490
108 Etobicoke 106 27 14 6 42 1 13 209 557
109 Etobicoke 140 33 8 9 32 0 5 227 539
110 Etobicoke 132 26 7 3 31 2 1 202 543
111 Etobicoke 144 18 3 2 45 0 5 217 461
112 Etobicoke 246 28 7 1 17 0 0 299 631
113 Etobicoke 70 15 2 0 18 0 4 109 355
114 Etobicoke 88 17 7 6 66 0 0 184 378
115 Etobicoke 92 28 11 13 59 0 0 203 469
116 Etobicoke 190 23 6 3 59 0 1 282 596
117 Etobicoke 90 18 0 2 29 0 1 140 332
118 Etobicoke 120 32 5 17 41 0 1 216 361
119 Etobicoke 116 15 4 6 68 0 1 210 403
120 Etobicoke 96 34 12 11 73 0 5 231 424
121 Etobicoke 102 27 7 13 70 1 1 221 437
122 Etobicoke 128 21 6 4 71 1 3 234 471
123 Etobicoke 121 16 11 5 57 1 7 218 432
124 Etobicoke 110 19 14 2 39 0 3 187 445
125 Etobicoke 107 24 4 2 37 0 0 174 423
126 Etobicoke 137 25 4 8 35 0 2 211 528
127 Etobicoke 114 29 7 3 32 0 0 185 538
128 Etobicoke 155 29 9 8 54 2 1 258 455
129 Etobicoke 221 27 7 16 68 0 2 341 609
130 Etobicoke 155 24 7 6 63 0 2 257 411
131 Etobicoke 139 34 12 12 95 1 3 296 546
132 Etobicoke 101 16 9 9 59 0 2 196 349
133 Etobicoke 139 22 5 10 41 0 3 220 425
134 Etobicoke 139 35 3 6 20 0 2 205 400
135 Etobicoke 158 28 9 15 61 0 6 277 449
400 Etobicoke 131 15 5 6 14 0 0 171 403
401 Etobicoke 156 34 1 2 10 2 1 206 593
402 Etobicoke 103 9 5 2 31 0 4 154 379
403 Etobicoke 148 13 3 6 23 0 0 193 453
404 Etobicoke 142 12 7 4 20 0 0 185 516
405 Etobicoke 65 11 8 5 101 2 2 194 380
406 Etobicoke 70 14 14 1 91 0 1 191 369
407 Etobicoke 83 17 5 1 66 2 3 177 371
408 Etobicoke 81 13 2 1 32 1 2 132 322
409 Etobicoke 54 2 2 3 7 0 5 73 174
410 Etobicoke 73 27 7 4 31 0 0 142 256
411 Etobicoke 52 50 1 16 11 0 0 130 141
412 Etobicoke 65 11 3 4 13 0 0 96 245
413 Etobicoke 52 11 3 3 15 0 0 84 132
414 Etobicoke 168 35 6 6 56 1 0 272 546
415 Etobicoke 182 41 3 10 38 0 3 277 515
416 Etobicoke 71 9 7 5 20 0 7 119 188
417 Etobicoke 95 23 6 3 21 0 0 148 374
418 Etobicoke 81 38 3 7 28 1 3 161 368
419 Etobicoke 93 13 1 0 2 0 1 110 228
420 Etobicoke 79 6 6 4 62 0 1 158 244
421 Etobicoke 104 3 4 3 57 1 4 176 246
422 Etobicoke 234 26 4 1 11 0 3 279 671
423 Etobicoke 93 10 7 1 12 0 1 124 298
424 Etobicoke 278 17 4 0 8 0 4 311 728
425 Etobicoke 261 32 2 3 26 0 2 326 831
426 Etobicoke 93 21 2 3 18 0 0 137 337
427 Etobicoke 227 20 9 4 7 0 1 268 677
428 Etobicoke 197 14 2 0 2 1 0 216 415
429 Etobicoke 155 20 1 1 14 1 4 196 387
500 Bureau itinérant 59 11 6 2 17 0 3 98 420
501 Bureau itinérant 66 7 3 6 10 2 0 94 283
Sous-total 20 488 3 691 976 860 7 248 80 398 33 741 75 260
Bureaux de vote par anticipation
600 Etobicoke 476 44 12 9 127 2 8 678 ...
601 Etobicoke 344 42 13 6 138 0 18 561 ...
602 Etobicoke 351 52 5 13 114 3 6 544 ...
603 Etobicoke 415 60 8 17 165 2 3 670 ...
604 Etobicoke 321 48 9 7 158 4 8 555 ...
605 Etobicoke 394 64 8 8 131 2 12 619 ...
606 Etobicoke 635 121 20 17 211 4 25 1 033 ...
607 Etobicoke 300 82 13 20 157 1 7 580 ...
608 Etobicoke 441 68 14 14 174 0 2 713 ...
609 Etobicoke 386 43 16 12 157 1 7 622 ...
610 Etobicoke 283 57 16 17 142 3 2 520 ...
611 Etobicoke 242 36 9 17 141 0 4 449 ...
612 Etobicoke 211 49 7 8 95 0 3 373 ...
613 Etobicoke 430 55 31 14 117 0 25 672 ...
614 Etobicoke 226 34 22 21 106 0 4 413 ...
Sous-total 5 455 855 203 200 2 133 22 134 9 002 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 90 15 3 2 14 0 7 131 155
Groupe 2** 355 93 14 18 129 2 26 637 ...
Sous-total 445 108 17 20 143 2 33 768 155
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 26 388 4 654 1 196 1 080 9 524 104 565 43 511 75 415
Pourcentage des bulletins valides 61,4 10,8 2,8 2,5 22,2 0,2 ... ... ...
Population (2016) : 118 040
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 182
Candidat élu : Kirsty Duncan (Libéral)