Retour

ontario

Huron—Bruce

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Kevin M. Klerks

Parti populaire
Ben Lobb

Conservateur
Tony McQuail

NPD-Nouveau Parti démocratique
Allan Thompson

Libéral
Nicholas Wendler

Parti Vert
1 Saugeen Shores 1 111 41 107 13 4 277 447
2 Saugeen Shores 1 69 21 112 15 0 218 396
3 Saugeen Shores 2 75 50 93 12 0 232 402
4 Saugeen Shores 6 69 30 125 16 1 247 449
5A Saugeen Shores 5 74 22 82 17 2 202 389
5B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500
91
6 Saugeen Shores 6 93 16 128 6 3 252 558
7 Saugeen Shores 3 70 27 124 13 0 237 463
8 Saugeen Shores 4 93 29 94 14 0 234 506
9 Saugeen Shores 7 95 24 120 15 1 262 510
10A Saugeen Shores 4 63 15 96 4 3 185 353
10B Saugeen Shores 4 65 21 98 7 0 195 352
11 Saugeen Shores 3 66 31 126 12 0 238 472
12 Saugeen Shores 1 85 19 106 11 0 222 432
13 Saugeen Shores 9 77 32 80 8 1 207 479
14 Saugeen Shores 3 66 36 130 8 0 243 449
15 Saugeen Shores 10 106 23 81 20 0 240 543
16 Saugeen Shores 7 78 38 82 12 0 217 446
17 Saugeen Shores 7 110 43 124 15 3 302 527
18 Saugeen Shores 3 88 31 82 13 5 222 427
19 Saugeen Shores 5 90 25 95 10 2 227 432
20 Saugeen Shores 2 59 18 111 10 1 201 426
21 Saugeen Shores 3 64 33 65 6 0 171 413
22 Saugeen Shores 2 70 14 92 4 1 183 415
23 Saugeen Shores 3 81 32 89 7 0 212 384
24 Saugeen Shores 2 51 27 77 3 1 161 369
25 Saugeen Shores 1 59 25 78 6 0 169 374
26 Saugeen Shores 7 103 21 46 5 1 183 403
27 Underwood 3 108 19 79 15 2 226 388
28 Underwood 3 78 21 49 9 1 161 347
29 Underwood 6 85 25 53 7 0 176 327
30 Tiverton 8 81 25 84 7 3 208 344
31 Kincardine 5 92 17 87 9 1 211 391
32 Kincardine 5 96 19 78 2 0 200 352
33 Kincardine 4 106 32 49 5 1 197 314
34 Eden Grove 6 73 13 39 5 1 137 337
35 Eden Grove 6 114 21 55 7 0 203 392
36 Cargill 5 138 24 59 19 3 248 394
37 Chepstow 4 129 19 79 10 4 245 380
38 Riversdale 2 98 13 47 9 1 170 322
39 Lake Rosalind 10 97 21 71 11 0 210 451
40 Maple Hill 4 96 17 56 14 2 189 455
41 Brockton 10 66 34 51 9 0 170 454
42 Walkerton 3 76 24 63 4 1 171 411
43 Walkerton 4 69 23 71 17 1 185 453
44 Walkerton 6 77 39 74 16 2 214 499
45 Walkerton 4 113 22 88 10 2 239 522
46 Kincardine 10 67 29 109 4 1 220 407
47 Kincardine 0 68 20 108 12 1 209 390
48 Kincardine 2 51 11 70 9 1 144 344
49 Kincardine 3 48 17 88 9 4 169 383
50 Walkerton 4 48 24 45 9 0 130 378
51 Walkerton 7 59 17 64 10 2 159 356
52 Dunkeld 4 105 13 41 10 1 174 351
53 Walkerton 5 60 35 45 10 1 156 405
54 Walkerton 5 63 23 84 11 0 186 350
55 Walkerton 12 41 26 59 6 0 144 341
56A Walkerton 3 47 21 37 9 0 117 268
56B Bureau itinérant 1 34 5 39 1 0 80 138
57 Kincardine 2 38 19 77 9 1 146 373
58 Kincardine 3 75 28 100 4 0 210 456
59 Kincardine 4 54 23 90 7 1 179 458
60 Kincardine 7 71 26 86 6 1 197 389
61 Kincardine 3 56 18 74 4 1 156 398
62 Kincardine 3 63 35 73 4 0 178 394
63 Kincardine 1 54 22 103 7 2 189 408
64 Kincardine 4 63 24 103 6 5 205 383
65 Kincardine 3 80 32 103 5 3 226 465
66 Kincardine 1 67 24 84 9 0 185 474
67 Kincardine 7 111 28 117 11 0 274 548
68 Kincardine 1 56 21 52 1 0 131 234
69 Kincardine 10 83 18 29 4 0 144 266
70 Carlsruhe 4 76 17 45 17 0 159 341
71 Otter Creek 4 97 21 61 6 1 190 315
72 Deemerton 4 118 13 70 12 3 220 348
73 Mildmay 3 100 41 81 13 2 240 383
74 Mildmay 6 85 27 81 7 3 209 374
75 Mildmay 5 104 19 52 11 1 192 335
76 Ambleside 1 106 21 65 7 0 200 335
77 Formosa 8 100 30 87 14 1 240 354
78 Huron 3 51 17 100 6 0 177 493
79 Huron 7 66 21 68 3 0 165 403
80 Huron 1 68 10 86 15 0 180 394
81 Pine River 5 81 17 47 9 0 159 402
82 Huron 5 79 38 82 13 0 217 368
83 Pine River 5 103 22 76 15 0 221 344
84 Point Clark 2 95 22 72 9 2 202 331
85 Kinlough 0 75 15 34 9 2 135 308
86 Ripley 3 96 16 53 2 0 170 286
87 Ripley 1 79 12 47 8 0 147 243
88 Huron 1 94 22 54 4 0 175 282
89 Salem 5 138 29 56 7 1 236 355
90 Salem 1 150 21 67 6 0 245 408
91 Teeswater 5 131 22 53 7 5 223 380
92 Culross 1 132 16 56 3 0 208 350
93 Lakelet 1 120 13 62 4 1 201 434
94 Holyrood 2 120 23 37 5 0 187 356
95A Holyrood 2 111 11 35 5 0 164 343
95B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
26
96 Holyrood 6 91 27 28 8 0 160 351
97 Lucknow 4 122 21 46 12 2 207 377
98 Turnberry 4 122 32 44 7 2 211 412
99 Lower Wingham 5 123 22 41 7 6 204 406
100 Wingham 5 115 17 64 6 2 209 394
101 Wingham 2 99 18 55 11 1 186 344
102 Wingham 8 105 20 50 8 0 191 438
103 Wingham 8 77 22 49 11 1 168 338
104 Wingham 7 84 4 48 10 0 153 320
105 Wingham 4 77 31 47 7 0 166 385
106 Kintail 5 76 28 48 5 0 162 303
107 Kintail 0 116 19 40 6 0 181 298
108 St. Helens 5 80 12 24 6 0 127 270
109 Wroxeter 2 79 18 38 8 0 145 254
110 Wroxeter 7 116 24 40 7 1 195 301
111 Howick 1 119 16 31 8 1 176 288
112 Howick 5 107 14 30 5 3 164 298
113 Howick 7 164 21 40 6 0 238 380
114 Howick 5 126 11 36 4 1 183 322
115 Howick 7 134 10 40 5 3 199 352
116 Turnberry 8 127 17 32 11 0 195 369
117 Bluevale 2 159 27 37 9 2 236 374
118 Belgrave 2 87 15 32 3 0 139 301
119 Belgrave 1 102 15 34 13 0 165 306
120 Belgrave 2 94 16 32 9 0 153 274
121 Port Albert 0 94 38 64 18 3 217 362
122 Ashfield 5 103 34 41 8 1 192 365
123 Dungannon 3 114 26 45 4 0 192 375
124 Westfield 1 128 17 39 6 0 191 295
125 Summerhill 0 111 14 38 12 1 176 274
126 Morris 5 139 22 44 8 1 219 418
127 Huron East 1 133 16 46 14 0 210 382
128 Huron East 8 120 15 37 10 0 190 386
129 Huron East 3 95 21 39 14 1 173 311
130 Huron East 2 97 32 45 5 2 183 309
131 Huron East 5 134 16 39 7 1 202 353
132 Huron East 7 129 12 51 2 5 206 400
133A Carlow 1 90 20 47 13 0 171 314
133B Carlow 2 68 21 35 12 0 138 315
134 Colborne 2 44 25 32 5 2 110 287
135 Colborne 5 121 17 49 11 0 203 356
136 Colborne 3 88 32 44 7 2 176 352
137 Blyth 9 115 37 65 8 4 238 412
138 Blyth 7 162 34 47 14 0 264 407
139 Goderich 3 56 34 88 13 0 194 432
140 Goderich 2 55 23 52 4 0 136 350
141 Goderich 6 83 44 77 6 1 217 461
142 Goderich 1 59 30 101 11 1 203 453
143 Goderich 1 71 21 83 5 1 182 444
144 Goderich 5 58 48 84 12 1 208 468
145 Goderich 5 60 59 75 16 6 221 449
146 Goderich 5 77 38 74 12 2 208 458
147 Goderich 3 76 37 73 10 0 199 443
148 Goderich 5 71 53 58 9 1 197 423
149 Goderich 0 54 37 64 9 2 166 375
150 Goderich 2 53 38 56 14 0 163 406
151 Goderich 2 69 40 55 14 0 180 444
152 Goderich 3 97 49 92 8 2 251 556
153 Goderich 0 76 36 71 4 1 188 458
154A Goderich 10 101 38 54 9 1 213 464
154B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505B
57
155 Londesborough 5 143 19 51 9 2 229 338
156 Kinburn 1 120 22 33 1 0 177 295
157 Kinburn 6 83 17 26 2 0 134 291
158 Holmesville 2 92 18 48 9 4 173 331
159 Holmesville 2 73 16 49 4 0 144 317
160 Holmesville 2 124 24 42 5 1 198 353
161 Holmesville 5 103 18 38 14 1 179 324
162 Clinton 3 95 33 41 7 0 179 360
163 Clinton 0 97 24 32 9 3 165 332
164 Clinton 7 56 28 36 7 2 136 331
165 Clinton 4 73 19 32 5 1 134 328
166 Clinton 1 98 21 34 5 0 159 290
167 Clinton 3 78 24 41 10 1 157 347
168 Clinton 2 96 17 37 11 0 163 312
169 Clinton 1 92 18 29 5 0 145 356
170 Huron East 3 121 19 42 7 2 194 373
171 Huron East 1 134 18 46 15 1 215 433
172 Huron East 4 84 42 56 12 0 198 353
173 Huron East 3 85 32 37 8 1 166 345
174 Huron East 2 117 34 43 8 1 205 376
175 Huron East 1 94 34 51 6 2 188 385
176 Huron East 1 98 31 41 16 1 188 404
177 Huron East 1 106 30 62 10 0 209 363
178 Huron East 5 124 24 25 5 4 187 397
179 Huron East 3 99 25 42 8 1 178 374
180 Huron East 7 92 44 47 5 0 195 422
181 Huron East 12 89 26 44 9 1 181 345
182 Bayfiled 1 133 17 54 7 6 218 403
183 Bayfiled 0 78 30 119 11 1 239 384
184 Bayfiled 7 76 37 89 9 2 220 411
185 Bayfield 0 90 27 96 13 4 230 358
186 Bayfield 4 103 21 92 10 3 233 366
187 Bluewater 0 121 29 29 7 1 187 399
188 Bluewater 5 87 45 92 9 0 238 409
189 Bluewater 6 156 24 35 10 0 231 381
190 Bluewater 1 98 33 62 9 0 203 383
191 Huron East 2 121 37 22 9 1 192 332
192 Bluewater 6 128 39 39 8 1 221 367
193 Bluewater 4 137 31 31 13 0 216 341
194 Bluewater 2 134 33 50 2 2 223 345
195 Bluewater 4 147 23 49 11 3 237 402
196 Bluewater 5 111 32 45 9 0 202 384
197 Bluewater 5 128 38 42 4 4 221 404
198 Bluewater 4 102 20 57 6 2 191 369
199 South Huron 2 92 14 42 5 0 155 333
200 South Huron 2 128 17 34 14 2 197 350
201 South Huron 1 169 24 65 3 4 266 470
202 South Huron 2 96 25 48 18 1 190 365
203 South Huron 2 129 23 46 3 0 203 416
204 South Huron 2 83 27 53 9 1 175 346
205 South Huron 1 96 34 36 4 4 175 387
206 South Huron 0 112 29 22 4 0 167 336
207 South Huron 3 117 20 30 8 0 178 339
208 South Huron 4 63 17 27 16 2 129 254
209 South Huron 0 95 16 26 7 0 144 328
210 South Huron 5 89 29 41 10 2 176 353
211 South Huron 5 108 21 49 6 2 191 350
212 South Huron 8 160 24 33 11 3 239 360
213 Bluewater 8 169 34 44 13 2 270 485
214 Bluewater 5 117 33 58 14 0 227 409
215 South Huron 1 87 16 29 10 1 144 270
216 South Huron 2 59 31 20 10 0 122 280
217 South Huron 3 87 25 42 10 0 167 323
218 South Huron 6 136 30 41 16 0 229 367
219 South Huron 2 145 31 38 9 2 227 357
220 South Huron 6 128 34 90 19 6 283 379
221 South Huron 4 102 21 86 17 3 233 328
222 South Huron 7 187 25 78 12 0 309 500
500 Bureau itinérant 7 42 7 47 4 4 111 130
501 Bureau itinérant 1 31 5 56 1 7 101 155
502A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 56B
42
502B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502C
34
502C Bureau itinérant 0 33 2 18 1 4 58 28
503A Bureau itinérant 1 56 8 30 1 3 99 56
503B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
18
503C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
56
504 Bureau itinérant 0 32 0 16 2 0 50 93
505A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505B
87
505B Bureau itinérant 0 65 5 48 5 2 125 108
506 Bureau itinérant 1 50 8 24 2 13 98 187
507 Bureau itinérant 2 34 8 27 1 2 74 149
508 Bureau itinérant 1 53 2 24 3 9 92 161
Sous-total 870 21 727 5 656 13 868 2 014 306 44 441 86 259
Bureaux de vote par anticipation
600 Port Elgin 18 394 81 481 27 3 1 004 ...
601 Port Elgin 12 302 87 378 36 5 820 ...
602 Port Elgin 20 372 76 400 37 2 907 ...
603 Kincardine 10 253 60 238 26 1 588 ...
604 Kincardine 10 270 69 452 33 3 837 ...
605 Kincardine 14 424 65 495 30 3 1 031 ...
606 Lucknow 7 392 82 166 21 1 669 ...
607 Wingham 9 201 18 98 10 0 336 ...
608 Walkerton 13 304 58 194 19 1 589 ...
609 Walkerton 11 333 78 360 35 6 823 ...
610 Walkerton 6 179 43 144 12 2 386 ...
611 Wingham 4 136 19 47 3 1 210 ...
612 Wingham 7 287 53 159 18 3 527 ...
613 Wingham 6 178 32 84 10 0 310 ...
614 Goderich 12 575 146 430 62 0 1 225 ...
615 Goderich 9 483 193 510 43 13 1 251 ...
616 Clinton 6 427 84 162 28 1 708 ...
617 Seaforth 8 427 72 201 33 5 746 ...
618 Clinton 10 317 73 204 40 1 645 ...
619 Zurich 6 185 37 101 14 1 344 ...
620 Zurich 5 147 28 88 7 3 278 ...
621 Exeter 6 369 63 143 18 1 600 ...
622 Exeter 3 281 40 82 11 1 418 ...
Sous-total 212 7 236 1 557 5 617 573 57 15 252 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 2 26 8 75 10 14 135 157
Groupe 2** 18 523 200 607 68 21 1 437 ...
Sous-total 20 549 208 682 78 35 1 572 157
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 1 102 29 512 7 421 20 167 2 665 398 61 265 86 416
Pourcentage des bulletins valides 1,8 48,5 12,2 33,1 4,4 ... ... ...
Population (2016) : 106 570
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 257
Candidat élu : Ben Lobb (Conservateur)