Retour

ontario

St. Catharines

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Chris Bittle

Libéral
Allan DeRoo

Parti populaire
Travis Mason

Parti Vert
Dennis Van Meer

NPD-Nouveau Parti démocratique
Krystina Waler

Conservateur
1 St. Catharines 106 2 24 45 91 0 268 451
2 St. Catharines 82 2 19 60 87 0 250 489
3 St. Catharines 86 6 17 44 103 1 257 459
4 St. Catharines 112 3 9 66 80 1 271 467
5 St. Catharines 100 2 7 30 62 0 201 405
6 St. Catharines 103 6 16 33 87 2 247 461
7 St. Catharines 130 1 17 49 99 0 296 584
8 St. Catharines 90 7 17 47 97 0 258 529
9 St. Catharines 108 1 17 59 79 2 266 447
10 St. Catharines 99 4 10 52 79 2 246 498
11 St. Catharines 65 2 16 41 64 2 190 359
12 St. Catharines 85 9 14 88 54 3 253 579
13 St. Catharines 76 0 23 51 74 3 227 409
14 St. Catharines 79 3 17 55 92 1 247 447
15 St. Catharines 101 3 13 61 85 0 263 458
16 St. Catharines 94 1 12 32 79 4 222 420
17 St. Catharines 83 3 9 17 75 0 187 372
18 St. Catharines 117 2 12 26 87 0 244 430
19 St. Catharines 74 3 7 37 67 0 188 381
20 St. Catharines 100 3 10 28 47 1 189 366
21 St. Catharines 100 4 12 43 81 0 240 464
22 St. Catharines 109 0 14 27 72 0 222 409
23 St. Catharines 92 2 10 28 76 0 208 404
24 St. Catharines 74 8 9 31 73 0 195 387
25 St. Catharines 112 1 13 26 104 0 256 422
26 St. Catharines 127 2 9 36 61 1 236 460
27 St. Catharines 108 2 11 21 65 0 207 405
28 St. Catharines 82 0 3 26 52 1 164 347
29 St. Catharines 116 1 19 38 71 0 245 417
30 St. Catharines 63 1 8 22 80 3 177 373
31 St. Catharines 109 1 12 25 69 1 217 424
32 St. Catharines 60 4 13 30 52 3 162 339
33 St. Catharines 94 0 12 37 64 0 207 399
34 St. Catharines 120 5 15 35 70 2 247 459
35 St. Catharines 67 3 10 54 59 2 195 491
36 St. Catharines 84 1 15 38 69 0 207 445
37 St. Catharines 118 1 5 45 84 2 255 467
38 St. Catharines 83 2 19 54 65 2 225 400
39 St. Catharines 88 2 17 73 79 1 260 447
40 St. Catharines 97 2 25 63 82 4 273 453
41 St. Catharines 98 2 11 48 79 2 240 468
42 St. Catharines 101 4 26 37 84 2 254 439
43 St. Catharines 79 4 10 56 67 0 216 402
44 St. Catharines 110 4 10 45 81 0 250 470
45 St. Catharines 121 4 19 39 109 1 293 491
46 St. Catharines 102 3 13 49 73 3 243 450
47 St. Catharines 99 4 11 57 101 4 276 443
48 St. Catharines 83 6 7 34 90 3 223 378
49 St. Catharines 97 1 12 51 64 3 228 534
50 St. Catharines 72 2 12 43 61 2 192 398
51 St. Catharines 78 0 15 47 80 0 220 404
52 St. Catharines 96 1 10 50 79 0 236 413
53 St. Catharines 76 1 12 36 48 6 179 340
54 St. Catharines 89 7 19 78 59 3 255 450
55 St. Catharines 75 0 6 64 69 3 217 435
56 St. Catharines 84 5 12 26 91 0 218 417
57 St. Catharines 121 8 25 46 83 4 287 493
58 St. Catharines 89 7 11 64 78 4 253 526
59 St. Catharines 107 2 14 71 89 1 284 553
60 St. Catharines 133 2 11 62 81 3 292 577
61 St. Catharines 87 1 22 48 86 0 244 469
62 St. Catharines 79 1 14 67 68 1 230 518
63 St. Catharines 87 1 14 36 66 2 206 441
64 St. Catharines 97 1 13 38 78 2 229 463
65 St. Catharines 51 2 10 50 51 2 166 379
66 St. Catharines 77 2 5 72 37 3 196 500
67 St. Catharines 90 3 9 44 74 3 223 456
68 St. Catharines 83 1 8 42 95 1 230 452
69 St. Catharines 109 6 9 63 81 0 268 463
70 St. Catharines 95 2 15 48 100 3 263 459
71 St. Catharines 69 0 12 42 46 1 170 405
72 St. Catharines 90 2 16 63 105 1 277 476
73 St. Catharines 93 3 10 78 61 1 246 511
74 St. Catharines 105 4 18 86 58 0 271 549
75 St. Catharines 92 4 12 54 53 2 217 469
76 St. Catharines 117 1 16 51 82 2 269 535
77 St. Catharines 149 0 21 38 93 0 301 547
78 St. Catharines 124 1 18 53 84 3 283 528
79 St. Catharines 106 6 12 51 81 6 262 512
80 St. Catharines 89 3 20 51 99 4 266 473
81 St. Catharines 81 5 12 48 78 1 225 459
82 St. Catharines 83 5 23 42 58 2 213 473
83 St. Catharines 120 4 20 46 61 5 256 476
84 St. Catharines 82 12 9 51 50 0 204 428
85 St. Catharines 58 1 15 47 62 2 185 372
86 St. Catharines 127 2 8 73 108 2 320 572
87 St. Catharines 87 1 8 44 57 1 198 388
88 St. Catharines 106 5 11 63 96 3 284 569
89 St. Catharines 55 3 3 56 49 0 166 413
90 St. Catharines 87 3 14 57 62 0 223 554
91 St. Catharines 58 5 5 57 53 2 180 455
92 St. Catharines 109 12 17 74 86 5 303 597
93 St. Catharines 66 1 13 59 52 2 193 467
94 St. Catharines 76 3 14 59 69 4 225 478
95 St. Catharines 72 5 13 57 52 3 202 527
96 St. Catharines 49 0 12 39 48 1 149 394
97 St. Catharines 65 8 17 45 63 1 199 517
98 St. Catharines 68 7 13 76 66 2 232 534
99 St. Catharines 124 1 13 24 120 4 286 511
100 St. Catharines 150 7 27 65 122 1 372 617
101 St. Catharines 99 7 14 61 101 1 283 494
102 St. Catharines 121 3 5 27 55 1 212 406
103 St. Catharines 99 0 2 22 88 1 212 425
104 St. Catharines 62 0 5 16 76 0 159 338
105 St. Catharines 83 4 11 56 54 0 208 548
106 St. Catharines 80 5 16 30 70 0 201 569
107 St. Catharines 70 6 11 67 58 3 215 458
108 St. Catharines 80 2 14 46 48 1 191 450
109 St. Catharines 67 6 17 71 73 1 235 479
110 St. Catharines 91 5 20 56 56 3 231 496
111 St. Catharines 129 3 12 78 61 1 284 547
112 St. Catharines 95 5 23 63 70 0 256 563
113 St. Catharines 55 3 18 60 53 1 190 469
114 St. Catharines 85 1 10 71 48 0 215 512
115 St. Catharines 84 10 25 80 69 2 270 616
116 St. Catharines 103 1 17 51 78 1 251 430
117 St. Catharines 102 2 4 55 56 4 223 497
118 St. Catharines 100 2 14 70 83 7 276 581
119 St. Catharines 101 8 20 87 86 5 307 650
120 St. Catharines 78 3 12 73 49 0 215 490
121 St. Catharines 50 1 16 37 66 1 171 368
122 St. Catharines 81 6 5 66 51 0 209 445
123 St. Catharines 80 5 28 86 42 0 241 558
124 St. Catharines 94 4 17 77 76 2 270 553
125 St. Catharines 86 2 13 70 52 0 223 480
126 St. Catharines 77 5 32 78 76 4 272 556
127 St. Catharines 106 3 19 81 58 1 268 574
128 St. Catharines 106 4 28 115 56 1 310 608
129 St. Catharines 130 4 26 91 75 1 327 567
130 St. Catharines 76 5 15 66 60 4 226 476
131 St. Catharines 97 2 8 44 55 0 206 412
132 St. Catharines 102 5 15 59 61 0 242 488
133 St. Catharines 67 4 15 57 51 1 195 414
134 St. Catharines 77 7 12 63 56 0 215 463
135 St. Catharines 80 2 15 76 63 1 237 483
136 St. Catharines 83 6 13 69 68 0 239 617
137 St. Catharines 65 5 19 62 33 2 186 583
138 St. Catharines 91 4 16 38 60 1 210 506
139 St. Catharines 71 6 12 74 38 2 203 518
140 St. Catharines 68 2 19 74 40 0 203 568
141 St. Catharines 100 2 11 80 28 3 224 492
142 St. Catharines 128 2 16 89 49 2 286 584
143 St. Catharines 121 2 7 43 79 2 254 517
144 St. Catharines 119 5 9 25 106 4 268 525
145A St. Catharines 87 2 13 14 51 0 167 396
145B St. Catharines 71 9 7 14 49 1 151 348
146 St. Catharines 90 5 11 38 48 0 192 342
147 St. Catharines 101 2 14 35 73 3 228 466
148 St. Catharines 92 0 17 44 78 2 233 410
149 St. Catharines 86 4 8 45 63 1 207 430
150 St. Catharines 86 3 19 83 53 0 244 577
151 St. Catharines 107 1 26 72 66 1 273 557
152 St. Catharines 82 1 14 77 77 2 253 507
153 St. Catharines 81 7 15 61 72 1 237 531
154 St. Catharines 96 1 18 30 174 13 332 586
155 St. Catharines 78 4 21 76 40 1 220 610
156 St. Catharines 90 4 8 86 45 3 236 514
157 St. Catharines 109 2 19 63 51 1 245 480
158 St. Catharines 81 5 7 62 49 2 206 478
159 St. Catharines 81 4 19 58 80 1 243 512
160 St. Catharines 92 6 15 93 82 0 288 517
161 St. Catharines 80 3 11 52 57 1 204 425
162 St. Catharines 65 3 13 66 54 1 202 475
163 St. Catharines 96 5 18 82 47 2 250 498
164 St. Catharines 92 3 19 72 62 3 251 480
165 St. Catharines 99 5 9 71 71 3 258 527
166 St. Catharines 65 6 17 69 55 1 213 454
167 St. Catharines 107 5 17 102 83 3 317 651
168 St. Catharines 98 9 20 84 81 5 297 624
169 St. Catharines 68 3 9 73 66 1 220 454
170 St. Catharines 71 1 11 65 74 6 228 438
171 St. Catharines 98 2 17 92 72 0 281 675
172 St. Catharines 124 0 20 23 95 0 262 547
173 St. Catharines 121 5 10 53 75 3 267 574
174 St. Catharines 96 2 11 33 80 0 222 408
175 St. Catharines 100 0 15 39 35 0 189 395
176 St. Catharines 77 3 12 39 68 2 201 474
177 St. Catharines 177 2 24 42 81 3 329 576
178 St. Catharines 154 2 18 39 79 1 293 565
179 St. Catharines 83 3 12 35 73 0 206 413
180 St. Catharines 103 2 14 54 50 4 227 507
181A St. Catharines 74 2 10 29 45 0 160 352
181B St. Catharines 68 2 8 39 56 0 173 363
182 St. Catharines 101 1 8 29 58 0 197 407
183 St. Catharines 149 2 26 56 90 6 329 567
400 St. Catharines 109 1 13 17 71 12 223 395
401 St. Catharines 21 0 4 20 15 0 60 156
402 St. Catharines 45 1 4 27 35 0 112 215
500 Bureau itinérant 46 2 9 15 32 3 107 377
501A Bureau itinérant 49 1 5 17 35 3 110 216
501B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
49
501C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
17
501D Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
16
501E Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
14
501F Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
12
502 Bureau itinérant 63 1 7 13 58 0 142 313
503A Bureau itinérant 33 1 4 9 124 15 186 137
503B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
87
503C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
79
503D Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
0
504 Bureau itinérant 65 2 4 10 41 5 127 176
505 Bureau itinérant 43 2 7 14 47 5 118 188
506 Bureau itinérant 35 2 4 14 18 3 76 180
Sous-total 17 639 619 2 661 10 038 13 457 353 44 767 91 020
Bureaux de vote par anticipation
600 St. Catharines 389 6 39 80 384 7 905 ...
601 St. Catharines 360 17 51 124 340 5 897 ...
602 St. Catharines 434 14 49 147 333 10 987 ...
603 St. Catharines 433 12 50 119 456 6 1 076 ...
604 St. Catharines 351 6 49 133 375 2 916 ...
605 St. Catharines 444 14 66 124 335 7 990 ...
606 St. Catharines 266 7 37 91 262 3 666 ...
607 St. Catharines 289 23 61 166 279 6 824 ...
608 St. Catharines 325 15 51 125 340 8 864 ...
609 St. Catharines 257 7 53 120 237 6 680 ...
610 St. Catharines 247 8 46 113 180 5 599 ...
611 St. Catharines 329 14 58 179 254 14 848 ...
612 St. Catharines 340 9 82 172 157 5 765 ...
613 St. Catharines 485 9 75 130 507 6 1 212 ...
614 St. Catharines 438 15 72 93 321 9 948 ...
615 St. Catharines 264 10 48 192 225 5 744 ...
Sous-total 5 651 186 887 2 108 4 985 104 13 921 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 90 2 18 20 25 9 164 195
Groupe 2** 803 19 129 265 511 40 1 767 ...
Sous-total 893 21 147 285 536 49 1 931 195
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 24 183 826 3 695 12 431 18 978 506 60 619 91 215
Pourcentage des bulletins valides 40,2 1,4 6,1 20,7 31,6 ... ... ...
Population (2016) : 111 691
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 211
Candidat élu : Chris Bittle (Libéral)