Retour

ontario

Scarborough—Guildwood

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Stephen Abara

Indépendant(e)
Farhan Alvi

QFC - Quatrième front du Canada
Kevin Clarke

Indépendant(e)
Kathleen Marie Holding

Indépendant(e)
Jigna Jani

Parti populaire
John McKay

Libéral
Tara McMahon

Parti Vert
Michelle Spencer

NPD-Nouveau Parti démocratique
Gus Stefanis

Nationaliste
Quintus Thuraisingham

Conservateur
1 Scarborough 0 0 0 2 2 152 4 28 0 59 1 248 553
2 Scarborough 1 0 0 1 2 110 0 23 0 47 1 185 463
3 Scarborough 0 0 0 0 2 133 3 25 0 53 6 222 505
4 Scarborough 0 0 0 0 2 142 2 17 0 48 0 211 572
5 Scarborough 0 0 0 0 2 106 2 26 0 36 0 172 395
6 Scarborough 1 0 0 1 2 120 2 20 1 55 1 203 370
7 Scarborough 1 0 1 0 8 101 5 18 0 74 5 213 430
8 Scarborough 0 0 0 1 2 103 7 27 0 72 0 212 377
9 Scarborough 0 0 0 0 0 99 1 30 0 28 0 158 380
10 Scarborough 0 0 0 0 4 140 7 26 0 41 0 218 371
11 Scarborough 0 0 0 0 3 94 4 28 1 44 2 176 400
12 Scarborough 1 0 0 0 3 126 3 24 0 44 1 202 427
13 Scarborough 1 0 1 0 2 125 5 18 0 54 0 206 407
14 Scarborough 0 0 1 0 8 85 3 23 0 48 0 168 368
15 Scarborough 0 0 1 0 3 139 1 25 0 14 2 185 481
16 Scarborough 1 0 0 1 9 157 6 30 1 77 4 286 536
17 Scarborough 0 1 0 1 2 112 9 29 0 66 3 223 396
18 Scarborough 0 0 0 0 5 113 3 29 0 35 4 189 396
19 Scarborough 0 0 2 0 7 169 9 31 1 61 0 280 591
20 Scarborough 1 0 1 1 1 128 4 45 1 64 15 261 632
21 Scarborough 1 0 1 1 3 117 4 20 2 34 3 186 389
22 Scarborough 0 0 4 0 2 102 4 22 1 30 3 168 392
23 Scarborough 0 0 0 0 2 100 5 23 0 41 1 172 283
24 Scarborough 1 0 0 0 3 103 4 26 0 50 0 187 435
25 Scarborough 0 0 2 0 3 78 9 33 2 55 3 185 478
26 Scarborough 0 0 0 0 3 118 3 24 2 54 2 206 441
27 Scarborough 0 1 2 0 0 96 1 26 0 41 0 167 435
28 Scarborough 1 0 0 0 0 100 6 20 0 49 0 176 352
29 Scarborough 0 1 0 0 8 98 3 10 0 44 1 165 454
30 Scarborough 2 0 0 0 1 158 4 19 0 13 0 197 483
31 Scarborough 0 1 0 0 7 78 1 19 0 78 3 187 462
32 Scarborough 0 0 0 0 0 107 5 14 1 54 5 186 357
33 Scarborough 0 0 0 0 3 151 4 25 1 58 2 244 443
34 Scarborough 1 0 0 0 2 92 1 24 0 56 3 179 460
35 Scarborough 0 1 1 1 7 136 1 35 0 51 2 235 594
36 Scarborough 1 1 0 1 3 129 5 24 0 66 1 231 465
37 Scarborough 0 0 0 0 2 112 5 18 0 79 0 216 433
38 Scarborough 0 0 0 0 5 134 7 25 0 47 0 218 491
39 Scarborough 0 0 1 0 0 132 9 34 0 60 2 238 420
40 Scarborough 2 1 1 0 4 153 3 25 0 27 1 217 458
41 Scarborough 0 0 0 2 0 96 5 29 0 25 3 160 330
42 Scarborough 0 0 0 0 2 102 3 29 0 53 0 189 429
43 Scarborough 0 0 2 0 0 116 9 31 0 55 1 214 478
44 Scarborough 0 0 0 1 6 121 12 31 0 46 1 218 491
45 Scarborough 1 0 0 0 1 131 7 24 0 40 6 210 470
46 Scarborough 0 0 3 0 1 158 9 36 1 45 2 255 522
47 Scarborough 2 2 4 0 3 193 9 46 0 26 6 291 613
48 Scarborough 1 0 1 1 7 120 1 20 1 64 3 219 450
49 Scarborough 0 0 2 0 6 126 7 35 1 91 4 272 513
50 Scarborough 0 0 0 0 3 139 9 32 0 54 5 242 494
51 Scarborough 0 1 3 0 1 101 4 16 1 59 1 187 365
52 Scarborough 0 0 2 2 3 115 10 25 1 55 1 214 469
53 Scarborough 1 0 1 1 5 115 6 24 2 43 1 199 419
54 Scarborough 0 0 0 0 2 124 3 27 0 38 5 199 437
55 Scarborough 1 0 0 0 3 105 4 26 0 39 0 178 416
56 Scarborough 0 1 0 1 5 149 4 38 0 45 0 243 452
57 Scarborough 0 0 0 0 2 135 5 25 0 38 1 206 371
58 Scarborough 2 0 1 0 0 142 9 35 1 24 2 216 439
59 Scarborough 0 0 0 3 4 154 3 20 0 41 2 227 523
60 Scarborough 0 0 0 0 2 158 7 28 1 31 0 227 491
61 Scarborough 0 0 2 0 0 146 12 32 0 38 14 244 576
62 Scarborough 0 0 0 0 3 91 3 27 0 28 3 155 351
63 Scarborough 0 0 0 1 1 89 2 21 0 13 0 127 398
64 Scarborough 0 0 0 1 5 134 6 32 0 39 0 217 408
65 Scarborough 0 0 0 0 5 141 8 36 1 81 3 275 478
66 Scarborough 0 0 0 0 2 96 5 16 0 43 1 163 347
67 Scarborough 1 0 1 0 0 125 1 16 0 40 3 187 359
68 Scarborough 2 0 0 2 8 161 7 48 2 67 6 303 586
69 Scarborough 2 0 1 0 3 140 7 32 0 29 2 216 496
70 Scarborough 0 1 1 1 2 129 8 25 0 41 0 208 515
71 Scarborough 0 0 1 0 2 167 7 36 1 40 0 254 616
72 Scarborough 0 0 2 0 1 135 0 18 0 13 5 174 384
73 Scarborough 0 0 0 0 3 131 4 11 0 30 6 185 391
74 Scarborough 0 0 1 0 7 120 1 10 2 42 7 190 401
75 Scarborough 0 0 1 0 0 191 0 3 0 19 0 214 370
76 Scarborough 0 0 0 0 1 170 0 1 0 2 4 178 427
77 Scarborough 0 0 0 0 2 162 1 7 1 23 0 196 395
78 Scarborough 1 0 0 0 7 97 9 18 3 59 3 197 484
79 Scarborough 0 0 0 1 3 90 3 22 2 55 5 181 386
80 Scarborough 0 0 0 1 3 100 8 34 1 50 7 204 432
81 Scarborough 0 1 0 0 4 118 8 24 0 40 1 196 412
82 Scarborough 0 0 0 1 0 100 4 25 0 55 3 188 395
83 Scarborough 0 0 0 0 0 152 11 35 2 64 2 266 458
84 Scarborough 0 0 2 0 1 119 17 26 2 54 1 222 387
85 Scarborough 0 0 0 0 3 147 10 27 2 50 1 240 400
86 Scarborough 0 0 1 0 3 115 16 18 2 59 1 215 393
87 Scarborough 0 1 0 0 5 147 19 38 0 55 2 267 509
88 Scarborough 0 0 0 0 5 133 10 30 0 47 4 229 530
89 Scarborough 0 1 0 0 4 196 3 29 0 42 3 278 647
90 Scarborough 0 2 2 0 2 102 6 12 1 34 9 170 461
91 Scarborough 1 0 0 0 5 155 2 17 1 19 1 201 491
92 Scarborough 0 0 0 0 3 87 6 24 0 54 0 174 369
93 Scarborough 0 0 0 0 1 148 9 22 0 63 7 250 556
94 Scarborough 0 0 1 0 3 128 9 31 0 52 5 229 495
95 Scarborough 0 0 0 0 1 95 9 23 0 53 2 183 420
96 Scarborough 1 2 1 2 3 191 3 28 1 29 8 269 576
97 Scarborough 0 0 0 0 2 145 5 19 0 30 4 205 535
98 Scarborough 0 2 1 0 0 175 2 21 0 28 1 230 528
99 Scarborough 0 0 0 0 10 131 14 36 2 52 3 248 427
100 Scarborough 0 0 1 0 4 152 10 26 0 62 1 256 477
101 Scarborough 0 0 0 1 7 179 7 32 0 40 2 268 470
102 Scarborough 1 1 0 0 7 178 11 40 0 69 2 309 515
103 Scarborough 0 0 0 0 2 151 7 40 0 67 3 270 487
104 Scarborough 0 9 1 0 2 169 6 20 1 41 4 253 668
105 Scarborough 0 0 0 2 2 104 11 23 0 20 0 162 355
106 Scarborough 1 0 0 0 2 170 0 21 0 26 2 222 562
107 Scarborough 0 0 0 0 1 90 1 20 0 37 1 150 367
108 Scarborough 0 0 1 0 1 115 9 28 0 42 3 199 408
109 Scarborough 0 0 2 0 2 138 12 40 0 47 3 244 559
110 Scarborough 0 0 1 0 3 129 7 29 0 79 5 253 438
111 Scarborough 0 0 0 0 6 127 11 19 0 45 2 210 471
112 Scarborough 0 0 0 1 7 147 13 30 1 66 0 265 505
113 Scarborough 0 0 0 0 1 116 13 19 0 59 4 212 393
114 Scarborough 0 0 1 0 8 129 12 29 0 51 0 230 583
115 Scarborough 0 0 0 0 6 127 7 19 0 45 2 206 410
116 Scarborough 0 0 0 0 0 143 9 24 0 72 1 249 389
117 Scarborough 1 0 1 0 4 114 7 28 0 48 14 217 430
400 Scarborough 0 0 0 0 0 42 1 11 0 6 1 61 191
401 Scarborough 0 1 0 0 0 47 1 7 0 6 2 64 186
402 Scarborough 0 0 0 0 3 68 3 12 1 36 1 124 332
403 Scarborough 0 0 0 0 0 48 2 18 2 5 1 76 252
404 Scarborough 2 0 0 0 0 50 2 19 0 13 1 87 265
405 Scarborough 0 0 0 0 2 111 0 15 0 9 1 138 309
406 Scarborough 2 0 1 0 6 162 7 29 0 54 2 263 444
407 Scarborough 1 0 1 2 2 58 2 3 1 30 3 103 167
408 Scarborough 0 0 0 1 0 51 2 11 0 9 2 76 249
409 Scarborough 0 0 1 0 4 73 4 16 0 26 1 125 315
410* Scarborough 0 1 0 0 0 2 2 3 0 0 0 8 1
411 Scarborough 0 2 0 0 4 60 0 14 0 37 2 119 334
412 Scarborough 0 0 0 0 1 31 2 1 0 13 1 49 119
413 Scarborough 0 0 0 0 1 94 0 11 0 18 1 125 337
414 Scarborough 0 0 0 0 6 55 0 1 0 43 1 106 305
415 Scarborough 0 1 0 0 4 57 0 7 0 20 3 92 264
416 Scarborough 1 1 0 1 3 93 6 8 0 53 2 168 331
417 Scarborough 2 0 1 0 2 103 2 17 0 69 4 200 351
418 Scarborough 0 1 1 0 3 118 0 29 0 50 3 205 411
419 Scarborough 0 0 0 0 4 117 2 34 1 68 5 231 454
420 Scarborough 1 0 1 1 5 71 7 24 0 77 3 190 373
421 Scarborough 0 0 0 0 3 109 5 27 0 54 1 199 390
422 Scarborough 0 0 0 0 2 97 4 24 0 57 0 184 354
423 Scarborough 0 0 3 0 8 264 16 48 0 127 6 472 887
424 Scarborough 2 0 1 1 10 207 10 51 0 125 6 413 818
425 Scarborough 0 0 0 0 0 19 0 11 0 2 0 32 201
426 Scarborough 0 1 0 0 8 53 2 7 0 44 3 118 261
427 Scarborough 2 0 2 0 3 62 4 14 0 16 6 109 279
428 Scarborough 0 0 0 0 0 20 1 3 0 3 1 28 68
429 Scarborough 0 0 0 1 1 94 3 10 0 4 4 117 244
430 Scarborough 0 0 0 1 1 86 2 10 0 3 0 103 252
431 Scarborough 0 0 0 0 0 23 1 2 0 1 1 28 37
432 Scarborough 1 0 1 0 0 100 0 11 0 12 10 135 269
433 Scarborough 1 1 0 0 1 68 2 8 0 8 1 90 177
434 Scarborough 1 1 1 1 2 65 3 13 0 38 0 125 226
435 Scarborough 0 1 0 0 3 113 7 18 1 28 3 174 279
436 Scarborough 0 0 0 2 3 71 3 8 1 34 3 125 196
437 Scarborough 0 0 0 0 0 70 0 5 0 4 0 79 208
438 Scarborough 2 0 9 0 6 106 5 20 1 10 8 167 476
439 Scarborough 0 0 0 0 0 79 0 14 0 17 0 110 302
440 Scarborough 0 0 0 0 3 30 1 7 0 5 0 46 147
441 Scarborough 1 0 0 0 0 40 0 4 0 7 2 54 150
442 Scarborough 0 0 1 0 0 93 2 7 1 9 0 113 299
443 Scarborough 0 1 0 0 5 72 2 6 0 14 10 110 250
444 Scarborough 0 0 1 0 2 72 1 14 0 13 1 104 258
445 Scarborough 0 0 0 0 3 38 1 4 0 20 1 67 184
446 Scarborough 0 0 0 0 1 140 10 8 0 50 1 210 273
447 Scarborough 1 0 0 0 1 130 7 9 2 61 2 213 285
448 Scarborough 0 0 1 0 1 121 7 33 0 29 1 193 402
449 Scarborough 3 0 0 0 2 102 2 15 1 6 1 132 378
450 Scarborough 2 0 0 0 3 160 6 27 1 36 6 241 337
500 Bureau itinérant 1 1 0 0 1 41 3 6 0 18 2 73 265
501 Bureau itinérant 1 0 1 2 6 78 3 2 0 14 4 111 209
502 Bureau itinérant 0 0 2 0 1 52 2 4 0 16 6 83 157
Sous-total 62 44 93 49 491 19 411 858 3 722 64 6 994 427 32 215 68 731
Bureaux de vote par anticipation
600 Scarborough 0 1 6 2 15 644 36 126 4 274 6 1 114 ...
601 Scarborough 0 0 1 0 17 382 21 55 0 207 3 686 ...
602 Scarborough 1 0 0 0 11 305 13 49 2 106 4 491 ...
603 Scarborough 1 0 2 1 14 448 36 92 1 314 6 915 ...
604 Scarborough 0 2 2 2 26 570 17 88 2 246 3 958 ...
605 Scarborough 1 0 1 4 9 654 53 99 0 260 19 1 100 ...
606 Scarborough 1 1 0 0 10 526 17 69 2 152 21 799 ...
607 Scarborough 0 0 1 2 21 663 22 66 2 226 25 1 028 ...
608 Scarborough 2 4 2 1 1 727 24 119 1 197 14 1 092 ...
609 Scarborough 0 0 0 5 13 684 60 92 1 236 4 1 095 ...
610 Scarborough 0 1 4 2 10 547 29 84 2 171 13 863 ...
Sous-total 6 9 19 19 147 6 150 328 939 17 2 389 118 10 141 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1** 0 1 0 1 4 84 5 14 0 13 5 127 155
Groupe 2*** 2 1 0 1 6 478 29 131 4 157 30 839 ...
Sous-total 2 2 0 2 10 562 34 145 4 170 35 966 155
* Conformément au paragraphe 158(4) de la Loi électorale du Canada, certains électeurs résidant dans la section de vote 13 ont voté au bureau de scrutin 410 au moyen de certificats de transfert.
** Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
*** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 70 55 112 70 648 26 123 1 220 4 806 85 9 553 580 43 322 68 886
Pourcentage des bulletins valides 0,2 0,1 0,3 0,2 1,5 61,1 2,9 11,2 0,2 22,4 ... ... ...
Population (2016) : 102 386
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 182
Candidat élu : John McKay (Libéral)