Retour

manitoba

Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Doug Eyolfson

Libéral
Steven Fletcher

Parti populaire
Brian Ho

Indépendant(e)
Kristin Lauhn-Jensen

Parti Vert
Marty Morantz

Conservateur
Melissa Penner

Parti de l'Héritage Chrétien
Ken St. George

NPD-Nouveau Parti démocratique
1 Winnipeg 82 16 0 12 93 3 30 0 236 488
2 Winnipeg 54 18 0 11 67 1 34 0 185 429
3 Winnipeg 56 23 0 12 78 0 39 1 209 439
4 Winnipeg 66 13 0 9 89 0 41 0 218 413
5 Winnipeg 52 16 2 14 68 4 55 3 214 512
6 Winnipeg 94 3 1 14 57 1 37 1 208 438
7 Winnipeg 71 13 1 8 89 1 34 3 220 460
8 Winnipeg 73 7 0 7 89 1 33 0 210 422
9 Winnipeg 83 15 2 13 88 0 58 0 259 559
10 Winnipeg 75 13 1 10 125 0 42 0 266 548
11 Winnipeg 72 11 1 16 96 0 49 1 246 450
12 Winnipeg 68 16 1 10 95 1 46 0 237 493
13 Winnipeg 60 14 2 8 77 1 61 0 223 505
14 Winnipeg 46 10 1 10 49 0 33 1 150 318
15A Winnipeg 26 4 0 10 24 0 23 0 87 191
15B Winnipeg 15 3 0 5 20 0 7 0 50 88
16 Winnipeg 66 15 0 4 82 0 33 3 203 349
17 Winnipeg 87 8 1 11 75 1 62 1 246 568
18 Winnipeg 79 10 1 6 84 1 61 4 246 543
19 Winnipeg 76 20 0 4 83 3 34 1 221 412
20 Winnipeg 79 18 1 14 97 0 49 0 258 518
21 Winnipeg 102 15 3 13 121 0 47 4 305 549
22 Winnipeg 94 20 0 9 114 3 49 0 289 542
23 Winnipeg 87 9 0 7 92 1 68 1 265 537
24 Winnipeg 76 15 0 15 83 1 43 0 233 445
25 Winnipeg 65 15 3 9 72 0 84 0 248 650
26 Winnipeg 92 11 1 12 91 1 81 1 290 681
27 Winnipeg 74 11 1 13 99 1 51 3 253 545
28 Winnipeg 103 18 1 9 142 2 57 2 334 677
29 Winnipeg 58 8 2 14 78 1 48 2 211 405
30 Winnipeg 81 14 0 14 90 1 42 0 242 511
31 Winnipeg 28 8 1 5 13 0 21 0 76 153
32 Winnipeg 85 6 0 11 96 0 21 2 221 318
33 Winnipeg 74 7 1 15 77 1 37 0 212 460
34 Winnipeg 103 9 1 16 52 0 60 1 242 538
35 Winnipeg 94 13 0 20 70 0 57 1 255 496
36 Winnipeg 88 8 2 14 85 2 47 0 246 489
37 Winnipeg 101 16 0 20 90 2 60 0 289 563
38 Winnipeg 105 16 0 18 98 3 60 1 301 586
39 Winnipeg 94 8 0 13 89 1 43 2 250 526
40 Winnipeg 91 13 0 11 73 2 68 4 262 638
41A Winnipeg 80 6 1 10 79 0 25 0 201 401
41B Winnipeg
Fusionné avec le n° 56
72
42 Winnipeg 67 7 0 8 67 1 41 2 193 396
43 Winnipeg 74 16 2 18 85 1 65 0 261 567
44 Winnipeg 56 23 1 6 85 1 48 0 220 429
45 Winnipeg 78 11 1 8 40 1 29 0 168 285
46 Winnipeg 58 10 0 8 65 0 36 0 177 363
47 Winnipeg 49 9 1 5 43 0 36 0 143 373
48 Winnipeg 91 14 0 8 73 0 35 2 223 546
49 Winnipeg 81 6 0 10 113 0 26 0 236 468
50 Winnipeg 46 8 0 15 104 3 35 0 211 430
51 Winnipeg 45 12 2 13 71 1 18 1 163 309
52 Winnipeg 83 4 2 18 100 2 63 1 273 491
53 Winnipeg 108 9 0 8 78 2 56 0 261 464
54A Winnipeg 71 8 0 14 76 3 35 1 208 426
54B Winnipeg
Fusionné avec le n° 56
30
55 Winnipeg 80 5 2 14 56 0 50 0 207 423
56 Winnipeg 38 3 0 3 36 0 8 0 88 87
57 Winnipeg 87 18 0 9 76 0 62 2 254 562
58 Winnipeg 91 8 0 12 74 2 60 1 248 543
59 Winnipeg 100 6 5 22 86 1 62 2 284 583
60 Winnipeg 137 9 0 22 83 2 35 1 289 452
61 Winnipeg 102 12 1 8 121 2 30 0 276 541
62 Winnipeg 99 14 1 16 123 2 43 0 298 529
63 Winnipeg 92 15 0 8 96 0 47 1 259 465
64 Winnipeg 118 4 0 14 115 0 28 4 283 562
65 Winnipeg 91 9 0 12 85 1 42 0 240 467
66 Winnipeg 67 12 0 10 117 2 32 1 241 516
67 Winnipeg 51 17 0 13 129 0 27 3 240 426
68 Headingley 80 12 0 5 131 1 34 1 264 379
69 Headingley 63 15 1 10 156 0 30 0 275 437
70 Winnipeg 13 3 0 4 14 0 19 0 53 122
71 Winnipeg 98 13 0 7 59 1 34 0 212 411
72 Winnipeg 86 7 2 7 62 0 34 1 199 398
73 Winnipeg 59 9 2 12 61 1 33 0 177 415
74 Winnipeg 69 0 0 6 39 1 11 0 126 251
75 Winnipeg 119 9 0 7 80 1 21 2 239 513
76 Winnipeg 149 12 1 16 81 0 38 3 300 660
77 Winnipeg 53 10 0 7 73 1 28 1 173 410
78 Winnipeg 94 18 1 13 83 1 32 0 242 544
79 Winnipeg 100 9 0 10 117 2 33 1 272 550
80 Winnipeg 112 7 0 11 103 0 49 0 282 532
81 Winnipeg 104 7 0 13 127 1 25 0 277 546
82 Winnipeg 87 10 0 13 85 0 37 2 234 545
83 Winnipeg 74 7 2 10 86 1 35 2 217 415
84 Winnipeg 93 5 1 2 107 0 30 0 238 464
85 Winnipeg 55 9 1 9 71 1 30 2 178 397
86 Winnipeg 22 3 1 4 22 0 5 0 57 96
87 Winnipeg 45 3 0 5 22 0 12 0 87 225
88 Winnipeg 80 8 1 5 82 0 20 0 196 354
89 Winnipeg 96 4 0 13 90 0 23 0 226 509
90 Winnipeg 69 8 0 16 105 0 26 1 225 469
91 Winnipeg 90 5 1 11 115 0 24 1 247 518
92 Winnipeg 51 6 0 6 58 2 14 2 139 269
93 Winnipeg 71 7 1 16 96 2 52 0 245 565
94 Winnipeg 68 6 0 4 88 0 22 0 188 429
95 Winnipeg 96 9 0 19 86 1 24 1 236 474
96 Winnipeg 105 10 2 19 117 1 23 0 277 526
97 Winnipeg 86 6 2 18 96 1 35 2 246 579
98 Winnipeg 88 9 0 19 87 0 56 0 259 540
99 Winnipeg 78 10 2 10 82 0 35 2 219 514
100 Winnipeg 99 15 0 11 126 1 54 1 307 630
101A Winnipeg 82 12 0 17 105 0 34 2 252 459
101B Winnipeg 6 0 0 3 11 0 7 0 27 29
102 Winnipeg 83 7 0 13 110 1 30 0 244 450
103 Winnipeg 97 7 1 7 117 1 37 1 268 521
104A Winnipeg 102 5 0 12 95 0 24 3 241 469
104B Winnipeg
Fusionné avec le n° 425
28
105 Winnipeg 118 11 1 11 117 1 36 1 296 539
106 Winnipeg 40 6 0 9 125 0 10 1 191 381
107 Headingley 31 1 0 3 87 1 14 0 137 243
108 Headingley 36 12 0 6 88 0 10 0 152 301
109 Headingley 59 9 0 3 154 1 12 0 238 396
110 Winnipeg 100 4 0 9 97 0 28 1 239 500
111 Winnipeg 88 11 0 24 121 0 22 0 266 552
112 Winnipeg 75 6 1 10 60 1 16 1 170 378
113 Winnipeg 64 10 0 8 102 0 38 0 222 419
114 Winnipeg 58 2 1 14 73 3 29 2 182 394
115 Winnipeg 95 8 0 8 119 1 35 0 266 463
116 Winnipeg 95 9 0 9 78 2 47 0 240 467
117 Winnipeg 105 9 0 6 98 0 25 3 246 475
118 Winnipeg 106 6 0 12 123 0 35 1 283 505
119 Winnipeg 89 7 0 10 99 1 38 0 244 486
120 Winnipeg 113 4 2 11 103 0 31 0 264 472
121 Winnipeg 57 11 2 9 63 1 25 0 168 331
122 Winnipeg 90 9 0 16 114 2 24 1 256 503
123 Winnipeg 61 5 0 9 93 0 18 0 186 374
124 Winnipeg 87 16 2 11 109 0 27 1 253 528
125 Winnipeg 109 10 1 12 107 2 41 0 282 573
126 Winnipeg 72 12 0 10 112 1 21 1 229 478
127 Winnipeg 84 9 0 16 108 1 31 0 249 525
128 Winnipeg 164 19 4 20 255 0 68 3 533 950
129 Winnipeg 77 12 1 13 76 0 22 0 201 354
130 Winnipeg 96 10 0 13 93 1 27 0 240 536
131 Winnipeg 70 15 0 19 139 1 23 3 270 490
400 Winnipeg
Supprimé
401 Winnipeg 10 2 0 3 25 0 12 1 53 80
402 Winnipeg 15 6 2 1 16 1 8 5 54 245
403 Winnipeg 74 9 1 7 55 2 11 1 160 223
404 Winnipeg 64 10 0 10 95 0 37 3 219 347
405 Winnipeg 42 9 1 2 37 0 8 11 110 144
406 Winnipeg 35 7 0 4 26 2 5 5 84 129
407 Winnipeg 34 11 0 4 35 5 24 4 117 193
408 Winnipeg 27 7 2 3 31 0 8 1 79 135
409 Winnipeg 56 3 3 5 63 2 11 1 144 217
410 Winnipeg 65 10 1 1 63 0 18 0 158 279
411 Winnipeg 35 8 1 4 33 1 3 4 89 118
412 Winnipeg 25 9 0 4 38 0 10 2 88 156
413 Winnipeg 17 10 0 4 12 0 11 3 57 88
414 Winnipeg 63 18 0 4 51 0 30 4 170 319
415 Winnipeg 51 11 1 4 68 0 24 2 161 279
416 Winnipeg 12 2 0 1 17 3 19 2 56 226
417 Winnipeg 21 4 0 4 18 0 13 0 60 105
418 Winnipeg 3 0 1 1 2 0 5 0 12 34
419 Winnipeg 21 4 0 2 13 0 10 0 50 86
420 Winnipeg 41 7 1 9 54 2 42 3 159 267
421 Winnipeg 44 5 0 1 33 1 20 1 105 186
422 Winnipeg 17 0 0 3 10 0 10 0 40 137
423 Winnipeg
Fusionné avec le n° 101B
30
424 Winnipeg 13 6 0 1 18 0 7 1 46 70
425 Winnipeg 10 1 0 1 11 0 4 0 27 29
426 Winnipeg 15 4 0 2 13 0 7 1 42 63
427 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
145
428 Winnipeg 51 1 0 7 35 0 3 2 99 124
500 Bureau itinérant 14 6 0 1 8 0 5 3 37 152
501A Bureau itinérant 33 21 2 3 25 2 13 0 99 129
501B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
24
501C Winnipeg 23 4 0 7 26 0 8 1 69 102
Sous-total 11 407 1 521 103 1 572 12 715 130 5 228 176 32 852 65 774
Bureaux de vote par anticipation
600 Winnipeg 66 6 1 6 176 0 21 1 277 ...
601 Winnipeg 239 30 3 29 353 3 111 5 773 ...
602 Winnipeg 372 40 3 31 409 2 106 5 968 ...
603 Winnipeg 275 24 0 24 310 5 84 4 726 ...
604 Winnipeg 230 26 1 27 248 2 58 4 596 ...
605 Winnipeg 252 30 4 36 247 0 105 2 676 ...
606 Winnipeg 322 22 5 50 255 2 102 2 760 ...
607 Winnipeg 209 13 1 23 178 2 36 1 463 ...
608 Winnipeg 247 20 0 26 292 0 38 2 625 ...
609 Winnipeg 244 18 2 27 395 3 45 0 734 ...
610 Winnipeg 343 41 3 36 429 4 88 7 951 ...
611 Winnipeg 400 33 2 44 500 1 95 4 1 079 ...
612 Winnipeg 57 6 0 15 188 0 15 0 281 ...
613 Winnipeg 340 24 2 48 432 2 91 2 941 ...
614 Winnipeg 418 27 2 36 606 2 84 0 1 175 ...
615 Winnipeg 385 19 0 47 440 1 72 2 966 ...
Sous-total 4 399 379 29 505 5 458 29 1 151 41 11 991 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 96 18 2 24 145 0 32 13 330 175
Groupe 2** 496 57 6 77 497 7 145 26 1 311 ...
Sous-total 592 75 8 101 642 7 177 39 1 641 175
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 16 398 1 975 140 2 178 18 815 166 6 556 256 46 484 65 949
Pourcentage des bulletins valides 35,5 4,3 0,3 4,7 40,7 0,4 14,2 ... ... ...
Population (2016) : 82 574
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 178
Candidat élu : Marty Morantz (Conservateur)