Retour

manitoba

Provencher

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Ted Falk

Conservateur
Janine G. Gibson

Parti Vert
Trevor Kirczenow

Libéral
Erin McGee

NPD-Nouveau Parti démocratique
Wayne Sturby

Parti populaire
1 Pointe du Bois 120 17 25 22 1 4 189 383
2 Seddons Corner 73 7 11 8 7 1 107 223
3 Melrose 158 19 38 49 11 1 276 486
4 Sapton 137 10 33 47 2 1 230 398
5 Cooks Creek 114 32 38 39 6 1 230 391
6 Sapton 144 14 27 41 8 0 234 409
7 Cooks Creek 138 23 54 40 10 2 267 412
8 Springfield 197 17 38 41 10 3 306 516
9 Oakbank 180 17 43 36 5 0 281 496
10 Springfield 157 25 31 44 4 0 261 470
11 Oakbank 101 7 25 39 1 1 174 356
12 Oakbank 167 16 34 42 1 3 263 498
13 Oakbank 153 14 42 55 5 0 269 544
14 Oakbank 103 12 36 37 0 1 189 364
15 Oakbank 112 9 45 41 1 1 209 398
16 Oakbank 88 10 27 57 2 1 185 378
17 Oakbank 118 7 36 26 0 0 187 361
18 Oakbank 115 17 29 27 4 2 194 419
19 Oakbank 105 11 39 26 1 1 183 391
20 Hazelridge 165 20 30 59 3 0 277 437
21 Whitemouth 106 7 24 21 0 3 161 274
22 Whitemouth 188 20 13 25 4 2 252 405
23 Ste. Rita 171 9 15 32 4 4 235 464
24 Dugald 127 19 25 32 9 2 214 367
25 Dugald 138 18 45 44 3 1 249 441
26 Navin 117 12 27 32 10 2 200 386
27 Dugald 96 16 36 26 1 2 177 361
28 Vivian 181 31 44 37 2 0 295 487
29 Anola 121 22 28 41 4 2 218 339
30 Anola 113 13 28 66 8 0 228 327
31 Anola 169 12 39 66 7 4 297 458
32 Anola 101 5 25 32 5 2 170 291
33 Anola 176 16 26 40 2 3 263 465
34 Elma 83 14 8 15 4 2 126 338
35 Lorette 126 17 40 54 5 1 243 487
36 Lorette 90 21 45 36 5 1 198 375
37 Lorette 118 11 43 53 5 2 232 520
38 Lorette 97 6 38 42 3 0 186 346
39 Rosewood 137 9 32 56 2 0 236 504
40 Lorette 92 10 44 74 8 1 229 454
41 Lorette 84 20 32 37 6 1 180 356
42 Lorette 132 26 37 42 2 0 239 537
43 Lorette 154 18 44 38 4 2 260 547
44 Ste-Geneviève 134 28 39 53 3 4 261 471
45 Ste-Geneviève 121 25 64 63 3 3 279 573
46 Ile des Chênes 151 12 59 47 6 2 277 485
47 Ile des Chênes 146 16 61 38 7 1 269 420
48 Ile des Chênes 150 16 36 40 8 2 252 576
49 Ile des Chênes 64 9 32 27 3 2 137 221
50 Ile des Chênes 103 18 60 59 3 3 246 405
51A Ile des Chênes 108 15 44 52 6 4 229 417
51B Ile des Chênes 115 16 46 57 3 1 238 405
52 Oak Island Settlement 130 12 41 55 11 2 251 481
53 St. Adolphe 155 20 75 47 10 1 308 475
54 St. Adolphe 121 17 48 25 5 1 217 361
55 St. Adolphe 105 13 55 54 4 4 235 389
56 St. Adolphe 128 10 61 71 5 1 276 420
57 Glenlea 173 16 46 42 7 0 284 503
58 Taché 193 25 33 37 3 2 293 457
59 Landmark 150 16 26 40 8 0 240 374
60 Taché 131 17 30 32 6 0 216 366
61 Linden 146 22 24 36 5 2 235 470
62 Ste. Anne 100 13 30 41 7 2 193 463
63 Ste. Anne 94 15 54 32 7 1 203 454
64 Ste. Anne 125 22 71 67 5 3 293 547
65 Ste. Anne 108 6 45 36 6 1 202 372
66 Ste. Anne 65 12 36 34 6 2 155 276
67 Paradise Village 131 9 64 31 1 5 241 327
68 Ste. Anne 135 21 58 62 12 1 289 535
69 Paradise Village 137 17 45 26 4 1 230 376
70 Falcon Lake 125 29 36 26 4 1 221 369
71 Ross 94 17 33 34 5 1 184 360
72 Richer 206 25 59 55 13 6 364 646
73 Prawda 46 6 13 8 5 0 78 186
74 Niverville 158 16 17 29 6 1 227 356
75 Niverville 158 21 36 53 6 1 275 541
76 Niverville 118 11 31 31 4 1 196 400
77 Niverville 145 16 19 22 5 0 207 512
78 Niverville 131 20 46 57 5 0 259 438
79 Niverville 235 10 40 51 10 2 348 588
80 Niverville 150 13 27 33 6 1 230 424
81 Niverville 230 19 42 54 5 2 352 601
82 Blumenort 208 12 7 21 11 2 261 469
83 Blumenort 263 6 16 32 6 3 326 583
84 Ste. Anne 261 6 3 13 6 1 290 502
85 New Bothwell 189 10 13 10 10 1 233 409
86 New Bothwell 283 11 22 40 4 1 361 568
87 Ste. Agathe 126 13 78 41 5 2 265 401
88 Ste. Agathe 133 18 60 42 6 0 259 447
89 Giroux 236 24 26 19 3 1 309 518
90 Hadashville 52 7 17 8 1 2 87 233
91 Randolph 214 14 12 12 13 1 266 435
92 Mitchell 180 19 13 18 4 1 235 410
93 Mitchell 130 2 9 8 4 2 155 259
94 Mitchell 215 12 12 26 3 0 268 467
95 Mitchell 228 6 12 15 2 0 263 487
96 Hanover 246 12 14 11 3 0 286 501
97 Steinbach 178 17 37 26 9 0 267 561
98 Steinbach 216 9 17 5 2 1 250 542
99 Steinbach 130 11 24 7 0 1 173 441
100 Steinbach 131 7 11 3 3 2 157 393
101 Steinbach 89 10 8 18 4 0 129 426
102 Steinbach 133 17 20 35 6 1 212 494
103 Steinbach 131 13 23 22 5 0 194 416
104 Steinbach 90 10 13 22 0 0 135 446
105 Steinbach 216 16 34 28 5 0 299 663
106 Steinbach 136 25 22 10 4 1 198 495
107 Steinbach 248 14 15 30 5 1 313 601
108 Otterburne 154 18 31 47 3 1 254 351
109 Steinbach 148 16 12 26 4 1 207 529
110 Steinbach 192 9 15 47 5 3 271 648
111 Steinbach 149 18 16 13 5 1 202 529
112 Steinbach 111 11 8 10 5 0 145 425
113 Steinbach 146 11 15 14 9 1 196 431
114 Steinbach 184 12 18 11 5 2 232 497
115 Steinbach 155 12 23 30 8 3 231 511
116 Steinbach 139 18 17 21 4 3 202 471
117 Steinbach 138 10 20 26 5 1 200 439
118 Steinbach 173 10 19 25 10 1 238 539
119 Steinbach 158 16 11 17 13 1 216 522
120 Steinbach 198 15 14 24 6 0 257 510
121 Kleefeld 232 6 17 15 5 0 275 484
122 Hochstadt 222 11 13 10 7 2 265 467
123 Hochstadt 251 15 27 31 7 2 333 547
124 La Broquerie 135 21 78 30 9 6 279 520
125 La Broquerie 127 19 44 30 5 1 226 411
126 La Broquerie 218 8 25 24 5 0 280 577
127 La Broquerie 170 15 35 26 12 3 261 471
128 Bristol 216 3 6 8 3 1 237 418
129 Friedensfeld 213 12 23 16 4 4 272 437
130 Rat River Settlement 177 18 55 29 3 3 285 481
131 St-Pierre-Jolys 122 13 66 54 3 1 259 399
132 St-Pierre-Jolys 124 26 59 46 4 0 259 393
133 Marchand 261 16 31 38 10 7 363 614
134 Grunthal 232 2 12 14 3 0 263 418
135 Grunthal 246 9 3 6 3 0 267 462
136 Grunthal 221 6 5 11 4 1 248 399
137 Barkfield 221 10 17 13 6 0 267 372
138 Barkfield 308 11 10 19 4 0 352 491
139 Sarto 221 12 9 9 7 0 258 399
140 Sarto 165 12 12 17 5 1 212 338
141 Dufrost 67 13 15 6 2 0 103 204
142 St. Malo 177 21 68 48 9 2 325 581
143 St. Malo 140 12 21 27 5 2 207 385
144 St. Malo 131 17 38 35 7 1 229 497
145 Woodridge 159 18 49 22 11 3 262 460
146 Morris 202 9 35 25 9 5 285 431
147 St. Jean Baptiste 91 8 12 15 8 1 135 215
148 Pansy 163 8 4 13 4 0 192 288
149 Zhoda 80 2 9 11 3 1 106 222
150 Rosa 189 12 16 17 6 1 241 371
151 Dominion City 150 15 32 24 11 1 233 418
152 Roseau River 2 — Roseau Rapids 2A 5 2 25 48 1 1 82 399
153 Letellier 105 19 22 15 2 3 166 278
154 Ridgeville 132 11 8 12 3 0 166 265
155 Vassar 145 11 22 5 3 2 188 418
156 Vita 119 3 21 11 3 1 158 256
157 Stuartburn 127 6 12 20 5 0 170 262
158 Sprague 141 6 17 26 9 1 200 359
159 Emerson 100 8 26 28 4 0 166 287
160 Emerson 99 12 25 27 4 2 169 268
161 Tolstoi 199 18 37 33 10 1 298 504
162 Sundown 86 7 11 12 8 1 125 243
163 Sprague 63 3 17 9 5 0 97 183
500A Bureau itinérant 31 6 10 6 1 2 56 89
500B Dugald
Fusionné avec le n° 25
8
501 Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503
26
502 Bureau itinérant 22 4 63 6 2 0 97 186
503 Bureau itinérant 17 2 8 2 1 3 33 78
504A Bureau itinérant 176 10 15 2 0 0 203 270
504B Steinbach
Fusionné avec le n° 106
0
505A Bureau itinérant 51 1 11 1 0 2 66 123
505B Steinbach
Fusionné avec le n° 106
10
505C Steinbach
Fusionné avec le n° 106
12
506 Bureau itinérant 86 3 2 2 1 0 94 179
507 Bureau itinérant 35 3 24 6 2 3 73 159
508 Bureau itinérant 31 2 15 4 1 2 55 97
Sous-total 24 885 2 311 5 095 5 171 868 242 38 572 71 597
Bureaux de vote par anticipation
600 Springfield 375 31 116 107 6 3 638 ...
601 Springfield 471 47 120 67 6 2 713 ...
602 Oakbank—Springfield 240 20 58 53 12 0 383 ...
603 Whitemouth—Reynolds 123 14 21 14 5 1 178 ...
604 Falcon Lake 95 9 19 15 4 0 142 ...
605 Ste. Anne 265 27 61 57 8 0 418 ...
606 Kleefeld—Grunthal 189 29 82 65 8 2 375 ...
607 Taché 385 38 145 98 16 5 687 ...
608 Ile des Chênes 281 31 68 74 12 1 467 ...
609 St. Adolphe—Ste. Agathe 192 12 31 29 6 0 270 ...
610 Niverville—Hanover 452 35 39 43 13 2 584 ...
611 Mitchell—Blumenort 343 8 20 18 4 3 396 ...
612 Steinbach 869 44 63 68 15 8 1 067 ...
613 Steinbach 826 48 75 62 17 11 1 039 ...
614 La Broquerie 253 10 9 14 10 1 297 ...
615 La Broquerie 264 21 36 33 6 4 364 ...
616 Piney 102 3 15 10 16 0 146 ...
617 De Salaberry—Franklin 202 26 64 44 7 3 346 ...
618 Morris 98 4 16 8 3 2 131 ...
Sous-total 6 025 457 1 058 879 174 48 8 641 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 28 6 18 11 0 9 72 79
Groupe 2** 883 110 176 126 24 23 1 342 ...
Sous-total 911 116 194 137 24 32 1 414 79
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 31 821 2 884 6 347 6 187 1 066 322 48 627 71 676
Pourcentage des bulletins valides 65,9 6,0 13,1 12,8 2,2 ... ... ...
Population (2016) : 99 946
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 191
Candidat élu : Ted Falk (Conservateur)