Retour

saskatchewan

Saskatoon—Grasswood

quarante-troisième élection générale 2019 — Inscriptions le jour du scrutin
Nom Ajouts Corrections Suppressions Électeurs figurant sur les listes
1 Saskatoon 16 0 10 517
2 Saskatoon 21 2 15 536
3 Saskatoon 16 3 15 536
4 Saskatoon 17 5 11 519
5 Saskatoon 20 0 20 552
6 Saskatoon 14 1 16 524
7 Saskatoon 25 2 9 480
8 Saskatoon 8 1 9 526
9 Saskatoon 13 2 14 518
10 Saskatoon 14 4 8 536
11A Saskatoon 7 1 14 291
11B Saskatoon 4 0 7 288
12 Saskatoon 14 3 13 571
13 Saskatoon 11 3 16 495
14 Saskatoon 15 2 12 513
15 Saskatoon 17 4 17 533
16 Saskatoon 12 3 10 461
17 Saskatoon 8 4 6 481
18 Saskatoon 12 2 9 513
19 Saskatoon 9 1 13 476
20 Saskatoon 15 3 13 522
21 Saskatoon 21 3 13 546
22 Saskatoon 14 7 14 506
23A Saskatoon 14 2 9 325
23B Saskatoon 5 4 9 287
24 Grasswood 12 1 0 81
25 Grasswood 27 1 2 476
26 Grasswood 10 5 5 219
27 Saskatoon 16 2 13 407
28 Saskatoon 18 4 13 435
29 Saskatoon 13 0 7 444
30 Saskatoon 12 2 14 453
31 Saskatoon 5 0 5 426
32 Saskatoon 11 0 6 407
33 Saskatoon 21 1 6 493
34 Saskatoon 8 2 4 455
35 Saskatoon 15 0 8 218
36 Saskatoon 7 3 13 393
37A Saskatoon 24 5 18 391
37B Saskatoon 28 3 22 393
38 Saskatoon 10 2 12 487
39 Saskatoon 23 2 20 517
40 Saskatoon 15 4 11 519
41 Saskatoon 15 2 8 530
42 Saskatoon 9 2 6 507
43A Saskatoon 1 0 4 286
43B Saskatoon 10 0 8 323
44 Saskatoon 18 1 9 365
45 Saskatoon 12 1 9 504
46 Saskatoon 3 2 11 445
47 Saskatoon 19 12 4 494
48 Saskatoon 1 0 8 483
49 Saskatoon 4 2 6 386
50 Saskatoon 3 0 7 472
51 Saskatoon 14 2 10 521
52 Saskatoon 1 0 2 177
53 Saskatoon 3 0 5 477
54 Saskatoon 5 0 5 364
55 Saskatoon 10 1 8 535
56 Saskatoon 10 4 14 514
57 Saskatoon 17 1 10 462
58 Saskatoon 12 1 5 584
59 Saskatoon 7 2 9 347
60 Saskatoon 0 1 4 506
61 Saskatoon 17 1 6 521
62 Saskatoon 3 0 3 429
63 Saskatoon 13 6 11 501
64 Saskatoon 9 6 13 496
65 Saskatoon 14 0 5 475
66 Saskatoon 6 2 6 420
67 Saskatoon 18 0 13 493
68 Saskatoon 8 2 4 511
69 Saskatoon 8 4 6 481
70 Saskatoon 9 3 15 533
71 Saskatoon 13 4 10 436
72 Saskatoon 4 2 5 492
73 Saskatoon 6 0 8 339
74 Saskatoon 8 3 8 448
75 Saskatoon 9 0 15 387
76 Saskatoon 4 0 7 512
77 Saskatoon 18 3 18 502
78 Saskatoon 5 3 6 377
79 Saskatoon 8 3 10 472
80 Saskatoon 21 2 11 542
81 Saskatoon 7 1 7 409
82A Saskatoon 6 1 6 289
82B Saskatoon 4 0 1 307
83 Saskatoon 8 0 7 423
84 Saskatoon 14 1 13 465
85A Saskatoon 17 2 9 328
85B Saskatoon 15 2 9 306
86 Saskatoon 7 1 14 478
87 Saskatoon 9 2 11 513
88 Saskatoon 14 2 12 490
89A Saskatoon 8 2 7 286
89B Saskatoon 5 2 2 307
90 Saskatoon 17 2 4 529
91 Saskatoon 19 4 13 512
92 Saskatoon 9 1 6 423
93 Saskatoon 7 4 8 454
94 Saskatoon 9 1 8 438
95 Saskatoon 18 0 17 514
96 Saskatoon 6 2 9 416
97 Saskatoon 7 1 4 510
98 Saskatoon 7 0 6 417
99 Saskatoon 8 0 5 460
100 Saskatoon 5 1 2 436
101 Saskatoon 11 0 8 484
102 Saskatoon 7 1 8 461
103A Saskatoon 21 0 13 347
103B Saskatoon 35 1 12 403
104 Saskatoon 25 1 17 591
105A Saskatoon 12 0 11 312
105B Saskatoon 9 2 10 309
106 Saskatoon 15 4 9 463
107 Saskatoon 25 0 11 455
108 Saskatoon 8 1 6 336
109 Saskatoon 1 0 4 303
110 Saskatoon 5 2 3 308
111 Grasswood 19 0 2 288
112 Saskatoon 26 0 17 517
113 Saskatoon 19 1 7 397
114 Saskatoon 7 3 4 491
115 Saskatoon 14 8 6 506
116 Saskatoon 9 2 17 465
117 Saskatoon 14 3 6 441
118 Saskatoon 9 8 11 496
119 Saskatoon 12 6 6 461
120 Saskatoon 12 3 4 403
121 Saskatoon 25 4 13 560
122 Saskatoon 17 1 11 311
123 Saskatoon 7 2 3 432
124 Saskatoon 20 1 12 518
125 Saskatoon 10 4 24 550
126 Saskatoon 28 1 19 606
127 Saskatoon 12 1 6 230
128 Saskatoon 17 6 10 451
129 Grasswood 31 3 6 455
130 Corman Park No. 344 10 2 9 498
131 Corman Park No. 344 13 5 8 477
132 Grasswood 41 0 3 554
400 Saskatoon 10 0 5 179
401 Saskatoon 4 0 2 199
402 Saskatoon 26 0 6 142
403 Saskatoon 16 0 2 176
404 Saskatoon 3 0 4 95
405 Saskatoon 1 1 6 119
406 Saskatoon 9 0 0 81
407 Saskatoon 1 1 2 99
408 Saskatoon 5 3 1 159
409 Saskatoon 7 0 5 183
410 Saskatoon 37 0 3 159
411 Saskatoon 21 0 0 113
500 Bureau itinérant 33 0 0 140
501 Bureau itinérant 6 0 0 94
502 Bureau itinérant 1 0 0 73
503 Bureau itinérant 12 0 3 177
Totaux 1 956 290 1 348 64 692

Ajouts :

La colonne des ajouts contient le nombre d’électeurs dont le nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin pour leur section de vote. Il est possible que ce soit parce qu’ils n’étaient pas inscrits du tout, ou parce que leur nom figurait sur une autre liste électorale. Leur nom aurait pu figurer sur une autre liste parce qu’ils ont déménagé récemment. Dans ces cas, au moyen d’un certificat d’inscription, ces électeurs doivent être ajoutés à la liste pour leur nouvelle section de vote.

Corrections :

La colonne des corrections contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle utilisée le jour du scrutin, et qui ont demandé la correction d’une erreur dans leur nom ou leur adresse, par exemple, leur nom était mal épelé.

Suppressions :

La colonne des suppressions contient le nombre d’électeurs dont le nom figurait sur la liste électorale officielle pour une section de vote, mais qui ont été radiés le jour du scrutin parce qu’ils ne résidaient plus à l’adresse indiquée. Dans ces cas, les électeurs inscrivent leur adresse précédente sur le certificat d’inscription qu’ils utilisent pour être ajoutés à une autre section de vote.

Note au sujet des nombres :

Tous les nombres qui figurent dans ces tableaux peuvent exagérer le nombre total d’ajouts, de suppressions et de corrections effectués le jour du scrutin, car ils pourraient inclure les changements administratifs apportés par le directeur du scrutin à la liste électorale officielle, soit le jour même du scrutin ou après. Ces changements sont apportés pour un nombre de raisons, y compris l’assurance de la qualité, qui pourrait avoir mené à la suppression de doublons, ou des retards dans la saisie des données.