Retour

colombie-britannique

Courtenay—Alberni

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
N° Nom Barbara Biley

ML
Jonah Baden Gowans

Libéral
Byron Horner

Conservateur
Gord Johns

NPD-Nouveau Parti démocratique
Sean Wood

Parti Vert
1 Hot Springs Cove
Résultats combinés au n° 2
29
2 Ahousat 0 2 3 164 6 0 175 325
3 Little River 2 29 48 78 14 1 172 466
4 Courtenay 2 10 37 49 23 1 122 343
5 Courtenay 0 19 51 80 35 2 187 542
6 Comox—Strathcona B 2 20 43 85 26 3 179 418
7 Courtenay 1 26 59 81 15 0 182 545
8 Courtenay 1 23 67 75 26 0 192 507
9 Courtenay 0 36 71 130 30 1 268 595
10 Courtenay 0 26 61 95 29 2 213 489
11 Courtenay 0 25 81 73 30 0 209 448
12 Courtenay 1 38 125 70 24 0 258 522
13 Courtenay 0 39 55 74 33 0 201 549
14 Courtenay 2 33 60 92 17 2 206 494
15 Courtenay 0 35 105 34 24 0 198 508
16 Courtenay 0 23 96 91 23 5 238 516
17 Courtenay 0 31 61 83 15 1 191 376
18 Courtenay 2 46 160 65 20 0 293 749
19 Courtenay 0 24 76 66 22 0 188 399
20 Courtenay 0 26 77 102 20 0 225 496
21 Courtenay 0 34 98 48 21 0 201 481
22 Courtenay 0 36 83 58 24 1 202 481
23 Courtenay 0 28 80 75 18 1 202 458
24 Courtenay 0 53 111 94 28 0 286 524
25 Courtenay 0 31 26 90 29 1 177 407
26 Courtenay 0 20 45 136 33 2 236 516
27 Courtenay 0 21 57 79 27 0 184 448
28 Courtenay 1 15 30 114 26 2 188 439
29 Courtenay 2 23 25 98 28 2 178 433
30 Courtenay 2 19 31 103 28 2 185 425
31 Courtenay 0 22 34 83 23 1 163 427
32 Courtenay 1 17 67 82 18 0 185 419
33 Courtenay 0 11 34 84 11 1 141 420
34 Courtenay 1 20 44 76 22 1 164 505
35 Courtenay 1 23 49 90 16 0 179 425
36 Courtenay 0 22 45 57 30 1 155 382
37 Courtenay 0 19 59 82 37 2 199 501
38 Courtenay 0 32 85 122 29 1 269 565
39 Courtenay 0 9 50 110 19 0 188 418
40 Courtenay 4 21 27 125 41 3 221 498
41 Courtenay 2 15 52 89 25 3 186 472
42 Courtenay 2 31 57 109 34 0 233 497
43 Courtenay 0 24 57 100 32 0 213 554
44 Courtenay 1 16 29 81 14 0 141 374
45 Courtenay 0 6 59 75 22 1 163 428
46 Courtenay 0 24 75 93 29 2 223 511
47 Courtenay 1 41 81 132 38 1 294 595
48 Cumberland 0 35 131 245 63 0 474 813
49 Cumberland 2 17 36 137 37 0 229 414
50 Cumberland 0 16 68 147 28 0 259 418
51 Cumberland 1 17 48 121 31 0 218 362
52 Cumberland 1 12 24 165 36 2 240 365
53 Cumberland 0 29 49 198 38 0 314 528
54 Cumberland 0 32 50 137 23 0 242 412
55 Comox-Strathcona A 0 28 52 77 29 0 186 409
56 Royston 1 45 117 163 56 4 386 654
57 Royston 0 29 80 142 42 1 294 493
58 Union Bay 0 18 56 107 43 0 224 390
59 Royston 0 37 94 119 54 1 305 496
60 Union Bay 0 36 67 115 30 1 249 433
61 Union Bay 0 34 64 87 42 1 228 489
62 Meares Island
Fusionné avec le n° 69
72
63 Denman Island 0 8 26 181 37 1 253 354
64 Denman Island 0 7 13 166 36 0 222 338
65 Denman Island 2 12 31 233 48 1 327 442
66 Union Bay 0 37 82 76 35 1 231 438
67 Fanny Bay 0 32 62 140 54 0 288 478
68 Fanny Bay 1 20 100 148 55 0 324 507
69 Tofino 0 11 14 121 21 0 167 327
70 Tofino 0 15 29 134 30 0 208 440
71 Tofino 0 7 19 205 31 2 264 510
72 Tofino 0 14 13 139 31 0 197 428
73 Tofino 0 10 27 155 37 0 229 468
74 Hornby Island 0 17 17 191 33 0 258 344
75 Hornby Island 0 6 9 150 31 0 196 284
76 Hornby Island 0 8 11 152 17 0 188 297
77 Sproat Lake 1 14 76 112 23 1 227 424
78 Sproat Lake 0 24 61 45 13 1 144 288
79 Sproat Lake 0 12 47 65 21 3 148 294
80 Sproat Lake 0 8 34 175 14 0 231 491
81 Sproat Lake 1 14 70 82 18 0 185 418
82 Beaver Creek 0 16 119 69 19 2 225 394
83 Beaver Creek 0 14 65 62 13 0 154 297
84 Beaver Creek 0 29 117 120 23 1 290 465
85 Beaver Creek 0 19 72 69 24 1 185 346
86 Port Alberni 1 22 66 88 19 2 198 395
87 Port Alberni 0 21 75 88 22 0 206 460
88 Ucluelet 0 5 29 126 17 0 177 428
89 Ucluelet 0 6 19 48 14 2 89 275
90 Ucluelet 0 28 35 137 44 2 246 545
91 Ucluelet 0 7 29 125 18 1 180 436
92 Ucluelet 0 15 34 120 37 0 206 402
93 Deep Bay 0 43 59 67 28 4 201 429
94 Deep Bay 0 22 54 57 37 1 171 436
95 Bowser 0 33 57 82 38 1 211 469
96 Qualicum Bay 0 21 60 70 36 1 188 378
97 Qualicum Bay 0 35 55 72 34 0 196 486
98 Dashwood 0 21 53 74 27 0 175 409
99 Qualicum 1 35 73 91 42 0 242 532
100 Qualicum 1 43 80 93 61 2 280 559
101 Qualicum Heights 0 19 87 46 23 0 175 345
102 Qualicum Heights 1 35 67 57 23 1 184 446
103 Cherry Creek 0 35 78 63 13 0 189 361
104 Port Alberni 0 27 61 97 13 4 202 451
105 Cherry Creek 0 24 45 81 10 0 160 442
106 Port Alberni 0 16 56 114 13 2 201 512
107 Port Alberni 1 19 62 66 6 0 154 430
108 Port Alberni 0 19 46 89 15 2 171 459
109 Port Alberni 1 24 55 100 10 2 192 475
110 Port Alberni 2 8 65 112 8 0 195 445
111 Port Alberni 0 19 45 105 12 3 184 527
112 Port Alberni 0 19 36 100 21 1 177 473
113 Port Alberni 1 11 46 78 21 0 157 487
114 Port Alberni 2 26 46 103 20 2 199 560
115 False Bay 1 5 11 178 30 0 225 322
116 Dashwood 0 30 63 58 32 0 183 467
117 Dashwood 0 26 55 87 31 0 199 443
118 Qualicum Bay 0 18 79 79 56 1 233 438
119 Qualicum Beach 1 37 71 92 43 2 246 537
120 Qualicum Beach 0 32 46 55 26 0 159 395
121 Qualicum Beach 0 23 52 59 17 1 152 450
122 Qualicum Beach 1 12 44 49 33 4 143 364
123 Qualicum Beach 1 10 43 62 15 0 131 319
124 Qualicum Beach 0 23 30 47 26 0 126 298
125 Nanaimo G 0 23 47 71 36 2 179 452
126 Qualicum Beach 1 36 36 71 30 0 174 460
127 Qualicum Beach 0 41 42 69 21 1 174 373
128 Qualicum Heights 0 15 63 67 37 0 182 357
129 Qualicum Beach 0 28 45 68 43 0 184 498
130 Qualicum Beach 0 27 44 67 41 0 179 401
131 Qualicum Beach 1 34 66 93 30 0 224 502
132 Qualicum Beach 0 32 47 74 37 0 190 456
133 Port Alberni 0 19 29 82 19 1 150 448
134 Port Alberni 0 18 64 93 13 1 189 484
135 Port Alberni 0 15 53 85 19 1 173 424
136 Port Alberni 1 10 47 112 18 0 188 496
137 Port Alberni 0 18 35 56 15 1 125 427
138 Cherry Creek 1 18 56 91 6 0 172 427
139 Port Alberni 0 12 57 106 13 0 188 539
140 Port Alberni 0 29 51 94 11 1 186 481
141 Port Alberni 1 20 30 85 16 0 152 426
142 Port Alberni 2 15 58 107 9 1 192 423
143 Port Alberni 0 20 64 89 26 0 199 409
144 Port Alberni 0 17 48 95 11 2 173 452
145 Port Alberni 0 17 34 74 15 0 140 476
146 Port Alberni 0 13 39 68 19 1 140 406
147 Port Alberni 1 15 37 87 11 2 153 409
148 Port Alberni 1 13 38 99 17 2 170 475
149 Port Alberni 0 13 41 116 17 0 187 494
150 Port Alberni 0 20 44 122 22 0 208 484
151 Port Alberni 1 15 36 79 12 4 147 374
152 Qualicum Beach 0 20 53 42 15 0 130 329
153 Qualicum Beach 2 29 89 57 38 0 215 480
154 Qualicum Beach 1 41 48 66 8 1 165 388
155 Qualicum Beach 0 21 95 71 24 1 212 387
156 Qualicum Beach 0 25 62 50 25 1 163 412
157 Qualicum Beach 0 13 65 45 14 1 138 353
158 Qualicum Beach 0 21 46 41 18 0 126 313
159 Qualicum Beach 0 19 66 44 17 0 146 380
160 Qualicum Beach 0 19 65 51 21 0 156 313
161 Qualicum Beach 0 26 76 46 24 0 172 402
162 Qualicum 0 24 53 51 11 0 139 306
163 French Creek 0 19 47 63 26 0 155 327
164 Nanaimo G 0 25 61 34 27 1 148 314
165 Nanaimo G 0 23 68 35 14 0 140 307
166 Nanaimo G 0 37 97 73 23 3 233 450
167 French Creek 0 38 111 52 25 1 227 432
168 French Creek 2 69 121 96 43 0 331 703
169 Nanaimo G 0 40 83 69 34 2 228 465
170 Qualicum Heights 0 17 49 67 42 1 176 377
171 Coombs 0 23 79 70 26 0 198 386
172 Nanaimo F 0 22 92 100 51 2 267 462
173 Coombs 2 22 51 59 48 1 183 331
174 Coombs 0 18 67 68 46 0 199 382
175 Nanaimo F 0 32 82 73 44 1 232 444
176 Errington 1 25 43 58 26 0 153 352
177 Errington 0 11 35 42 40 0 128 262
178 Coombs 0 16 63 92 41 0 212 422
179 Nanaimo F 1 23 60 74 54 1 213 447
180 Parksville 0 36 93 98 37 2 266 510
181 Parksville 1 33 77 52 26 0 189 453
182 Parksville 0 24 98 86 25 0 233 486
183 Parksville 2 27 59 77 29 1 195 468
184 Parksville 0 34 112 89 43 2 280 677
185 Parksville 0 40 69 87 41 1 238 511
186 Parksville 2 26 56 83 20 0 187 405
187 Parksville 0 27 78 86 32 0 223 453
188 Parksville 0 17 78 79 20 2 196 403
189 Parksville 2 31 79 75 42 1 230 543
190 Parksville 1 24 52 72 24 1 174 432
191 Parksville 0 18 55 54 18 0 145 450
192 Parksville 0 12 38 68 28 0 146 423
193 Parksville 0 48 63 72 42 0 225 498
194 Parksville 0 24 39 51 21 0 135 401
195 Parksville 0 36 60 62 27 0 185 469
196 Parksville 0 26 51 61 21 1 160 467
197 Parksville 0 13 42 73 38 1 167 347
198 Parksville 0 29 62 69 25 0 185 496
199 Parksville 0 24 35 66 54 0 179 411
200 Parksville 0 32 66 86 32 1 217 583
201 Parksville 2 33 41 75 36 1 188 482
202 Parksville 0 32 79 47 31 1 190 487
203 Nanaimo F 2 17 100 110 47 0 276 628
204 Parksville 0 30 117 76 36 2 261 663
205 Parksville 0 37 65 46 18 0 166 508
206 Little Mountain 1 12 39 43 42 0 137 301
207 Parksville 0 32 52 53 11 0 148 438
208 Nanaimo F 0 18 51 82 56 0 207 474
209 Nanaimo E 0 28 58 57 19 0 162 324
210 Nanoose Bay 0 22 77 41 15 0 155 278
211 Nanaimo E 0 40 95 44 28 1 208 408
212 Nanoose Bay 0 35 81 65 62 0 243 419
213 Nanoose Bay 0 18 72 49 38 0 177 309
214 Nanoose Bay 1 25 83 44 26 0 179 334
215 Nanaimo E 2 48 79 78 50 0 257 447
216 Nanaimo F 0 29 75 49 17 2 172 364
217 Nanaimo E 1 26 65 77 26 1 196 344
218 Nanoose Bay 2 36 81 71 58 0 248 418
219 Dolphin Beach 0 16 64 44 22 0 146 285
220 Dolphin Beach 1 42 96 57 26 1 223 413
221 Nanoose 0 23 93 38 18 0 172 331
222 Nanoose 0 19 67 27 20 1 134 249
223 Nanoose Bay 0 36 90 60 47 0 233 461
224 Nanoose Bay 1 31 79 58 29 0 198 351
225 Nanoose Bay 0 32 79 37 32 0 180 360
226 Cherry Creek 2 30 101 115 21 0 269 478
227 Port Alberni 0 24 77 86 18 0 205 417
228 Cherry Creek 0 26 90 119 23 1 259 431
229 Port Alberni 1 19 75 88 14 2 199 438
230 Port Alberni 0 24 66 95 19 1 205 481
231 Cherry Creek 2 29 68 80 21 1 201 465
232 Bamfield 2 14 29 78 19 0 142 258
400 Courtenay 1 12 21 20 11 4 69 104
401 Courtenay 3 35 20 24 13 6 101 117
402 Qualicum Beach 0 31 38 27 27 5 128 165
403 Parksville 3 23 29 19 4 1 79 106
500 Bureau itinérant 2 15 11 14 10 3 55 90
501 Bureau itinérant 1 8 8 20 4 4 45 79
502 Bureau itinérant 2 10 7 19 3 0 41 58
503 Bureau itinérant 0 3 1 0 0 2 6 12
504 Bureau itinérant 2 10 16 15 6 1 50 73
Sous-total 117 5 639 14 018 20 139 6 398 202 46 513 101 537
Bureaux de vote par anticipation
600 Tofino 1 20 63 283 55 0 422 ...
601 Courtenay 3 172 517 487 155 9 1 343 ...
602 Courtenay 3 219 706 468 145 18 1 559 ...
603 Courtenay 5 118 297 513 128 10 1 071 ...
604 Courtenay 6 125 412 608 143 8 1 302 ...
605 Courtenay 4 51 195 347 87 4 688 ...
606 Hornby Island 1 38 136 208 68 1 452 ...
607 Port Alberni 1 41 197 285 55 9 588 ...
608 Ucluelet 1 32 91 265 58 1 448 ...
609 Port Alberni 6 126 344 608 88 7 1 179 ...
610 Port Alberni 7 143 357 624 85 3 1 219 ...
611 Port Alberni 3 145 383 574 120 7 1 232 ...
612 Deep Bay 0 124 346 319 169 2 960 ...
613 Dashwood 1 185 564 483 210 6 1 449 ...
614 Parksville 0 83 295 128 109 0 615 ...
615 Qualicum Beach 1 156 633 338 159 2 1 289 ...
616 Parksville 1 169 558 428 166 1 1 323 ...
617 Dashwood 0 206 551 456 246 3 1 462 ...
618 Nanaimo F 0 29 122 121 63 1 336 ...
619 Nanaimo F 1 45 195 151 111 0 503 ...
620 Parksville 2 185 391 404 144 2 1 128 ...
621 Parksville 4 215 637 412 215 3 1 486 ...
622 Parksville 0 47 210 109 71 0 437 ...
Sous-total 51 2 674 8 200 8 619 2 850 97 22 491 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 2 45 110 84 44 6 291 194
Groupe 2** 2 262 1 608 948 470 54 3 344 ...
Sous-total 4 307 1 718 1 032 514 60 3 635 194
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 172 8 620 23 936 29 790 9 762 359 72 639 101 731
Pourcentage des bulletins valides 0,2 11,9 33,1 41,2 13,5 ... ... ...
Population (2016) : 114 647
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 262
Candidat élu : Gord Johns (NPD-Nouveau Parti démocratique)