Retour

colombie-britannique

New Westminster—Burnaby

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Will Davis

Libéral
Suzanne de Montigny

Parti Vert
Hansen Ginn

Parti populaire
Peter Julian

NPD-Nouveau Parti démocratique
Neeraj Murarka

Libertarien
Ahmad Passyar

Indépendant(e)
Joseph Theriault

ML
Megan Veck

Conservateur
1 Burnaby 37 12 3 58 1 0 0 38 0 149 359
2 Burnaby 124 26 4 101 1 2 0 99 1 358 429
3 Burnaby
Fusionné avec le n° 2
405
4 Burnaby 57 15 2 82 3 1 0 51 1 212 507
5 Burnaby 58 13 3 88 3 1 1 49 0 216 452
6 Burnaby 31 7 0 26 0 1 0 80 0 145 396
7 Burnaby 44 12 5 37 0 0 0 77 0 175 382
8 Burnaby 29 8 1 55 0 0 0 45 0 138 490
9 Burnaby 31 12 5 55 1 0 1 42 0 147 513
10 Burnaby 47 13 4 71 0 0 0 65 3 203 530
11 Burnaby 43 11 2 55 1 0 0 58 5 175 436
12 Burnaby 26 18 5 53 2 0 0 45 0 149 403
13 Burnaby 24 11 3 48 0 0 0 28 2 116 493
14 Burnaby 36 5 4 36 0 1 1 42 3 128 598
15 Burnaby 52 7 3 65 1 0 0 38 0 166 517
16A Burnaby 75 13 8 80 0 1 0 61 1 239 606
16B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 74B
103
17 Burnaby 39 8 2 47 1 0 0 44 3 144 385
18 Burnaby 39 7 2 40 0 0 0 74 3 165 472
19 Burnaby 58 14 1 99 3 1 0 74 0 250 494
20 Burnaby 43 19 3 121 1 0 0 68 5 260 554
21 Burnaby 29 12 2 80 0 0 0 40 1 164 356
22 Burnaby 51 11 2 98 1 0 0 62 0 225 473
23 Burnaby 29 14 1 81 1 0 0 55 0 181 445
24 Burnaby 46 3 1 85 2 0 0 44 2 183 418
25 Burnaby 29 9 1 88 2 0 1 37 1 168 480
26 Burnaby 38 10 3 89 0 0 0 47 0 187 426
27 Burnaby 37 8 2 39 1 0 0 82 2 171 468
28 Burnaby 54 17 5 96 0 1 0 68 4 245 538
29 New Westminster 38 18 0 82 0 0 0 26 1 165 392
30 New Westminster 47 18 2 63 0 1 0 45 1 177 442
31 New Westminster 32 13 3 78 0 0 0 23 1 150 403
32 Burnaby 37 8 2 37 0 1 1 59 0 145 481
33 Burnaby 17 5 2 37 0 2 0 44 3 110 351
34 Burnaby 42 11 5 54 4 0 0 16 3 135 435
35 Burnaby 46 13 1 58 7 1 0 32 4 162 530
36 Burnaby 51 8 1 60 4 0 0 40 0 164 505
37 Burnaby 28 11 0 57 2 0 0 57 1 156 537
38 Burnaby 32 15 3 93 2 0 0 31 0 176 450
39 Burnaby 51 14 8 103 2 1 1 55 3 238 672
40 Burnaby 56 10 2 76 5 0 5 29 1 184 535
41 Burnaby 30 3 2 51 0 0 1 34 4 125 394
42 Burnaby 35 6 3 49 1 2 0 23 2 121 558
43 Burnaby 32 5 1 56 0 0 0 38 6 138 465
44 Burnaby 37 7 1 58 0 0 0 34 4 141 452
45 Burnaby 29 5 3 63 3 0 0 30 1 134 416
46 Burnaby 34 4 2 53 1 0 0 35 3 132 416
47 Burnaby 33 16 2 60 0 0 0 64 2 177 576
48 Burnaby 44 16 2 65 2 0 1 51 1 182 525
49 Burnaby 26 6 3 91 1 0 0 18 4 149 410
50 Burnaby 37 3 0 94 0 0 0 50 4 188 406
51 Burnaby 45 6 1 138 2 0 0 47 2 241 492
52 Burnaby 40 8 0 105 0 0 0 48 4 205 460
53 Burnaby 43 8 2 61 0 1 0 38 1 154 431
54 Burnaby 45 15 3 87 3 0 1 62 0 216 599
55 Burnaby 35 14 1 40 3 0 0 45 0 138 439
56 Burnaby 11 3 1 37 0 0 0 38 0 90 323
57 Burnaby 42 7 2 67 0 0 0 43 5 166 436
58 Burnaby 42 21 7 93 2 1 0 55 2 223 504
59 Burnaby 61 19 1 92 0 1 0 52 3 229 690
60 Burnaby 36 4 1 61 1 0 0 43 3 149 467
61 Burnaby 33 7 0 89 0 0 0 21 1 151 416
62 Burnaby 45 4 1 72 0 0 0 39 2 163 447
63 Burnaby 34 14 2 60 1 0 0 31 2 144 485
64 Burnaby 41 8 1 87 1 0 0 42 1 181 463
65 Burnaby 43 14 3 101 1 0 0 46 4 212 522
66 Burnaby 35 2 7 72 2 1 1 34 3 157 496
67 New Westminster 51 26 8 72 0 0 0 38 1 196 351
68 New Westminster 50 26 2 113 0 1 1 81 1 275 453
69 New Westminster 53 28 1 105 4 0 0 54 0 245 460
70 New Westminster 41 25 1 129 0 2 0 47 0 245 573
71 New Westminster 47 14 0 92 0 0 0 43 1 197 416
72 New Westminster 37 26 7 101 1 0 0 35 2 209 364
73 New Westminster 57 14 7 93 2 0 0 27 1 201 422
74A New Westminster 30 20 5 83 0 0 0 27 1 166 288
74B Bureau itinérant 55 15 1 56 1 0 0 23 4 155 121
75 New Westminster 63 34 5 95 0 0 0 53 2 252 440
76 New Westminster 56 26 6 82 0 1 1 36 5 213 480
77 New Westminster 43 16 4 94 1 1 0 36 0 195 452
78 New Westminster 64 26 2 82 1 0 0 46 0 221 393
79 New Westminster 46 30 3 98 1 0 1 49 2 230 389
80 New Westminster 50 20 3 82 0 1 0 29 0 185 375
81 New Westminster 48 20 7 102 2 1 1 55 3 239 554
82 New Westminster 63 19 4 81 6 0 1 57 1 232 556
83 New Westminster 52 17 2 85 2 0 0 45 2 205 469
84 New Westminster 39 16 1 105 3 0 0 47 0 211 401
85 New Westminster 62 27 10 109 1 0 0 48 0 257 446
86 New Westminster 37 13 5 78 1 0 0 40 0 174 363
87 New Westminster 70 39 4 120 1 0 0 54 0 288 506
88 New Westminster 80 26 7 106 1 0 0 40 2 262 643
89 New Westminster 55 30 5 98 2 0 0 53 1 244 403
90 New Westminster 78 21 5 90 0 0 0 32 0 226 415
91 New Westminster 56 26 2 126 1 0 0 23 2 236 426
92 New Westminster 30 23 7 92 1 1 0 29 0 183 409
93 New Westminster 31 17 6 75 1 1 0 18 2 151 399
94 New Westminster 38 12 5 89 4 0 0 29 0 177 468
95 New Westminster 87 15 0 171 1 0 1 64 1 340 727
96 New Westminster 50 28 4 127 2 1 0 49 0 261 550
97 New Westminster 39 19 9 92 1 1 0 44 1 206 420
98 New Westminster 51 16 7 108 1 0 0 33 5 221 515
99 New Westminster 46 40 6 136 0 0 0 50 3 281 494
100 New Westminster 46 18 2 81 2 1 0 34 1 185 448
101 New Westminster 50 15 3 107 1 1 0 38 4 219 413
102 New Westminster 53 12 6 64 0 0 0 62 8 205 538
103 New Westminster 46 15 6 69 0 0 0 36 0 172 391
104 New Westminster 49 8 6 88 1 1 0 41 3 197 393
105 New Westminster 59 16 1 72 2 0 1 49 1 201 398
106 New Westminster 58 18 8 77 0 0 0 61 1 223 485
107 New Westminster 55 24 4 104 4 0 0 28 1 220 544
108 New Westminster 56 15 4 135 2 2 0 52 1 267 550
109 New Westminster 52 22 6 102 1 1 0 46 1 231 432
110 New Westminster 43 24 6 119 1 0 0 32 1 226 418
111 New Westminster 48 22 7 102 3 0 1 31 2 216 428
112 New Westminster 63 12 1 109 0 0 0 45 1 231 441
113 New Westminster 37 21 7 77 0 0 0 39 2 183 417
114 New Westminster 46 12 6 82 0 0 0 40 0 186 435
115 New Westminster 42 15 7 114 0 1 0 41 1 221 412
116 New Westminster 49 24 2 118 1 0 0 34 0 228 442
117 New Westminster 41 18 1 88 1 1 0 45 6 201 501
118 New Westminster 46 13 1 104 2 0 0 36 0 202 453
119 New Westminster 39 25 8 114 3 1 0 42 2 234 520
120 New Westminster 53 27 5 105 4 1 1 39 2 237 583
121 New Westminster 44 23 5 112 2 0 2 28 0 216 465
122 New Westminster 41 17 4 128 1 0 0 42 1 234 482
123 New Westminster 25 22 5 72 0 0 0 36 0 160 431
124 New Westminster 50 14 9 90 2 0 1 24 0 190 493
125 New Westminster 43 11 3 106 1 0 0 36 1 201 482
126 New Westminster 53 15 0 57 2 0 1 47 1 176 348
127 New Westminster 78 33 6 93 3 0 1 65 0 279 693
128 New Westminster 75 21 4 106 2 0 0 50 1 259 541
129 New Westminster 52 11 5 79 0 1 0 59 0 207 554
130 New Westminster 51 10 1 100 2 0 0 36 1 201 508
131 New Westminster 69 28 2 133 0 0 0 68 1 301 642
132 New Westminster 81 26 1 157 1 0 0 70 3 339 575
133 New Westminster 60 41 3 113 3 0 0 60 0 280 510
134 New Westminster 40 17 3 84 1 0 1 25 0 171 436
135 New Westminster 40 23 4 92 2 0 0 30 0 191 444
136 New Westminster 58 31 1 98 0 0 0 54 1 243 418
137 New Westminster 22 19 3 85 0 0 0 13 3 145 399
138 New Westminster 32 21 5 117 3 0 0 42 1 221 492
139 New Westminster 38 23 5 87 2 0 0 30 1 186 500
140 New Westminster 16 15 1 69 1 0 1 22 1 126 388
141 New Westminster 25 17 4 53 0 1 0 22 0 122 318
142 New Westminster 38 25 0 94 1 1 1 25 1 186 452
143 New Westminster 22 19 0 69 1 0 0 17 2 130 378
144 New Westminster 38 12 1 65 0 0 1 30 3 150 384
145 New Westminster 40 9 5 67 0 0 0 35 3 159 498
146 New Westminster 33 19 4 71 1 0 0 49 0 177 537
147 New Westminster 48 32 3 112 1 0 0 29 2 227 507
148 New Westminster 27 24 5 80 0 0 0 31 0 167 407
149 New Westminster 51 32 3 125 0 1 0 47 4 263 595
150 New Westminster 57 30 11 144 1 1 0 43 0 287 632
151 New Westminster 42 27 8 129 2 0 0 44 0 252 555
152 New Westminster 71 31 1 97 3 1 0 59 1 264 538
153 New Westminster 73 29 3 115 2 0 0 47 1 270 562
154 New Westminster 42 24 4 92 2 0 0 30 1 195 372
155 New Westminster 55 17 1 71 0 0 0 27 0 171 403
156 New Westminster 75 21 3 106 3 0 0 61 1 270 541
157 New Westminster 110 18 6 150 1 1 0 76 3 365 910
158 New Westminster 47 14 4 87 1 0 0 35 2 190 450
159 New Westminster 66 19 1 133 0 0 0 39 1 259 585
160 New Westminster 31 18 0 86 2 1 0 29 0 167 433
161 New Westminster 93 29 11 152 1 0 0 48 1 335 706
162 New Westminster 70 21 5 88 2 0 0 56 1 243 486
163 New Westminster 74 21 0 125 1 0 0 38 0 259 610
164 New Westminster 69 15 0 74 1 0 0 54 1 214 550
165 New Westminster 76 4 0 117 2 0 0 26 0 225 544
166 New Westminster 51 10 5 78 2 1 0 69 0 216 499
167 New Westminster 48 6 5 92 2 0 0 42 5 200 530
168 New Westminster 61 7 1 67 1 1 0 50 1 189 555
169 New Westminster 53 15 0 48 0 0 0 39 0 155 385
170 New Westminster 61 14 1 58 0 1 0 41 1 177 437
171 New Westminster 81 11 2 105 1 0 0 38 3 241 594
172 New Westminster 59 11 1 104 1 0 1 32 5 214 649
173 New Westminster 69 11 5 57 3 1 0 54 3 203 566
174 New Westminster 39 4 1 78 4 1 0 24 1 152 434
175 New Westminster 59 3 2 76 1 0 0 42 0 183 456
176 New Westminster 42 11 4 88 2 1 0 59 1 208 503
177 New Westminster 103 34 5 129 1 0 1 74 0 347 625
178 New Westminster 82 30 12 145 0 1 1 58 0 329 345
179 New Westminster
Fusionné avec le n° 178
230
400 Burnaby
Supprimé
401 Burnaby
Fusionné avec le n° 40
14
402 Burnaby
Supprimé
403 New Westminster
Fusionné avec le n° 69
0
404 New Westminster
Fusionné avec le n° 159
2
500 Bureau itinérant 42 4 2 37 4 1 1 24 2 117 203
501 Bureau itinérant 26 10 2 32 0 2 0 13 6 91 133
502 Bureau itinérant 34 10 0 41 1 0 0 17 3 106 165
503 Bureau itinérant 12 4 0 23 1 0 0 12 2 54 80
504 Bureau itinérant 11 6 0 15 0 0 0 9 1 42 73
505 Bureau itinérant 25 8 1 25 2 0 0 13 3 77 106
Sous-total 8 736 2 987 608 15 749 227 60 37 7 880 281 36 565 86 270
Bureaux de vote par anticipation
600 Burnaby 239 60 15 367 5 2 5 306 8 1 007 ...
601 Burnaby 218 55 9 408 7 1 1 230 18 947 ...
602 Burnaby 220 50 15 425 7 0 0 248 5 970 ...
603 New Westminster 201 55 12 363 1 0 2 165 5 804 ...
604 Burnaby 276 64 22 587 15 4 0 264 13 1 245 ...
605 Burnaby 126 49 6 275 2 1 1 169 2 631 ...
606 New Westminster 214 75 10 498 4 2 0 195 7 1 005 ...
607 New Westminster 122 48 14 316 2 0 1 119 2 624 ...
608 New Westminster 158 90 10 344 2 0 0 134 3 741 ...
609 New Westminster 224 105 11 448 3 1 1 247 7 1 047 ...
610 New Westminster 288 134 15 549 3 1 0 235 10 1 235 ...
611 New Westminster 181 96 17 471 4 2 3 161 12 947 ...
612 New Westminster 197 112 19 536 6 0 0 158 12 1 040 ...
613 New Westminster 260 81 21 489 5 1 0 209 4 1 070 ...
614 New Westminster 350 97 19 703 7 3 4 357 13 1 553 ...
Sous-total 3 274 1 171 215 6 779 73 18 18 3 197 121 14 866 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 55 22 3 81 0 0 0 24 7 192 274
Groupe 2** 349 198 36 828 7 5 2 338 43 1 806 ...
Sous-total 404 220 39 909 7 5 2 362 50 1 998 274
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 12 414 4 378 862 23 437 307 83 57 11 439 452 53 429 86 544
Pourcentage des bulletins valides 23,4 8,3 1,6 44,2 0,6 0,2 0,1 21,6 ... ... ...
Population (2016) : 115 340
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 199
Candidat élu : Peter Julian (NPD-Nouveau Parti démocratique)