Retour

colombie-britannique

Victoria

quarante-troisième élection générale 2019 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Richard Caron

Conservateur
Laurel Collins

NPD-Nouveau Parti démocratique
Alyson Culbert

Parti populaire
Robert Duncan

Communiste
Racelle Kooy

Parti Vert
Nikki Macdonald

Libéral
Jordan Reichert

Parti Protection Animaux
Keith Rosenberg

CAC
David Shebib

Indépendant(e)
1 Victoria 27 88 1 0 41 49 1 0 0 4 211 527
2 Victoria 23 102 3 0 48 27 1 0 0 1 205 500
3 Victoria 17 90 5 0 48 41 0 0 0 0 201 468
4 Victoria 29 125 4 1 51 62 2 2 2 1 279 902
5 Victoria 23 75 3 0 38 27 2 1 0 1 170 481
6 Saanich 28 64 0 0 62 34 0 0 0 4 192 442
7 Saanich 41 76 3 0 110 71 0 0 1 0 302 610
8 Saanich 42 81 3 3 81 65 0 0 1 1 277 545
9 Saanich 38 73 7 0 72 42 1 0 0 1 234 427
10 Saanich 48 82 6 0 69 51 0 0 0 1 257 486
11 Saanich 19 48 1 0 46 32 0 0 0 0 146 311
12 Victoria 23 100 0 0 64 36 0 1 0 0 224 527
13 Victoria 10 78 1 1 58 31 0 0 0 0 179 445
14 Victoria 24 96 2 0 56 35 0 0 0 0 213 472
15 Victoria 31 101 4 0 97 72 2 0 0 1 308 664
16 Victoria 13 74 3 0 42 21 1 0 0 0 154 408
17 Victoria 26 81 3 0 61 40 1 1 0 1 214 576
18 Victoria 28 93 3 0 71 28 0 1 1 0 225 501
19 Victoria 14 69 0 1 70 58 1 0 0 0 213 471
20 Victoria 6 65 4 1 50 21 2 0 0 0 149 344
21 Victoria 13 50 0 0 26 23 0 0 0 0 112 403
22 Victoria 35 54 0 0 48 40 1 0 1 0 179 463
23 Victoria 23 91 6 0 31 33 0 0 0 1 185 507
24 Victoria 25 50 1 1 41 51 2 0 1 0 172 542
25 Victoria 28 73 2 0 49 28 0 1 1 0 182 604
26 Victoria 17 69 2 0 48 48 1 0 0 0 185 551
27 Victoria 21 52 1 1 25 21 0 0 0 1 122 421
28 Victoria 7 96 3 0 51 45 0 0 0 2 204 519
29 Victoria 22 48 1 1 30 41 0 0 0 4 147 469
30 Victoria 29 129 5 0 82 68 1 0 0 2 316 600
31 Victoria 8 80 1 0 48 42 0 0 0 1 180 354
32 Victoria 21 77 1 2 23 41 1 0 0 1 167 418
33 Victoria 19 104 5 1 56 37 3 0 0 0 225 474
34 Victoria 7 98 2 0 45 31 0 2 1 2 188 547
35 Victoria 27 146 7 1 57 40 1 0 0 0 279 632
36 Victoria 24 127 1 0 67 39 2 0 2 0 262 606
37 Victoria 14 135 4 0 70 23 0 0 1 0 247 595
38 Saanich 41 68 3 0 77 49 1 1 0 0 240 490
39 Victoria 20 94 3 0 47 47 0 0 1 0 212 516
40 Victoria 17 69 4 1 48 28 2 0 0 3 172 555
41 Saanich 31 84 2 0 64 59 2 0 0 1 243 561
42 Victoria 20 78 5 1 67 41 0 0 0 2 214 533
43 Saanich 29 61 3 0 87 38 1 0 1 1 221 580
44 Victoria 14 77 1 0 46 28 0 0 1 3 170 410
45 Saanich 21 73 4 0 78 53 0 0 1 0 230 516
46 Victoria 26 83 9 2 60 50 1 2 0 2 235 592
47 Victoria 36 75 5 1 46 52 1 0 0 0 216 554
48 Victoria 24 109 2 0 51 29 0 0 1 0 216 473
49 Victoria 26 100 1 0 58 73 0 0 1 0 259 558
50 Victoria 29 18 1 0 16 54 2 0 0 1 121 413
51 Victoria 54 52 1 0 50 65 0 0 0 1 223 553
52 Victoria 56 50 4 0 36 98 0 0 1 1 246 681
53 Saanich 58 121 4 1 84 62 0 0 0 1 331 555
54 Saanich 47 47 2 0 98 64 2 0 3 1 264 528
55 Saanich 67 69 3 0 103 77 1 1 1 0 322 550
56 Saanich 59 61 5 0 77 62 0 0 0 0 264 593
57 Saanich 64 36 1 0 64 84 0 0 0 0 249 524
58 Saanich 67 44 1 1 91 78 0 0 1 0 283 517
59 Saanich 74 35 0 0 120 61 0 0 0 0 290 539
60 Saanich 31 56 5 0 33 37 1 0 0 0 163 406
61 Oak Bay 50 30 2 0 61 87 1 0 0 0 231 535
62 Oak Bay 27 39 4 0 41 50 0 0 0 0 161 358
63 Oak Bay 54 34 4 0 41 51 1 0 0 0 185 438
64 Oak Bay 41 49 1 0 57 62 0 0 0 0 210 411
65 Oak Bay 82 26 0 0 40 65 1 0 0 3 217 565
66 Oak Bay 40 52 9 0 70 59 0 0 0 0 230 440
67 Victoria 23 100 2 0 53 27 0 1 1 0 207 561
68 Victoria 15 68 2 0 60 27 1 0 0 0 173 426
69 Victoria 18 91 10 0 74 34 1 0 1 0 229 500
70 Victoria 13 80 8 0 51 35 0 0 0 0 187 468
71 Victoria 7 70 0 0 62 25 0 0 0 2 166 421
72 Victoria 4 84 2 0 47 24 0 0 0 0 161 375
73 Victoria 12 128 3 0 60 38 0 0 0 0 241 539
74 Victoria 30 81 4 1 69 44 0 1 1 1 232 560
75 Victoria 21 98 0 0 81 30 0 0 0 1 231 568
76 Victoria 13 105 4 0 70 46 0 0 2 0 240 517
77 Victoria 11 96 0 0 51 35 1 0 1 0 195 579
78 Victoria 27 96 7 0 52 31 0 0 0 0 213 553
79 Victoria 16 163 2 0 64 39 2 0 2 3 291 529
80 Victoria 19 59 2 0 52 38 2 0 0 0 172 532
81 Victoria 17 70 4 2 49 38 0 0 0 0 180 498
82 Victoria 15 88 5 0 41 26 0 2 1 0 178 513
83 Victoria 8 97 4 0 67 29 0 0 1 2 208 540
84 Victoria 15 130 4 1 83 39 3 0 0 0 275 683
85 Victoria 4 111 4 0 64 18 0 0 0 0 201 500
86 Victoria 4 84 3 0 59 19 0 0 0 0 169 525
87 Saanich 29 80 0 2 74 40 0 1 0 1 227 567
88 Saanich 21 75 2 0 71 56 0 0 0 1 226 420
89 Victoria 16 58 1 0 49 32 0 0 1 3 160 424
90 Victoria 19 101 1 0 80 41 2 0 1 0 245 591
91 Saanich 20 55 3 0 42 27 0 0 0 0 147 351
92 Oak Bay 29 74 3 1 71 51 1 0 2 1 233 493
93 Victoria 26 30 3 0 48 49 0 0 0 0 156 463
94 Victoria 17 55 1 0 46 27 0 0 0 0 146 430
95 Victoria 17 36 4 1 61 33 1 0 0 0 153 401
96 Victoria 25 74 1 0 47 40 0 0 0 1 188 488
97 Victoria 8 66 2 1 35 42 1 1 4 0 160 378
98 Victoria 26 65 0 0 62 34 1 0 1 0 189 570
99 Victoria 20 49 4 0 24 20 0 0 1 1 119 373
100 Victoria 17 50 3 0 33 32 1 0 0 0 136 406
101 Victoria 11 34 2 1 16 16 1 0 0 0 81 432
102 Victoria 29 152 6 1 49 54 1 0 0 0 292 693
103 Victoria 40 102 4 1 60 75 3 0 0 1 286 643
104 Victoria 24 62 3 0 51 50 0 0 0 4 194 591
105 Victoria 35 78 5 0 61 50 0 0 0 0 229 628
106 Victoria 11 98 2 0 58 29 0 0 0 1 199 537
107 Victoria 14 61 2 0 39 49 1 1 0 0 167 443
108 Victoria 34 48 3 0 40 48 1 0 0 1 175 503
109 Victoria 19 47 0 0 31 38 2 0 0 0 137 445
110 Victoria 18 76 7 0 39 33 2 0 0 2 177 483
111 Victoria 18 83 0 0 44 55 1 0 1 0 202 542
112 Victoria 16 64 1 0 29 32 1 0 0 1 144 393
113 Victoria 26 92 6 0 71 35 0 0 0 2 232 618
114 Victoria 19 67 4 0 37 36 2 0 0 1 166 517
115 Victoria 20 50 5 1 51 39 0 0 1 3 170 515
116 Victoria 41 127 5 1 73 72 2 0 0 1 322 755
117 Victoria 31 111 10 0 61 70 1 0 1 0 285 699
118 Victoria 13 101 5 0 66 34 0 0 0 2 221 514
119 Victoria 24 89 3 0 63 37 1 0 0 0 217 532
120 Victoria 9 84 2 0 59 44 1 0 0 0 199 516
121 Victoria 9 114 4 3 57 46 0 0 0 3 236 552
122 Victoria 28 85 5 0 64 53 0 0 0 0 235 513
123 Victoria 24 107 6 1 67 32 1 2 0 2 242 523
124 Victoria 18 98 5 1 65 55 0 0 0 3 245 596
125 Victoria 21 90 2 0 51 33 0 0 0 2 199 492
126 Victoria 22 105 1 0 54 54 0 0 2 2 240 525
127 Victoria 30 115 3 0 64 47 1 0 0 4 264 625
128 Victoria 30 122 3 0 69 44 1 0 0 2 271 540
129 Victoria 25 78 3 0 50 40 1 0 0 0 197 408
130 Victoria 17 64 4 0 62 36 2 0 1 0 186 448
131 Victoria 26 87 8 2 81 43 0 0 0 3 250 543
132 Victoria 14 87 1 1 73 37 1 1 2 1 218 514
133 Victoria 19 63 1 1 39 41 1 0 0 1 166 435
134 Victoria 18 55 1 0 47 70 3 0 0 0 194 482
135 Victoria 9 46 0 0 40 38 0 0 0 1 134 384
136 Victoria 16 69 0 0 58 35 1 0 0 3 182 494
137 Victoria 22 108 3 0 72 45 1 0 0 1 252 596
138 Victoria 19 90 3 0 49 36 1 1 1 1 201 485
139 Victoria 21 80 7 0 46 48 0 0 1 1 204 520
140 Victoria 23 73 4 0 89 66 1 0 0 0 256 557
141 Victoria 22 78 5 0 68 75 2 0 1 0 251 569
142 Victoria 28 68 1 0 72 48 1 0 2 0 220 518
143 Victoria 32 45 0 0 34 43 0 0 0 0 154 378
144 Victoria 18 75 1 0 86 43 0 0 0 0 223 452
145 Victoria 15 59 6 0 66 55 1 0 0 0 202 451
146 Victoria 16 95 1 0 48 33 0 0 1 2 196 509
147 Victoria 21 53 7 0 57 41 0 0 1 1 181 520
148 Victoria 15 41 2 0 42 41 0 0 0 0 141 447
149 Victoria 21 86 4 0 55 47 1 0 0 0 214 507
150 Victoria 9 83 6 1 53 27 0 0 0 0 179 468
151 Victoria 23 82 2 0 70 51 1 0 0 2 231 528
152 Victoria 2 53 1 0 38 37 0 0 1 1 133 463
153 Victoria 10 78 3 1 49 51 0 0 1 2 195 576
154 Victoria 18 88 2 0 63 55 0 0 0 1 227 550
155 Victoria 14 70 2 0 71 34 0 0 1 0 192 431
156 Victoria 10 61 1 1 56 40 1 0 0 0 170 380
157 Victoria 14 74 5 0 61 41 0 0 0 0 195 392
158 Victoria 22 60 1 1 76 68 0 0 1 0 229 531
159 Victoria 11 82 2 1 74 54 0 0 0 0 224 505
160 Victoria 20 81 3 0 65 57 4 0 0 1 231 506
161 Victoria 27 112 2 0 90 54 0 0 0 3 288 601
162 Victoria 24 95 4 0 79 49 2 0 1 1 255 532
163 Oak Bay 36 62 3 0 82 56 0 0 0 1 240 533
164 Oak Bay 36 46 2 0 55 74 0 1 0 0 214 481
165 Oak Bay 24 39 1 0 64 67 0 0 0 0 195 447
166 Oak Bay 40 32 2 0 43 71 0 0 0 1 189 466
167 Oak Bay 29 36 3 0 66 53 1 0 1 1 190 418
168 Oak Bay 31 41 0 0 38 60 0 0 0 1 171 425
169 Victoria 27 80 1 1 88 43 0 0 0 0 240 507
170 Victoria 36 44 2 0 45 58 1 0 0 0 186 458
171 Victoria 26 71 4 0 79 63 0 0 1 0 244 490
172 Victoria 17 44 6 0 59 33 1 0 0 0 160 405
173 Victoria 27 55 0 0 67 26 0 0 0 2 177 436
174 Oak Bay 63 40 1 1 61 55 0 0 0 0 221 459
175 Oak Bay 28 36 6 1 79 67 3 0 0 0 220 488
176 Oak Bay 27 37 1 0 66 47 0 0 0 0 178 394
177 Oak Bay 40 80 3 0 69 80 0 0 0 0 272 549
178 Oak Bay 31 70 3 0 60 80 0 0 0 0 244 516
179 Oak Bay 51 47 0 0 64 60 0 0 0 0 222 414
180 Oak Bay 45 48 2 0 68 64 2 0 0 0 229 461
181 Oak Bay 30 35 6 0 53 60 0 0 0 1 185 415
182 Oak Bay 55 23 1 0 48 56 0 0 0 1 184 433
183 Oak Bay 28 58 0 1 72 61 0 0 1 2 223 497
184 Victoria 18 84 4 0 56 42 0 0 0 0 204 475
185 Oak Bay 25 94 2 0 45 50 0 0 0 0 216 515
186 Oak Bay 12 72 4 0 62 30 0 0 0 0 180 365
187 Oak Bay 38 42 2 0 90 77 2 0 0 0 251 554
188 Oak Bay 54 89 2 0 59 40 1 0 1 0 246 569
189 Oak Bay 29 67 3 0 40 62 0 0 0 1 202 467
190 Oak Bay 33 61 7 0 73 48 1 0 0 2 225 532
191 Oak Bay 40 44 1 0 63 65 0 0 0 0 213 541
400 Victoria 12 20 2 0 18 39 1 0 0 0 92 198
500A Bureau itinérant 15 20 2 0 26 39 0 0 0 1 103 45
500B Bureau itinérant 39 25 2 1 33 71 0 1 2 0 174 100
501A Bureau itinérant 14 16 2 1 12 20 2 0 0 2 69 52
501B Bureau itinérant 17 23 1 2 14 30 2 1 0 6 96 76
501C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501B
24
502A Bureau itinérant 7 25 1 3 11 32 2 5 3 1 90 132
502B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 507A
5
503A Bureau itinérant 28 18 0 0 35 36 0 0 1 1 119 121
503B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
29
504A Bureau itinérant 17 17 1 3 22 27 3 1 0 4 95 50
504B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
72
505A Bureau itinérant 20 35 1 0 31 32 2 0 2 8 131 79
505B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
3
506A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501A
50
506B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 506C
27
506C Bureau itinérant 19 11 0 4 17 46 1 0 0 4 102 98
507A Bureau itinérant 12 13 1 1 20 33 1 0 1 0 82 41
507B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 501B
19
507C Bureau itinérant 11 15 0 2 12 17 1 1 1 8 68 32
508A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
87
508B Bureau itinérant 10 20 1 0 20 27 2 0 0 3 83 15
508C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 505A
54
509A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 504A
80
509B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 507A
19
509C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 507A
39
510A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 508B
106
510B Bureau itinérant 24 12 2 0 49 48 0 0 0 2 137 45
511A Bureau itinérant 9 15 2 2 9 28 1 0 1 5 72 10
511B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 510B
133
511C Bureau itinérant 17 25 3 1 34 40 0 0 0 0 120 29
511D Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
4
512A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 511C
29
512B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 511C
50
512C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 511C
34
512D Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 511C
47
512E Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500B
42
513A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 511A
91
513B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 502A
24
514A Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 507C
57
514B Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 500A
12
514C Bureau itinérant
Fusionné avec le n° 503A
4
Sous-total 5 139 14 565 578 73 11 540 9 375 138 34 79 188 41 709 98 517
Bureaux de vote par anticipation
600 Victoria 123 282 9 1 321 215 3 0 0 57 1 011 ...
601 Victoria 168 405 16 2 495 311 3 0 1 4 1 405 ...
602 Victoria 112 618 18 0 542 266 6 1 3 4 1 570 ...
603 Victoria 99 513 14 0 399 228 1 1 1 7 1 263 ...
604 Victoria 166 457 17 3 300 238 6 1 2 26 1 216 ...
605 Victoria 69 366 15 1 330 189 3 0 2 3 978 ...
606 Victoria 210 242 9 0 292 281 1 2 0 2 1 039 ...
607 Victoria 151 350 28 1 311 304 4 0 0 2 1 151 ...
608 Victoria 111 676 13 5 501 176 7 2 1 5 1 497 ...
609 Victoria 118 575 25 5 463 270 10 0 1 1 1 468 ...
610 Oak Bay 252 377 13 1 585 443 4 1 2 7 1 685 ...
611 Oak Bay 354 370 12 3 575 492 3 0 2 9 1 820 ...
612 Victoria 235 529 16 2 682 444 2 0 1 8 1 919 ...
613 Victoria 171 550 25 1 649 402 2 0 4 8 1 812 ...
614 Victoria 186 633 21 1 664 421 4 0 4 8 1 942 ...
615 Victoria 185 438 12 3 427 290 5 1 1 6 1 368 ...
616 Victoria 268 580 18 6 560 468 5 0 2 3 1 910 ...
617 Oak Bay 393 212 14 1 453 444 4 0 0 9 1 530 ...
Sous-total 3 371 8 173 295 36 8 549 5 882 73 9 27 169 26 584 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 78 149 17 0 159 122 4 3 2 14 548 586
Groupe 2** 450 878 30 4 1 135 573 6 0 3 104 3 183 ...
Sous-total 528 1 027 47 4 1 294 695 10 3 5 118 3 731 586
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes (sauf les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins civils) et les électeurs incarcérés. « Électeurs figurant sur les listes » exclut tous les membres des Forces armées canadiennes qui sont inclus sur les listes électorales pour leurs bureaux de scrutin respectifs.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription ou à l'extérieur de celle-ci.
Totaux 9 038 23 765 920 113 21 383 15 952 221 46 111 475 72 024 99 103
Pourcentage des bulletins valides 12,6 33,2 1,3 0,2 29,9 22,3 0,3 0,1 0,2 ... ... ...
Population (2016) : 117 133
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 225
Candidat élu : Laurel Collins (NPD-Nouveau Parti démocratique)