Retour

nouvelle-écosse

Sackville—Preston—Chezzetcook

quarante-quatrième élection générale 2021 — Résultats par bureau de scrutin
Bureau de scrutin Nombre de bulletins pour Bulletins rejetés Total des votes Électeurs figurant sur les listes
Nom Jenna Chisholm

NPD-Nouveau Parti démocratique
Angela Conrad

Conservateur
Anthony Edmonds

Parti Vert
Earl Gosse

Parti populaire - PPC
Darrell Samson

Libéral
1 Enfield 25 44 3 5 35 0 112 264
2 Oakfield 39 53 5 5 83 2 187 513
3 Grand Lake Station 41 46 1 8 55 0 151 460
4 Head of Chezzetcook 39 39 9 9 65 0 161 443
5 Head of Chezzetcook 31 39 4 3 60 0 137 342
6 North Beaver Bank—Shubenacadie 13 20 31 3 7 49 0 110 293
7 Beaver Bank 39 39 2 9 68 0 157 437
8 Beaver Bank 38 48 4 11 45 0 146 423
9 Kinsac 38 34 5 5 49 2 133 360
10 Halifax 55 58 1 3 80 1 198 442
11 Wellington 42 49 3 5 74 2 175 465
12 Wellington 49 75 5 8 96 1 234 483
13 Fletchers Lake 52 49 6 6 78 0 191 477
14 Wellington—Fletchers Lake 36 41 4 6 73 0 160 340
15 Porters Lake 21 31 2 6 50 0 110 267
16 Porters Lake 32 51 2 9 61 0 155 499
17 Porters Lake 30 43 3 2 65 2 145 312
18 Porters Lake 34 57 4 13 75 0 183 372
19 Porters Lake 46 69 8 8 52 1 184 464
20 Porters Lake 54 62 5 6 73 3 203 441
21 Fletchers Lake 47 47 1 2 86 0 183 400
22 Fall River 26 40 1 3 51 1 122 279
23 Fall River 34 67 1 3 102 0 207 480
24 Lake Echo 40 41 1 9 47 2 140 398
25 Lake Echo 50 22 2 10 33 2 119 365
26 Halifax 58 33 1 7 46 0 145 408
27 Lake Echo 38 36 1 9 48 1 133 346
28 Lake Echo 26 31 6 6 53 1 123 346
29 Fall River 47 41 7 5 55 0 155 421
30 Fall River 36 45 10 5 70 0 166 450
31 West Chezzetcook 41 56 5 11 61 0 174 488
32 Grand Desert 42 41 1 7 91 0 182 450
33 East Chezzetcook 47 47 4 7 96 1 202 377
34 Lower East Chezzetcook 45 36 4 5 45 0 135 286
35 Fall River 45 80 2 1 67 1 196 499
36 Fall River 34 63 2 8 75 2 184 513
37 Fall River 29 70 8 2 76 1 186 442
38 Fall River West 38 33 2 4 100 0 177 461
39 Fall River West 31 45 4 6 63 1 150 416
40 Fall River West 41 35 5 5 68 1 155 384
41 North Preston 16 8 2 1 53 2 82 324
42 North Preston 34 9 1 3 74 2 123 448
43 Cherry Brook—Lake Major 16 6 0 3 31 1 57 224
44 Porters Lake—West Chezzetcook 37 44 1 5 42 0 129 332
45 Middle Porters Lake 45 51 3 3 88 0 190 424
46 West Porters Lake 34 45 3 7 54 0 143 412
47 Halifax 51 46 5 11 71 0 184 473
48 Halifax 70 64 4 9 80 0 227 508
49 Halifax 59 64 5 5 61 1 195 469
50 Halifax 40 40 0 3 74 0 157 432
51 Halifax 39 37 3 13 65 0 157 436
52 Mineville 25 48 4 6 88 0 171 363
53 Mineville 41 53 4 12 86 1 197 324
54 East Preston 55 18 2 4 48 0 127 452
55 East Preston 50 16 4 5 72 0 147 460
56 Halifax 50 80 7 6 73 0 216 515
57 Halifax 80 42 1 12 71 0 206 580
58 Halifax 77 34 5 6 73 0 195 506
59 Fall River West 36 41 2 7 67 0 153 393
60 Windsor Junction 27 49 10 9 59 0 154 385
61 Windsor Junction 40 40 6 7 60 1 154 414
62 Windsor Junction 45 42 2 7 77 0 173 432
63 Halifax 40 27 2 10 59 1 139 393
64 Lewis Lake 34 28 4 9 55 0 130 378
65 Springfield Lake 23 18 2 2 38 0 83 248
66 Upper Sackville—Middle Sackville 42 59 0 3 60 2 166 475
67 Middle Sackville 33 18 2 6 27 1 87 238
68 Waverley 53 27 2 4 87 1 174 389
69 Waverley 32 48 2 7 82 0 171 418
70 Waverley 39 36 4 3 75 0 157 409
71 Waverley 48 38 5 4 67 1 163 360
72 Halifax 34 48 4 2 99 2 189 459
73 Halifax 46 55 1 5 73 0 180 469
74 Halifax 89 40 0 10 67 2 208 582
75 Halifax 63 36 5 5 67 0 176 434
76 Halifax 61 34 8 7 94 0 204 517
77 Halifax 29 18 0 4 31 0 82 194
78 Halifax 48 38 4 11 65 1 167 391
79 Halifax 51 55 1 5 67 0 179 401
80 Middle Sackville 64 48 0 9 53 0 174 441
81 Halifax 40 44 2 5 55 0 146 331
82 Halifax 19 16 2 1 39 0 77 170
83 Halifax 51 57 5 15 68 0 196 475
84 Halifax 38 38 3 15 66 0 160 458
85 Halifax 93 72 5 8 92 0 270 632
86 Halifax 42 37 0 6 47 1 133 370
87A Halifax 39 35 0 8 60 1 143 368
87B Halifax 43 35 0 7 60 1 146 354
88 Halifax 73 66 4 11 90 0 244 618
89 Halifax 77 42 1 1 81 0 202 417
90 Halifax 75 36 2 5 85 0 203 412
91 Halifax 66 23 2 6 48 0 145 420
92 Halifax 50 36 3 3 66 0 158 380
93 Halifax 86 47 3 7 57 0 200 473
94 Halifax 38 24 3 5 42 0 112 338
95 Halifax 78 34 3 10 74 1 200 511
96 Halifax 44 27 2 3 49 0 125 341
97 Seaforth 86 67 15 16 112 0 296 543
98 Halifax 45 35 2 9 44 0 135 380
99 Halifax 56 29 3 4 65 1 158 419
100 Halifax 58 27 6 9 44 1 145 398
101 Halifax 41 25 3 5 59 0 133 336
102 Lakeview 52 46 4 1 88 0 191 394
103 Halifax 28 49 5 4 61 0 147 327
104 Halifax 34 33 5 11 57 0 140 360
105 Halifax 40 36 5 7 69 0 157 414
106 Halifax 53 22 3 9 52 0 139 374
107 Halifax 56 21 2 7 32 1 119 359
108 Halifax 72 46 4 2 81 0 205 444
109A Halifax 51 28 2 4 61 0 146 402
109B Halifax 58 36 2 3 53 0 152 405
110 Halifax 31 38 6 14 90 0 179 490
111 Cherry Brook 20 28 0 1 26 1 76 344
112 Halifax 42 35 6 4 87 0 174 440
113 Halifax 34 33 3 12 73 0 155 376
114 Halifax 34 31 3 8 48 0 124 358
115 Halifax 44 28 1 9 60 0 142 365
116 Halifax 45 19 2 6 42 2 116 327
117 Halifax 32 22 3 6 63 0 126 331
118 Lawrencetown 56 31 4 2 89 1 183 435
119 Lawrencetown 44 61 6 12 73 0 196 472
120 Upper Lawrencetown 53 51 1 6 65 0 176 409
121 Lawrencetown 39 31 7 6 45 0 128 320
122 Upper Lawrencetown 21 18 2 3 33 0 77 227
123 Halifax 32 34 0 6 64 1 137 366
124 Halifax 40 33 0 5 50 0 128 333
125 Halifax 45 28 3 7 52 0 135 335
126 Lake Major 20 24 4 3 27 2 80 279
127 Halifax 34 55 2 20 67 0 178 467
128 Halifax 29 39 2 6 54 0 130 408
129 Halifax 41 20 2 9 24 0 96 301
130 Halifax 48 46 3 6 81 2 186 475
131 Halifax 53 32 1 10 38 0 134 380
132 Halifax 53 29 4 3 58 0 147 544
133 Halifax 45 32 7 3 42 0 129 367
134 Halifax 47 26 4 5 75 0 157 416
135 Halifax 34 29 3 4 35 0 105 341
136 Halifax 64 48 0 6 64 0 182 450
137 Halifax 52 32 1 5 49 1 140 370
138 Halifax 51 23 2 6 66 0 148 415
139 Halifax 34 32 2 4 39 1 112 345
140 Halifax 68 41 1 5 74 1 190 556
141 Halifax 38 18 0 2 43 5 106 325
142 Halifax 48 19 0 11 44 0 122 542
143 Halifax 40 14 0 5 36 1 96 383
144 Halifax 95 34 8 8 64 0 209 578
145 Halifax 65 36 1 13 86 3 204 506
146 Halifax 49 39 2 4 65 1 160 400
147 Halifax 69 50 4 10 38 0 171 561
148 Halifax 46 23 4 3 33 0 109 344
149 Halifax 35 35 3 5 41 0 119 337
150 East Lawrencetown 42 50 5 8 53 0 158 502
151 Minesville 33 41 8 14 66 2 164 390
152 West Lawrencetown 35 46 6 1 48 1 137 379
153 East Lawrencetown 38 19 10 13 56 0 136 447
154 Halifax 36 35 5 9 73 0 158 437
155 Halifax 49 51 8 4 52 0 164 476
156 Halifax 51 58 8 13 60 1 191 459
157A Halifax 31 36 1 9 55 1 133 329
157B Halifax 42 30 1 4 39 0 116 313
158 Halifax 86 53 3 12 66 0 220 566
159 Halifax 73 48 3 5 51 1 181 467
160 Halifax 53 54 3 4 63 0 177 495
161 Halifax 54 26 8 13 50 1 152 437
162 Halifax 50 34 2 10 62 0 158 584
163 Halifax 35 23 3 4 50 0 115 353
164 Halifax 78 53 4 9 72 0 216 620
165 Halifax 51 24 3 5 54 0 137 461
166 Halifax 42 37 1 8 61 0 149 509
167 Halifax 41 25 6 4 34 0 110 383
168 Halifax 63 25 0 6 48 1 143 469
169 Halifax 57 47 7 7 49 1 168 481
170 Halifax 43 26 2 4 55 0 130 352
171 Halifax 43 22 1 10 56 0 132 382
172 Halifax 33 33 0 5 51 0 122 369
400 Halifax 7 10 1 5 15 5 43 150
500 Bureau itinérant 2 3 1 0 3 0 9 10
501 Bureau itinérant 3 3 0 1 7 3 17 39
502 Bureau itinérant 0 1 0 1 1 0 3 20
Sous-total 7 975 6 794 575 1 157 10 762 93 27 356 72 328
Bureaux de vote par anticipation
600 Fletchers Lake 141 265 27 28 339 4 804 ...
601 Halifax 242 344 27 59 497 4 1 173 ...
602 Halifax 335 358 32 44 513 9 1 291 ...
603 Halifax 329 343 12 40 561 3 1 288 ...
604 Halifax 291 224 16 32 462 6 1 031 ...
605 Halifax 283 241 18 51 518 5 1 116 ...
606 Halifax 298 322 15 38 621 0 1 294 ...
607 Halifax 150 230 17 17 383 1 798 ...
608 Halifax 127 368 24 28 422 5 974 ...
609 Halifax 134 244 20 19 378 4 799 ...
610 Halifax 119 133 5 18 266 2 543 ...
611 Halifax 149 221 15 24 296 1 706 ...
612 Halifax 129 256 20 24 327 3 759 ...
613 Halifax 155 254 25 34 405 3 876 ...
614 Halifax 141 196 12 30 307 4 690 ...
615 Halifax 294 306 17 30 443 8 1 098 ...
616 Halifax 226 263 22 38 420 4 973 ...
Sous-total 3 543 4 568 324 554 7 158 66 16 213 ...
Votes en vertu des Règles électorales spéciales
Groupe 1* 179 250 13 29 210 37 718 112
Groupe 2** 315 435 21 36 708 56 1 571 ...
Sous-total 494 685 34 65 918 93 2 289 112
* Comprend les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada, les membres des Forces armées canadiennes qui ont voté aux scrutins militaires, les électeurs incarcérés et les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial à l’extérieur de leur circonscription. Les « électeurs sur les listes » comprennent uniquement les citoyens canadiens résidant à l’extérieur du Canada et les électeurs incarcérés.
** Comprend les citoyens canadiens résidant au Canada qui ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription.
Totaux 12 012 12 047 933 1 776 18 838 252 45 858 72 440
Pourcentage des bulletins valides 26,3 26,4 2,0 3,9 41,3 ... ... ...
Population (2016) : 86 498
Nombre total de bureaux de scrutin (sans les bureaux de scrutin supprimés, fusionnés et jumelés) : 196
Candidat élu : Darrell Samson (Libéral)