Return

quebec

Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine

forty-fourth general election 2021 — Poll-by-poll results
Polling station Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Guy Bernatchez

Bloc Québécois
Diane Lebouthillier

Liberal
Monique Leduc

Free Party Canada
Lisa Phung

NDP-New Democratic Party
Jean-Pierre Pigeon

Conservative
Christian Rioux

People's Party - PPC
1 Gaspé 69 31 2 3 9 1 2 117 294
2 Gaspé 84 43 0 6 15 3 1 152 443
3 Gaspé 72 48 1 5 16 1 10 153 453
4 Gaspé 57 56 1 3 8 3 1 129 447
5 Gaspé 43 37 1 0 6 3 6 96 432
6 Gaspé 48 21 0 2 10 1 0 82 452
7 Gaspé 110 53 0 4 8 3 5 183 668
8 Gaspé 92 52 0 9 5 1 7 166 442
9 Gaspé 30 27 0 2 5 1 1 66 161
10 Grande-Vallée 76 40 1 1 6 0 2 126 360
11 Grande-Vallée 66 61 0 3 12 1 0 143 351
12 Grande-Vallée 67 52 3 2 4 3 4 135 372
13 Gaspé 71 40 4 7 12 2 5 141 302
14 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 57 82 3 0 17 0 4 163 283
15 Cloridorme 55 32 0 1 13 1 2 104 247
16 Cloridorme 34 47 1 0 6 0 5 93 202
17 Cloridorme 24 18 0 0 5 0 1 48 101
18 Gaspé 95 109 2 8 21 0 3 238 565
19 Gaspé 90 105 0 16 14 4 6 235 551
20 Gaspé 43 64 0 7 13 3 1 131 366
21 Gaspé 45 35 0 3 3 2 2 90 249
22 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 53 14 1 4 2 1 0 75 313
23 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 58 17 2 7 2 2 3 91 299
24 Gaspé 42 39 3 12 3 4 4 107 347
25 Gaspé 63 38 1 20 8 4 4 138 405
26 Gaspé 45 41 2 9 9 3 3 112 429
27 Gaspé 45 44 2 13 7 0 1 112 413
28 Gaspé 48 67 0 12 10 3 0 140 351
29 Gaspé 46 58 1 7 4 5 5 126 381
30 Gaspé 65 80 1 14 12 1 3 176 539
31 Gaspé 59 68 0 8 9 1 7 152 390
32 Gaspé 53 41 3 5 13 2 1 118 326
33 Mont-Saint-Pierre 46 39 1 3 4 0 1 94 159
34 Gaspé 65 63 0 4 21 0 2 155 345
35 Gaspé 91 132 0 19 15 2 3 262 645
36 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 49 70 2 1 4 4 2 132 335
37 Gaspé 32 59 0 22 18 6 3 140 310
38 Gaspé 73 99 2 24 16 3 7 224 511
39 Rivière-à-Claude 30 34 3 1 2 4 3 77 134
40 Saint-Georges-de-Malbaie 47 135 3 6 16 3 1 211 418
41 Grosse-Île 2 128 1 4 46 14 0 195 382
42 Murdochville 48 25 1 4 7 0 1 86 250
43 Murdochville 37 23 0 4 4 0 2 70 239
44 Bougainville 12 101 1 14 20 4 0 152 316
45 Cap-au-Renard 45 28 0 12 1 4 4 94 196
46 Bridgeville 28 54 0 5 8 2 3 100 223
47 Gaspé 31 34 0 6 4 1 1 77 295
48 Gaspé 19 29 0 4 6 0 0 58 301
49 York 27 61 0 5 11 3 4 111 415
50 Percé 31 41 1 11 12 1 1 98 330
51 Percé 31 65 0 6 5 1 3 111 315
52 Marsoui 81 45 3 1 4 1 0 135 240
53 Sainte-Anne-des-Monts 42 39 0 3 8 2 6 100 376
54 Sainte-Anne-des-Monts 32 41 1 9 3 0 3 89 392
55 Sainte-Anne-des-Monts 41 39 1 3 10 3 4 101 371
56 Sainte-Anne-des-Monts 36 25 0 1 6 3 2 73 335
57 Sainte-Anne-des-Monts 32 27 1 3 8 3 3 77 359
58 Val-d'Espoir 64 96 1 2 5 8 1 177 446
59 Grande-Rivière 54 49 2 7 6 6 3 127 472
60 Grande-Rivière 35 59 0 0 6 1 1 102 370
61 Grande-Rivière 30 38 0 2 2 1 1 74 335
62 Grande-Entrée 50 188 2 4 15 0 1 260 444
63 Cap-d'Espoir 66 80 0 2 8 5 0 161 358
64 Cap-d'Espoir 55 65 0 9 5 0 8 142 363
65 Cap-Seize 16 25 0 2 3 5 3 54 114
66 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 55 68 1 1 3 4 4 136 291
67 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 52 57 0 1 7 1 1 119 261
68 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 65 72 2 0 8 2 0 149 338
69 Pointe-aux-Loups 24 21 0 5 5 2 1 58 108
70 Sainte-Anne-des-Monts 31 48 1 6 14 7 1 108 342
71 Sainte-Anne-des-Monts 47 43 2 3 9 7 4 115 408
72 Sainte-Anne-des-Monts 32 46 0 3 10 1 3 95 349
73 Cap-Chat 20 18 0 4 5 2 1 50 243
74 Cap-Chat 28 21 4 3 11 1 3 71 265
75 Cap-Chat 32 18 0 3 8 1 0 62 270
76 Cap-Chat 44 28 5 5 5 1 3 91 419
77 Cap-Chat 34 19 0 4 6 3 1 67 316
78 Cap-Chat 50 22 2 4 11 2 2 93 418
79 Grande-Rivière 29 57 1 2 3 2 1 95 360
80 Grande-Rivière 68 61 1 1 10 1 0 142 525
81 Grande-Rivière 41 57 0 1 5 2 2 108 476
82 Grande-Rivière 36 45 1 3 9 1 1 96 340
83 Cap-Chat 31 16 0 1 10 4 3 65 198
84 Chandler 60 79 0 4 5 3 1 152 415
85 Chandler 47 50 0 1 3 0 2 103 346
86 Chandler 82 84 0 7 6 1 1 181 439
87 Chandler 41 69 0 1 2 3 1 117 414
88 Newport 87 128 0 7 9 2 2 235 550
89 Newport-Ouest 85 178 0 4 10 4 0 281 716
90 Havre-aux-Maisons 97 111 0 15 11 2 0 236 526
91 Havre-aux-Maisons 107 71 1 4 6 2 0 191 378
92 Havre-aux-Maisons 76 83 0 4 2 2 0 167 357
93 Havre-aux-Maisons 106 91 1 7 8 2 0 215 425
94 Sainte-Anne-des-Monts 31 30 1 6 11 3 2 84 348
95 Sainte-Anne-des-Monts 48 36 0 2 8 5 1 100 389
96 Sainte-Anne-des-Monts 45 32 1 4 11 6 2 101 404
97 Sainte-Anne-des-Monts 75 41 3 1 15 0 1 136 477
98 Sainte-Anne-des-Monts 42 35 4 6 8 5 4 104 428
99 Sainte-Anne-des-Monts 50 24 1 4 13 0 0 92 325
100 Chandler 34 38 0 1 10 3 1 87 361
101 Chandler 29 46 1 1 4 2 1 84 353
102 Chandler 29 45 0 2 1 0 0 77 337
103 Chandler 48 58 0 4 5 4 1 120 396
104 Chandler 33 54 2 2 5 4 1 101 408
105 Chandler 45 55 1 0 4 2 1 108 367
106 Chandler 44 73 1 1 10 3 4 136 460
107 Fatima 64 110 1 6 9 7 7 204 425
108 Fatima 57 113 2 4 15 4 5 200 416
109 Fatima 57 87 2 12 12 3 6 179 394
110 Fatima 61 78 1 5 13 4 5 167 353
111 Fatima 74 111 1 4 11 2 7 210 478
112 Fatima 49 88 2 3 12 2 2 158 369
113 Chandler 37 54 0 2 7 3 0 103 299
114 Chandler 55 64 0 6 1 3 2 131 310
115 Chandler 40 61 0 2 2 0 2 107 295
116A Cap-aux-Meules 45 77 2 3 8 0 4 139 340
116B Mobile poll 11 48 1 0 4 0 1 65 81
117 Cap-aux-Meules 41 86 1 7 7 0 10 152 334
118 Cap-aux-Meules 48 119 1 6 10 1 5 190 448
119 Cap-aux-Meules 28 66 1 2 6 1 2 106 261
120 L'Île-d'Entrée 2 36 0 2 2 1 0 43 73
121 L'Étang-du-Nord 66 139 5 4 16 2 12 244 559
122 L'Étang-du-Nord 51 120 1 8 6 1 3 190 352
123 L'Étang-du-Nord 62 69 3 3 4 1 3 145 329
124 L'Étang-du-Nord 65 118 0 4 10 5 8 210 463
125 L'Étang-du-Nord 51 72 0 3 10 1 6 143 290
126 L'Étang-du-Nord 38 101 3 7 13 0 3 165 320
127 L'Étang-du-Nord 52 55 3 5 6 1 1 123 295
128 L'Étang-du-Nord 33 78 1 9 7 3 4 135 279
129 Havre-Aubert 75 124 1 10 5 2 3 220 471
130 Havre-Aubert 42 92 5 5 3 3 4 154 284
131 Saint-Elzéar 98 56 1 8 15 3 3 184 381
132 L'Ancienne-Cale-de-l'Étang-des-Caps 47 62 2 9 7 0 3 130 271
133 Bassin 55 82 0 9 6 0 9 161 313
134 Bassin 46 77 2 4 12 0 2 143 284
135 Gascons-Ouest 67 46 0 2 6 1 2 124 306
136 Gascons-Est 27 35 1 0 3 0 0 66 218
137 Gascons-Ouest 52 45 1 2 3 1 0 104 282
138 Port-Daniel-Est 45 33 0 3 1 3 4 89 338
139 Port-Daniel 42 40 1 2 13 3 3 104 412
140 Port-Daniel-Est 40 15 0 1 2 1 0 59 221
141 Port-Daniel-Ouest 14 40 0 1 11 1 2 69 251
142 Chaleurs 38 33 0 11 11 2 6 101 290
143 Saint-Edgar 32 29 0 10 21 1 5 98 293
144 New Richmond 31 30 0 9 10 1 0 81 258
145 New Richmond 43 50 1 12 16 1 4 127 427
146 New Richmond 50 30 0 7 10 1 2 100 365
147 New Richmond Centre 30 39 0 8 12 2 1 92 373
148 New Richmond 60 50 3 8 12 1 4 138 397
149 New Richmond 29 31 0 5 6 1 3 75 328
150 New Richmond 41 56 0 13 12 1 3 126 360
151 Shigawake 23 79 0 13 17 1 1 134 291
152 Cascapédia—Saint-Jules 24 83 3 16 28 7 1 162 331
153 Cascapédia—Saint-Jules 32 65 2 21 43 10 3 176 311
154 Hope 36 46 0 6 19 2 1 110 310
155 Hope 41 24 2 0 8 5 5 85 209
156 Saint-Godefroi 50 82 1 1 13 4 8 159 319
157 Hope Town 28 80 0 9 27 3 3 150 292
158 Saint-Alphonse 64 44 3 5 21 1 8 146 301
159 Saint-Alphonse 69 67 3 3 21 3 5 171 290
160 Paspébiac 46 25 0 1 21 3 0 96 367
161 Paspébiac-Ouest 16 36 0 5 8 1 2 68 261
162 Paspébiac 29 22 0 2 10 2 1 66 321
163 Paspébiac 41 32 0 3 9 2 3 90 408
164 Paspébiac 23 10 0 2 6 3 0 44 248
165 Paspébiac 39 34 0 2 13 3 2 93 445
166 Paspébiac 34 44 0 2 6 4 2 92 388
167 Paspébiac 24 30 1 2 6 0 2 65 270
168 New Carlisle 16 49 0 9 40 6 0 120 427
169 New Carlisle East 33 73 0 5 25 6 3 145 346
170 New Carlisle 37 69 1 12 21 12 5 157 387
171 Bonaventure 62 57 1 12 20 3 3 158 479
172 Bonaventure 53 47 0 13 18 4 1 136 355
173 Bonaventure 37 40 0 6 12 0 0 95 279
174 Bonaventure 34 46 0 4 12 3 0 99 334
175 Bonaventure 43 41 3 13 13 2 1 116 339
176 Bonaventure-Est 42 27 1 9 13 8 2 102 302
177 Bonaventure 22 28 0 2 2 2 0 56 171
178 Saint-Siméon-Ouest 67 69 1 11 10 6 5 169 366
179 Saint-Siméon 51 68 2 2 9 3 3 138 311
180 Saint-Siméon 64 75 0 10 18 5 3 175 342
181 Caplan 63 75 3 16 13 2 4 176 371
182 Caplan 52 42 1 2 14 2 5 118 345
183 Caplan 57 55 3 4 13 3 3 138 290
184 Caplan 61 59 1 4 20 1 6 152 333
185 Caplan 76 71 2 8 9 1 0 167 384
500 Mobile poll 3 4 0 0 0 0 0 7 82
501 Mobile poll
Electors voted by special ballot in Group 2.
58
502 Mobile poll 4 5 1 1 0 0 1 12 39
503 Mobile poll 4 10 0 1 0 0 0 15 45
504 Mobile poll 1 6 0 0 1 0 0 8 25
505 Mobile poll 4 10 0 0 0 0 0 14 27
506 Mobile poll 2 8 2 0 1 0 2 15 40
507 Mobile poll 2 5 1 0 1 0 0 9 27
508 Mobile poll 1 1 0 0 0 0 0 2 5
509 Mobile poll 6 6 0 1 2 1 0 16 75
510 Mobile poll 13 29 0 0 9 0 0 51 80
511 Mobile poll 10 30 1 0 4 0 1 46 84
Subtotal 8,973 10,777 186 1,018 1,866 449 489 23,758 65,570
Advance polling stations
600 Cap-Chat 315 225 3 7 56 16 17 639 ...
601 Sainte-Anne-des-Monts 377 339 8 13 90 10 18 855 ...
602 Sainte-Anne-des-Monts 153 124 1 11 34 8 4 335 ...
603 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 244 129 8 7 12 7 1 408 ...
604 Grande-Vallée 170 121 2 0 32 1 6 332 ...
605 Gaspé 274 179 3 6 57 17 10 546 ...
606 Gaspé 87 71 3 4 11 3 4 183 ...
607 Gaspé 361 340 4 22 46 8 11 792 ...
608 Gaspé 176 281 2 22 51 2 7 541 ...
609 Percé 172 209 7 9 33 4 10 444 ...
610 Saint-François-de-Pabos 275 396 4 11 36 2 21 745 ...
611 Chandler 353 467 5 8 57 9 20 919 ...
612 Chandler 156 320 1 4 29 7 9 526 ...
613 Caplan—Saint-Alphonse 115 84 3 5 43 4 3 257 ...
614 New Richmond 357 433 6 38 127 19 20 1,000 ...
615 Bonaventure 344 380 9 29 76 16 14 868 ...
616 Paspébiac 177 268 5 15 64 12 7 548 ...
617 Paspébiac 249 215 9 6 46 4 19 548 ...
618 Port-Daniel 202 279 0 13 36 2 14 546 ...
619 Les Îles-de-la-Madeleine 103 95 1 8 19 2 0 228 ...
620 Les Îles-de-la-Madeleine 150 236 1 13 20 2 11 433 ...
621 Les Îles-de-la-Madeleine 107 160 7 8 17 0 11 310 ...
622 Les Îles-de-la-Madeleine 88 123 2 6 14 2 2 237 ...
Subtotal 5,005 5,474 94 265 1,006 157 239 12,240 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1* 110 96 0 41 29 4 11 291 48
Group 2** 393 752 9 34 109 11 39 1,347 ...
Subtotal 503 848 9 75 138 15 50 1,638 48
* Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces who voted at military polls, incarcerated electors and Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot outside their electoral districts. "Electors on lists" includes only Canadian citizens residing outside Canada and incarcerated electors.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot inside their electoral districts.
Totals 14,481 17,099 289 1,358 3,010 621 778 37,636 65,618
Percentage of valid ballots 39.3 46.4 0.8 3.7 8.2 1.7 ... ... ...
Population (2016): 75,850
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 221
Elected candidate: Diane Lebouthillier (Liberal)