Return

ontario

Oxford

forty-fourth general election 2021 — Poll-by-poll results
Polling station Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Matthew Chambers

NDP-New Democratic Party
Dave MacKenzie

Conservative
Wendy Martin

People's Party - PPC
Elizabeth Quinto

Liberal
Bob Reid

Green Party
Allen Scovil

Christian Heritage Party
1 Washington 19 89 9 30 7 0 2 156 352
2 Plattsville 40 82 21 29 10 1 0 183 368
3 Washington 21 93 29 20 11 1 2 177 349
4 Plattsville 44 103 20 46 9 1 0 223 376
5 Plattsville 41 84 31 56 13 0 3 228 435
6A Tavistock 29 137 15 69 5 0 1 256 464
6B Mobile poll 1 14 1 17 1 1 0 35 36
7 Tavistock 45 97 24 63 7 1 0 237 394
8 Tavistock 46 108 17 41 9 0 2 223 422
9 Tavistock 57 116 45 81 9 0 2 310 598
10 Tavistock 36 127 15 43 8 0 0 229 410
11 Cassel 19 105 19 29 2 0 1 175 321
12 Tavistock 36 149 13 37 7 4 0 246 439
13 Ratho 20 109 18 27 9 2 0 185 357
14 Bright 22 109 21 33 7 3 2 197 341
15 Maple Lake Park 22 108 29 35 8 3 1 206 456
16 Wolverton 38 69 11 30 8 0 5 161 409
17 Drumbo 30 79 21 30 2 1 1 164 454
18 Richwood 16 49 8 18 7 0 0 98 348
19 Drumbo 13 51 13 18 3 1 0 99 345
20 Hickson 17 94 12 24 7 1 0 155 327
21 Strathallan 23 82 27 23 8 1 0 164 417
22 Braemar 23 107 12 32 4 1 0 179 404
23 Harrington 11 60 9 24 4 0 1 109 279
24 Maplewood 5 50 7 18 4 3 0 87 275
25 Harrington 18 52 6 39 8 0 0 123 331
26 Princeton 21 93 20 33 6 3 1 177 361
27 Blandford-Blenheim 23 83 6 27 2 0 0 141 280
28 Princeton 26 104 26 34 8 1 2 201 431
29 Forest Estates 17 61 16 19 6 0 0 119 369
30 Innerkip 40 137 16 68 11 0 1 273 422
31 Innerkip 78 224 26 75 22 0 0 425 701
32 East Zorra-Tavistock 23 126 12 39 9 0 0 209 363
33 Blandford-Blenheim 17 64 15 12 2 1 1 112 283
34 Woodstock 16 57 8 61 7 0 0 149 350
35 Woodstock 36 115 15 73 5 0 0 244 586
36 Woodstock 52 123 13 74 4 1 0 267 653
37 Woodstock 69 130 23 72 3 2 0 299 699
38 Woodstock 37 113 14 59 2 2 0 227 592
39 Woodstock 24 29 11 28 2 0 0 94 273
40 Woodstock 41 102 13 69 3 0 0 228 558
41 Woodstock 38 85 23 52 5 2 2 207 448
42 Woodstock 49 58 20 47 2 2 0 178 530
43 Willow Lake 30 95 9 41 3 0 0 178 433
44A Woodstock 49 64 25 61 2 0 0 201 518
44B Woodstock 32 50 21 67 1 0 0 171 537
45 Woodstock 34 88 13 70 7 2 0 214 561
46A Woodstock 26 44 11 52 1 0 1 135 405
46B Woodstock 34 68 16 49 3 0 0 170 462
47A Woodstock 27 82 14 38 6 0 2 169 476
47B Woodstock 23 73 17 42 4 2 0 161 432
48 Lakeside 24 113 29 36 13 1 1 217 397
49 Uniondale 19 98 16 38 8 1 0 180 337
50 Kintore 20 73 12 33 8 2 0 148 330
51 Woodstock 53 78 20 58 7 0 0 216 487
52 Woodstock 53 73 30 29 7 1 2 195 639
53 Woodstock 48 65 15 40 6 1 0 175 440
54 Woodstock 35 53 17 24 1 1 0 131 452
55 Woodstock 26 54 13 56 3 2 0 154 364
56 Woodstock 30 31 17 15 4 1 0 98 352
57 Woodstock 21 50 13 26 2 0 0 112 349
58 Woodstock 44 71 15 32 9 2 0 173 454
59 Woodstock 46 72 15 49 6 1 0 189 427
60 Woodstock 46 92 15 36 3 0 1 193 398
61 Woodstock 41 99 9 32 5 0 1 187 521
62 Woodstock 55 103 30 39 6 0 2 235 540
63 Woodstock 49 48 13 45 5 0 1 161 439
64 Woodstock 40 85 9 44 10 0 0 188 429
65 Woodstock 39 78 9 50 6 0 2 184 444
66 Woodstock 31 65 6 52 2 0 0 156 431
67 Woodstock 39 82 24 47 2 2 0 196 467
68 Woodstock 54 69 22 36 9 1 0 191 499
69 Woodstock 52 70 16 46 10 3 1 198 410
70 Woodstock 50 52 21 44 5 1 0 173 436
71 Woodstock 41 74 13 49 9 0 1 187 415
72 Woodstock 37 64 17 30 5 0 1 154 375
73 Woodstock 27 63 13 23 7 2 2 137 386
74 Woodstock 52 60 31 32 8 0 3 186 626
75 Woodstock 42 47 20 21 4 1 1 136 367
76 Woodstock 40 52 13 22 1 2 0 130 459
77 Woodstock 41 70 20 51 3 0 0 185 476
78 Woodstock 42 62 19 36 4 1 1 165 424
79 Woodstock 32 79 30 26 5 1 1 174 449
80 Woodstock 40 61 22 40 3 2 1 169 423
81 Woodstock 38 61 11 36 7 2 0 155 429
82 Woodstock 52 64 24 39 4 1 0 184 426
83 Woodstock 49 106 16 64 1 2 5 243 362
84 Woodstock 50 51 12 47 7 1 1 169 442
85 Woodstock 45 61 27 41 3 0 0 177 464
86 Woodstock 56 39 9 16 5 0 0 125 464
87 Woodstock 31 36 15 33 3 2 0 120 431
88 Woodstock 35 63 24 36 4 0 1 163 525
89 Woodstock 59 49 27 33 1 1 0 170 541
90 Woodstock 45 57 19 24 8 0 4 157 475
91 Embro 21 102 16 22 2 0 0 163 324
92 Embro 37 106 10 41 10 1 0 205 451
93 Bennington 9 93 7 28 2 0 0 139 287
94 Cody's Corners 15 84 32 27 6 0 0 164 355
95 Woodstock 38 63 27 26 8 3 1 166 402
96 Woodstock 39 43 17 18 2 0 0 119 375
97 Woodstock 45 41 19 39 2 0 1 147 435
98 Woodstock 31 66 19 22 5 1 1 145 437
99 Woodstock 23 40 11 21 3 0 0 98 393
100 Woodstock 47 71 15 32 14 1 2 182 459
101 Woodstock 45 70 17 32 3 0 0 167 459
102 Woodstock 30 83 27 35 4 0 0 179 462
103 Woodstock 35 89 16 34 2 3 2 181 396
104 Woodstock 40 43 23 21 5 2 0 134 417
105 Woodstock 58 93 25 41 7 2 0 226 591
106 Eastwood 23 82 33 27 6 4 1 176 388
107 Vandecar 8 80 18 12 2 4 1 125 263
108 Woodstock 28 69 15 25 5 1 2 145 456
109 Woodstock 33 78 10 36 4 2 1 164 381
110 Woodstock 34 112 18 65 1 1 1 232 256
111 Woodstock 51 102 28 51 3 1 1 237 573
112 Woodstock 47 70 19 41 4 0 0 181 448
113 Brant 49 139 28 43 11 0 2 272 485
114 Brant 18 111 14 19 9 0 0 171 451
115 Brant 23 131 18 30 12 0 0 214 527
116 Brant 38 142 20 30 1 6 0 237 462
117 Brant 27 128 35 30 10 9 0 239 479
118 Oxford Centre 31 163 26 28 4 3 1 256 409
119 Curries 27 172 34 42 6 1 0 282 457
120 Dorland 56 122 38 39 5 2 4 266 470
121 Beachville 27 94 33 22 7 3 0 186 341
122 Beachville 37 105 25 29 4 0 0 200 336
123 Rayside 29 60 10 18 2 0 1 120 300
124 Centreville 30 102 12 13 11 1 1 170 317
125 Zorra 24 91 9 30 6 0 1 161 339
126 Zorra 30 115 10 29 10 0 0 194 347
127 Thamesford 30 66 11 24 4 1 1 137 289
128 Zorra 37 80 13 43 4 2 1 180 326
129 Sweaburg 28 107 14 37 4 0 1 191 345
130 Sweaburg 39 102 4 35 2 1 3 186 327
131 Foldens 28 120 23 29 6 1 1 208 399
132 Ingersoll 48 76 14 39 3 3 0 183 481
133 Ingersoll 51 64 19 29 8 0 1 172 420
134 Ingersoll 43 36 18 18 6 0 1 122 341
135 Ingersoll 52 55 10 30 8 0 0 155 447
136 Ingersoll 51 74 28 32 7 0 0 192 462
137 Ingersoll 68 65 22 36 12 0 2 205 519
138 Norwich 10 125 37 18 6 7 3 206 437
139 Burgessville 21 129 51 21 6 4 0 232 438
140 Holbrook 8 123 54 6 4 11 1 207 327
141 Ingersoll 45 51 11 28 3 0 0 138 337
142 Ingersoll 51 72 17 31 5 0 0 176 434
143 Ingersoll 81 149 18 66 6 0 0 320 738
144 Ingersoll 56 66 23 35 7 2 0 189 492
145 Ingersoll 58 65 16 21 9 2 0 171 593
146 Ingersoll 58 90 25 39 9 0 0 221 582
147 Ingersoll 51 51 12 36 5 3 4 162 434
148 Ingersoll 69 71 15 37 8 4 0 204 505
149 Ingersoll 52 72 25 40 7 1 1 198 598
150 Ingersoll 38 62 7 18 2 1 0 128 336
151 Ingersoll 33 46 23 20 7 0 0 129 382
152 Ingersoll 57 73 21 28 7 2 0 188 447
153 Ingersoll 52 74 17 30 9 0 0 182 518
154 Norwich 27 87 11 27 5 1 0 158 417
155 Norwich 21 87 17 27 3 1 1 157 408
156 Norwich 49 111 16 37 4 1 3 221 592
157 Norwich 23 91 17 24 2 3 0 160 494
158 Norwich 20 76 21 19 3 7 1 147 423
159 Norwich 16 114 27 25 2 6 1 191 461
160 Thamesford 43 93 19 34 1 0 0 190 331
161 Thamesford 31 90 20 31 6 0 0 178 311
162 Thamesford 92 158 33 96 6 0 3 388 668
163 Dicksons Corners 30 122 10 29 2 5 2 200 380
164A Ingersoll 33 52 16 42 6 1 0 150 427
164B Ingersoll 25 43 11 41 2 1 1 124 395
165 Ingersoll 55 81 12 26 5 1 1 181 487
166 South-West Oxford 51 96 12 41 3 3 0 206 483
167 Salford 43 140 32 24 9 10 0 258 691
168 Verschoyle
Void
169 Otterville 37 126 45 25 5 1 0 239 521
170 Hawtrey 11 107 35 19 1 9 0 182 461
171 Otterville 27 141 28 28 6 11 0 241 509
172 Norwich 11 69 41 15 1 8 0 145 266
173 Springford 35 139 46 25 3 7 0 255 389
174 Norwich 22 112 45 18 2 5 1 205 414
175 Mount Elgin 49 147 38 42 5 3 1 285 554
176 Ostrander 15 132 25 21 0 7 0 200 400
177 Verschoyle 20 83 9 25 4 9 2 152 353
178 Tillsonburg 43 67 35 28 0 1 1 175 398
179A Tillsonburg 32 59 24 26 7 1 0 149 340
179B Tillsonburg 36 55 13 31 3 0 1 139 378
180 Tillsonburg 47 100 34 42 3 1 0 227 534
181 Tillsonburg 32 88 13 38 10 0 0 181 393
182 Tillsonburg 32 91 26 33 7 3 0 192 430
183 Tillsonburg 34 44 33 23 3 1 1 139 423
184 Tillsonburg 41 66 17 33 10 2 3 172 562
185 Tillsonburg 39 93 41 36 5 2 1 217 593
186 Tillsonburg 27 78 16 22 5 0 1 149 505
187 Tillsonburg 43 82 14 37 13 1 1 191 553
188 Tillsonburg 48 85 38 41 7 1 1 221 647
189 Tillsonburg 49 62 25 46 4 0 2 188 452
190 Tillsonburg 34 96 19 41 3 0 2 195 479
191 Tillsonburg 54 147 28 54 6 1 2 292 665
192 Tillsonburg 37 98 21 50 5 0 1 212 478
193 Tillsonburg 22 32 7 29 2 1 1 94 389
194 Tillsonburg 35 50 24 25 7 0 4 145 493
195 Tillsonburg 43 56 21 17 8 0 0 145 513
196 Delmer 10 84 26 23 0 6 0 149 302
197 Brownsville Station 46 122 26 30 6 6 3 239 397
198 Brownsville 35 99 17 14 1 4 0 170 263
199A Tillsonburg 27 92 8 49 2 5 1 184 388
199B Tillsonburg 31 104 7 47 1 0 2 192 379
200 Tillsonburg 26 95 8 78 3 0 1 211 428
201 Tillsonburg 25 83 17 46 4 2 2 179 362
202 Tillsonburg 39 134 19 77 4 0 1 274 575
203 Tillsonburg 22 70 7 78 6 2 2 187 541
204 Tillsonburg 12 82 13 27 8 0 1 143 364
205 Tillsonburg 19 66 19 26 2 0 2 134 349
206 Tillsonburg 15 74 17 35 3 0 0 144 351
207 Tillsonburg 38 63 19 40 8 1 2 171 464
208 Tillsonburg 27 69 42 26 5 1 1 171 651
209 Tillsonburg 22 62 33 25 2 1 0 145 451
400 Woodstock 44 104 12 73 5 0 0 238 202
401 Woodstock
Merged with No. 400
212
402 Woodstock 28 126 9 83 5 2 0 253 224
403 Woodstock
Merged with No. 402
236
404 Mobile poll 6 50 1 39 0 0 0 96 173
405 Woodstock
Merged with No. 83
192
406 Mobile poll 9 35 2 30 2 1 2 81 128
407 Woodstock
Merged with No. 110
182
408 Mobile poll 9 45 0 18 0 0 2 74 111
409 Woodstock
Merged with No. 110
179
410 Mobile poll 2 21 0 10 1 0 2 36 91
500 Mobile poll
Merged with No. 9
39
501 Mobile poll
Merged with No. 56
54
502 Mobile poll
Merged with No. 69
16
503 Mobile poll 3 11 0 7 0 0 0 21 23
504 Mobile poll
Merged with No. 88
83
505 Mobile poll
Merged with No. 109
42
506 Mobile poll 2 13 0 5 1 0 0 21 35
507 Mobile poll 1 3 0 3 0 0 0 7 22
508 Mobile poll
Merged with No. 149
53
509 Mobile poll 1 4 0 3 0 0 0 8 13
510 Mobile poll
Merged with No. 155
9
511 Mobile poll 0 11 4 0 0 0 0 15 17
512 Mobile poll 2 14 1 11 2 0 0 30 32
513 Mobile poll
Void
514* Mobile poll 4 7 0 8 0 0 1 20 19
515 Mobile poll 4 17 3 12 3 1 1 41 75
516 Mobile poll
Merged with No. 155
26
Subtotal 7,744 18,709 4,251 8,020 1,162 324 175 40,385 95,926
Advance polling stations
600 Zorra 92 433 70 130 30 11 3 769 ...
601 East Zorra-Tavistock 36 180 37 72 13 4 3 345 ...
602 East Zorra-Tavistock 58 318 72 88 9 2 2 549 ...
603 Blandford-Blenheim 68 302 85 111 15 1 3 585 ...
604 Blandford-Blenheim 115 460 90 155 32 0 2 854 ...
605 Woodstock 157 534 82 294 23 2 6 1,098 ...
606 Woodstock 196 472 75 224 23 8 6 1,004 ...
607 Woodstock 184 694 103 377 24 8 3 1,393 ...
608 Woodstock 179 277 86 178 18 4 3 745 ...
609 Woodstock 156 348 90 141 18 1 5 759 ...
610 Woodstock 155 373 90 155 25 1 7 806 ...
611 Zorra 72 369 65 87 13 4 0 610 ...
612 Ingersoll 313 541 146 242 27 5 11 1,285 ...
613 Ingersoll 272 577 135 307 39 7 8 1,345 ...
614 South-West Oxford 39 181 45 40 11 3 1 320 ...
615 Woodstock 180 412 88 263 22 0 7 972 ...
616 Brant 38 291 67 93 10 8 1 508 ...
617 Norwich 60 337 100 72 13 9 1 592 ...
618 South-West Oxford 106 282 110 61 10 13 2 584 ...
619 Tillsonburg 122 596 128 301 13 7 5 1,172 ...
620 Tillsonburg 184 492 149 251 21 7 9 1,113 ...
621 Tillsonburg 136 517 146 245 12 11 12 1,079 ...
622 Norwich 138 633 144 172 26 27 14 1,154 ...
Subtotal 3,056 9,619 2,203 4,059 447 143 114 19,641 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1** 102 94 22 71 12 0 20 321 129
Group 2*** 423 724 119 570 62 12 70 1,980 ...
Subtotal 525 818 141 641 74 12 90 2,301 129
* The election officer at the polling station did not complete registration certificates for electors whose names were not on the list of electors on polling day.
** Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces who voted at military polls, incarcerated electors and Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot outside their electoral districts. "Electors on lists" includes only Canadian citizens residing outside Canada and incarcerated electors.
*** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot inside their electoral districts.
Totals 11,325 29,146 6,595 12,720 1,683 479 379 62,327 96,055
Percentage of valid ballots 18.3 47.0 10.6 20.5 2.7 0.8 ... ... ...
Population (2016): 113,790
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 252
Elected candidate: Dave MacKenzie (Conservative)