Return

quebec

Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton

forty-fifth general election 2025 — Polling Day Registrations
No. Name Additions Corrections Deletions Electors on lists
1 Saint-Marcel-de-Richelieu 1 1 1 408
2 Saint-Louis 6 1 4 380
3 Saint-Louis 0 0 2 263
4 Saint-Hugues 2 0 1 352
5 Saint-Hugues 3 0 1 319
6 Saint-Hugues 3 0 1 389
7 Saint-Nazaire-d'Acton 0 1 1 318
8 Saint-Nazaire-d'Acton 2 0 4 364
9 Saint-Bernard-de-Michaudville 1 3 1 264
10 Saint-Bernard-de-Michaudville 3 1 1 225
11 Sainte-Hélène-de-Bagot 1 6 2 344
12 Sainte-Hélène-de-Bagot 1 0 3 399
13 Sainte-Hélène-de-Bagot 2 1 3 336
14 Sainte-Hélène-de-Bagot 1 0 0 360
15 Saint-Théodore-d'Acton 4 2 0 296
16 Saint-Théodore-d'Acton 1 0 0 350
17 Saint-Théodore-d'Acton 7 1 3 364
18 Saint-Théodore-d'Acton 1 0 0 254
19 Saint-Jude 1 0 1 290
20 Saint-Jude 2 0 1 394
21 Saint-Jude 2 0 2 381
22 Saint-Barnabé-Sud 2 0 0 399
23 Saint-Barnabé-Sud 0 0 3 263
24 Saint-Simon 2 0 3 333
25 Saint-Simon 0 0 1 347
26 Saint-Simon 3 0 1 414
27 Sainte-Christine 2 0 0 333
28 Sainte-Christine 4 2 1 324
29 Acton Vale 1 0 1 437
30 Acton Vale 3 0 3 397
31 Acton Vale 5 1 2 373
32 Acton Vale 0 0 2 387
33 Acton Vale 7 0 1 497
34 Acton Vale 2 1 0 445
35 Acton Vale 3 0 2 385
36 Acton Vale 5 0 2 445
37 Acton Vale 3 1 5 482
38 Acton Vale 2 0 3 400
39 Acton Vale 3 0 1 535
40 Acton Vale 2 0 4 369
41 Acton Vale 2 3 0 384
42 Acton Vale 2 0 0 410
43 Acton Vale 4 0 1 366
44 Upton 0 0 2 286
45 Upton 2 0 1 449
46 Upton 3 0 2 343
47 Upton 6 2 0 467
48 Upton 0 0 0 269
49 Saint-Liboire 4 0 0 264
50 Saint-Liboire 0 1 2 272
51A Saint-Liboire 4 0 3 357
51B Mobile poll
Combined with No. 509
20
52 Saint-Liboire 3 0 2 369
53 Saint-Liboire 1 0 2 358
54 Saint-Liboire 3 0 1 339
55 Saint-Liboire 1 1 0 342
56 Saint-Hyacinthe 1 0 2 350
57 Saint-Hyacinthe 4 0 3 434
58 Saint-Hyacinthe 0 0 0 401
59 Saint-Hyacinthe 2 0 0 376
60 Saint-Hyacinthe 0 1 3 433
61 Saint-Hyacinthe 3 0 1 409
62 Saint-Hyacinthe 2 0 0 358
63 Saint-Hyacinthe 2 0 3 377
64 Saint-Hyacinthe 3 0 0 440
65 Saint-Hyacinthe 2 0 0 385
66 Saint-Hyacinthe 0 0 1 238
67 Saint-Hyacinthe 3 3 2 394
68 Saint-Hyacinthe 0 0 0 394
69 Saint-Hyacinthe 2 0 1 346
70 Saint-Hyacinthe 1 0 1 484
71 Saint-Hyacinthe 1 0 1 329
72 Saint-Hyacinthe 3 0 1 402
73 Saint-Hyacinthe 2 0 1 388
74 Saint-Hyacinthe 2 0 4 455
75 Saint-Hyacinthe 2 0 3 426
76 Saint-Hyacinthe 3 1 3 482
77 Saint-Hyacinthe 2 0 0 482
78 Saint-Hyacinthe 1 1 0 420
79 Saint-Hyacinthe 0 0 3 426
80 Saint-Hyacinthe 1 0 0 343
81 Saint-Hyacinthe 0 2 1 383
82 La Présentation 7 1 2 438
83 La Présentation 4 1 2 344
84 La Présentation 2 0 2 456
85 La Présentation 0 0 2 458
86 La Présentation 2 1 0 341
87 Roxton Falls 1 2 1 283
88 Roxton Falls 2 0 0 345
89 Roxton Falls 1 1 4 379
90 Roxton Falls 1 0 1 372
91 Roxton 2 0 1 355
92 Roxton 1 1 0 346
93A Saint-Hyacinthe 1 0 2 243
93B Saint-Hyacinthe 1 0 0 262
94 Saint-Hyacinthe 5 0 2 530
95 Saint-Hyacinthe 0 2 0 213
96 Saint-Hyacinthe 1 1 1 439
97 Saint-Hyacinthe 3 0 0 351
98 Saint-Hyacinthe 2 0 1 358
99 Saint-Hyacinthe 0 0 0 339
100 Saint-Hyacinthe 2 0 0 406
101 Saint-Hyacinthe 1 0 1 380
102 Saint-Hyacinthe 3 0 7 472
103 Saint-Hyacinthe 2 0 1 426
104A Saint-Hyacinthe 2 0 1 396
104B Mobile poll
Combined with No. 504
32
105 Saint-Hyacinthe 0 0 1 345
106 Saint-Hyacinthe 1 1 7 287
107 Saint-Hyacinthe 1 0 1 392
108 Saint-Hyacinthe 1 0 3 392
109 Saint-Hyacinthe 6 0 4 506
110A Saint-Hyacinthe 3 1 1 529
110B Saint-Hyacinthe
Combined with No. 106
199
111 Saint-Hyacinthe 2 0 1 229
112 Saint-Hyacinthe 5 0 4 321
113 Saint-Hyacinthe 3 0 2 361
114 Saint-Hyacinthe 1 0 6 375
115 Saint-Hyacinthe 9 0 3 361
116 Saint-Hyacinthe 8 0 7 342
117 Saint-Hyacinthe 2 0 2 338
118 Saint-Hyacinthe 4 0 5 346
119 Saint-Hyacinthe 0 0 1 412
120 Béthanie 1 3 0 282
121 Saint-Hyacinthe 3 0 2 439
122 Saint-Hyacinthe 2 1 1 394
123 Saint-Hyacinthe 4 1 1 447
124 Saint-Hyacinthe 1 1 2 385
125 Saint-Hyacinthe 3 0 2 353
126 Saint-Hyacinthe 0 0 1 365
127 Saint-Hyacinthe 6 0 4 404
128 Saint-Hyacinthe 7 0 2 441
129 Saint-Hyacinthe 2 1 1 360
130 Saint-Hyacinthe 3 0 1 366
131 Saint-Valérien-de-Milton 3 0 0 319
132 Saint-Valérien-de-Milton 1 0 1 341
133 Saint-Valérien-de-Milton 3 1 3 394
134 Saint-Valérien-de-Milton 4 0 1 303
135 Saint-Hyacinthe 1 0 5 416
136 Saint-Hyacinthe 5 2 1 221
137 Saint-Hyacinthe 2 1 8 366
138 Saint-Hyacinthe 5 0 6 386
139 Saint-Hyacinthe 1 0 7 366
140 Saint-Hyacinthe 1 0 3 226
141 Saint-Hyacinthe 0 0 2 352
142 Saint-Hyacinthe 1 0 2 348
143 Saint-Hyacinthe 4 1 3 569
144 Saint-Hyacinthe 2 0 0 374
145 Saint-Hyacinthe 1 0 0 412
146 Saint-Hyacinthe 1 1 5 407
147 Saint-Hyacinthe 1 0 2 400
148 Saint-Hyacinthe 1 0 1 365
149A Saint-Hyacinthe 0 0 0 397
149B Saint-Hyacinthe
Combined with No. 152
247
150 Saint-Hyacinthe 2 1 4 355
151 Saint-Hyacinthe 2 0 1 376
152 Saint-Hyacinthe 4 0 5 149
153 Saint-Hyacinthe 2 0 6 389
154 Saint-Dominique 1 0 2 232
155 Saint-Dominique 3 0 4 453
156 Saint-Dominique 1 1 4 357
157 Saint-Dominique 3 0 1 305
158 Saint-Dominique 0 0 4 320
159 Saint-Dominique 2 0 1 513
160 Saint-Hyacinthe 2 0 7 475
161 Saint-Hyacinthe 2 0 2 574
162 Saint-Hyacinthe 4 2 1 401
163 Saint-Hyacinthe 0 0 0 349
164 Saint-Hyacinthe 3 0 2 402
165 Saint-Hyacinthe 0 0 3 378
166 Saint-Hyacinthe 2 1 1 370
167 Saint-Hyacinthe 8 1 1 520
168 Saint-Hyacinthe 5 1 1 469
169 Saint-Hyacinthe 2 1 2 379
170 Saint-Hyacinthe 1 0 1 400
171 Saint-Hyacinthe 0 0 2 448
172 Saint-Hyacinthe 0 0 1 368
173 Saint-Hyacinthe 1 0 0 499
174 Saint-Hyacinthe 2 0 1 361
175 Saint-Hyacinthe 0 0 1 368
176 Saint-Hyacinthe 1 0 1 393
177 Saint-Hyacinthe 2 0 1 357
178 Saint-Hyacinthe 0 0 3 375
179 Saint-Hyacinthe 2 0 1 307
180 Saint-Hyacinthe 4 0 5 552
181 Saint-Hyacinthe 2 0 3 470
182 Saint-Hyacinthe 4 1 1 564
183 Saint-Hyacinthe 3 3 2 492
184 Saint-Hyacinthe 2 2 3 501
185 Saint-Hyacinthe 2 1 4 374
186A Saint-Hyacinthe 4 1 3 492
186B Saint-Hyacinthe
Combined with No. 185
132
187 Saint-Hyacinthe 0 0 3 347
188 Saint-Hyacinthe 5 0 0 380
189 Sainte-Marie-Madeleine 2 1 2 380
190 Sainte-Madeleine 1 1 0 269
191 Sainte-Marie-Madeleine 3 0 1 407
192 Sainte-Marie-Madeleine 1 0 1 304
193 Sainte-Marie-Madeleine 3 0 1 412
194 Sainte-Madeleine 3 0 0 422
195 Sainte-Marie-Madeleine 2 0 2 407
196 Sainte-Madeleine 3 1 0 470
197 Sainte-Marie-Madeleine 1 1 1 380
198 Sainte-Marie-Madeleine 0 0 0 330
199 Sainte-Marie-Madeleine 5 0 1 364
200 Saint-Pie 2 0 1 460
201 Saint-Pie 4 1 2 448
202 Saint-Pie 0 0 0 419
203 Saint-Pie 7 0 0 455
204 Saint-Pie 2 0 1 543
205 Saint-Pie 2 0 1 467
206 Saint-Pie 3 0 2 451
207 Saint-Pie 4 0 0 478
208 Saint-Pie 6 1 2 467
209 Saint-Pie 0 0 1 437
210 Saint-Damase 0 0 1 430
211 Saint-Damase 2 0 0 402
212 Saint-Damase 3 0 1 425
213 Saint-Damase 1 0 0 342
214 Saint-Damase 4 0 0 374
400 Saint-Hyacinthe 2 1 2 219
401 Saint-Hyacinthe 0 0 0 164
402 Saint-Hyacinthe 13 0 3 150
403 Saint-Hyacinthe
Combined with No. 136
139
500 Mobile poll
Combined with No. 502
31
501 Mobile poll 0 0 0 88
502 Mobile poll 0 0 0 74
503 Mobile poll
Combined with No. 501
19
504 Mobile poll 0 0 0 54
505 Mobile poll 0 0 0 66
506 Mobile poll
Combined with No. 505
18
507 Mobile poll
Combined with No. 504
35
508 Saint-Hyacinthe
Combined with No. 102
4
509 Mobile poll 2 0 0 94
510 Mobile poll
Combined with No. 514
12
511 Saint-Hyacinthe
Combined with No. 123
5
512 Saint-Hyacinthe
Combined with No. 123
8
513 Mobile poll 0 0 1 33
514 Mobile poll 0 0 0 92
515 Mobile poll
Combined with No. 513
30
516 Mobile poll 3 0 0 82
517 Mobile poll
Combined with No. 516
23
Totals 498 85 378 84,538

Additions:

The additions column shows the number of electors whose name did not appear on the official list of electors used on polling day for their polling division. This may be because they were not registered at all, or because their name appeared on another list of electors. Their name may have appeared on another list because they had recently moved. In such cases, using a registration certificate, electors must be added to the list for their new polling division.

Corrections:

The corrections column shows the number of electors whose name appeared on the official list of electors used on polling day and who requested a correction to an error in their name or address, for example, a spelling error in their name.

Deletions:

The deletions column shows the number of electors whose names appeared on the official list of electors for a polling division but were removed on polling day because they were no longer residing at the address listed. In such cases, electors record their former address on the registration certificate they use to be added to a different polling division.

General note on numbers:

All numbers listed in these tables may exaggerate the total number of additions, deletions and corrections made on polling day because they may include the returning officer’s changes to the official list of electors on or after polling day. These changes come about for a variety of reasons, including quality assurance checks that lead to the removal of duplicate information, or delays in data entry.