Return

ontario

Kitchener South—Hespeler

forty-fifth general election 2025 — Poll-by-poll results
Polling Division Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Valerie Bradford

Liberal
Lorne Bruce

NDP-New Democratic Party
Kathleen Dueck

United Party of Canada (UP)
Ethan Russell

Green Party
Matt Strauss

Conservative
Randall Williams

People's Party - PPC
1 Cambridge 63 5 0 4 81 0 1 154 486
2 Cambridge 100 7 0 2 104 0 0 213 578
3 Cambridge 132 4 0 1 111 0 1 249 584
4 Cambridge 98 4 0 2 115 0 3 222 591
5 Cambridge 88 10 0 2 111 1 0 212 557
6 Cambridge 79 5 0 6 116 1 0 207 589
7 Cambridge 63 2 0 5 70 0 0 140 446
8 Cambridge 58 4 0 3 81 0 0 146 372
9 Cambridge 79 8 1 5 110 1 0 204 514
10 Cambridge 45 4 0 2 62 1 1 115 360
11 Cambridge 67 3 1 2 128 0 0 201 542
12 Cambridge 39 5 0 2 60 1 0 107 314
13 Kitchener 114 5 0 2 107 0 0 228 414
14 Kitchener 116 1 1 7 96 1 2 224 415
15 Cambridge 83 6 0 9 116 2 0 216 526
16 Cambridge 55 5 0 2 87 2 0 151 442
17 Cambridge 57 4 0 3 98 2 1 165 511
18 Cambridge 71 4 0 5 98 0 0 178 474
19 Cambridge 82 8 0 5 101 1 0 197 453
20 Cambridge 71 6 0 2 85 1 0 165 395
21 Cambridge 67 0 0 2 114 3 0 186 440
22 Cambridge 101 10 0 1 153 0 1 266 592
23 Cambridge 83 5 1 3 101 1 4 198 474
24 Cambridge 69 6 0 2 74 0 0 151 385
25 Cambridge 91 13 0 5 67 3 0 179 471
26 Cambridge 98 8 1 3 110 2 2 224 485
27 Cambridge 71 2 0 2 78 1 1 155 408
28 Cambridge 68 8 0 7 94 3 0 180 450
29A Cambridge
Combined with No. 42A
163
29B Cambridge
Combined with No. 42B
188
30 Cambridge 91 7 0 9 84 1 0 192 485
31 Cambridge 71 6 0 4 85 2 2 170 513
32A Cambridge
Combined with No. 42A
166
32B Cambridge
Combined with No. 42B
148
33 Cambridge 84 9 0 2 163 0 0 258 600
34 Cambridge 104 0 0 1 96 1 1 203 528
35 Kitchener 61 3 0 0 78 2 0 144 433
36 Kitchener 92 4 0 6 94 3 0 199 460
37 Kitchener 75 2 0 3 96 0 3 179 402
38 Kitchener 98 2 0 5 101 1 0 207 511
39 Kitchener 66 6 0 3 99 0 0 174 446
40 Kitchener 94 5 1 4 94 0 2 200 424
41 Kitchener 99 5 0 13 100 5 3 225 548
42A Cambridge 114 6 1 6 90 0 0 217 198
42B Cambridge 100 2 0 3 99 2 1 207 174
43 Cambridge 95 9 0 10 98 0 0 212 525
44 Cambridge 86 5 0 2 70 2 0 165 502
45 Cambridge 107 6 0 3 102 0 1 219 509
46A Cambridge 57 1 1 4 81 0 2 146 399
46B Mobile poll
Combined with No. 501
69
47 Cambridge 87 6 0 3 80 1 0 177 401
48 Cambridge 71 6 0 1 82 0 0 160 458
49 Cambridge 70 6 0 0 84 2 0 162 379
50 Cambridge 75 3 0 1 95 0 1 175 477
51 Cambridge 58 9 0 5 102 3 0 177 513
52 Kitchener 50 5 3 4 74 2 0 138 418
53 Kitchener 56 7 0 10 92 0 0 165 535
54 Kitchener 36 7 2 9 55 0 1 110 420
55 Kitchener 65 18 1 8 92 2 0 186 518
56 Kitchener 50 5 0 9 70 3 0 137 401
57 Kitchener 67 10 0 11 79 4 0 171 593
58 Kitchener 48 7 0 4 75 2 0 136 455
59 Kitchener 47 8 0 0 68 2 0 125 433
60 Kitchener 42 7 3 1 50 0 2 105 365
61 Kitchener 53 3 1 2 43 0 1 103 385
62 Kitchener 59 7 0 7 59 2 1 135 471
63 Kitchener 97 5 0 7 100 1 0 210 531
64 Kitchener 71 14 0 3 60 3 0 151 525
65 Kitchener 72 7 0 7 63 1 1 151 489
66A Kitchener 109 9 2 10 124 0 1 255 232
66B Kitchener 78 12 0 7 97 1 0 195 218
67 Cambridge 52 1 0 4 83 1 1 142 460
68 Cambridge 87 4 0 1 111 2 1 206 643
69A Cambridge 76 2 0 3 107 0 1 189 395
69B Cambridge 83 6 0 1 96 2 1 189 413
70A Cambridge
Combined with No. 69A
160
70B Cambridge
Combined with No. 69B
132
71 Kitchener 108 4 0 3 96 1 3 215 483
72 Kitchener 83 3 0 2 85 1 2 176 468
73 Kitchener 72 0 0 2 79 2 2 157 406
74 Kitchener 103 4 0 3 109 0 0 219 548
75 Kitchener 87 4 0 2 157 3 2 255 573
76 Kitchener 63 10 0 6 67 2 0 148 399
77A Kitchener 51 0 0 3 68 1 1 124 232
77B Kitchener 46 4 0 3 68 0 2 123 224
78 Kitchener 68 7 1 11 58 2 3 150 494
79 Kitchener 47 9 1 7 75 0 2 141 419
80 Kitchener 61 7 0 7 112 2 0 189 457
81 Kitchener 66 10 0 7 66 3 2 154 427
82 Kitchener 46 13 0 5 66 1 0 131 333
83 Kitchener 73 5 0 13 124 4 0 219 544
84 Kitchener 65 1 0 3 49 0 0 118 374
85 Kitchener 147 6 0 5 85 1 0 244 590
86 Kitchener 73 4 0 0 57 2 1 137 493
87 Kitchener 110 12 0 5 126 1 0 254 587
88 Kitchener 57 6 0 6 78 4 0 151 391
89 Kitchener 59 10 0 11 82 3 1 166 492
90 Kitchener 87 4 0 9 83 1 1 185 472
91 Kitchener 87 10 1 15 72 2 0 187 516
92 Kitchener 50 9 2 7 45 1 0 114 434
93 Kitchener 73 4 0 6 84 2 2 171 445
94 Kitchener 83 9 0 3 71 3 1 170 422
95 Kitchener 87 8 0 16 88 4 2 205 479
96 Kitchener 47 4 0 4 59 0 0 114 354
97 Kitchener 83 7 0 8 80 0 0 178 451
98 Kitchener 54 5 0 3 68 0 0 130 443
99 Kitchener 51 5 1 9 63 2 1 132 440
100 Kitchener 62 9 2 5 63 1 1 143 424
101 Kitchener 120 11 1 1 106 5 0 244 349
102 Kitchener 45 4 0 3 77 2 0 131 457
103 Kitchener 50 8 0 3 62 1 0 124 389
104 Kitchener 58 4 0 5 67 0 1 135 396
105 Kitchener 45 6 0 4 112 1 2 170 546
106 Kitchener 101 0 1 4 54 0 0 160 353
107 Kitchener 59 1 0 3 66 1 1 131 400
108A Kitchener
Combined with No. 109A
162
108B Kitchener
Combined with No. 109B
155
109A Kitchener 133 17 0 5 126 1 1 283 270
109B Kitchener 121 7 0 13 113 1 1 256 207
110A Kitchener
Combined with No. 109A
215
110B Kitchener
Combined with No. 109B
239
111 Kitchener 76 5 0 4 94 0 0 179 489
112 Kitchener 55 9 0 11 97 1 0 173 435
113 Kitchener 72 7 0 10 90 4 0 183 463
114 Kitchener 49 5 0 3 73 6 1 137 390
115 Kitchener 77 11 1 3 80 0 2 174 367
116 Kitchener 108 11 0 16 148 2 2 287 562
117 Kitchener 86 15 2 6 77 0 3 189 528
118 Kitchener 121 23 0 11 121 3 2 281 616
119 Kitchener 77 6 0 5 73 1 2 164 428
120 Kitchener 87 15 3 8 150 1 1 265 504
121 Kitchener 93 16 3 3 116 0 0 231 531
122 Kitchener 50 8 0 5 59 8 0 130 364
123 Kitchener 73 5 0 7 53 0 0 138 363
124 Kitchener 81 4 2 2 97 1 1 188 397
125 Kitchener 89 10 0 7 108 3 3 220 429
126 Kitchener 77 3 0 4 70 6 0 160 405
127 Kitchener 62 0 0 3 68 1 0 134 358
128 Kitchener 101 13 1 10 100 1 2 228 499
129 Kitchener 85 9 1 4 52 2 0 153 356
130 Kitchener 84 4 0 1 59 2 0 150 377
131 Kitchener 84 12 0 6 99 2 1 204 519
132 Kitchener 152 5 0 3 140 4 0 304 591
133 Kitchener 46 5 1 4 44 2 0 102 402
134 Kitchener 45 5 0 4 65 0 1 120 403
135 Kitchener 52 3 0 0 57 0 0 112 346
136 Kitchener 76 7 0 3 92 3 1 182 377
137 Kitchener 64 5 0 1 88 0 2 160 462
138 Kitchener 83 5 1 7 87 1 3 187 395
139 Kitchener 55 10 0 3 74 1 0 143 393
140 Kitchener 91 3 0 2 86 0 1 183 498
141 Kitchener 63 5 0 1 88 2 0 159 412
142 Kitchener 45 8 0 1 50 0 1 105 374
143 Kitchener 50 3 0 6 90 2 0 151 379
144 Kitchener 57 5 0 1 72 0 0 135 401
145 Kitchener 75 5 0 0 99 0 0 179 436
146 Kitchener 77 4 0 1 99 0 0 181 425
147 Kitchener 72 2 0 2 123 0 0 199 466
148 Kitchener 98 5 2 1 132 5 1 244 607
149 Kitchener 70 13 1 5 77 1 0 167 415
150 Kitchener 69 8 1 12 92 1 0 183 511
151 Kitchener 70 4 1 6 81 0 0 162 483
152 Kitchener 62 4 0 3 53 2 0 124 371
153 Kitchener 95 3 6 9 71 3 0 187 393
154 Kitchener 121 5 1 4 122 2 0 255 609
155 Kitchener 87 7 0 3 131 1 1 230 575
156 Kitchener 87 7 0 10 122 0 3 229 544
157 Kitchener 79 12 0 2 83 0 0 176 413
158 Kitchener 69 4 1 1 96 2 1 174 566
159 Kitchener 106 5 0 3 130 0 1 245 570
160 Kitchener 98 6 0 7 129 2 0 242 544
161 Kitchener 70 8 0 2 129 0 0 209 508
162 Kitchener 60 4 0 3 66 1 1 135 382
163 Kitchener 92 4 0 1 56 0 0 153 423
164 Kitchener 82 8 0 1 100 2 1 194 569
165 Kitchener 96 2 0 2 146 1 2 249 608
166 Kitchener 66 2 0 1 109 0 1 179 465
167 Kitchener 85 3 1 5 91 1 1 187 482
168 Kitchener 117 4 0 7 113 0 0 241 653
169 Kitchener 122 2 0 1 133 0 2 260 585
170 Kitchener 84 3 0 6 119 0 1 213 571
171 Kitchener 79 3 1 11 84 0 0 178 511
172 Kitchener 83 2 0 2 118 0 0 205 612
173 Kitchener 97 3 0 3 94 1 2 200 455
174 Kitchener 90 4 0 2 91 0 3 190 568
175 Kitchener 111 6 0 1 115 1 0 234 627
176A Kitchener 81 7 0 5 77 0 0 170 542
176B Kitchener 80 4 0 6 119 0 1 210 556
177 Kitchener 105 2 0 3 146 2 3 261 622
178 Kitchener 113 9 0 3 129 0 0 254 523
179 Kitchener 60 3 0 5 87 1 2 158 512
400A Kitchener
Combined with No. 77A
153
400B Kitchener
Combined with No. 77B
139
401A Kitchener
Combined with No. 66A
190
401B Kitchener
Combined with No. 66B
168
402A Kitchener
Combined with No. 66A
165
402B Kitchener
Combined with No. 66B
149
403 Kitchener
Combined with No. 101
258
500 Mobile poll
Combined with No. 506
35
501 Mobile poll 62 8 3 4 46 0 1 124 133
502 Mobile poll
Combined with No. 503
36
503 Mobile poll 42 4 1 4 32 0 0 83 92
504 Mobile poll 114 13 5 6 71 5 0 214 273
505 Mobile poll
Combined with No. 504
47
506 Mobile poll 42 1 1 0 6 3 3 56 93
Subtotal 14,276 1,118 70 840 16,499 237 139 33,179 86,477
Advance polling divisions
600 Cambridge 997 45 3 15 907 7 0 1,974 ...
601 Cambridge 893 33 0 11 895 4 4 1,840 ...
602 Cambridge 780 55 0 17 840 9 7 1,708 ...
603 Cambridge 832 37 1 23 855 3 6 1,757 ...
604 Kitchener 727 37 0 30 624 10 5 1,433 ...
605 Kitchener 424 29 1 14 346 4 5 823 ...
606 Kitchener 559 42 5 36 526 8 8 1,184 ...
607 Kitchener 812 53 2 26 509 24 11 1,437 ...
608 Kitchener 644 59 1 26 509 6 1 1,246 ...
609 Kitchener 543 45 3 24 535 6 5 1,161 ...
610 Kitchener 580 21 1 11 441 11 1 1,066 ...
611 Kitchener 690 31 0 19 637 6 5 1,388 ...
612 Kitchener 754 33 2 20 698 2 3 1,512 ...
613 Kitchener 819 23 5 12 773 13 0 1,645 ...
614 Kitchener 549 27 1 15 520 6 3 1,121 ...
615 Kitchener 542 27 0 13 624 4 1 1,211 ...
616 Kitchener 783 40 0 20 858 12 15 1,728 ...
Subtotal 11,928 637 25 332 11,097 135 80 24,234 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1* 538 23 0 4 418 7 82 1,072 304
Group 2** 1,203 45 1 32 959 7 59 2,306 ...
Subtotal 1,741 68 1 36 1,377 14 141 3,378 304
* Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces who voted at military polls, incarcerated electors and Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot outside their electoral districts. "Electors on lists" includes only Canadian citizens residing outside Canada and incarcerated electors.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot inside their electoral districts.
Totals 27,945 1,823 96 1,208 28,973 386 360 60,791 86,781
Percentage of valid ballots 46.2 3.0 0.2 2.0 47.9 0.6 ... ... ...
Population (2021): 119,851
Total number of voting desks (without voided and combined polling divisions): 201
Elected candidate: Matt Strauss (Conservative)