Return

british columbia

Prince George—Peace River—Northern Rockies

forty-fifth general election 2025 — Poll-by-poll results
Polling Division Number of ballots for Rejected ballots Total votes Electors on lists
No. Name Mary Forbes

Green Party
Cory Grizz Longley

NDP-New Democratic Party
Peter Njenga

Liberal
David Watson

People's Party - PPC
Bob Zimmer

Conservative
1 Toad River
Combined with No. 2
48
2 Fort Nelson 5 6 17 5 143 0 176 530
3A Fort Nelson 0 6 16 3 152 0 177 533
3B Fort Nelson 0 1 1 0 10 0 12 10
4 Northern Rockies 5 5 21 0 138 0 169 521
5 Northern Rockies 2 7 20 4 129 2 164 537
6 Fort Nelson 1 5 14 2 95 0 117 404
7 Fort Nelson 1 6 18 1 79 0 105 312
8 Fort Nelson 2 2 2 28 0 33 0 65 210
9 Fort Ware 1 2 4 20 1 9 0 36 221
10 Prophet River 3 2 5 1 21 0 32 62
10-1 Fontas 1
Void
11 Finlay River 6 7 3 9 6 17 0 42 146
12 Pink Mountain 0 1 0 2 31 0 34 51
13 Buick 0 3 5 2 146 0 156 234
13-1 Blueberry River 205
Combined with No. 13
63
14 Rose Prairie 2 1 12 0 87 0 102 228
14-1 Doig River 206
Combined with No. 14
62
15 Rose Prairie 1 2 13 3 257 1 277 508
16 Wonowon 0 0 9 0 61 0 70 116
17 Upper Halfway 1 10 9 0 32 1 53 401
17-1 Halfway River 168
Combined with No. 17
81
18 Prespatou 0 1 3 2 257 5 268 299
19 Mackenzie 13 14 66 6 191 2 292 341
20 Mackenzie
Combined with No. 19
340
21 Mackenzie
Combined with No. 19
250
22 Mackenzie 5 10 24 2 104 2 147 320
23 Mackenzie
Combined with No. 22
327
24 Mackenzie 5 12 35 1 86 1 140 429
25 Mackenzie 8 2 23 2 74 0 109 388
26 Mackenzie 3 13 19 2 73 3 113 386
27 Hudson's Hope 7 7 28 8 187 1 238 437
28 Hudson's Hope 2 12 38 8 142 0 202 331
29 Fort St. John 2 2 11 1 144 2 162 419
30 Fort St. John 1 1 6 0 87 3 98 454
31 Charlie Lake 1 6 13 4 195 0 219 544
32 Charlie Lake 0 2 8 7 164 0 181 387
33 Charlie Lake 1 3 9 4 157 1 175 403
34 Charlie Lake 0 6 7 0 114 0 127 342
35 Charlie Lake 0 2 15 2 154 0 173 421
36 Charlie Lake 3 2 11 2 117 0 135 321
37 Clairmont 1 1 10 3 136 1 152 478
38 Moberly Lake 3 1 7 1 136 1 149 376
39 Charlie Lake 1 5 6 2 147 1 162 446
40 Cecil Lake 0 4 4 4 162 0 174 283
41 Fort St. John 1 5 23 5 147 0 181 504
42 Fort St. John 1 8 33 1 140 1 184 518
43 Fort St. John 4 8 25 3 155 0 195 574
44 Fort St. John 1 7 17 2 113 4 144 421
45 Fort St. John 3 8 23 0 107 1 142 385
46 Fort St. John 2 3 23 2 122 0 152 442
47 Fort St. John 3 6 27 0 121 0 157 442
48 Fort St. John 6 5 16 2 84 0 113 379
49 Fort St. John 1 7 16 0 155 0 179 506
50 Fort St. John 5 8 19 3 102 2 139 397
51 Fort St. John 3 5 24 3 65 4 104 324
52 Fort St. John 5 4 14 0 73 0 96 352
53 Fort St. John 3 7 26 0 81 0 117 378
54 Fort St. John 3 6 25 2 129 1 166 470
55 Fort St. John 3 8 25 0 141 0 177 499
56 Fort St. John 2 3 14 0 106 0 125 406
57 Fort St. John 0 4 17 1 91 0 113 416
58 Fort St. John 0 10 20 2 77 0 109 469
59 Fort St. John 0 7 17 3 53 1 81 299
60 Fort St. John 2 6 15 1 76 1 101 364
61 Fort St. John 4 3 10 1 89 0 107 387
62 Fort St. John 2 14 24 1 105 0 146 476
63 Fort St. John 2 6 13 2 52 1 76 348
64 Fort St. John 7 8 15 3 99 0 132 456
65 Fort St. John 1 7 11 0 105 2 126 427
66 Fort St. John 3 5 6 1 82 1 98 359
67 Fort St. John 1 8 16 2 112 0 139 473
68 Fort St. John 3 4 12 2 101 1 123 361
69 Fort St. John 1 5 13 1 71 0 91 359
70 Fort St. John 3 4 10 0 133 1 151 366
71 Fort St. John 6 12 24 2 139 1 184 575
72 Fort St. John 0 0 21 2 132 0 155 385
73 Fort St. John 4 5 11 6 107 0 133 411
74 Fort St. John 5 6 34 1 201 1 248 711
75 Moberly Lake 2 9 19 2 67 0 99 215
75-1 East Moberly Lake 169 2 11 19 1 41 0 74 172
75-2 West Moberly Lake 168A
Combined with No. 75-1
51
76 Baldonnel 4 3 16 6 246 1 276 563
77 Flatrock 2 5 6 3 190 0 206 281
78 Farmington 1 4 12 5 126 0 148 287
79 Fort St. John 0 4 10 1 80 1 96 348
80 Taylor 2 1 7 2 114 0 126 329
81 Taylor 3 1 10 2 95 0 111 325
82 Taylor 2 4 17 0 121 0 144 399
83 Tower Lake 1 4 7 1 89 0 102 272
84 Doe River 2 2 10 4 84 0 102 163
85 Progress 5 8 17 0 283 0 313 517
86 McLeod Lake 6 15 18 1 20 0 60 136
86-1 McLeod Lake 1
Combined with No. 86
73
87 Bessborough 1 4 15 0 125 1 146 330
88 Rolla 3 6 20 0 113 0 142 269
89 Dawson Creek 3 3 8 0 131 1 146 274
90 Dawson Creek 0 7 31 2 129 1 170 514
91 Dawson Creek 0 10 18 0 131 1 160 432
92 Dawson Creek 3 7 15 1 110 0 136 372
93 Dawson Creek 4 9 24 1 118 0 156 427
94 Dawson Creek 3 10 24 0 95 0 132 414
95 Dawson Creek 1 8 24 0 93 0 126 419
96 Dawson Creek 1 6 21 1 110 2 141 396
97 Dawson Creek 6 9 26 2 81 0 124 439
98 Dawson Creek 1 6 14 3 96 1 121 452
99 Dawson Creek 6 6 25 4 97 1 139 484
100 Dawson Creek 4 5 14 0 90 0 113 397
101 Dawson Creek 5 6 12 0 65 3 91 393
102 Dawson Creek 0 3 17 2 99 0 121 363
103 Dawson Creek 1 5 14 1 132 0 153 352
104 Dawson Creek 1 5 15 1 76 0 98 398
105 Dawson Creek 2 13 25 2 113 0 155 479
106 Dawson Creek 3 10 17 0 71 0 101 346
107 Dawson Creek 2 8 21 1 64 0 96 360
108 Dawson Creek 2 7 22 1 65 1 98 315
109 Dawson Creek 3 6 20 3 104 0 136 393
110 Dawson Creek 4 8 24 1 67 1 105 321
111 Dawson Creek 1 6 12 1 68 3 91 374
112 Dawson Creek 9 8 20 1 181 0 219 567
113 Dawson Creek 2 5 18 0 117 0 142 525
114 Pouce Coupe 2 15 12 0 102 0 131 336
115 Pouce Coupe 3 10 14 1 127 2 157 382
116 Pouce Coupe 3 1 8 4 82 0 98 274
117 Arras 1 6 12 2 95 1 117 262
118 Fellers Heights 0 5 9 0 151 1 166 245
119 Tomslake 2 9 8 2 167 1 189 406
120 Chetwynd 3 9 6 2 153 1 174 560
121 Chetwynd 2 6 12 2 125 1 148 463
122 Chetwynd 3 7 23 6 160 0 199 605
123 Chetwynd 3 7 13 0 125 0 148 402
124 Chetwynd 3 12 28 2 139 0 184 610
125 Chetwynd 0 0 16 0 93 2 111 313
126 Tumbler Ridge 4 10 20 2 105 4 145 465
127 Tumbler Ridge 2 4 13 2 42 0 63 206
128 Tumbler Ridge 4 1 16 0 88 5 114 342
129 Tumbler Ridge 0 4 21 3 98 1 127 347
130 Tumbler Ridge 4 6 13 1 112 1 137 436
131 Bear Lake 2 3 18 12 58 0 93 170
132 Nukko Lake 5 7 57 4 111 0 184 491
133 Ness Lake 11 11 67 3 129 0 221 464
134 Reid Lake 1 8 26 2 128 3 168 507
135 Kelly Lake 0 3 15 0 8 0 26 13
136 Salmon Valley 6 14 41 5 167 2 235 487
137 Prince George 1 14 21 2 105 0 143 535
138 Prince George 4 10 24 3 92 0 133 504
139 Prince George 0 4 37 0 89 0 130 430
140 Prince George 5 3 37 1 87 0 133 432
141 Prince George 2 5 22 2 67 0 98 400
142 Prince George 3 7 29 0 66 0 105 433
143 Prince George 1 11 46 0 97 0 155 490
144 Prince George 0 4 55 1 62 0 122 389
145 Prince George 7 10 47 0 101 3 168 495
146 Prince George 4 13 37 4 82 1 141 380
147 Prince George 5 10 43 3 83 0 144 540
148 Prince George 2 14 68 0 70 1 155 452
149 Prince George 1 2 18 3 65 1 90 257
150 Prince George 1 4 36 0 114 0 155 410
151 Fraser-Fort George A 3 2 27 4 95 1 132 428
152 Prince George 2 7 20 2 102 0 133 478
153 Prince George 3 7 25 0 72 0 107 391
154 Prince George 4 14 25 0 77 0 120 406
155 Prince George 4 11 45 0 73 1 134 446
156 Prince George 1 11 21 0 65 1 99 320
157 Prince George 3 11 48 1 93 0 156 578
158 Prince George 5 10 38 1 99 0 153 570
159 Prince George 1 5 54 0 97 0 157 516
160 Prince George 4 7 27 1 93 1 133 367
160-1 Fort George 2
Combined with No. 160
75
161 Prince George 3 18 45 0 83 0 149 498
162 Prince George 6 14 42 0 99 1 162 514
163 Prince George 9 11 64 1 113 0 198 483
164 Prince George 3 24 70 1 100 0 198 503
165 Prince George 6 8 61 2 111 0 188 494
166 Prince George 5 15 61 0 144 2 227 522
167 Prince George 4 15 41 1 71 1 133 552
168 Prince George 5 15 54 2 90 0 166 466
169 Prince George 2 13 63 5 61 0 144 403
170 Prince George 3 9 42 1 69 0 124 398
171 Prince George 8 10 41 1 66 3 129 400
172 Prince George 5 16 47 2 67 0 137 450
173 Prince George 3 18 44 1 54 1 121 450
174 Prince George 10 12 33 5 49 1 110 406
175 Prince George 7 23 56 0 47 0 133 426
176 Prince George 3 15 48 1 56 0 123 479
177 Prince George 7 15 34 0 64 0 120 420
178 Prince George 8 27 49 5 64 0 153 452
179 Prince George 5 16 36 2 58 2 119 347
180 Prince George 3 14 47 2 56 0 122 463
181 Prince George 5 12 56 0 74 0 147 378
182A Prince George 5 17 33 2 32 0 89 584
182B Mobile poll
Combined with No. 514
27
183 Shelley 4 9 48 5 154 4 224 450
184 Prince George 1 10 41 2 98 1 153 353
185 Prince George 3 11 37 5 106 1 163 352
186 Prince George 4 12 40 1 160 0 217 440
187 Prince George 1 4 19 1 84 1 110 263
188 Prince George 3 8 39 1 140 2 193 401
189 Prince George 2 28 36 0 43 1 110 493
190 Prince George 0 16 27 5 65 0 113 429
191 Prince George 2 25 30 1 42 1 101 467
192 Prince George 2 16 42 2 35 1 98 496
193 Prince George 9 18 49 6 56 0 138 538
194 Prince George 5 14 40 4 40 0 103 353
195 Prince George 9 25 43 2 51 0 130 462
196 Prince George 5 23 31 0 50 1 110 442
197 Prince George 4 13 47 1 60 1 126 515
198 Prince George 4 19 55 0 68 1 147 456
199 Prince George 5 18 53 2 88 2 168 478
200 Prince George 2 16 39 4 88 0 149 505
201 Prince George 6 13 44 5 75 0 143 500
202 Ferndale 7 10 53 2 96 0 168 334
203 Willow River 9 17 41 4 141 0 212 312
204 Prince George 6 5 44 3 126 1 185 258
205 Pineview 3 4 21 6 92 0 126 351
206 Fraser-Fort George D 6 4 25 3 112 1 151 411
207 Pineview
Combined with No. 204
322
208 Pineview 2 31 6 4 94 2 139 364
209 Buckhorn 2 9 45 7 121 0 184 484
210 Buckhorn 5 7 34 1 131 3 181 443
211 Stoner 1 15 28 0 132 1 177 469
212 Dome Creek 1 3 8 0 20 0 32 78
213 McBride 19 13 46 12 193 0 283 397
214 McBride
Combined with No. 213
252
215A McBride
Combined with No. 213
366
215B Mobile poll
Combined with No. 525
1
216 Dunster 21 9 30 4 52 2 118 186
217 Valemount 6 11 38 3 70 0 128 318
218 Valemount 4 7 31 1 43 3 89 298
219 Valemount 5 8 19 2 68 1 103 316
220 Valemount 13 4 30 6 67 1 121 341
500 Mobile poll
Combined with No. 502
16
501 Mobile poll
Combined with No. 502
22
502 Mobile poll 0 5 8 2 60 0 75 54
503 Mobile poll
Combined with No. 502
54
504 Fort St. John
Combined with No. 47
28
505 Fort St. John
Combined with No. 47
18
506 Mobile poll 1 3 3 0 24 0 31 29
507 Mobile poll
Combined with No. 512
22
508 Mobile poll
Combined with No. 512
32
509 Mobile poll
Combined with No. 512
39
510 Dawson Creek
Combined with No. 107
62
511 Dawson Creek
Combined with No. 107
24
512 Mobile poll 1 9 9 1 45 0 65 44
513 Prince George
Combined with No. 152
10
514 Mobile poll 7 10 23 3 26 0 69 97
515 Mobile poll 1 1 12 1 12 0 27 23
516 Mobile poll
Combined with No. 515
3
517 Mobile poll
Combined with No. 515
5
518 Mobile poll
Combined with No. 515
11
519 Mobile poll
Combined with No. 515
4
520 Mobile poll 2 14 15 2 23 3 59 42
521 Mobile poll
Combined with No. 520
14
522 Mobile poll
Combined with No. 524
61
523 Mobile poll
Combined with No. 524
40
524 Mobile poll 0 20 69 6 63 6 164 190
525 Mobile poll 0 1 0 0 2 0 3 17
526 Mobile poll
Void
Subtotal 719 1,848 5,666 438 21,785 155 30,611 88,853
Advance polling divisions
600 Toad River
Combined with No. 602
...
601 Fort Nelson
Combined with No. 602
...
602 Fort Nelson 2 12 29 126 7 808 0 982 ...
603 Fontas 1
Combined with No. 602
...
604 Prophet River 4
Combined with No. 602
...
605 Fort Ware 1
Combined with No. 602
...
606 Finlay River 6
Combined with No. 602
...
607 Charlie Lake 2 3 15 2 242 3 267 ...
608 Halfway River 168
No poll held
...
609 Blueberry River 205
No poll held
...
610 Doig River 206
Combined with No. 611
...
611 Fort St. John 22 48 145 5 901 3 1,124 ...
612 Charlie Lake 6 14 63 10 803 3 899 ...
613 Fort St. John 17 35 112 7 856 6 1,033 ...
614 Fort St. John 17 47 130 10 734 9 947 ...
615 Fort St. John 13 32 101 3 777 1 927 ...
616 Fort St. John 5 26 64 3 576 3 677 ...
617 Taylor 8 16 29 2 527 4 586 ...
618 Dawson Creek 5 34 90 9 735 0 873 ...
619 Dawson Creek 14 56 144 3 685 2 904 ...
620 Dawson Creek 18 52 130 4 552 8 764 ...
621 Dawson Creek 13 64 140 9 636 1 863 ...
622 Pouce Coupe 2 10 27 3 325 0 367 ...
623 Tumbler Ridge 16 26 84 4 466 1 597 ...
624 Chetwynd 5 6 23 0 83 2 119 ...
625 East Moberly Lake 169 0 15 12 1 15 0 43 ...
626 West Moberly Lake 168A 13 21 80 3 896 7 1,020 ...
627 Mackenzie 10 42 208 9 610 6 885 ...
628 McLeod Lake 1 2 7 1 0 2 0 12 ...
629 Nukko Lake 34 93 337 27 992 2 1,485 ...
630 Prince George 8 35 145 6 443 2 639 ...
631 Fort George 2 1 0 5 1 5 0 12 ...
632 Prince George 12 67 262 3 551 5 900 ...
633 Prince George 16 74 352 16 660 2 1,120 ...
634 Prince George 27 121 532 9 965 7 1,661 ...
635 Prince George 32 73 255 8 284 5 657 ...
636 Prince George 25 94 350 7 315 2 793 ...
637 Prince George 19 55 175 6 180 1 436 ...
638 Prince George 28 92 409 14 396 7 946 ...
639 Pineview 26 68 246 6 674 4 1,024 ...
640 Pineview 6 29 151 6 410 0 602 ...
641 McBride 20 41 77 7 227 0 372 ...
642 Valemount 23 40 105 9 245 1 423 ...
Subtotal 477 1,465 5,125 219 17,576 97 24,959 ...
Votes under Special Voting Rules
Group 1*+ 15 100 291 11 450 37 904 163
Group 2** 48 129 463 22 2,145 77 2,884 ...
Subtotal 63 229 754 33 2,595 114 3,788 163
* Includes Canadian citizens residing outside Canada, members of the Canadian Armed Forces who voted at military polls, incarcerated electors and Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot outside their electoral districts. "Electors on lists" includes only Canadian citizens residing outside Canada and incarcerated electors.
+ National special ballots cast must be returned to Elections Canada officers in Ottawa by 6pm EST time in order to be counted. As a result of an administrative error, 1 vote cast by national special ballot in 59008 Coquitlam—Port Coquitlam was not submitted by the local office to Ottawa in time to be counted and, therefore, does not appear in the final results.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot inside their electoral districts.
Totals 1,259 3,542 11,545 690 41,956 366 59,358 89,016
Percentage of valid ballots 2.1 6.0 19.6 1.2 71.1 ... ... ...
Population (2021): 116,962
Total number of voting desks (without voided and combined polling divisions): 261
Elected candidate: Bob Zimmer (Conservative)