Return

british columbia

Saanich—Gulf Islands

forty-fifth general election 2025 — Polling Day Registrations
No. Name Additions Corrections Deletions Electors on lists
1 Fernwood 10 0 3 480
2 Saltspring Island 5 0 8 385
3 Saltspring Island 8 2 11 458
4 Fernwood 10 1 7 437
5 Saltspring Island 5 1 12 475
6 North Galiano 14 2 8 425
6-1 Galiano Island 9
Void
7 Sturdies Bay 8 6 18 352
8 Sturdies Bay
Combined with No. 7
277
9 Vesuvius 8 2 5 454
10 Saltspring Island 7 1 5 376
11 Saltspring Island 7 0 2 453
12 Ganges 7 1 4 353
13 Ganges 10 0 2 384
14 Saltspring Island 5 0 2 342
15 Long Harbour 3 1 6 327
16 Ganges 8 1 3 263
17A Ganges 4 0 2 289
17B Mobile poll
Combined with No. 501
33
18 Ganges 9 1 5 503
19 Ganges 12 0 6 284
20 Ganges 6 1 6 511
21 Saltspring Island 13 0 4 476
22 Saltspring Island 5 0 11 393
23 Ganges 8 0 7 409
24 Mayne Island 0 0 3 377
25 Mayne Island 0 0 6 428
26 Mayne 0 0 4 313
27 Saltspring Island 3 0 6 319
28 Fulford Harbour 15 0 9 501
29 Fulford Harbour 15 0 8 463
30 Beaver Point 5 0 2 349
31 Fulford Harbour 15 3 9 602
32 Saturna 5 1 5 374
33 Pender Island 4 0 4 359
34 Pender Island 5 2 4 322
35 Pender Island 8 1 5 456
36 Pender Island 5 2 1 412
37 Pender Island 6 2 3 476
38 South Pender Island 4 0 5 251
39 North Saanich 5 1 2 514
40 North Saanich 5 2 6 533
41 North Saanich 5 0 4 406
42 North Saanich 4 0 4 471
43 North Saanich 7 0 2 505
44 North Saanich 6 0 6 434
45 North Saanich 2 0 6 483
46 North Saanich 5 6 4 523
47 North Saanich 8 0 7 546
48 North Saanich 4 1 5 565
49 North Saanich 13 0 6 285
49-1 Union Bay 4
Combined with No. 49
110
50 North Saanich 5 0 6 422
51 North Saanich 6 0 8 455
52 North Saanich 8 0 2 474
53 Sidney 2 3 6 586
54 Sidney 1 0 5 444
55 Sidney 7 0 3 467
56 Sidney 11 2 4 481
57 Sidney 6 0 6 582
58 Sidney 8 1 12 592
59 Sidney 8 2 7 548
60 Sidney 12 1 10 583
61 Sidney 4 1 4 441
62 Sidney 2 0 5 428
63 Southern Gulf Islands 3 0 1 397
64 Sidney 10 1 2 526
65 North Saanich 5 2 8 488
66 Sidney 4 0 1 423
67 Sidney 5 1 2 441
68 North Saanich 7 1 3 575
69A Sidney 6 2 5 367
69B Mobile poll
Combined with No. 506
43
69C Mobile poll
Combined with No. 509
115
70 Sidney 6 0 11 398
71A Sidney 2 0 8 489
71B Mobile poll
Combined with No. 508
29
72 Sidney 5 2 5 527
73 Sidney 5 0 6 433
74 Sidney 8 0 2 415
75 Sidney 10 0 6 425
76 Sidney 5 0 6 407
77 Sidney 4 3 7 484
78 Central Saanich 6 2 5 377
79A South Saanich 1 6 0 6 330
79B Mobile poll
Combined with No. 510
9
80 South Saanich 1 11 0 7 508
80-1 South Saanich 1
Combined with No. 80
195
81 South Saanich 1 14 0 12 635
82 Central Saanich 4 0 3 432
83 Central Saanich 3 0 7 496
84 Central Saanich 5 0 9 471
85 Central Saanich 8 0 6 476
86 Central Saanich 13 0 6 389
87 Central Saanich 4 1 3 478
88 Central Saanich 10 0 13 563
89 East Saanich 2 2 1 6 491
90 Central Saanich 12 0 4 363
91 North Saanich
Combined with No. 91-1
66
91-1 Cole Bay 3 3 0 2 212
92 North Saanich 11 1 5 534
93 North Saanich 6 0 4 499
94 North Saanich 6 2 5 458
95 North Saanich 16 1 12 560
96 North Saanich 4 1 4 502
97 North Saanich 7 1 1 511
98 Central Saanich 24 1 4 520
99 Southern Gulf Islands 7 0 6 489
100 East Saanich 2 8 0 8 536
101 East Saanich 2 11 1 4 442
102 East Saanich 2 14 0 1 597
103 Central Saanich 6 4 4 560
104 Central Saanich 6 1 6 490
105 Central Saanich 13 0 5 671
106 Central Saanich 8 1 2 449
107 Central Saanich 7 3 9 487
108 Central Saanich 10 1 10 468
109 Central Saanich 4 2 7 571
110 Central Saanich 9 0 1 418
111A Central Saanich 4 1 1 237
111B Mobile poll
Combined with No. 400
14
112 Central Saanich 17 2 9 574
113A Central Saanich 12 1 6 568
113B Mobile poll
Combined with No. 507
2
114 Central Saanich 5 0 4 520
115 Central Saanich 4 0 4 450
116 Central Saanich 6 2 5 490
117 Central Saanich 7 0 1 492
118 Central Saanich 12 0 3 478
119 Southern Gulf Islands 3 1 3 475
120 Saanich 9 1 4 500
121 Saanich 12 0 4 443
122 Saanich 6 0 2 322
123 Saanich 5 3 3 428
124 Saanich 11 0 5 545
125 Saanich 11 1 6 549
126 Saanich 4 1 6 531
127 Saanich 9 1 1 455
128 Saanich 2 0 7 502
129 Saanich 3 6 7 461
130 Saanich 8 1 8 491
131 Saanich 6 1 1 527
132 Saanich 11 0 3 541
133 Saanich 10 1 6 456
134 Saanich 7 1 12 528
135 Saanich 8 0 7 416
136 Saanich 4 2 5 429
137 Saanich 7 0 6 486
138 Saanich 7 2 7 447
139 Saanich 1 0 4 409
140 Saanich 5 0 5 534
141 Saanich 3 1 2 450
142 Saanich 6 0 5 456
143 Saanich 8 0 5 489
144 Saanich 4 0 3 358
145 Saanich 2 0 5 391
146 Saanich 1 1 10 508
147 Saanich 7 4 3 500
148 Saanich 9 0 4 472
149 Saanich 4 0 5 381
150 Saanich 9 1 8 444
151 Saanich 4 0 6 425
152 Saanich 4 1 3 354
153 Saanich 10 3 2 441
154 Saanich 4 1 2 345
155 Saanich 14 5 6 510
156 Saanich 6 3 5 430
157 Saanich 10 2 9 479
158 Saanich 6 2 5 383
159 Saanich 9 0 7 434
160 Saanich 13 0 9 487
161 Saanich 7 0 5 387
162 Saanich 7 4 5 420
163 Saanich 9 2 7 416
164 Saanich 13 1 8 432
165 Saanich 8 1 6 431
166 Saanich 3 0 3 430
167 Saanich 4 2 3 340
168 Saanich 9 1 6 401
169 Saanich 5 0 6 366
170 Saanich 6 0 7 353
171 Saanich 6 0 9 505
172A Saanich 5 0 7 400
172B Mobile poll
Combined with No. 516
106
173 Saanich 8 3 7 587
174 Saanich 15 0 7 407
175 Saanich 15 0 4 439
176 Saanich 6 0 12 506
177 Saanich 15 0 8 401
178 Saanich 14 2 15 497
179 Saanich 4 3 6 447
180 Saanich 2 0 11 350
181 Saanich 15 1 19 452
182 Saanich 4 0 9 440
183 Saanich 4 1 4 401
184 Saanich 3 0 5 555
185 Saanich 22 0 8 496
186 Saanich 13 1 10 422
187 Saanich 11 1 5 395
188 Saanich 22 1 21 558
189 Saanich 12 0 6 482
190 Saanich 5 0 11 377
191 Saanich 11 0 10 365
192 Saanich 2 0 6 413
193 Saanich 0 0 5 350
194 Saanich 17 2 10 428
195 Saanich 21 0 6 428
196 Saanich 9 0 7 454
197 Saanich 10 0 6 406
198 Saanich 13 0 11 499
199 Saanich 11 3 4 445
200 Saanich 7 1 7 510
201 Saanich 10 1 3 416
202 Saanich 7 0 9 531
203 Saanich 7 0 5 463
204 Saanich 7 15 13 470
205 Saanich 16 3 10 494
206 Saanich 16 2 8 413
207 Saanich 28 0 15 469
208 Saanich 10 0 10 371
209 Saanich 13 0 8 426
210 Saanich 14 1 12 399
211 Saanich 20 0 4 353
212 Saanich 12 0 9 507
213 Saanich 12 1 15 442
214 Saanich 13 0 11 412
215 Saanich 12 1 14 479
216 Saanich 6 1 7 439
217A Saanich 14 0 9 368
217B Mobile poll
Combined with No. 515
5
217C Mobile poll
Combined with No. 515
52
218 Saanich 20 2 10 503
219 Saanich 11 3 9 500
220 Saanich 12 3 12 506
221 Saanich 17 0 7 579
222 Saanich 14 0 9 483
400 Mobile poll 1 0 6 247
500 Mobile poll
Combined with No. 501
31
501 Mobile poll 22 0 3 46
502 Mobile poll
Combined with No. 501
13
503 Mobile poll
Combined with No. 501
14
504 Mobile poll 9 1 1 84
505 Mobile poll
Combined with No. 504
19
506 Mobile poll 1 0 2 80
507 Mobile poll 4 0 0 72
508 Mobile poll 28 0 3 47
509 Mobile poll 19 3 3 150
510 Mobile poll 6 0 0 85
511 Mobile poll 2 0 5 119
512 Mobile poll
Combined with No. 511
31
513 Mobile poll
Combined with No. 514
74
514 Mobile poll 12 1 7 97
515 Mobile poll 0 1 1 57
516 Mobile poll 21 0 4 102
517 Mobile poll
Combined with No. 516
51
Totals 1,907 208 1,406 102,287

Additions:

The additions column shows the number of electors whose name did not appear on the official list of electors used on polling day for their polling division. This may be because they were not registered at all, or because their name appeared on another list of electors. Their name may have appeared on another list because they had recently moved. In such cases, using a registration certificate, electors must be added to the list for their new polling division.

Corrections:

The corrections column shows the number of electors whose name appeared on the official list of electors used on polling day and who requested a correction to an error in their name or address, for example, a spelling error in their name.

Deletions:

The deletions column shows the number of electors whose names appeared on the official list of electors for a polling division but were removed on polling day because they were no longer residing at the address listed. In such cases, electors record their former address on the registration certificate they use to be added to a different polling division.

General note on numbers:

All numbers listed in these tables may exaggerate the total number of additions, deletions and corrections made on polling day because they may include the returning officer’s changes to the official list of electors on or after polling day. These changes come about for a variety of reasons, including quality assurance checks that lead to the removal of duplicate information, or delays in data entry.