| Bureau de scrutin No |
Bureau de scrutin Nom |
Nombre de bulletins pour Dorian Baxter (Parti PC) |
Nombre de bulletins pour Leslie Bory (Indépendant) |
Nombre de bulletins pour Grant Gordon (Libéral) |
Nombre de bulletins pour Brian Jedan (Parti Uni) |
Nombre de bulletins pour Andrew Keyes (Conservateur) |
Nombre de bulletins pour Adriana Mugnatto-Hamu (Parti Vert) |
Nombre de bulletins pour Christopher Robert Porter (PAC) |
Nombre de bulletins pour John Christopher Recker (Libertarien) |
Nombre de bulletins pour Craig Scott (NPD-Nouveau Parti démocratique) |
Nombre de bulletins pour John C. Turmel (Indépendant) |
Nombre de bulletins pour Bahman Yazdanfar (Indépendant) |
Bulletins rejetés |
Total des votes | Électeurs figurant sur les listes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East York | 0 | 0 | 45 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 113 | 347 |
| 2 | East York | 3 | 0 | 52 | 0 | 23 | 0 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 174 | 464 |
| 3 | East York | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 163 | 441 |
| 4 | East York | 0 | 0 | 47 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 125 | 368 |
| 5 | East York | 2 | 0 | 51 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 2 | 0 | 1 | 135 | 405 |
| 6 | East York | 0 | 1 | 42 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 116 | 363 |
| 7 | East York | 2 | 0 | 28 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 101 | 365 |
| 8 | East York | 1 | 1 | 64 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 106 | 0 | 1 | 2 | 194 | 556 |
| 9 | East York | 3 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 88 | 244 |
| 10 | East York | 1 | 1 | 42 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 86 | 0 | 0 | 1 | 163 | 276 |
| 11 | East York | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2 | 110 | 446 |
| 12 | East York | 0 | 0 | 46 | 0 | 26 | 4 | 1 | 1 | 82 | 0 | 1 | 2 | 163 | 609 |
| 13 | East York | 2 | 2 | 19 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 76 | 226 |
| 14 | East York | 1 | 1 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 0 | 101 | 502 |
| 15 | East York | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | |||
| 16 | East York | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 8 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 162 | 694 |
| 17 | East York | 0 | 0 | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 103 | 434 |
| 18 | East York | 3 | 0 | 30 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 128 | 370 |
| 19 | East York | 1 | 0 | 41 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 155 | 437 |
| 20 | East York | 0 | 0 | 63 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 154 | 414 |
| 21 | East York | 0 | 0 | 65 | 0 | 22 | 12 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 185 | 426 |
| 22 | East York | 0 | 0 | 54 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 153 | 389 |
| 23 | East York | 1 | 0 | 56 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 135 | 413 |
| 24 | East York | 4 | 0 | 55 | 0 | 18 | 3 | 1 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 155 | 405 |
| 25 | East York | 2 | 1 | 47 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 5 | 172 | 392 |
| 26 | East York | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 129 | 344 |
| 27 | East York | 0 | 1 | 59 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 3 | 162 | 400 |
| 28 | East York | 1 | 0 | 38 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 114 | 321 |
| 29 | East York | 0 | 2 | 45 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 107 | 340 |
| 30 | East York | 1 | 1 | 47 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 160 | 411 |
| 31 | East York | 2 | 1 | 41 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 131 | 341 |
| 32 | East York | 0 | 0 | 62 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 170 | 443 |
| 33 | East York | 0 | 1 | 50 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 156 | 353 |
| 34 | East York | 0 | 0 | 71 | 2 | 14 | 19 | 1 | 1 | 95 | 1 | 0 | 1 | 205 | 512 |
| 35 | East York | 1 | 0 | 46 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 1 | 201 | 443 |
| 36 | East York | 1 | 0 | 53 | 0 | 11 | 9 | 0 | 1 | 102 | 0 | 2 | 3 | 182 | 398 |
| 37 | East York | 1 | 0 | 63 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 177 | 422 |
| 38 | East York | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 112 | 378 |
| 39 | East York | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71 | 326 |
| 40 | East York | 0 | 0 | 23 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 110 | 401 |
| 41 | East York | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53 | 234 |
| 42 | East York | 0 | 0 | 38 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 144 | 450 |
| 43 | East York | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 107 | 342 |
| 44 | East York | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 64 | 261 |
| 45 | East York | 1 | 1 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 2 | 114 | 374 |
| 46 | East York | 3 | 2 | 67 | 1 | 17 | 2 | 1 | 4 | 134 | 2 | 0 | 6 | 239 | 501 |
| 47 | East York | 0 | 2 | 22 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 97 | 308 |
| 48 | East York | 1 | 0 | 31 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 107 | 369 |
| 49 | East York | 0 | 1 | 30 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 115 | 354 |
| 50 | East York | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 98 | 305 |
| 51 | East York | 0 | 0 | 48 | 0 | 14 | 7 | 0 | 2 | 70 | 0 | 1 | 0 | 142 | 324 |
| 52 | East York | 4 | 1 | 73 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 116 | 1 | 1 | 4 | 226 | 488 |
| 53 | East York | 3 | 1 | 28 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 117 | 377 |
| 54 | East York | 1 | 2 | 47 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 127 | 354 |
| 55 | East York | 1 | 1 | 36 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 121 | 349 |
| 56 | East York | 5 | 0 | 46 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 1 | 144 | 420 |
| 57 | East York | 0 | 0 | 36 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 119 | 416 |
| 58 | Toronto | 1 | 0 | 77 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 165 | 370 |
| 59 | Toronto | 1 | 0 | 37 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 146 | 323 |
| 60 | Toronto | 1 | 0 | 66 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 170 | 388 |
| 61 | Toronto | 0 | 3 | 75 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 162 | 300 |
| 62 | Toronto | 3 | 2 | 80 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 1 | 212 | 462 |
| 63 | Toronto | 2 | 0 | 91 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 168 | 379 |
| 64 | Toronto | 2 | 0 | 28 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 109 | 370 |
| 65 | Toronto | 3 | 0 | 42 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 146 | 384 |
| 66 | Toronto | 1 | 0 | 32 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 103 | 358 |
| 67 | Toronto | 2 | 1 | 38 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 145 | 500 |
| 68 | Toronto | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 45 | 1 | 0 | 1 | 98 | 216 |
| 69 | Toronto | 0 | 0 | 59 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 165 | 447 |
| 70 | Toronto | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 116 | 336 |
| 71 | Toronto | 2 | 0 | 33 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 188 | 313 |
| 72 | Toronto | 0 | 0 | 46 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 116 | 1 | 0 | 0 | 181 | 320 |
| 73 | Toronto | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 128 | 314 |
| 74 | Toronto | 1 | 0 | 88 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 1 | 194 | 445 |
| 75 | Toronto | 0 | 4 | 106 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 241 | 474 |
| 76 | Toronto | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 89 | 0 | 1 | 2 | 198 | 413 |
| 77 | Toronto | 0 | 0 | 45 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 125 | 329 |
| 78 | Toronto | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 138 | 339 |
| 79 | Toronto | 0 | 1 | 42 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 1 | 117 | 313 |
| 80 | Toronto | 3 | 0 | 51 | 0 | 28 | 6 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 1 | 168 | 385 |
| 81 | Toronto | 0 | 1 | 31 | 0 | 4 | 14 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 151 | 426 |
| 82 | Toronto | 1 | 1 | 41 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 127 | 300 |
| 83 | Toronto | 0 | 0 | 46 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 121 | 314 |
| 84 | Toronto | 1 | 0 | 55 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 208 | 441 |
| 85 | Toronto | 2 | 3 | 51 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 85 | 1 | 2 | 1 | 156 | 364 |
| 86 | Toronto | 1 | 0 | 46 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 1 | 182 | 502 |
| 87 | Toronto | 2 | 0 | 40 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 136 | 354 |
| 88 | Toronto | 1 | 0 | 75 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 88 | 1 | 0 | 0 | 185 | 416 |
| 89 | Toronto | 3 | 0 | 74 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 201 | 477 |
| 90 | Toronto | 0 | 0 | 52 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 141 | 354 |
| 91 | Toronto | 0 | 0 | 44 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 73 | 1 | 0 | 4 | 136 | 373 |
| 92 | Toronto | 0 | 0 | 26 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 129 | 1 | 2 | 3 | 179 | 498 |
| 93 | Toronto | 0 | 0 | 37 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 123 | 408 |
| 94 | Toronto | 0 | 0 | 44 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 136 | 428 |
| 95 | Toronto | 5 | 0 | 58 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 144 | 1 | 0 | 3 | 228 | 486 |
| 96 | Toronto | 0 | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 1 | 0 | 136 | 438 |
| 97 | Toronto | 0 | 0 | 49 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 108 | 3 | 0 | 2 | 173 | 360 |
| 98 | Toronto | 1 | 1 | 45 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 174 | 441 |
| 99 | Toronto | 1 | 1 | 65 | 1 | 11 | 17 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 1 | 205 | 484 |
| 100 | Toronto | 0 | 1 | 33 | 0 | 11 | 18 | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 4 | 156 | 459 |
| 101 | Toronto | 0 | 1 | 39 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 1 | 130 | 393 |
| 102 | Toronto | 1 | 0 | 39 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 0 | 144 | 482 |
| 103 | Toronto | 3 | 3 | 46 | 1 | 23 | 5 | 2 | 4 | 152 | 2 | 2 | 4 | 247 | 531 |
| 104 | Toronto | 1 | 1 | 52 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 122 | 0 | 2 | 1 | 193 | 599 |
| 105 | Toronto | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 107 | 1 | 0 | 1 | 163 | 445 |
| 106 | Toronto | 1 | 0 | 59 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 204 | 497 |
| 107 | Toronto | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 139 | 372 |
| 108 | Toronto | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 117 | 360 |
| 109 | Toronto | 0 | 0 | 58 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 174 | 345 |
| 110 | Toronto | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 120 | 370 |
| 111 | Toronto | 0 | 0 | 42 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 115 | 292 |
| 112 | Toronto | 7 | 1 | 36 | 0 | 24 | 11 | 3 | 0 | 125 | 1 | 1 | 1 | 210 | 365 |
| 113 | Toronto | 0 | 0 | 50 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 187 | 501 |
| 114 | Toronto | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 102 | 233 |
| 115 | Toronto | 1 | 0 | 43 | 0 | 13 | 12 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 | 1 | 216 | 518 |
| 116 | Toronto | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 129 | 268 |
| 117 | Toronto | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 188 | 0 | 1 | 0 | 248 | 398 |
| 118 | Toronto | 1 | 0 | 80 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 207 | 393 |
| 119 | Toronto | 1 | 0 | 72 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 192 | 419 |
| 120 | Toronto | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 76 | 1 | 2 | 0 | 170 | 429 |
| 121 | Toronto | 1 | 0 | 83 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 164 | 384 |
| 122 | Toronto | 1 | 0 | 61 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 181 | 483 |
| 123 | Toronto | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 101 | 301 |
| 124 | Toronto | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 185 | 407 |
| 125 | Toronto | 1 | 0 | 40 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 127 | 442 |
| 126 | Toronto | 1 | 2 | 55 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 174 | 574 |
| 127 | Toronto | 3 | 1 | 78 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 222 | 448 |
| 128 | Toronto | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 115 | 317 |
| 129 | Toronto | 1 | 0 | 34 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 173 | 508 |
| 130 | Toronto | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 118 | 2 | 0 | 3 | 146 | 511 |
| 131 | Toronto | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 165 | 420 |
| 132 | Toronto | 2 | 1 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 168 | 695 |
| 133 | Toronto | 0 | 1 | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 2 | 134 | 342 |
| 134 | Toronto | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 113 | 1 | 0 | 2 | 159 | 451 |
| 135 | Toronto | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 158 | 433 |
| 136 | Toronto | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 106 | 394 |
| 136-1 | Toronto | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 294 |
| 137 | Toronto | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 106 | 483 |
| 138 | Toronto | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 79 | 433 |
| 139 | Toronto | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 133 | 488 |
| 140 | Toronto | 0 | 0 | 44 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 126 | 525 |
| 141 | Toronto | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 118 | 448 |
| 142 | Toronto | 0 | 0 | 36 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 145 | 320 |
| 143 | Toronto | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 149 | 529 |
| 144 | Toronto | 1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 110 | 1 | 0 | 0 | 191 | 541 |
| 145 | Toronto | 1 | 0 | 59 | 0 | 5 | 21 | 0 | 1 | 87 | 1 | 0 | 1 | 176 | 396 |
| 146 | Toronto | 3 | 0 | 50 | 0 | 17 | 14 | 1 | 1 | 176 | 0 | 0 | 3 | 265 | 546 |
| 147 | Toronto | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 2 | 120 | 373 |
| 147-1 | Toronto | 0 | 0 | 60 | 0 | 5 | 13 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 189 | 659 |
| 147-2 | Toronto | 1 | 0 | 39 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 98 | 283 |
| 148 | Toronto | 1 | 0 | 44 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 155 | 350 |
| 149 | Toronto | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 133 | 440 |
| 150 | Toronto | 1 | 0 | 42 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 134 | 438 |
| 151 | Toronto | 3 | 0 | 50 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 71 | 1 | 0 | 1 | 141 | 434 |
| 152 | Toronto | 3 | 0 | 33 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 135 | 515 |
| 153 | Toronto | 2 | 0 | 51 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 121 | 0 | 1 | 1 | 195 | 443 |
| 154A | Toronto | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0 | 68 | 222 |
| 154B | Toronto | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 100 |
| 155 | Toronto | 0 | 0 | 41 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 171 | 559 |
| 156 | Toronto | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 106 | 425 |
| 157 | Toronto | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 96 | 1 | 0 | 0 | 132 | 413 |
| 158 | Toronto | 1 | 0 | 13 | 0 | 7 | 13 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 304 |
| 159 | Toronto | 1 | 2 | 29 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 109 | 0 | 1 | 0 | 171 | 443 |
| 160 | Toronto | 0 | 0 | 26 | 3 | 10 | 5 | 0 | 2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 130 | 382 |
| 161 | Toronto | 2 | 1 | 38 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 134 | 362 |
| 162 | Toronto | 1 | 0 | 32 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 126 | 253 |
| 163 | Toronto | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 123 | 0 | 0 | 2 | 167 | 510 |
| 164 | Toronto | 1 | 0 | 29 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 136 | 448 |
| 165 | Toronto | 0 | 1 | 59 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 170 | 455 |
| 166 | Toronto | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 166 | 467 |
| 167 | Toronto | 0 | 0 | 42 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 1 | 160 | 443 |
| 168 | Toronto | 2 | 0 | 48 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 171 | 467 |
| 169 | Toronto | 0 | 0 | 39 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 149 | 456 |
| 170 | Toronto | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 97 | 422 |
| 171 | Toronto | 0 | 0 | 40 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 124 | 431 |
| 172 | Toronto | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 125 | 392 |
| 173 | Toronto | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 156 | 496 |
| 174 | Toronto | 0 | 1 | 51 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 209 | 571 |
| 175 | Toronto | 1 | 0 | 30 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 108 | 1 | 0 | 1 | 166 | 593 |
| 176 | Toronto | 1 | 0 | 23 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 114 | 407 |
| 177 | Toronto | 2 | 0 | 34 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 152 | 423 |
| 178 | Toronto | 3 | 2 | 24 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 129 | 362 |
| 179 | Toronto | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 136 | 490 |
| 180 | Toronto | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 113 | 384 |
| 400 | Toronto | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | |||
| 401 | Toronto | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | Supprimé | |||
| 402 | Toronto | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 98 | 283 |
| Sous-total – Jour du scrutin |
162 | 70 | 7 904 | 49 | 1 462 | 1 323 | 68 | 115 | 15 711 | 51 | 31 | 131 | 27 077 | 75 067 | |
| 600 | Vote par anticipation pour East York | 4 | 3 | 132 | 0 | 46 | 19 | 0 | 3 | 345 | 0 | 0 | 1 | 553 | ... |
| 601 | Vote par anticipation pour East York | 4 | 1 | 129 | 1 | 43 | 16 | 2 | 2 | 330 | 0 | 1 | 0 | 529 | ... |
| 602 | Vote par anticipation pour East York | 7 | 0 | 140 | 1 | 45 | 12 | 1 | 1 | 339 | 2 | 1 | 2 | 551 | ... |
| 603 | Vote par anticipation pour Toronto | 10 | 0 | 190 | 0 | 21 | 22 | 1 | 4 | 383 | 1 | 0 | 0 | 632 | ... |
| 604 | Vote par anticipation pour Toronto | 3 | 0 | 172 | 1 | 23 | 28 | 0 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 544 | ... |
| 605 | Vote par anticipation pour Toronto | 2 | 0 | 88 | 1 | 21 | 19 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 1 | 443 | ... |
| 606 | Vote par anticipation pour Toronto | 4 | 0 | 144 | 0 | 16 | 20 | 2 | 2 | 333 | 2 | 0 | 2 | 525 | ... |
| 607 | Vote par anticipation pour Toronto | 5 | 1 | 77 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 | 316 | 0 | 0 | 1 | 426 | ... |
| 608 | Vote par anticipation pour Toronto | 2 | 0 | 88 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 307 | 0 | 1 | 4 | 430 | ... |
| 609 | Vote par anticipation pour Toronto | 1 | 0 | 46 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 1 | 232 | ... |
| Sous-total – Vote par anticipation |
42 | 5 | 1 206 | 5 | 256 | 160 | 7 | 16 | 3 148 | 5 | 3 | 12 | 4 865 | 75 067 | |
Votes – Règles électorales spéciales (groupe 1) |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | |
Votes – Règles électorales spéciales (groupe 2) |
