| Polling Station No. |
Polling Station Name |
Number of ballots for Virginia Ervin (Green Party) |
Number of ballots for Grant Humes (Liberal) |
Number of ballots for Andrew Moriarity (Christian Heritage Party) |
Number of ballots for Michael Nicula (Online Party) |
Number of ballots for Larry O'Connor (NDP-New Democratic Party) |
Number of ballots for Erin O'Toole (Conservative) |
Rejected Ballots |
Total Votes | Electors on List |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uxbridge | 8 | 23 | 1 | 0 | 37 | 58 | 0 | 127 | 392 |
| 1-1 | Uxbridge | 3 | 12 | 1 | 2 | 44 | 87 | 2 | 151 | 445 |
| 2 | Uxbridge | 6 | 20 | 5 | 0 | 25 | 66 | 0 | 122 | 436 |
| 3 | Uxbridge | 3 | 17 | 5 | 0 | 29 | 66 | 0 | 120 | 390 |
| 4 | Uxbridge | 1 | 7 | 3 | 0 | 16 | 47 | 0 | 74 | 319 |
| 5 | Uxbridge | 11 | 15 | 2 | 1 | 34 | 49 | 1 | 113 | 370 |
| 5-1 | Uxbridge | 8 | 6 | 2 | 1 | 20 | 36 | 0 | 73 | 356 |
| 6 | Uxbridge | 6 | 20 | 2 | 1 | 24 | 62 | 0 | 115 | 422 |
| 7 | Uxbridge | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 95 | 460 |
| 8 | Uxbridge | 3 | 29 | 2 | 1 | 15 | 55 | 0 | 105 | 412 |
| 9 | Uxbridge | 6 | 32 | 0 | 0 | 28 | 51 | 1 | 118 | 471 |
| 10 | Uxbridge | 7 | 27 | 1 | 1 | 31 | 65 | 0 | 132 | 448 |
| 11 | Uxbridge | 9 | 39 | 3 | 0 | 22 | 81 | 0 | 154 | 459 |
| 12 | Uxbridge | 7 | 38 | 1 | 2 | 19 | 74 | 0 | 141 | 433 |
| 12-1 | Uxbridge | 5 | 33 | 0 | 0 | 19 | 48 | 0 | 105 | 366 |
| 13 | Uxbridge | 12 | 45 | 3 | 0 | 41 | 54 | 0 | 155 | 442 |
| 14 | Uxbridge | 9 | 31 | 2 | 1 | 33 | 62 | 0 | 138 | 473 |
| 14-1 | Uxbridge | 1 | 27 | 0 | 0 | 29 | 77 | 0 | 134 | 474 |
| 15 | Uxbridge | 9 | 25 | 0 | 0 | 51 | 99 | 1 | 185 | 508 |
| 16 | Uxbridge | 9 | 31 | 1 | 0 | 24 | 91 | 0 | 156 | 481 |
| 17 | Uxbridge | 3 | 48 | 1 | 1 | 28 | 89 | 0 | 170 | 522 |
| 18 | Uxbridge | 11 | 29 | 0 | 0 | 27 | 56 | 0 | 123 | 437 |
| 19 | Uxbridge | 5 | 23 | 0 | 0 | 30 | 65 | 1 | 124 | 342 |
| 20 | Uxbridge | 4 | 40 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | 119 | 355 |
| 21 | Uxbridge | 4 | 28 | 0 | 0 | 36 | 53 | 0 | 121 | 429 |
| 22 | Uxbridge | 9 | 16 | 2 | 0 | 25 | 17 | 1 | 70 | 301 |
| 23 | Uxbridge | 10 | 35 | 0 | 1 | 22 | 51 | 0 | 119 | 369 |
| 24 | Uxbridge | 13 | 29 | 1 | 1 | 39 | 86 | 1 | 170 | 496 |
| 25 | Uxbridge | 10 | 26 | 2 | 1 | 20 | 68 | 0 | 127 | 454 |
| 25-1 | Uxbridge | 5 | 33 | 3 | 1 | 24 | 66 | 0 | 132 | 357 |
| 25-2 | Uxbridge | 4 | 42 | 0 | 0 | 30 | 77 | 1 | 154 | 357 |
| 26 | Uxbridge | 3 | 20 | 0 | 0 | 11 | 30 | 1 | 71 | 352 |
| 27 | Uxbridge | 6 | 32 | 0 | 1 | 26 | 68 | 0 | 133 | 487 |
| 27-1 | Uxbridge | 3 | 9 | 1 | 0 | 13 | 49 | 0 | 75 | 366 |
| 28 | Uxbridge | 4 | 25 | 1 | 0 | 22 | 54 | 0 | 106 | 413 |
| 29 | Uxbridge | 6 | 19 | 4 | 2 | 19 | 42 | 2 | 94 | 399 |
| 30 | Uxbridge | 12 | 23 | 0 | 0 | 38 | 60 | 0 | 133 | 444 |
| 31 | Scugog | 8 | 30 | 3 | 1 | 48 | 104 | 0 | 194 | 518 |
| 32 | Scugog | 8 | 26 | 2 | 1 | 34 | 88 | 0 | 159 | 467 |
| 33 | Scugog | 3 | 19 | 3 | 0 | 22 | 64 | 1 | 112 | 497 |
| 34 | Scugog | 6 | 38 | 0 | 0 | 43 | 84 | 0 | 171 | 458 |
| 35 | Scugog | 4 | 30 | 0 | 0 | 21 | 57 | 1 | 113 | 367 |
| 36 | Scugog | 4 | 31 | 2 | 1 | 26 | 72 | 1 | 137 | 414 |
| 37 | Scugog | 8 | 20 | 1 | 0 | 9 | 39 | 0 | 77 | 295 |
| 37-1 | Scugog | 1 | 17 | 0 | 0 | 33 | 63 | 0 | 114 | 386 |
| 38 | Scugog | 5 | 41 | 3 | 1 | 31 | 63 | 0 | 144 | 464 |
| 39 | Scugog | 2 | 31 | 1 | 0 | 26 | 53 | 1 | 114 | 456 |
| 40 | Scugog | 5 | 24 | 0 | 1 | 42 | 77 | 2 | 151 | 365 |
| 41 | Scugog | 3 | 26 | 2 | 2 | 22 | 72 | 0 | 127 | 318 |
| 41-1 | Scugog | 6 | 24 | 3 | 0 | 29 | 58 | 0 | 120 | 321 |
| 42 | Scugog | 8 | 27 | 2 | 2 | 30 | 86 | 2 | 157 | 444 |
| 42-1 | Scugog | 4 | 24 | 3 | 1 | 22 | 50 | 0 | 104 | 318 |
| 43 | Scugog | 1 | 28 | 5 | 0 | 55 | 70 | 0 | 159 | 450 |
| 44 | Scugog | 5 | 33 | 2 | 0 | 43 | 95 | 0 | 178 | 484 |
| 45 | Scugog | 4 | 27 | 2 | 0 | 22 | 69 | 1 | 125 | 447 |
| 46 | Scugog | 5 | 17 | 3 | 1 | 30 | 53 | 0 | 109 | 355 |
| 47A | Scugog | 1 | 39 | 0 | 0 | 20 | 54 | 0 | 114 | 373 |
| 47B | Mobile poll | Merged with No. 501 | 1 | |||||||
| 48 | Scugog | 3 | 18 | 2 | 0 | 61 | 53 | 0 | 137 | 495 |
| 49 | Scugog | 3 | 59 | 0 | 1 | 42 | 160 | 0 | 265 | 437 |
| 50 | Scugog | 8 | 29 | 1 | 1 | 35 | 71 | 2 | 147 | 353 |
| 51 | Scugog | 0 | 27 | 0 | 0 | 32 | 56 | 1 | 116 | 354 |
| 52 | Scugog | 7 | 29 | 0 | 0 | 28 | 48 | 1 | 113 | 355 |
| 53 | Scugog | 4 | 13 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0 | 103 | 297 |
| 54 | Scugog | 12 | 34 | 1 | 0 | 38 | 77 | 1 | 163 | 403 |
| 55 | Scugog | 3 | 13 | 2 | 0 | 15 | 29 | 0 | 62 | 238 |
| 56 | Scugog | 8 | 29 | 6 | 0 | 25 | 89 | 0 | 157 | 459 |
| 57 | Scugog | 3 | 22 | 3 | 0 | 24 | 57 | 0 | 109 | 474 |
| 58 | Scugog | 2 | 20 | 1 | 0 | 48 | 76 | 0 | 147 | 539 |
| 59 | Scugog | 10 | 30 | 3 | 0 | 22 | 78 | 1 | 144 | 507 |
| 60 | Scugog | 6 | 15 | 2 | 0 | 23 | 53 | 0 | 99 | 347 |
| 60-1 | Scugog | 5 | 13 | 0 | 0 | 38 | 62 | 1 | 119 | 363 |
| 61 | Scugog | 5 | 20 | 2 | 0 | 22 | 35 | 0 | 84 | 373 |
| 62 | Scugog | 7 | 24 | 1 | 2 | 43 | 76 | 0 | 153 | 528 |
| 63 | Scugog | 5 | 24 | 2 | 3 | 37 | 110 | 1 | 182 | 464 |
| 64 | Scugog | 9 | 11 | 3 | 0 | 44 | 86 | 0 | 153 | 464 |
| 65 | Scugog | 8 | 22 | 1 | 3 | 15 | 66 | 1 | 116 | 338 |
| 66 | Scugog | 1 | 12 | 3 | 0 | 26 | 99 | 0 | 141 | 398 |
| 67 | Scugog | 9 | 27 | 3 | 0 | 35 | 63 | 0 | 137 | 484 |
| 68 | Clarington | 5 | 31 | 5 | 0 | 47 | 104 | 0 | 192 | 487 |
| 69 | Clarington | 5 | 20 | 4 | 0 | 36 | 99 | 0 | 164 | 480 |
| 70 | Clarington | 9 | 21 | 1 | 0 | 21 | 68 | 0 | 120 | 374 |
| 71 | Clarington | 7 | 34 | 0 | 0 | 42 | 81 | 0 | 164 | 465 |
| 72 | Clarington | 5 | 30 | 0 | 0 | 29 | 116 | 0 | 180 | 503 |
| 73 | Clarington | 5 | 15 | 2 | 0 | 27 | 106 | 1 | 156 | 452 |
| 74 | Clarington | 6 | 20 | 1 | 0 | 42 | 76 | 1 | 146 | 405 |
| 75 | Clarington | 4 | 18 | 1 | 0 | 27 | 66 | 1 | 117 | 315 |
| 76 | Clarington | 10 | 30 | 6 | 1 | 41 | 67 | 0 | 155 | 433 |
| 77 | Clarington | 4 | 29 | 5 | 0 | 11 | 65 | 0 | 114 | 326 |
| 78 | Clarington | 7 | 27 | 5 | 1 | 29 | 77 | 0 | 146 | 459 |
| 79 | Clarington | 2 | 12 | 1 | 0 | 23 | 38 | 2 | 78 | 377 |
| 80 | Clarington | 1 | 10 | 1 | 0 | 15 | 37 | 0 | 64 | 276 |
| 81 | Clarington | 8 | 12 | 0 | 1 | 20 | 42 | 0 | 83 | 308 |
| 82 | Clarington | 7 | 13 | 0 | 3 | 32 | 60 | 0 | 115 | 433 |
| 83 | Clarington | 7 | 13 | 0 | 2 | 30 | 58 | 0 | 110 | 437 |
| 84 | Clarington | 6 | 28 | 2 | 0 | 38 | 67 | 3 | 144 | 558 |
| 85 | Clarington | 2 | 18 | 0 | 0 | 25 | 51 | 0 | 96 | 398 |
| 86 | Clarington | 5 | 35 | 0 | 2 | 45 | 68 | 1 | 156 | 454 |
| 87 | Clarington | 4 | 16 | 0 | 0 | 26 | 73 | 0 | 119 | 525 |
| 88 | Clarington | 7 | 46 | 3 | 0 | 33 | 48 | 0 | 137 | 492 |
| 89 | Clarington | 5 | 15 | 3 | 2 | 51 | 60 | 1 | 137 | 534 |
| 90 | Clarington | 3 | 8 | 0 | 0 | 36 | 49 | 1 | 97 | 483 |
| 91 | Clarington | 7 | 37 | 4 | 0 | 29 | 57 | 0 | 134 | 504 |
| 92 | Clarington | 9 | 16 | 2 | 1 | 26 | 53 | 3 | 110 | 477 |
| 92-1 | Clarington | 6 | 20 | 2 | 0 | 46 | 56 | 0 | 130 | 485 |
| 93 | Clarington | 1 | 22 | 1 | 0 | 32 | 87 | 1 | 144 | 545 |
| 94 | Clarington | 10 | 25 | 1 | 0 | 26 | 65 | 0 | 127 | 474 |
| 95 | Clarington | 4 | 30 | 0 | 0 | 71 | 51 | 1 | 157 | 573 |
| 96 | Clarington | 5 | 29 | 1 | 1 | 48 | 79 | 0 | 163 | 474 |
| 97 | Clarington | 4 | 33 | 1 | 1 | 42 | 37 | 0 | 118 | 385 |
| 98 | Clarington | 8 | 17 | 4 | 1 | 28 | 71 | 0 | 129 | 438 |
| 99 | Clarington | 5 | 13 | 0 | 1 | 46 | 51 | 0 | 116 | 407 |
| 100 | Clarington | 1 | 28 | 0 | 0 | 35 | 39 | 0 | 103 | 432 |
| 101 | Clarington | 1 | 13 | 0 | 0 | 31 | 49 | 1 | 95 | 370 |
| 102 | Clarington | 8 | 29 | 0 | 0 | 45 | 78 | 0 | 160 | 507 |
| 103 | Clarington | 5 | 34 | 0 | 2 | 48 | 77 | 0 | 166 | 477 |
| 104 | Clarington | 7 | 20 | 0 | 0 | 46 | 66 | 0 | 139 | 476 |
| 105 | Clarington | 7 | 27 | 1 | 0 | 42 | 35 | 0 | 112 | 491 |
| 106 | Clarington | 5 | 22 | 1 | 0 | 38 | 49 | 0 | 115 | 528 |
| 107 | Clarington | 10 | 18 | 1 | 0 | 46 | 30 | 0 | 105 | 495 |
| 108A | Clarington | 2 | 9 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 | 81 | 363 |
| 108B | Clarington | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | 66 | 372 |
| 109 | Clarington | 4 | 26 | 1 | 1 | 62 | 81 | 0 | 175 | 597 |
| 110 | Clarington | 9 | 29 | 0 | 0 | 27 | 72 | 0 | 137 | 527 |
| 111 | Clarington | 4 | 29 | 4 | 0 | 37 | 95 | 0 | 169 | 520 |
| 112 | Clarington | 8 | 21 | 2 | 0 | 23 | 77 | 1 | 132 | 506 |
| 113 | Clarington | 2 | 21 | 2 | 0 | 20 | 52 | 0 | 97 | 515 |
| 114 | Clarington | 8 | 27 | 2 | 0 | 31 | 47 | 0 | 115 | 402 |
| 115A | Clarington | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 72 | 378 |
| 115B | Clarington | 0 | 13 | 1 | 1 | 10 | 32 | 0 | 57 | 372 |
| 115-1 | Clarington | 2 | 17 | 2 | 1 | 69 | 50 | 0 | 141 | 642 |
| 115-2 | Clarington | 9 | 15 | 1 | 0 | 37 | 55 | 0 | 117 | 505 |
| 116 | Clarington | 3 | 18 | 3 | 2 | 42 | 68 | 0 | 136 | 464 |
| 116-1 | Clarington | 7 | 31 | 1 | 0 | 42 | 98 | 6 | 185 | 506 |
| 116-2 | Clarington | 4 | 12 | 0 | 1 | 46 | 57 | 1 | 121 | 571 |
| 117 | Clarington | 1 | 21 | 1 | 1 | 38 | 68 | 1 | 131 | 523 |
| 118 | Clarington | 9 | 35 | 0 | 0 | 46 | 97 | 0 | 187 | 585 |
| 118-1 | Clarington | 2 | 32 | 2 | 1 | 37 | 84 | 0 | 158 | 498 |
| 118-2 | Clarington | 3 | 17 | 0 | 0 | 45 | 100 | 0 | 165 | 535 |
| 118-3 | Clarington | 5 | 12 | 0 | 0 | 40 | 39 | 0 | 96 | 458 |
| 119 | Clarington | 4 | 25 | 0 | 0 | 35 | 46 | 0 | 110 | 458 |
| 120 | Clarington | 8 | 27 | 3 | 0 | 55 | 79 | 2 | 174 | 533 |
| 121 | Clarington | 6 | 24 | 6 | 1 | 61 | 73 | 0 | 171 | 480 |
| 122 | Clarington | 4 | 24 | 3 | 1 | 70 | 75 | 1 | 178 | 484 |
| 123 | Clarington | 12 | 22 | 5 | 1 | 44 | 72 | 0 | 156 | 434 |
| 124 | Clarington | Void | ||||||||
| 125 | Clarington | 11 | 14 | 4 | 0 | 57 | 55 | 0 | 141 | 366 |
| 126 | Clarington | 4 | 30 | 1 | 0 | 26 | 93 | 1 | 155 | 415 |
| 127 | Clarington | 3 | 18 | 3 | 5 | 43 | 50 | 0 | 122 | 496 |
| 127-1 | Clarington | 1 | 26 | 0 | 2 | 52 | 75 | 2 | 158 | 591 |
| 128 | Clarington | 2 | 14 | 2 | 0 | 31 | 30 | 0 | 79 | 455 |
| 128-1 | Clarington | 2 | 14 | 0 | 0 | 22 | 32 | 1 | 71 | 302 |
| 129 | Clarington | 3 | 19 | 5 | 2 | 34 | 65 | 0 | 128 | 429 |
| 129-1 | Clarington | Merged with No.161 | 181 | |||||||
| 130 | Clarington | 5 | 25 | 0 | 4 | 45 | 60 | 0 | 139 | 442 |
| 131 | Clarington | 2 | 14 | 0 | 1 | 24 | 47 | 0 | 88 | 369 |
| 132 | Clarington | 9 | 17 | 0 | 0 | 42 | 68 | 0 | 136 | 537 |
| 133 | Clarington | 4 | 5 | 4 | 0 | 28 | 43 | 1 | 85 | 364 |
| 134 | Clarington | 6 | 19 | 0 | 1 | 48 | 67 | 0 | 141 | 394 |
| 135 | Clarington | 2 | 20 | 6 | 0 | 22 | 69 | 0 | 119 | 395 |
| 136 | Clarington | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 63 | 1 | 131 | 433 |
| 137 | Clarington | 7 | 16 | 2 | 2 | 50 | 52 | 0 | 129 | 370 |
| 138 | Clarington | 4 | 17 | 1 | 0 | 67 | 60 | 0 | 149 | 434 |
| 139 | Clarington | 4 | 13 | 2 | 2 | 30 | 36 | 0 | 87 | 471 |
| 140 | Clarington | 6 | 16 | 0 | 0 | 50 | 64 | 0 | 136 | 447 |
| 140-1 | Clarington | 2 | 15 | 1 | 1 | 46 | 59 | 0 | 124 | 452 |
| 141 | Clarington | 5 | 22 | 2 | 0 | 25 | 55 | 0 | 109 | 497 |
| 141-1 | Clarington | 9 | 14 | 2 | 1 | 63 | 62 | 0 | 151 | 540 |
| 141-2 | Clarington | 6 | 9 | 0 | 0 | 55 | 33 | 0 | 103 | 502 |
| 142 | Clarington | 4 | 14 | 5 | 0 | 59 | 61 | 2 | 145 | 469 |
| 142-1 | Clarington | 4 | 21 | 3 | 0 | 40 | 62 | 1 | 131 | 494 |
| 143 | Clarington | 2 | 13 | 1 | 0 | 34 | 62 | 1 | 113 | 414 |
| 144 | Clarington | 4 | 20 | 0 | 1 | 62 | 52 | 0 | 139 | 467 |
| 145 | Clarington | 4 | 32 | 1 | 0 | 73 | 68 | 0 | 178 | 486 |
| 146 | Clarington | 3 | 18 | 4 | 2 | 48 | 56 | 0 | 131 | 489 |
| 147 | Clarington | 5 | 26 | 2 | 0 | 33 | 65 | 1 | 132 | 419 |
| 148 | Clarington | 3 | 32 | 2 | 1 | 37 | 70 | 0 | 145 | 488 |
| 149 | Clarington | 7 | 33 | 1 | 0 | 53 | 71 | 1 | 166 | 566 |
| 150 | Clarington | 4 | 13 | 0 | 0 | 56 | 73 | 2 | 148 | 499 |
| 151 | Clarington | 6 | 37 | 1 | 0 | 36 | 72 | 1 | 153 | 522 |
| 152 | Clarington | 16 | 42 | 3 | 1 | 43 | 91 | 1 | 197 | 448 |
| 153 | Clarington | 6 | 11 | 0 | 1 | 41 | 35 | 0 | 94 | 395 |
| 154 | Clarington | 6 | 22 | 2 | 0 | 64 | 82 | 3 | 179 | 569 |
| 155A | Clarington | 5 | 11 | 1 | 0 | 32 | 44 | 0 | 93 | 337 |
| 155B | Mobile poll | Merged with No. 500 | 5 | |||||||
| 156 | Clarington | 5 | 14 | 0 | 0 | 33 | 44 | 1 | 97 | 368 |
| 157 | Clarington | 0 | 19 | 0 | 1 | 32 | 48 | 3 | 103 | 355 |
| 158 | Clarington | 11 | 15 | 1 | 0 | 43 | 47 | 0 | 117 | 394 |
| 159 | Clarington | 7 | 12 | 5 | 0 | 47 | 73 | 1 | 145 | 374 |
| 160 | Clarington | 13 | 20 | 4 | 0 | 59 | 85 | 1 | 182 | 470 |
| 161 | Clarington | 7 | 16 | 0 | 0 | 33 | 55 | 2 | 113 | 212 |
| 162 | Clarington | 4 | 10 | 1 | 0 | 14 | 31 | 0 | 60 | 227 |
| 163 | Clarington | 4 | 21 | 4 | 0 | 40 | 107 | 0 | 176 | 354 |
| 163-1 | Clarington | 3 | 55 | 2 | 0 | 56 | 152 | 1 | 269 | 497 |
| 164 | Clarington | 3 | 18 | 1 | 0 | 29 | 123 | 1 | 175 | 317 |
| 165 | Clarington | 8 | 29 | 0 | 0 | 47 | 110 | 0 | 194 | 375 |
| 166 | Clarington | 2 | 15 | 10 | 0 | 17 | 35 | 1 | 80 | 310 |
| 167 | Clarington | 9 | 21 | 1 | 0 | 46 | 97 | 0 | 174 | 414 |
| 168 | Clarington | 10 | 20 | 2 | 1 | 48 | 100 | 1 | 182 | 489 |
| 169 | Clarington | 10 | 30 | 3 | 0 | 42 | 91 | 0 | 176 | 479 |
| 170 | Clarington | 11 | 17 | 1 | 0 | 56 | 116 | 2 | 203 | 514 |
| 171 | Clarington | 9 | 29 | 4 | 0 | 60 | 106 | 0 | 208 | 556 |
| 172 | Clarington | 12 | 17 | 0 | 0 | 38 | 73 | 0 | 140 | 408 |
| 173 | Clarington | 2 | 11 | 1 | 1 | 22 | 44 | 1 | 82 | 229 |
| 174 | Clarington | 7 | 20 | 8 | 2 | 35 | 44 | 1 | 117 | 329 |
| 175 | Clarington | 11 | 16 | 5 | 0 | 34 | 87 | 1 | 154 | 381 |
| 176 | Clarington | 5 | 13 | 5 | 0 | 24 | 64 | 0 | 111 | 428 |
| 177 | Clarington | 5 | 30 | 1 | 1 | 48 | 71 | 0 | 156 | 494 |
| 178 | Clarington | 3 | 25 | 3 | 1 | 18 | 62 | 0 | 112 | 380 |
| 179 | Clarington | 3 | 23 | 1 | 0 | 38 | 65 | 1 | 131 | 414 |
| 180 | Clarington | 13 | 18 | 6 | 0 | 43 | 88 | 0 | 168 | 452 |
| 181 | Clarington | 5 | 19 | 2 | 3 | 49 | 89 | 0 | 167 | 500 |
| 181-1 | Clarington | 2 | 26 | 1 | 2 | 47 | 64 | 0 | 142 | 498 |
| 181-2 | Clarington | 1 | 21 | 3 | 0 | 45 | 82 | 0 | 152 | 606 |
| 182 | Clarington | 6 | 22 | 1 | 0 | 42 | 50 | 0 | 121 | 339 |
| 183 | Clarington | 7 | 20 | 0 | 0 | 37 | 73 | 2 | 139 | 418 |
| 184 | Clarington | 2 | 16 | 0 | 1 | 31 | 52 | 1 | 103 | 302 |
| 185 | Clarington | 1 | 16 | 0 | 2 | 32 | 61 | 1 | 113 | 481 |
| 185-1 | Clarington | 5 | 14 | 1 | 0 | 32 | 68 | 0 | 120 | 397 |
| 186 | Clarington | 1 | 12 | 0 | 0 | 44 | 48 | 1 | 106 | 416 |
| 187 | Clarington | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | 59 | 0 | 88 | 544 |
| 188 | Clarington | 8 | 11 | 3 | 0 | 26 | 43 | 0 | 91 | 491 |
| 500 | Mobile poll | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 34 | 156 |
| 501 | Mobile poll | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 36 | 199 |
| Subtotal | 1,206 | 4,922 | 363 | 114 | 7,767 | 14,309 | 101 | 28,782 | 95,695 | |
| 600 | Advance poll for Uxbridge | 7 | 42 | 3 | 2 | 58 | 150 | 1 | 263 | ... |
| 601 | Advance poll for Uxbridge | 12 | 95 | 4 | 2 | 77 | 256 | 0 | 446 | ... |
| 602 | Advance poll for Uxbridge | 13 | 90 | 6 | 2 | 57 | 248 | 1 | 417 | ... |
| 603 | Advance poll for Scugog North | 22 | 109 | 9 | 1 | 98 | 275 | 0 | 514 | ... |
| 604 | Advance poll for Scugog South | 13 | 104 | 3 | 0 | 86 | 231 | 1 | 438 | ... |
| 605 | Advance poll for Blackstock | 4 | 23 | 1 | 0 | 36 | 94 | 0 | 158 | ... |
| 606 | Advance poll for Clarington North | 7 | 49 | 6 | 0 | 63 | 120 | 0 | 245 | ... |
| 607 | Advance poll for Courtice North | 7 | 74 | 5 | 1 | 121 | 204 | 0 | 412 | ... |
| 608 | Advance poll for Courtice South | 13 | 56 | 1 | 4 | 94 | 146 | 2 | 316 | ... |
| 609 | Advance poll for Bomanville West | 16 | 39 | 4 | 0 | 100 | 195 | 2 | 356 | ... |
| 610 | Advance poll for Bomanville North | 13 | 39 | 1 | 5 | 64 | 121 | 0 | 243 | ... |
| 611 | Advance poll for Bomanville East | 8 | 67 | 9 | 1 | 84 | 163 | 0 | 332 | ... |
| 612 | Advance poll for Newcastle West | 12 | 35 | 2 | 0 | 58 | 183 | 0 | 290 | ... |
| 613 | Advance poll for Newcastle East | 21 | 69 | 8 | 0 | 104 | 252 | 6 | 460 | ... |
| Subtotal | 168 | 891 | 62 | 18 | 1,100 | 2,638 | 13 | 4,890 | ... | |
| Votes under Special Voting Rules – Group 1 * |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 17 | ... | |
| Votes under Special Voting Rules – Group 2 ** |
12 | 73 | 12 | 0 | 78 | 318 | 1 | 494 | ... | |
| Subtotal | 12 | 74 | 12 | 0 | 79 | 333 | 1 | 511 | 15 | |
| Totals | 1,386 | 5,887 | 437 | 132 | 8,946 | 17,280 | 115 | 34,183 | 95,710 | |
| Percentage of valid ballots | 4.1 | 17.3 | 1.3 | 0.4 | 26.3 | 50.7 | ... | ... | ... | |
* Includes Canadian citizens temporarily residing outside Canada, incarcerated electors and members of the Canadian Forces (except those who voted at their polling stations). There was a combined total of 15 Canadian citizens temporarily residing outside Canada and incarcerated electors on the lists. Canadian Forces members are included in the “Electors on Lists” for their respective polling stations.
** Includes Canadian citizens residing in Canada who voted by special ballot in or outside their electoral districts.
Population (2006): 118,500
Total number of polling stations (without voided, merged and combined polling stations): 234
Elected candidate: Erin O'Toole (Conservative)
Difference between the valid votes received by the first and second candidates (majority): 8,334 (24.5%)